2023年最新銀行存款利率表
2023年最新銀行存款利率表_高額存款利率是多少
前不久,多家國(guó)有大行再度下調(diào)了個(gè)人存款利率,包括活期存款和定期存款在內(nèi)的多個(gè)品種利率有不同幅度的下調(diào)。以下是小編為大家?guī)?lái)的2023年最新銀行存款利率表,希望您能喜歡!
2023年最新銀行存款利率表
1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國(guó)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲(chǔ)銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂(lè)山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長(zhǎng)沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤(rùn)銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
高額存款利率是多少
2023年大額存單定期利率,20萬(wàn)起存:3個(gè)月利率1.595%;6個(gè)月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。
四大銀行定期存款利率具體如下:
一、中國(guó)銀行定期存款利率:
1、整存整取定期存款:3個(gè)月利率1.35%;6個(gè)月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
2、大額存單定期利率,20萬(wàn)起存:3個(gè)月利率1.595%;6個(gè)月利率為1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率3.85%。
二、工商銀行定期存款利率:
1、整存整取定期存款:3個(gè)月利率1.35%;6個(gè)月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
2、大額存單定期利率,20萬(wàn)起存:3個(gè)月利率1.595%;6個(gè)月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。
三、建設(shè)銀行定期存款利率:1、整存整取定期存款:3個(gè)月利率1.35%;6個(gè)月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
2、大額存單定期利率,20萬(wàn)起存:1個(gè)月利率1.53%;3個(gè)月利率1.54%;6個(gè)月利率1.82%;1年期利率2.10%;2年期利率2.94%;3年期利率3.85%。
四、農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率:
1、整存整取定期存款:3個(gè)月利率1.35%;6個(gè)月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。2、大額存單定期利率,20萬(wàn)起存:3個(gè)月利率1.595%;6個(gè)月利率為1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率為4.07%。
中國(guó)銀行目前存款利率
1、活期存款利率:中國(guó)銀行的活期存款年利率是0.30%;
2、定期存款:整存整取三個(gè)月是1.35%,六個(gè)月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;
3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;
4、定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折;
5、協(xié)定存款:存款利率是1.00%;
6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。