中國礦業(yè)大學2023年考研報錄比
中國礦業(yè)大學2023年考研報錄比情況
中國礦業(yè)大學歷經(jīng)艱辛,顛沛流離,卻依然薪火相傳,弦歌不輟,形成了“自強不息、艱苦奮斗、追求卓越”的礦大精神。下面是小編為大家整理的中國礦業(yè)大學2023年考研報錄比,希望對您有所幫助!
中國礦業(yè)大學2023年考研報錄比
2023年全日制報錄數(shù)據(jù)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) (含推免) | 錄取人數(shù)(不含推免) | 推免錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計 | 14419 | 3178 | 2643 | 535 | 2327 | 316 | |||
001 | 資源學院 | 070500 | 地理學 | 47 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
001 | 資源學院 | 070800 | 地球物理學 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
001 | 資源學院 | 070900 | 地質學 | 57 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 資源學院 | 081500 | 水利工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 資源學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 54 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0 |
001 | 資源學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
001 | 資源學院 | 081803 | 地質工程 | 47 | 24 | 19 | 5 | 19 | 0 |
001 | 資源學院 | 085703 | 地質工程 | 179 | 57 | 55 | 2 | 55 | 0 |
001 | 資源學院 | 085902 | 水利工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 081901 | 采礦工程 | 197 | 80 | 52 | 28 | 52 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 0819J1 | 人工智能 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 332 | 122 | 119 | 3 | 95 | 24 |
002 | 礦業(yè)學院 | 086100 | 交通運輸 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 |
003 | 力土學院 | 080100 | 力學 | 124 | 35 | 34 | 1 | 23 | 11 |
003 | 力土學院 | 081401 | 巖土工程 | 155 | 37 | 20 | 17 | 20 | 0 |
003 | 力土學院 | 081402 | 結構工程 | 87 | 25 | 17 | 8 | 6 | 11 |
003 | 力土學院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
003 | 力土學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
003 | 力土學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
003 | 力土學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 26 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
003 | 力土學院 | 085901 | 土木工程 | 546 | 125 | 122 | 3 | 122 | 0 |
003 | 力土學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 58 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 |
003 | 力土學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 22 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 |
003 | 力土學院 | 1201Z3 | 工程管理 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
003 | 力土學院 | 125601 | 工程管理 | 160 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 87 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
004 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 117 | 32 | 26 | 6 | 26 | 0 |
004 | 化工學院 | 0817J3 | 儲能科學與工程 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 107 | 36 | 30 | 6 | 30 | 0 |
004 | 化工學院 | 0819J1 | 人工智能 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
004 | 化工學院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 219 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
004 | 化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
004 | 化工學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 67 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
004 | 化工學院 | 085802 | 動力工程 | 33 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 |
004 | 化工學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工學院 | 085808 | 儲能技術 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 579 | 86 | 70 | 16 | 70 | 0 |
005 | 機電學院 | 085501 | 機械工程 | 538 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
005 | 機電學院 | 085509 | 智能制造技術 | 75 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
005 | 機電學院 | 085510 | 機器人工程 | 72 | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 |
006 | 信控學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 70 | 27 | 24 | 3 | 8 | 16 |
006 | 信控學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 179 | 52 | 27 | 25 | 27 | 0 |
006 | 信控學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 130 | 46 | 34 | 12 | 34 | 0 |
006 | 信控學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 92 | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 |
006 | 信控學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 103 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
006 | 信控學院 | 085406 | 控制工程 | 305 | 66 | 62 | 4 | 62 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020204 | 金融學 | 52 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020205 | 產業(yè)經(jīng)濟學 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020206 | 國際貿易學 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
007 | 經(jīng)管學院 | 025600 | 資產評估 | 163 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 126 | 42 | 12 | 30 | 12 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 120201 | 會計學 | 262 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 110 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125300 | 會計 | 567 | 73 | 65 | 8 | 65 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125602 | 項目管理 | 58 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 114 | 16 | 14 | 2 | 14 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 140 | 18 | 14 | 4 | 14 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 161 | 45 | 26 | 19 | 26 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 0701J1 | 人工智能 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 27 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 29 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
009 | 公管學院 | 120401 | 行政管理 | 221 | 25 | 17 | 8 | 17 | 0 |
009 | 公管學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 143 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 |
009 | 公管學院 | 120405 | 土地資源管理 | 290 | 23 | 17 | 6 | 17 | 0 |
009 | 公管學院 | 1204Z3 | 應急管理 | 42 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 |
010 | 外文學院 | 050201 | 英語語言文學 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
010 | 外文學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
010 | 外文學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
010 | 外文學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
010 | 外文學院 | 0502Z3 | 國別與區(qū)域研究 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
010 | 外文學院 | 055101 | 英語筆譯 | 258 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 |
011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 78 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 94 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
011 | 體育學院 | 045203 | 競賽組織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
012 | 安全學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 199 | 74 | 33 | 41 | 33 | 0 |
012 | 安全學院 | 0837J1 | 人工智能 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
012 | 安全學院 | 0837J2 | 應急技術與管理 | 27 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
012 | 安全學院 | 085702 | 安全工程 | 448 | 104 | 101 | 3 | 97 | 4 |
013 | 能動學院 | 080103 | 流體力學 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 |
013 | 能動學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
013 | 能動學院 | 085802 | 動力工程 | 143 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
013 | 能動學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
013 | 能動學院 | 085808 | 儲能技術 | 30 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
014 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 209 | 52 | 23 | 29 | 12 | 11 |
015 | 人文學院 | 035101 | 法律(非法學) | 112 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
015 | 人文學院 | 035102 | 法律(法學) | 107 | 17 | 14 | 3 | 2 | 12 |
015 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 201 | 22 | 16 | 6 | 16 | 0 |
015 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 36 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
015 | 人文學院 | 135101 | 音樂 | 74 | 20 | 16 | 4 | 16 | 0 |
015 | 人文學院 | 135107 | 美術 | 54 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 239 | 60 | 26 | 34 | 26 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 55 | 21 | 19 | 2 | 19 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 230 | 49 | 48 | 1 | 48 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 085704 | 測繪工程 | 235 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
017 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 148 | 43 | 17 | 26 | 16 | 1 |
017 | 計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 43 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
017 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | 242 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
017 | 計算機學院 | 085405 | 軟件工程 | 183 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
017 | 計算機學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
017 | 計算機學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
018 | 材物學院 | 070200 | 物理學 | 72 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
018 | 材物學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 279 | 42 | 40 | 2 | 40 | 0 |
018 | 材物學院 | 085408 | 光電信息工程 | 38 | 16 | 16 | 0 | 2 | 14 |
018 | 材物學院 | 085601 | 材料工程 | 295 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 |
018 | 材物學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 38 | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 |
019 | 設計學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 74 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
019 | 設計學院 | 085100 | 建筑學 | 195 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
019 | 設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 100 | 19 | 15 | 4 | 15 | 0 |
019 | 設計學院 | 130500 | 設計學 | 85 | 21 | 16 | 5 | 15 | 1 |
019 | 設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 240 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
023 | 電氣學院 | 080800 | 電氣工程 | 338 | 69 | 30 | 39 | 30 | 0 |
023 | 電氣學院 | 0808J3 | 儲能科學與工程 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
023 | 電氣學院 | 085801 | 電氣工程 | 681 | 118 | 96 | 22 | 96 | 0 |
023 | 電氣學院 | 085808 | 儲能技術 | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 50 | 24 | 20 | 4 | 20 | 0 |
082 | 江蘇省重點實驗室(CGGCU) | 0818J7 | 碳中和科學與工程 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
082 | 江蘇省重點實驗室(CGGCU) | 0830J7 | 碳中和科學與工程 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2023年非全日制報錄數(shù)據(jù)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計 | 3330 | 473 | 429 | 44 | |||
001 | 資源學院 | 085703 | 地質工程 | 36 | 5 | 5 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 201 | 30 | 30 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 17 | 0 | 0 | 0 |
003 | 力土學院 | 125601 | 工程管理 | 313 | 26 | 26 | 0 |
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 4 | 0 | 0 | 0 |
004 | 化工學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 22 | 3 | 3 | 0 |
004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 15 | 3 | 3 | 0 |
005 | 機電學院 | 085501 | 機械工程 | 75 | 7 | 7 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125100 | 工商管理 | 705 | 135 | 111 | 24 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125300 | 會計 | 53 | 0 | 0 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125602 | 項目管理 | 69 | 4 | 4 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 64 | 1 | 1 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 26 | 0 | 0 | 0 |
009 | 公管學院 | 125200 | 公共管理 | 1549 | 229 | 222 | 7 |
012 | 安全學院 | 085702 | 安全工程 | 58 | 10 | 10 | 0 |
013 | 能動學院 | 085802 | 動力工程 | 8 | 1 | 1 | 0 |
015 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 1 | 0 | 0 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 085704 | 測繪工程 | 10 | 2 | 2 | 0 |
017 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | 26 | 2 | 0 | 2 |
017 | 計算機學院 | 085405 | 軟件工程 | 8 | 0 | 0 | 0 |
018 | 材物學院 | 085601 | 材料工程 | 7 | 1 | 0 | 1 |
019 | 設計學院 | 085100 | 建筑學 | 16 | 5 | 0 | 5 |
019 | 設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 12 | 5 | 0 | 5 |
023 | 電氣學院 | 085801 | 電氣工程 | 32 | 4 | 4 | 0 |
中國礦業(yè)大學簡介
中國礦業(yè)大學(China University of Mining and Technology),位于江蘇省徐州市,是教育部直屬的全國重點大學,教育部與江蘇省人民政府、應急管理部共建高校,國家“世界一流學科建設高?!?,國家“211工程”“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設高校,全國首批博士和碩士學位授予單位,高水平行業(yè)特色大學優(yōu)質資源共享聯(lián)盟、世界能源大學聯(lián)盟和國際礦業(yè)、能源與環(huán)境高等教育聯(lián)盟成員,入選“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校,國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。
學校溯源于1909年創(chuàng)辦的焦作路礦學堂;1938年與東北大學工學院、北平大學工學院、北洋大學工學院在陜西城固合組為國立西北工學院;1946年,焦作工學院在河南洛陽復校;1950年3月,華北煤礦??茖W校并入,并以焦作工學院為基礎成立了中國礦業(yè)學院;1952年,北洋大學、唐山交大、清華大學的采礦系調整到學校;1953年,學校遷至北京,改稱北京礦業(yè)學院;1978年,學校在江蘇徐州重建,恢復中國礦業(yè)學院校名;1988年,學校更名為中國礦業(yè)大學;2000年,學校整體劃轉教育部直屬管理;2004年正式擁有研究生院。
中國礦業(yè)大學地址
根據(jù)公開信息顯示,中國礦業(yè)大學各校區(qū)地址為:文昌校區(qū)(江蘇省徐州市金山東路1號,郵編221008);南湖校區(qū)(江蘇省徐州市大學路1號,郵編221116)。中國礦業(yè)大學是由教育部主管的一所全日制公辦本科學校。
中國礦業(yè)大學研究生獎助學金政策
1.助學金:納入全國研究生招生計劃的所有全日制碩士研究生(有固定工資收入的除外)均可以享受國家助學金,標準為每生每年 6000 元。
2.獎學金:納入全國研究生招生計劃、正常學制內、人事檔案轉入學校的全日制非在職研究生均可以參加國家獎學金、學業(yè)獎學金及其它校內獎勵的評定,評定按照學校有關規(guī)定執(zhí)行。
3.我校設有“助研、助教、助管”崗位。
中國礦業(yè)大學研究生收費標準
1.全日制碩士研究生
學術學位:8000 元/學年。
專業(yè)學位(不含 MPAcc、MFA):10000 元/學年;會計碩士(MPAcc):20000元/學年;藝術碩士(MFA):12000 元/學年。
2.非全日制碩士研究生
工商管理碩士(MBA):30000 元/學年;公共管理碩士(MPA):25000 元/學 年;工程管理碩士(MEM):18000 元/學年;其他專業(yè)碩士:16000 元/學年。