江蘇大學(xué)研究生報(bào)錄比2023年
江蘇大學(xué)研究生報(bào)錄比2023年_歷年考研錄取率
目前,有關(guān)2023江蘇大學(xué)考研報(bào)錄比約是5:1左右,考上研究生的概率還是不小的。機(jī)械工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有243人,錄取人數(shù)有77人;儀器儀表工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有50人,錄取人數(shù)有24人;機(jī)械工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有777人,錄取人數(shù)有131人。
2023年江蘇大學(xué)考研報(bào)錄比是多少
2023江蘇大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有243人,錄取人數(shù)有77人;儀器儀表工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有50人,錄取人數(shù)有24人;機(jī)械工程專業(yè)研究生報(bào)考人數(shù)有777人,錄取人數(shù)有131人。更多2023年江蘇大學(xué)考研報(bào)錄比信息如下表:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 博士點(diǎn)學(xué)科 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向代碼與名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 全日制錄取人數(shù) | 其中:全日制推免生錄取人數(shù) | 非全日制錄取人數(shù) | 錄取人數(shù)合計(jì) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | ★ | 080200 | 機(jī)械工程 | 243 | 77 | 0 | 0 | 77 | 國(guó)家A線 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 國(guó)家A線 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 50 | 24 | 0 | 13 | 37 | 國(guó)家A線 | ||||
085408 | 光電信息工程 | 52 | 21 | 0 | 7 | 28 | 國(guó)家A線 | ||||
085501 | 機(jī)械工程 | 777 | 131 | 0 | 0 | 131 | 40/40/60/90/354 | ||||
002 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國(guó)家A線 | ||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 42 | 18 | 0 | 0 | 18 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 42 | 28 | 0 | 0 | 28 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 國(guó)家A線 | |||
085406 | 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國(guó)家A線 | |||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)信息化與智能化技術(shù)(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國(guó)家A線 | |||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國(guó)家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國(guó)家A線 | |||
085508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機(jī)械化與裝備工程 | 19 | 40 | 0 | 0 | 40 | 國(guó)家A線 | |||
085508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國(guó)家A線 | |||
085508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 3.無(wú)人化作業(yè)技術(shù)與裝備(與國(guó)家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國(guó)家A線 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國(guó)家A線 | ||||
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ★ | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 130 | 87 | 0 | 0 | 87 | 國(guó)家A線 | |
080600 | 冶金工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
085601 | 材料工程 | 266 | 126 | 0 | 0 | 126 | 國(guó)家A線 | ||||
085603 | 冶金工程 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國(guó)家A線 | ||||
004 | 汽車與交通工程學(xué)院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 81 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國(guó)家A線 | |
★ | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 39 | 17 | 1 | 0 | 17 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國(guó)家A線 | |||
085502 | 車輛工程 | 181 | 33 | 0 | 12 | 45 | 38/38/57/57/293 | ||||
085802 | 動(dòng)力工程 | 66 | 46 | 0 | 4 | 50 | 國(guó)家A線 | ||||
086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 134 | 26 | 0 | 7 | 33 | 38/38/57/57/285 | ||||
005 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | ★ | 080100 | 力學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | |
★ | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | 國(guó)家A線 | |||
081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
085802 | 動(dòng)力工程 | 96 | 71 | 0 | 10 | 81 | 國(guó)家A線 | ||||
006 | 流體機(jī)械工程技術(shù)研究中心 | ★ | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 24 | 44 | 0 | 0 | 44 | 國(guó)家A線 | |
081500 | 水利工程 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國(guó)家A線 | |||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國(guó)家A線 | ||||
085802 | 動(dòng)力工程 | 1.動(dòng)力工程 | 38 | 66 | 0 | 0 | 66 | 國(guó)家A線 | |||
085802 | 動(dòng)力工程 | 2.動(dòng)力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 國(guó)家A線 | |||
085904 | 農(nóng)田水土工程 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | ||||
007 | 電氣信息工程學(xué)院 | ★ | 080800 | 電氣工程 | 95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 國(guó)家A線 | |
081000 | 信息與通信工程 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 32 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國(guó)家A線 | |||
085402 | 通信工程 | 30 | 12 | 0 | 5 | 17 | 國(guó)家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 144 | 55 | 0 | 7 | 62 | 國(guó)家A線 | |||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 19 | 20 | 0 | 1 | 21 | 國(guó)家A線 | |||
085801 | 電氣工程 | 315 | 57 | 0 | 7 | 64 | 38/38/57/57/306 | ||||
008 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國(guó)家A線 | ||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 國(guó)家A線 | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | ||||
085701 | 環(huán)境工程 | 59 | 70 | 0 | 3 | 73 | 國(guó)家A線 | ||||
085702 | 安全工程 | 27 | 13 | 0 | 6 | 19 | 國(guó)家A線 | ||||
009 | 食品與生物工程學(xué)院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國(guó)家A線 | |
★ | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 272 | 68 | 3 | 0 | 68 | 38/38/57/57/295 | |||
085406 | 控制工程 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國(guó)家A線 | ||||
085509 | 智能制造技術(shù) | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國(guó)家A線 | ||||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 268 | 76 | 0 | 0 | 76 | 38/38/57/57/290 | |||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 37 | 30 | 0 | 0 | 30 | 國(guó)家A線 | |||
010 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 108 | 38 | 0 | 0 | 38 | 國(guó)家A線 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國(guó)家A線 | ||||
011 | 管理學(xué)院 | ★ | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 154 | 47 | 11 | 0 | 47 | 國(guó)家A線 | |
120200 | 工商管理 | 38 | 24 | 5 | 0 | 24 | 國(guó)家A線 | ||||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國(guó)家A線 | |||
120400 | 公共管理 | 2.社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 33 | 7 | 1 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | |||
125100 | 工商管理 | 323 | 0 | 0 | 146 | 146 | 國(guó)家A線 | ||||
125200 | 公共管理 | 269 | 0 | 0 | 54 | 54 | 國(guó)家A線 | ||||
125601 | 工程管理 | 85 | 0 | 0 | 29 | 29 | 國(guó)家A線 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 630 | 47 | 0 | 0 | 47 | 44/88/210 | ||||
125604 | 物流工程與管理 | 191 | 30 | 0 | 0 | 30 | 44/88/200 | ||||
012 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 18 | 2 | 0 | 18 | 國(guó)家A線 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 236 | 22 | 0 | 3 | 25 | 48/48/72/72/365 | ||||
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 | 13 | 1 | 0 | 13 | 國(guó)家A線 | ||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 131 | 17 | 4 | 0 | 17 | 國(guó)家A線 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 377 | 39 | 2 | 55 | 94 | 51/102/200 | ||||
013 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | ||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 232 | 36 | 7 | 0 | 36 | 38/38/57/57/280 | |||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 19 | 9 | 3 | 0 | 9 | 國(guó)家A線 | ||||
085402 | 通信工程 | 57 | 13 | 0 | 0 | 13 | 38/38/70/70/273 | ||||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 917 | 75 | 0 | 7 | 82 | 38/38/70/70/315 | ||||
085405 | 軟件工程 | 146 | 12 | 1 | 13 | 25 | 38/38/70/70/273 | ||||
085410 | 人工智能 | 66 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國(guó)家A線 | ||||
014 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | ★ | 070100 | 數(shù)學(xué) | 231 | 51 | 1 | 0 | 51 | 38/38/57/57/285 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | |||
015 | 土力學(xué)院 | ★ | 080100 | 力學(xué) | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國(guó)家A線 | |
081400 | 土木工程 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國(guó)家A線 | ||||
085901 | 土木工程 | 203 | 43 | 0 | 30 | 73 | 國(guó)家A線 | ||||
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 93 | 40 | 0 | 0 | 40 | 國(guó)家A線 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國(guó)家A線 | ||||
085602 | 化學(xué)工程 | 74 | 95 | 0 | 0 | 95 | 國(guó)家A線 | ||||
017 | 醫(yī)學(xué)院 | 077802 | 免疫學(xué) | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||
077803 | 病原生物學(xué) | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
077804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
100102 | 免疫學(xué) | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | ||||
100103 | 病原生物學(xué) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | ||||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 100202 | 兒科學(xué) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 632 | 90 | 14 | 0 | 90 | 55/55/165/305 | |||
★ | 100210 | 外科學(xué) | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 100217 | 麻醉學(xué) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 175 | 70 | 0 | 0 | 70 | 國(guó)家A線 | ||||
105102 | 兒科學(xué) | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國(guó)家A線 | ||||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | ||||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國(guó)家A線 | ||||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | ||||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
105111 | 外科學(xué) | 154 | 50 | 0 | 0 | 50 | 45/45/175/300 | ||||
105113 | 骨科學(xué) | 28 | 18 | 0 | 0 | 18 | 國(guó)家A線 | ||||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國(guó)家A線 | ||||
105116 | 眼科學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
105118 | 麻醉學(xué) | 65 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50/50/190/315 | ||||
105119 | 臨床病理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | ||||
105121 | 腫瘤學(xué) | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 國(guó)家A線 | ||||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | ||||
105123 | 放射影像學(xué) | 71 | 23 | 0 | 0 | 23 | 45/45/180/300 | ||||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | ||||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國(guó)家A線 | ||||
105400 | 護(hù)理 | 792 | 19 | 2 | 38 | 57 | 45/45/175/300 | ||||
018 | 藥學(xué)院 | 086002 | 制藥工程 | 60 | 37 | 0 | 0 | 37 | 國(guó)家A線 | ||
100700 | 藥學(xué) | 1.藥物化學(xué)方向 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國(guó)家A線 | |||
100700 | 藥學(xué) | 2.藥劑學(xué)方向 | 42 | 16 | 3 | 0 | 16 | 46/46/180/302 | |||
100700 | 藥學(xué) | 3.生藥學(xué)方向 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | |||
100700 | 藥學(xué) | 4.藥物分析學(xué)方向 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | |||
100700 | 藥學(xué) | 5.藥理學(xué)方向 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | |||
100800 | 中藥學(xué) | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 國(guó)家A線 | ||||
020 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 1、2、3.英語(yǔ)類方向 | 71 | 14 | 1 | 0 | 14 | 國(guó)家A線 | |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 4.日本語(yǔ)言文學(xué) | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 國(guó)家A線 | |||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 33 | 12 | 0 | 10 | 22 | 國(guó)家A線 | ||||
021 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國(guó)家A線 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 229 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50/50/100/100/375 | ||||
022 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 30 | 15 | 3 | 0 | 15 | 國(guó)家A線 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 283 | 23 | 0 | 16 | 39 | 國(guó)家A線 | ||||
035102 | 法律(法學(xué)) | 193 | 25 | 1 | 12 | 37 | 國(guó)家A線 | ||||
023 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 93 | 22 | 3 | 0 | 22 | 國(guó)家A線 | ||
045101 | 教育管理 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 265 | 16 | 1 | 24 | 40 | 國(guó)家A線 | ||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 國(guó)家A線 | ||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 140 | 13 | 2 | 29 | 42 | 國(guó)家A線 | ||||
045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
045115 | 小學(xué)教育 | 514 | 25 | 0 | 43 | 68 | 國(guó)家A線 | ||||
045118 | 學(xué)前教育 | 209 | 6 | 0 | 12 | 18 | 國(guó)家A線 | ||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 51 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國(guó)家A線 | ||
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 575 | 17 | 0 | 20 | 37 | 52/104/208 | ||||
025 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 52 | 9 | 0 | 3 | 12 | 38/38/57/57/362 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 1.美術(shù)史論及美術(shù)考古研究 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40/40/90/90/362 | |||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 2.造型藝術(shù)應(yīng)用研究 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40/40/90/90/362 | |||
135107 | 美術(shù) | 1.藝術(shù)品鑒藏與市場(chǎng)研究 | 23 | 3 | 0 | 6 | 9 | 40/40/90/90/362 | |||
135107 | 美術(shù) | 2.書(shū)法與篆刻 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40/40/90/90/362 | |||
135107 | 美術(shù) | 3.中國(guó)畫 | 18 | 4 | 1 | 5 | 9 | 40/40/90/90/362 | |||
135107 | 美術(shù) | 4.油畫 | 9 | 5 | 1 | 5 | 10 | 40/40/90/90/362 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1.視覺(jué)與信息設(shè)計(jì) | 34 | 11 | 5 | 6 | 17 | 40/40/90/90/362 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 48 | 8 | 0 | 7 | 15 | 40/40/90/90/362 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3.材料與裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 40/40/90/90/362 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4.數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計(jì) | 43 | 9 | 2 | 6 | 15 | 40/40/90/90/362 | |||
026 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 62 | 21 | 0 | 4 | 25 | 國(guó)家A線 | ||
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 34 | 12 | 1 | 0 | 12 | 國(guó)家A線 | ||||
027 | 物理與電子工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國(guó)家A線 | ||
077400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | ||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
085408 | 光電信息工程 | 13 | 35 | 0 | 0 | 35 | 國(guó)家A線 | ||||
028 | 汽車工程研究院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 63 | 33 | 0 | 0 | 33 | 國(guó)家A線 | |
★ | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國(guó)家A線 | |||
085410 | 人工智能 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國(guó)家A線 | ||||
085502 | 車輛工程 | 238 | 52 | 2 | 3 | 55 | 38/38/57/57/320 | ||||
086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 5 | 8 | 0 | 7 | 15 | 國(guó)家A線 | ||||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化學(xué) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國(guó)家A線 | ||
★ | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國(guó)家A線 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國(guó)家A線 | ||||
085602 | 化學(xué)工程 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 國(guó)家A線 | ||||
085802 | 動(dòng)力工程 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 國(guó)家A線 | ||||
030 | 克蘭菲爾德未來(lái)技術(shù)研究生院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國(guó)家A線 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國(guó)家A線 | ||||
085701 | 環(huán)境工程 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 國(guó)家A線 |
歷年江蘇大學(xué)錄取率
江蘇大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
院系所代碼與名稱 | 博士點(diǎn)學(xué)科 | 專業(yè)代碼與名稱 | 方向代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 報(bào)名人數(shù) | 全日制錄取人數(shù) | 非全日制錄取人數(shù) | 推免生錄取人數(shù) | 統(tǒng)考錄取人數(shù)合計(jì) | 分?jǐn)?shù)線 |
001 機(jī)械工程學(xué)院 | ★ | 080200 機(jī)械工程 | 080200 | 183 | 75 | 75 | 國(guó)家A線 | |||
080300 光學(xué)工程 | 080300 | 10 | 11 | 11 | 國(guó)家A線 | |||||
★ | 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) | 080400 | 10 | 14 | 14 | 國(guó)家A線 | ||||
085407 儀器儀表工程 | 085407 | 41 | 26 | 12 | 38 | 國(guó)家A線 | ||||
085408 光電信息工程 | 085408 | 31 | 21 | 8 | 29 | 國(guó)家A線 | ||||
085500 機(jī)械 | 085500 | 12 | 21 | 21 | 國(guó)家A線 | |||||
085501 機(jī)械工程 | 085501 | 443 | 130 | 4 | 1 | 134 | 40/40/60/90/315 | |||
002 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071300 生態(tài)學(xué) | 071300 | 17 | 9 | 9 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 082800 農(nóng)業(yè)工程 | 1-5方向 | 082800 | 41 | 35 | 35 | 國(guó)家A線 | |||
★ | 082800 農(nóng)業(yè)工程 | 6.農(nóng)業(yè)裝備工程(克蘭菲爾德未來(lái)技術(shù)研究生院) | 082800 | 0 | 0 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 082801 | 40 | 28 | 28 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 082804 | 9 | 5 | 5 | 國(guó)家A線 | ||||
085406 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 085406 | 12 | 9 | 9 | 國(guó)家A線 | ||||
085406 控制工程 | 2.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國(guó)家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 085406 | 17 | 15 | 15 | 國(guó)家A線 | ||||
085410 人工智能 | 085410 | 3 | 5 | 5 | 國(guó)家A線 | |||||
085508 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機(jī)械化與裝備工程 | 085508 | 58 | 30 | 30 | 國(guó)家A線 | ||||
085508 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 085508 | 3 | 5 | 5 | 國(guó)家A線 | ||||
085701 環(huán)境工程 | 085701 | 7 | 11 | 11 | 國(guó)家A線 | |||||
003 材料科學(xué)與工程 | ★ | 080500 材料科學(xué)與工程 | 080500 | 110 | 85 | 1 | 85 | 國(guó)家A線 | ||
080600 冶金工程 | 080600 | 1 | 2 | 2 | 國(guó)家A線 | |||||
085601 材料工程 | 085601 | 147 | 114 | 114 | 國(guó)家A線 | |||||
085603 冶金工程 | 085603 | 1 | 20 | 20 | 國(guó)家A線 | |||||
004 汽車與交通 工程學(xué)院 | ★ | 080204 車輛工程 | 080204 | 188 | 53 | 2 | 53 | 38/38/57/57/278 | ||
★ | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 080700 | 36 | 26 | 26 | 國(guó)家A線 | ||||
★ | 082300 交通運(yùn)輸工程 | 082300 | 42 | 25 | 25 | 國(guó)家A線 | ||||
085500 機(jī)械 | 085500 | 5 | 11 | 11 | 國(guó)家A線 | |||||
085502 車輛工程 | 085502 | 352 | 81 | 10 | 91 | 38/38/57/57/300 | ||||
