2022哈爾濱工業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
多了解大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,有助于自己選擇更適合的大學(xué)。下面是小編給大家?guī)淼墓枮I工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線_哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線,我們一起來看看吧,希望大家能喜歡!
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2020高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2019高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
由于哈爾濱工業(yè)大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還沒有出,然后下面是小編給大家?guī)淼墓枮I工業(yè)大學(xué)歷年的高考錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考!
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 合計 | 666 | 622.6 | 604 | 723 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 642 | 624.9 | 616 | 135 |
工科試驗班(計算機(jī)與電子通信) | 理工 | 645 | 625.6 | 617 | 204 |
工科試驗班(生命科學(xué)挑戰(zhàn)班) | 理工 | 614 | 610.5 | 607 | 2 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 666 | 651.7 | 646 | 80 |
工科試驗班(智慧人居) | 理工 | 633 | 613.6 | 604 | 30 |
工科試驗班(智能土木與智能交通) | 理工 | 624 | 611.9 | 604 | 11 |
工科試驗班(智能裝備與先進(jìn)材料) | 理工 | 645 | 612 | 604 | 240 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工) | 理工 | 614 | 608.4 | 604 | 7 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗班(含AI聯(lián)合培養(yǎng)班) | 理工 | 615 | 608.4 | 605 | 14 |
文史 | 合計 | 611 | 589.7 | 581 | 60 |
法學(xué) | 文史 | 598 | 591.8 | 588 | 4 |
建筑類 | 文史 | 595 | 593.4 | 592 | 5 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗班(含AI聯(lián)合培養(yǎng)班) | 文史 | 611 | 593.5 | 587 | 26 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 586 | 585 | 583 | 5 |
設(shè)計學(xué)類 | 文史 | 592 | 587.5 | 585 | 6 |
社會學(xué) | 文史 | 585 | 582.5 | 581 | 4 |
英語 | 文史 | 589 | 583.8 | 581 | 10 |
飛行器動力工程(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 616 | 611.4 | 607 | 5 |
環(huán)境生態(tài)工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 590 | 579.4 | 569 | 5 |
高校專項 | 合計 | 594 | 583.9 | 580 | 9 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(高校專項) | 理工 | 594 | 586.2 | 580 | 5 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(高校專項) | 理工 | 583 | 581 | 580 | 4 |
國家專項 | 合計 | 611 | 601.9 | 594 | 12 |
工科試驗班(生命科學(xué)挑戰(zhàn)班)(國家專項) | 理工 | 596 | 596 | 596 | 1 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(國家專項) | 理工 | 611 | 603.6 | 599 | 5 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(國家專項) | 理工 | 597 | 596 | 594 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程(國家專項) | 理工 | 609 | 606 | 603 | 2 |
統(tǒng)計學(xué)(國家專項) | 理工 | 609 | 609 | 609 | 1 |
民族班 | 合計 | 601 | 592.1 | 586 | 10 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(民族班) | 理工 | 597 | 593 | 590 | 5 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(民族班) | 理工 | 601 | 591.7 | 586 | 3 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(民族班) | 理工 | 594 | 590.5 | 587 | 2 |
小語種(理工) | 合計 | 587 | 582.7 | 579 | 7 |
俄語(小語種) | 理工 | 585 | 582 | 579 | 6 |
日語(小語種) | 理工 | 587 | 587 | 587 | 1 |
小語種(文史) | 合計 | 585 | 582.4 | 580 | 5 |
俄語(小語種) | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日語(小語種) | 文史 | 585 | 584.5 | 584 | 2 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2020高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2019高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
2022哈爾濱工業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)文章:
★ 海南2022年高考分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測
★ 2022年最新貴州高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測