2020北京林業(yè)大學高考分數(shù)線_北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線
時間:
鎮(zhèn)圳1216由 分享
高考最大的目的,可能就是為了考上一個好學校,因此每個高三學生都有自己的理想大學。但是你知道你所中意的大學報考分數(shù)線是多少嗎?下面是小編為大家收集的關(guān)于2020北京林業(yè)大學高考分數(shù)線_北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線。希望可以幫助大家。
北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線:
由于北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分數(shù)線。
北京林業(yè)大學2019年高考各省錄取分數(shù)線: 北京林業(yè)大學2018年高考各省錄取分數(shù)線:
注:以上統(tǒng)計不包含自主招生/高校專項計劃/高水平藝術(shù)團/高水平運動隊/藝術(shù)類等類型招生情況。
北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線:
由于北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分數(shù)線。
北京林業(yè)大學2019年高考各省錄取分數(shù)線: 北京林業(yè)大學2018年高考各省錄取分數(shù)線:
年度 | 類型 | 省份 | 科類 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2019 | 統(tǒng)招 | 北京 | 理 | 本科一批 | 527 | 615 | 623.28 | 640 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 559 | 614 | 616.17 | 624 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 天津 | 理 | 本科一批 | 551 | 602 | 612.97 | 634 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 500 | 580 | 583.79 | 589 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 河北 | 理 | 本科一批 | 502 | 610 | 616.69 | 632 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 549 | 619 | 624.89 | 630 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 山西 | 理 | 本科一批 | 507 | 560 | 571.8 | 592 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 542 | 577 | 579 | 582 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 內(nèi)蒙古 | 理 | 本科一批 | 477 | 572 | 591.69 | 623 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 522 | 578 | 600.67 | 606 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 遼寧 | 理 | 本科一批 | 512 | 596 | 605.23 | 626 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 564 | 610 | 613.33 | 618 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 吉林 | 理 | 本科一批 | 530 | 571 | 585.13 | 627 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 544 | 573 | 577.6 | 582 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 黑龍江 | 理 | 本科一批 | 477 | 495 | 576.43 | 625 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 500 | 582 | 583.38 | 585 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 403 | 514 | 526.39 | 542 |
2019 | 統(tǒng)招 | 江蘇 | 理 | 本科一批 | 345 | 373 | 376.58 | 390 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 339 | 364 | 365.6 | 368 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 595 | 627 | 640.22 | 656 |
2019 | 統(tǒng)招 | 安徽 | 理 | 本科一批 | 496 | 588 | 592.7 | 606 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 550 | 604 | 606.56 | 613 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 福建 | 理 | 本科一批 | 493 | 566 | 574.62 | 609 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 550 | 596 | 596.85 | 599 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 江西 | 理 | 本科一批 | 522 | 584 | 589.45 | 608 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 558 | 600 | 601.3 | 605 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 山東 | 理 | 本科一批 | 514 | 598 | 606.95 | 641 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 542 | 598 | 600.61 | 609 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 河南 | 理 | 本科一批 | 502 | 594 | 601.49 | 623 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 536 | 598 | 599.31 | 603 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 湖北 | 理 | 本科一批 | 505 | 582 | 587.52 | 619 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 542 | 586 | 587.5 | 590 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 湖南 | 理 | 本科一批 | 500 | 579 | 585.2 | 614 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 553 | 606 | 608.38 | 613 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 495 | 555 | 563.11 | 606 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 546 | 585 | 589.06 | 594 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 廣西 | 理 | 本科一批 | 509 | 592 | 601.04 | 637 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 521 | 582 | 586.64 | 595 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 海南 | 理 | 本科一批 | 603 | 678 | 695.14 | 740 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 654 | 737 | 737.67 | 739 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 重慶 | 理 | 本科一批 | 525 | 552 | 595.02 | 627 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 545 | 596 | 598.89 | 603 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 四川 | 理 | 本科一批 | 547 | 627 | 635.41 | 659 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 540 | 598 | 600.54 | 608 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 貴州 | 理 | 本科一批 | 470 | 559 | 569.53 | 617 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 542 | 610 | 611.38 | 618 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 云南 | 理 | 本科一批 | 535 | 606 | 613.73 | 641 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 560 | 615 | 618.4 | 623 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 西藏 | 理 | 本科一批 | 425 | 576 | 579.5 | 583 |
2019 | 統(tǒng)招 | 陜西 | 理 | 本科一批 | 468 | 539 | 578.76 | 611 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 518 | 601 | 604.6 | 608 | |
2019 | 統(tǒng)招 | 甘肅 | 理 | 本科一批 | 470 | 548 | 557.78 | 600 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 519 | 574 | 577.89 | 585 | |
2019 | 國家專項 | 青海 | 理 | 本科一批 | 407 | 488 | 492.33 | 495 |
2019 | 統(tǒng)招 | 寧夏 | 理 | 本科一批 | 457 | 533 | 545.03 | 586 |
2019 | 統(tǒng)招 | 新疆 | 理 | 本科一批 | 450 | 544 | 554.63 | 576 |
2019 | 統(tǒng)招 | 文 | 本科一批 | 510 | 578 | 581.36 | 586 |
注:以上統(tǒng)計不包含自主招生/高校專項計劃/高水平藝術(shù)團/高水平運動隊/藝術(shù)類等類型招生情況。
相關(guān)文章:
4.關(guān)于2020年北京高考錄取分數(shù)線查詢
5.北京交通大學2020年高考各省各批次錄取分數(shù)線
2020北京林業(yè)大學高考分數(shù)線_北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線
高考最大的目的,可能就是為了考上一個好學校,因此每個高三學生都有自己的理想大學。但是你知道你所中意的大學報考分數(shù)線是多少嗎?下面是小編為大家收集的關(guān)于2020北京林業(yè)大學高考分數(shù)線_北京林業(yè)大學2020年高考各省錄取分數(shù)線。希望
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式