北京師范大學高考招生分數(shù)線
2023北京師范大學高考招生分數(shù)線同學們了解嗎?北京師范大學要多少分才能進行高考志愿填報呢?下面給大家分享一些關(guān)于2023北京師范大學高考招生分數(shù)線(公布),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
2023北京師范大學高考招生分數(shù)線(公布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 579 | 403 | 468 |
理科 | 599 | 1779 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 珠海校區(qū)(文科) | 561 | 797 | 468 |
珠海校區(qū)(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 557 | 924 | 468 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
珠海校區(qū)(文科) | 547 | 1216 | 468 | |
國家公費師范生(理科) | 606 | 1464 | - | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 544 | 1321 | - |
國家專項計劃(理科) | 619 | 935 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 618 | 3233 | 485 |
文科 | 632 | 259 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 645 | 480 | 547 | |
珠海校區(qū)(理科) | 626 | 9098 | 514 | |
珠海校區(qū)(文科) | 633 | 989 | 547 | |
其他單列(文科) | 617 | 2240 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 656 | 2525 | - |
歷史類 | 620 | 863 | - | |
珠海校區(qū)(物理類) | 614 | 13565 | - | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 598 | 2241 | - | |
湖北(本科批) | 物理類 | 645 | 4475 | 424 |
歷史類 | 636 | 324 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 6817 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 619 | 902 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 649 | 169 | 545 |
理科 | 614 | 2631 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 644 | 251 | 545 |
理科 | 619 | 2272 | 459 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | - |
理科 | 631 | 1468 | - | |
珠海校區(qū)(文科) | 608 | 1597 | - | |
珠海校區(qū)(理科) | 576 | 7554 | - | |
福建(本科批) | 歷史類 | 638 | 316 | 453 |
物理類 | 647 | 2412 | 431 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 630 | 464 | 453 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 636 | 3881 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 630 | 2533 | 406 |
歷史類 | 627 | 306 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 644 | 1404 | - |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 635 | 189 | - | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 2093 | - | |
國家專項計劃(歷史類) | 629 | 269 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 610 | 5068 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 607 | 723 | - | |
河北(本科批) | 物理類 | 644 | 2786 | 439 |
歷史類 | 644 | 260 | 430 | |
藝術(shù)類(歷史類) | 625 | 901 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 645 | 2643 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 623 | 1005 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 591 | 20057 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 599 | 2787 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 633 | 2334 | 443 |
文科 | 639 | 167 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 747 | 492 | 483 |
海南(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家優(yōu)師專項(綜合) | 706 | 1436 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 657 | 1929 | 360 |
歷史類 | 632 | 332 | 404 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 655 | 2121 | 360 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 626 | 462 | 404 | |
藝術(shù)類(歷史類) | 619 | 637 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 654 | 3018 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 609 | 96 | 488 |
理科 | 604 | 978 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 646 | 5041 | 443 |
藝術(shù)類(綜合) | 635 | 7824 | 443 | |
珠海校區(qū)(綜合) | 622 | 12405 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 643 | 3260 | 415 |
歷史類 | 638 | 256 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 664 | 6698 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 659 | 2303 | 439 |
歷史類 | 642 | 390 | 433 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 630 | 10125 | 439 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 621 | 1309 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 國家公費師范生(物理類) | 641 | 6348 | - |
珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 633 | 9132 | - | |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 618 | 1536 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 615 | 2864 | 480 |
文科 | 590 | 248 | 490 | |
珠海校區(qū)(理科) | 603 | 4299 | 480 | |
珠海校區(qū)(文科) | 577 | 480 | 490 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
文科 | 568 | 218 | 430 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 553.09 | 7272 | 408 |
文科 | 575.11 | 168 | 430 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 651 | 4919 | 448 |
歷史類 | 632 | 789 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 626 | 1165 | 474 |
北京(本科批) | 綜合 | 665 | 1419 | 448 |
珠海校區(qū)(綜合) | 634 | 4729 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 657 | 2083 | 527 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 536 | 1297 | 397 |
文科 | 552 | 639 | 488 | |
寧夏(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 576 | 409 | 397 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 554 | 796 | 397 | |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 591 | 165 | 488 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 482 | 3818 | 397 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 555 | 566 | 488 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 631 | 2120 | 475 |
文科 | 640 | 200 | 528 | |
珠海校區(qū)(理科) | 622 | 2855 | 475 | |
珠海校區(qū)(文科) | 627 | 441 | 528 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 624 | 2689 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
珠海校區(qū)(理科) | 557 | 13907 | - | |
珠海校區(qū)(文科) | 581 | 3001 | - | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 584 | 7866 | - |
文科 | 613 | 867 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 520 | 783 | 330 |
文科 | 563 | 80 | 406 | |
青海(本科提前批C段) | 國家公費師范生(理科) | 575 | 203 | 330 |
珠海校區(qū)公費師范生(理科) | 545 | 445 | 330 | |
珠海校區(qū)公費師范生(文科) | 574 | 56 | 406 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 520 | 783 | 330 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 530 | 262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 4670 | 520 |
文科 | 617 | 305 | 527 | |
珠海校區(qū)(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
珠海校區(qū)(文科) | 607 | 690 | 527 | |
藝術(shù)類專業(yè)(文科) | 597 | 1355 | 527 | |
四川(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 659 | 2810 | - |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 612 | 469 | - | |
國家公費師范生(理科) | 650 | 4472 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 625 | 325 | 495 |
理科 | 630 | 6386 | 482 | |
珠海校區(qū)(文科) | 609 | 785 | 495 | |
珠海校區(qū)(理科) | 633 | 5750 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 619 | 473 | - |
理科 | 643 | 3651 | - | |
安徽(本科提前批) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 573 | 3603 | 495 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 585 | 22111 | 482 | |
公費師范生(理科) | 644 | 3545 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 628 | 3493 | 518 |
文科 | 628 | 318 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 606 | 7784 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 622 | 495 | 533 | |
江西(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 630 | 3316 | 518 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 620 | 541 | 533 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 592 | 11853 | 518 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 587 | 2518 | 533 |
北京師范大學本科專業(yè)設(shè)置
有本科專業(yè)77個,博士專業(yè)學位授權(quán)點3個(教育、資源與環(huán)境、戲劇與影視),博士后科研流動站28個,一級學科博士學位授權(quán)點34個(哲學、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、考古學、中國史、世界史、藝術(shù)學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、社會學、馬克思主義理論、教育學、心理學、體育學、工商管理、公共管理、信息資源管理、數(shù)學、物理學、化學、天文學、地理學、生物學、系統(tǒng)科學、統(tǒng)計學、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、水利工程、核科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、國家安全學、遙感科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)),一級學科碩士學位授權(quán)點36個(哲學、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、考古學、中國史、世界史、藝術(shù)學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、社會學、馬克思主義理論、教育學、心理學、體育學、工商管理、公共管理、信息資源管理、數(shù)學、物理學、化學、天文學、地理學、生物學、系統(tǒng)科學、統(tǒng)計學、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、水利工程、核科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、國家安全學、遙感科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)、信息與通信工程、信息資源管理),碩士專業(yè)學位授權(quán)點21個(教育、公共管理、體育、法律、漢語國際教育、工商管理、社會工作、翻譯、應用統(tǒng)計、新聞與傳播、應用心理、國際商務、金融、會計、電子信息、材料與化工、全球發(fā)展與治理、音樂、舞蹈、戲劇與影視、美術(shù)與書法)。
北京師范大學學費參考
學費: 普通類(非藝術(shù)類):4800-6000元/學年·人(非藝術(shù)類)
藝術(shù)類:8000-10000元/學年·人
住宿費:650元/人/年
補貼:公費師范生和優(yōu)師計劃生每人每月670元且免除學費和住宿費
非師范類學生每人每月160元
熱水每生每月可免費用1.6立方米熱水
北京師范大學招生亮點
2024年,學校計劃招生4200人,較2023年增加100人,增加考生進入雙一流大學機會。學校面向全國招生,招生類型有普通類、公費師范生、優(yōu)師計劃、國家專項計劃、藝術(shù)類等。
北京師范大學與北京協(xié)和醫(yī)學院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補,共同探索“X+醫(yī)”和“醫(yī)+X”建設(shè),著力為國家培養(yǎng)一流拔尖創(chuàng)新醫(yī)學人才,為建設(shè)健康中國的戰(zhàn)略目標做出更大的貢獻。
聯(lián)合培養(yǎng)復合型醫(yī)學人才。北師大生命科學學院成立“協(xié)和醫(yī)班”,遴選30名左右多學科在讀本科生加入,雙方共同培養(yǎng)兼具多學科背景的復合型醫(yī)學人才。協(xié)和遴選一支由協(xié)和教職人員組成的高水平學業(yè)導師隊伍,“協(xié)和醫(yī)班”學生可根據(jù)自己的專業(yè)興趣選擇學業(yè)導師。符合培養(yǎng)要求的畢業(yè)生按推免直博的方式由協(xié)和錄取進入直博生階段學習,分別在醫(yī)學、群醫(yī)學與公共衛(wèi)生、醫(yī)學與生命科學、藥學、醫(yī)學與理學交叉融合、生物醫(yī)學工程、醫(yī)學與社會科學交叉融合、醫(yī)學與人文學科交叉融合等8個方向進行深造,按照4(本科)+4(直博)基本學制完成。
北京師范大學學科特色
北京師范大學學科綜合實力位居全國高校前列。2002年成為首批擁有自主設(shè)置本科專業(yè)審批權(quán)的6所高校之一,2018年成為首批可開展學位授權(quán)自主審核的20所高校之一?,F(xiàn)有本科專業(yè)77個、一級學科(含交叉學科)碩士學位授權(quán)點39個、一級學科(含交叉學科)博士學位授權(quán)點35個、博士專業(yè)學位授權(quán)點2個、碩士專業(yè)學位授權(quán)點15個,博士后科研流動站28個。根據(jù)教育部學位與研究生教育發(fā)展中心發(fā)布的2016年一級學科評估(第四輪)結(jié)果,我校教育學、心理學、中國語言文學、中國史、戲劇與影視學、地理學6個一級學科獲評A+,2個一級學科獲評A,7個一級學科獲評A-,獲評A+的學科數(shù)量居全國高校第六位。