中央民族大學(xué)2023各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
中央民族大學(xué),在每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的。以2023年高考為例,湖南地區(qū)最低要578分才能考上中央民族大學(xué);浙江地區(qū)最低要649分才能考上中央民族大學(xué);福建地區(qū)最低要611分才能考上中央民族大學(xué)。以下內(nèi)容是中央民族大學(xué)2023各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少,希望對(duì)您有所幫助!
2023中央民族大學(xué)在普通省份的錄取分?jǐn)?shù)線
在實(shí)行傳統(tǒng)高考的省份中,中央民族大學(xué)在寧夏地區(qū)的理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是455分;中央民族大學(xué)在新疆地區(qū)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A類(lèi) | 573 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 552 | 548 |
河南 | 本科一批 | 599 | 618 |
四川 | 本科一批 | 606 | 582 |
云南 | 本科一批 | 584 | 601 |
陜西 | 本科一批 | 562 | 588 |
青海 | 本科一段 | 435 | 498 |
寧夏 | 本科一批 | 455 | 561 |
新疆 | 本科一批 | 505 | 540 |
2023中央民族大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線
在實(shí)行新高考的省份中,中央民族大學(xué)在河北地區(qū)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是564分;中央民族大學(xué)在遼寧地區(qū)最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分。
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(01) | 620 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(02) | 619 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(03) | 620 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(04) | 627 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(05)(中外合辦) | 608 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(06)(中外合辦) | 606 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)1組 | 638 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)2組 | 647 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)3組 | 639 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)4組 | 636 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)5組 | 617 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)6組 | 625 |
河北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 604 |
河北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 564 |
遼寧 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 555 |
遼寧 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 543 |
上海 | 本科批 | 中央民族(01) | 546 |
上海 | 本科批 | 中央民族(02) | 548 |
上海 | 本科批 | 中央民族(03) | 527 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)01組 | 610 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)02組 | 625 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 613 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 609 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)05組 | 630 |
浙江 | 一段 | - | 649 |
福建 | 本科批 | 中央民族大學(xué)506組 | 613 |
福建 | 本科批 | 中央民族大學(xué)999組 | 611 |
山東 | 一段 | - | 573 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 595 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第02組 | 600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第03組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 608 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第04組 | 606 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第05組 | 618 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第06組 | 600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第07組 | 604 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第08組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 614 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第09組 | 615 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第102組 | 598 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第103組 | 603 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第104組 | 608 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第107組 | 605 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 578 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 590 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第308組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 602 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 591 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 596 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)201組 | 604 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)202組 | 604 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)203組 | 610 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)204組 | 608 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)205組 | 611 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)206組(中外合作辦學(xué)) | 605 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(03) | 684 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(04) | 684 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(05) | 677 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(06) | 693 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(80) | 594 |
重慶 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 583 |
重慶 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 581 |
2023中央民族大學(xué)排名第124位
中央民族大學(xué)2023年在全國(guó)本科院校排名第124位,本省大學(xué)排名第26位。
2022大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 省市 | 2022本省排名 | 類(lèi)型 |
124 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 26 | 民族 |
中央民族大學(xué)歷年排名
中央民族大學(xué)2021年全國(guó)本科大學(xué)排名第125位,2020年排名第101位,2019年排名第94位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 125 | 北京(26) |
2020 | 101 | 北京(20) |
2019 | 94 | 北京(19) |
2018 | 89 | 北京(20) |
2017 | 80 | 北京(20) |
2016 | 74 | 北京(19) |
2015 | 65 | 北京(16) |
中央民族大學(xué)簡(jiǎn)介
學(xué)校面向全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和港澳臺(tái)地區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校生19390人,其中本科生12075人、少數(shù)民族預(yù)科生184人、碩士研究生5938人、博士研究生1193人;本預(yù)科生中,少數(shù)民族學(xué)生比例將近50%。學(xué)校是“中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金”、“國(guó)際中文教師獎(jiǎng)學(xué)金”和“北京市外國(guó)留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金”留學(xué)生接收學(xué)校,有來(lái)自50多個(gè)國(guó)家的近500名留學(xué)生在校學(xué)習(xí)。