剛剛!2023六盤(pán)水市中考放榜
剛剛!2023年六盤(pán)水市中考放榜(附2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn))
六盤(pán)水市2023年中考成績(jī)將于2023年7月10日在六盤(pán)水市中考網(wǎng)上信息管理系統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)布。剛剛!2023.六盤(pán)水市中考放榜了!以下是小編匯總關(guān)于六盤(pán)水市2023年普通高中招生最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
六盤(pán)水市2023年普通高中招生最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
各市(特區(qū)、區(qū))教育局,市直各中學(xué):
經(jīng)市教育局黨委會(huì)議研究決定,現(xiàn)將六盤(pán)水市2023年普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布如下:
六盤(pán)水市2023年普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為366分,錄取時(shí)間另行通知。
2023年7月10日
六盤(pán)水市2022年中考各所高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
六盤(pán)水市2022年中考第一批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(小語(yǔ)種)
學(xué)校名稱(chēng) | 最低分(不含英語(yǔ)成績(jī)) |
六盤(pán)水市第一中學(xué) | 304 |
六盤(pán)水市第三中學(xué) | 354 |
六盤(pán)水市民族中學(xué) | 283 |
六盤(pán)水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 310 |
六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 276 |
六盤(pán)水市第八中學(xué) | 328 |
六盤(pán)水市云聯(lián)學(xué)校 | 275 |
六盤(pán)水航宇高級(jí)中學(xué) | 286 |
六盤(pán)水知義外語(yǔ)學(xué)校 | 279 |
六盤(pán)水紅橋?qū)W校 | 275 |
六枝特區(qū)第一中學(xué) | 282 |
六枝特區(qū)第七中學(xué) | 344 |
六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 283 |
六盤(pán)水市紐紳中學(xué) | 282 |
盤(pán)州市第一中學(xué) | 384 |
盤(pán)州市第二中學(xué) | 401 |
盤(pán)州市第五中學(xué) | 275 |
盤(pán)州市第七中學(xué) | 357 |
六盤(pán)水市知見(jiàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 275 |
六盤(pán)水市2022年中考第二批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
學(xué)校名稱(chēng) | 最低分 |
六盤(pán)水市第三中學(xué) | 436 |
六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 413 |
六枝特區(qū)第一中學(xué) | 372 |
六盤(pán)水市第二中學(xué) | 462 |
盤(pán)州市第一中學(xué) | 439 |
盤(pán)州市第二中學(xué) | 453 |
盤(pán)州市第七中學(xué) | 408 |
六盤(pán)水市2022年中考第三批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(省級(jí)示范性高中配額生)
學(xué)校名稱(chēng) | 最低分 |
六盤(pán)水市第三中學(xué) | 416 |
六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 393 |
六枝特區(qū)第一中學(xué) | 352 |
六盤(pán)水市第二中學(xué) | 442 |
盤(pán)州市第一中學(xué) | 419 |
盤(pán)州市第二中學(xué) | 433 |
盤(pán)州市第七中學(xué) | 388 |
注:普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為305分,普通高中招生錄取小語(yǔ)種最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為275分。
六盤(pán)水市2022年中考第四批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(普通高中統(tǒng)招生)
學(xué)校名稱(chēng) | 最低分 |
六盤(pán)水市第一中學(xué) | 355 |
六盤(pán)水市第四中學(xué) | 387 |
六盤(pán)水市民族中學(xué) | 343 |
六盤(pán)水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 344 |
六盤(pán)水市第五中學(xué) | 355 |
六盤(pán)水市第十中學(xué) | 349 |
六盤(pán)水市玉宇中學(xué) | 309 |
六盤(pán)水北大培文學(xué)校 | 305 |
六盤(pán)水市興華中學(xué) | 317 |
六盤(pán)水市第七中學(xué) | 372 |
六盤(pán)水市第八中學(xué) | 383 |
六盤(pán)水市第二十三中學(xué) | 404 |
六盤(pán)水市云聯(lián)學(xué)校 | 305 |
六盤(pán)水航宇高級(jí)中學(xué) | 335 |
六盤(pán)水知義外語(yǔ)學(xué)校 | 305 |
六盤(pán)水紅橋?qū)W校 | 355 |
水城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 305 |
六枝特區(qū)第七中學(xué) | 400 |
六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 362 |
六盤(pán)水市陽(yáng)光學(xué)校 | 305 |
六盤(pán)水市紐紳中學(xué) | 316 |
盤(pán)州市第五中學(xué) | 337 |
盤(pán)州市第十二中學(xué) | 375 |
盤(pán)州市興成學(xué)校 | 305 |
六盤(pán)水市知見(jiàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 305 |
盤(pán)州市悅民學(xué)校 | 305 |
盤(pán)州市聚道高中 | 306 |
盤(pán)州市第九中學(xué) | 349 |
注:普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為305分。
六盤(pán)水2023年中考成績(jī)查詢(xún)
查詢(xún)時(shí)間:2023年7月10日(參加地生補(bǔ)考考生的地生成績(jī)于7月12日后發(fā)布,其他科目成績(jī)正常發(fā)布)
六盤(pán)水2023年中考查分入口
六盤(pán)水市中考網(wǎng)上信息管理系統(tǒng)(https://222.87.110.66:8088/)已開(kāi)通
2023年貴州六盤(pán)水中考總分多少
六盤(pán)水市中考總分是600分。這是因?yàn)榱P(pán)水市中考所考核的科目有語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué)和政治等六門(mén)科目,每門(mén)科目的滿(mǎn)分為100分,因此六門(mén)科目總分為600分。在中考中,考生的成績(jī)是由各科目得分總和得出的。