新疆高考地區(qū)410分能上什么211大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
新疆高考地區(qū)410分能上什么211大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
高考410分能上什么大學一定是新疆考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年新疆錄取分數(shù)線為大家推薦的410分左右的大學名單,供大家參考。
新疆理科410分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
鄭州師范學院 | 本科第二批 | 4 | 405(第二批) | 409 | |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 405(第二批) | 413 |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 51 | 360(第三批) | 411 |
中央民族大學985211 | 北京 | 本科提前批 | 419 | ||
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第三批 | 57 | 360(第三批) | 417 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第三批 | 54 | 360(第三批) | 414 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 405(第二批) | 415 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 400 | ||
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 4 | 405(第二批) | 409 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 11 | 405(第二批) | 416 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 13 | 405(第二批) | 418 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第三批 | 58 | 360(第三批) | 418 |
河北科技師范學院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 360(第三批) | 416 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第三批 | 59 | 360(第三批) | 419 |
中原工學院 | 河南 | 本科第三批 | 57 | 360(第三批) | 417 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 405(第二批) | 416 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 360(第三批) | 406 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 415 | ||
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 405(第二批) | 419 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 59 | 360(第三批) | 419 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 54 | 360(第三批) | 414 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 | 412 | ||
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 360(第三批) | 400 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第三批 | 55 | 360(第三批) | 415 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 405(第二批) | 420 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 405(第二批) | 420 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第三批 | 42 | 360(第三批) | 402 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 405(第二批) | 414 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第三批 | 59 | 360(第三批) | 419 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 405(第二批) | 416 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 405(第二批) | 420 |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 55 | 360(第三批) | 415 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 41 | 360(第三批) | 401 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第三批 | 56 | 360(第三批) | 416 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 360(第三批) | 404 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 54 | 360(第三批) | 414 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 59 | 360(第三批) | 419 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 405(第二批) | 418 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 15 | 405(第二批) | 420 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 15 | 405(第二批) | 420 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本科第三批 | 55 | 360(第三批) | 415 |
魯東大學 | 山東 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 55 | 360(第三批) | 415 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 360(第三批) | 400 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 405(第二批) | 414 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批 | 418 | ||
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 405(第二批) | 415 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 57 | 360(第三批) | 417 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第三批 | 46 | 360(第三批) | 406 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 41 | 360(第三批) | 401 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 360(第三批) | 402 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 46 | 360(第三批) | 406 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 360(第三批) | 415 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 44 | 360(第三批) | 404 |
新疆大學211 | 新疆 | 本科提前批 | 417 | ||
新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科提前批 | 401 | ||
新疆師范大學 | 新疆 | 本科提前批 | 414 | ||
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第一批 | 420 | ||
喀什大學 | 新疆 | 本科提前批 | 403 | ||
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 2 | 405(第二批) | 407 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 405(第二批) | 410 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 405(第二批) | 416 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第三批 | 60 | 360(第三批) | 420 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 360(第三批) | 404 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 42 | 360(第三批) | 402 |
新疆文科410分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分410=省市分數(shù)線389+錄取線差21,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
中央民族大學985211 | 北京 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 27 | 389(第三批) | 416 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 406 | ||
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 29 | 389(第三批) | 418 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 389(第三批) | 408 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 389(第三批) | 409 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 20 | 389(第三批) | 409 |
??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 31 | 389(第三批) | 420 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 28 | 389(第三批) | 417 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 389(第三批) | 409 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 389(第三批) | 417 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 389(第三批) | 417 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 389(第三批) | 405 |
信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 389(第三批) | 417 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 389(第三批) | 420 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 389(第三批) | 416 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 389(第三批) | 418 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 389(第三批) | 418 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 389(第三批) | 420 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 389(第三批) | 405 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 389(第三批) | 408 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 389(第三批) | 412 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 389(第三批) | 416 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 389(第三批) | 408 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 389(第三批) | 416 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 29 | 389(第三批) | 418 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 23 | 389(第三批) | 412 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 389(第三批) | 420 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 27 | 389(第三批) | 416 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 389(第三批) | 418 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 31 | 389(第三批) | 420 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 28 | 389(第三批) | 417 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 408 | ||
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 15 | 389(第三批) | 404 |
新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 28 | 389(第三批) | 417 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 389(第三批) | 420 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 27 | 389(第三批) | 416 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 389(第三批) | 418 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 30 | 389(第三批) | 419 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 23 | 389(第三批) | 412 |
相關文章:
1.新疆地區(qū)550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少
3.西藏地區(qū)高考470分能上什么985、211大學?錄取線差是多少?