特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 寧夏文科和理科480分能上什么大學

寧夏文科和理科480分能上什么大學

時間: 惠敏1219 分享

寧夏文科和理科480分能上什么大學

  高考480分能上什么大學一定是寧夏考生十分關心的問題,下面是大學生必備網(wǎng)根據(jù)各學校去年寧夏理科錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。

  寧夏理科480分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽理工大學 安徽 本科第一批 10 473(第一批) 483
安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第一批 7 473(第一批) 480
北京物資學院 北京 本科第二批 32 440(第二批) 472
北京信息科技大學 北京 本科第二批 34 440(第二批) 474
集美大學福建 本科第二批 30 440(第二批) 470
福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批 44 440(第二批) 484
蘭州理工大學甘肅 本科第二批 30 440(第二批) 470
蘭州理工大學 甘肅 本科提前批 475
蘭州交通大學 甘肅 本科第二批 40 440(第二批) 480
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院廣東 本科第一批 4 473(第一批) 477
廣西大學211 廣西 本科第一批 17 473(第一批) 490
河南大學 河南 本科第一批 14 473(第一批) 487
東北農(nóng)業(yè)大學211黑龍江 本科第一批 11 473(第一批) 484
東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批 16 473(第一批) 489
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第一批 14 473(第一批) 487
武漢工程大學湖北 本科第一批 8 473(第一批) 481
華中農(nóng)業(yè)大學211 湖北 本科第一批 13 473(第一批) 486
三峽大學 湖北 本科第一批 16 473(第一批) 489
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第一批 9 473(第一批) 482
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批 17 473(第一批) 490
湖南師范大學211 湖南 本科提前批 474
南華大學 湖南 本科第一批 7 473(第一批) 480
延邊大學211吉林 本科第一批 12 473(第一批) 485
長春理工大學 吉林 本科第一批 17 473(第一批) 490
長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批 31 440(第二批) 471
吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第二批 40 440(第二批) 480
江蘇科技大學 江蘇 本科第一批 16 473(第一批) 489
常州大學 江蘇 本科第一批 13 473(第一批) 486
蘇州科技學院 江蘇 本科第一批 15 473(第一批) 488
南京工程學院 江蘇 本科第二批 32 440(第二批) 472
江西理工大學 江西 本科第一批 8 473(第一批) 481
遼寧大學211 遼寧 本科提前批 489
沈陽工業(yè)大學 遼寧 本科第一批 11 473(第一批) 484
遼寧科技大學 遼寧 本科第一批 7 473(第一批) 480
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 15 473(第一批) 488
大連交通大學 遼寧 本科第二批 37 440(第二批) 477
沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 35 440(第二批) 475
寧夏大學211 寧夏 本科第一批 14 473(第一批) 487
寧夏師范學院 寧夏 本科提前批 470
青海大學211 青海 本科第一批 11 473(第一批) 484
濟南大學山東 本科第一批 17 473(第一批) 490
青島理工大學 山東 本科第二批 38 440(第二批) 478
山東理工大學 山東 本科第一批 14 473(第一批) 487
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 37 440(第二批) 477
山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 44 440(第二批) 484
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 31 440(第二批) 471
西安工業(yè)大學陜西 本科第一批 11 473(第一批) 484
西安石油大學 陜西 本科第二批 34 440(第二批) 474
陜西科技大學 陜西 本科第一批 14 473(第一批) 487
長安大學211 陜西 本科提前批 482
西北政法大學 陜西 本科提前批 488
西安財經(jīng)學院 陜西 本科第二批 35 440(第二批) 475
西安郵電大學 陜西 本科第二批 43 440(第二批) 483
西安郵電大學 陜西 本科提前批 487
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批 34 440(第二批) 474
上海電力學院 上海 本科第二批 44 440(第二批) 484
上海海關學院 上海 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都理工大學四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都信息工程大學 四川 本科第二批 30 440(第二批) 470
四川農(nóng)業(yè)大學211 四川 本科第一批 14 473(第一批) 487
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批 33 440(第二批) 473
川北醫(yī)學院 四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
天津科技大學 天津 本科第一批 10 473(第一批) 483
天津師范大學 天津 本科第二批 30 440(第二批) 470
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批 43 440(第二批) 483
新疆大學211 新疆 本科第一批 1 473(第一批) 474
杭州電子科技大學浙江 本科第二批 47 440(第二批) 487
重慶醫(yī)科大學 重慶 本科第二批 48 440(第二批) 488
重慶理工大學 重慶 本科第一批 10 473(第一批) 483
武警工程大學 本科提前批 472

  寧夏理科480分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽理工大學 安徽 本科第一批 10 473(第一批) 483
安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第一批 7 473(第一批) 480
北京物資學院 北京 本科第二批 32 440(第二批) 472
北京信息科技大學 北京 本科第二批 34 440(第二批) 474
集美大學福建 本科第二批 30 440(第二批) 470
福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批 44 440(第二批) 484
蘭州理工大學甘肅 本科第二批 30 440(第二批) 470
蘭州理工大學 甘肅 本科提前批 475
蘭州交通大學 甘肅 本科第二批 40 440(第二批) 480
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院廣東 本科第一批 4 473(第一批) 477
廣西大學211 廣西 本科第一批 17 473(第一批) 490
河南大學 河南 本科第一批 14 473(第一批) 487
東北農(nóng)業(yè)大學211黑龍江 本科第一批 11 473(第一批) 484
東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批 16 473(第一批) 489
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第一批 14 473(第一批) 487
武漢工程大學湖北 本科第一批 8 473(第一批) 481
華中農(nóng)業(yè)大學211 湖北 本科第一批 13 473(第一批) 486
三峽大學 湖北 本科第一批 16 473(第一批) 489
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第一批 9 473(第一批) 482
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批 17 473(第一批) 490
湖南師范大學211 湖南 本科提前批 474
南華大學 湖南 本科第一批 7 473(第一批) 480
延邊大學211吉林 本科第一批 12 473(第一批) 485
長春理工大學 吉林 本科第一批 17 473(第一批) 490
長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批 31 440(第二批) 471
吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第二批 40 440(第二批) 480
江蘇科技大學 江蘇 本科第一批 16 473(第一批) 489
常州大學 江蘇 本科第一批 13 473(第一批) 486
蘇州科技學院 江蘇 本科第一批 15 473(第一批) 488
南京工程學院 江蘇 本科第二批 32 440(第二批) 472
江西理工大學 江西 本科第一批 8 473(第一批) 481
遼寧大學211 遼寧 本科提前批 489
沈陽工業(yè)大學 遼寧 本科第一批 11 473(第一批) 484
遼寧科技大學 遼寧 本科第一批 7 473(第一批) 480
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 15 473(第一批) 488
大連交通大學 遼寧 本科第二批 37 440(第二批) 477
沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 35 440(第二批) 475
寧夏大學211 寧夏 本科第一批 14 473(第一批) 487
寧夏師范學院 寧夏 本科提前批 470
青海大學211 青海 本科第一批 11 473(第一批) 484
濟南大學山東 本科第一批 17 473(第一批) 490
青島理工大學 山東 本科第二批 38 440(第二批) 478
山東理工大學 山東 本科第一批 14 473(第一批) 487
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 37 440(第二批) 477
山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 44 440(第二批) 484
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 31 440(第二批) 471
西安工業(yè)大學陜西 本科第一批 11 473(第一批) 484
西安石油大學 陜西 本科第二批 34 440(第二批) 474
陜西科技大學 陜西 本科第一批 14 473(第一批) 487
長安大學211 陜西 本科提前批 482
西北政法大學 陜西 本科提前批 488
西安財經(jīng)學院 陜西 本科第二批 35 440(第二批) 475
西安郵電大學 陜西 本科第二批 43 440(第二批) 483
西安郵電大學 陜西 本科提前批 487
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批 34 440(第二批) 474
上海電力學院 上海 本科第二批 44 440(第二批) 484
上海海關學院 上海 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都理工大學四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都信息工程大學 四川 本科第二批 30 440(第二批) 470
四川農(nóng)業(yè)大學211 四川 本科第一批 14 473(第一批) 487
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批 33 440(第二批) 473
川北醫(yī)學院 四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
天津科技大學 天津 本科第一批 10 473(第一批) 483
天津師范大學 天津 本科第二批 30 440(第二批) 470
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批 43 440(第二批) 483
新疆大學211 新疆 本科第一批 1 473(第一批) 474
杭州電子科技大學浙江 本科第二批 47 440(第二批) 487
重慶醫(yī)科大學 重慶 本科第二批 48 440(第二批) 488
重慶理工大學 重慶 本科第一批 10 473(第一批) 483
武警工程大學 本科提前批 472

16275