2022華北科技學院錄取分數(shù)線預測
2022高考填報志愿時,2022華北科技學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面小編給大家?guī)?022華北科技學院錄取分數(shù)線,希望大家喜歡!
2022華北科技學院錄取分數(shù)線
由于2022華北科技學院錄取分數(shù)線還未公布,可以參考以下歷年華北科技學院錄取分數(shù)線
2021華北科技學院錄取分數(shù)線【全國】
專業(yè) | 年份 | 省市 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安全工程(職業(yè)安全與公共健康) | 2021 | 河北 | 物理類 | 489 | 476 | 483 |
采礦工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 499 | 491 | 494.91 |
礦物加工工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 502 | 493 | 497.17 |
材料科學與工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 505 | 494 | 498.22 |
城市地下空間工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 507 | 499 | 501.41 |
地理信息科學 | 2021 | 河北 | 物理類 | 508 | 503 | 504.69 |
建筑電氣與智能化 | 2021 | 河北 | 物理類 | 508 | 505 | 505.8 |
環(huán)境科學 | 2021 | 河北 | 物理類 | 509 | 498 | 501.94 |
材料成型及控制工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 510 | 497 | 501.62 |
應急技術與管理 | 2021 | 河北 | 物理類 | 511 | 511 | 511 |
應用統(tǒng)計學 | 2021 | 河北 | 物理類 | 512 | 505 | 507.5 |
土木工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 514 | 507 | 508.47 |
應用化學 | 2021 | 河北 | 物理類 | 515 | 501 | 504 |
網(wǎng)絡工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 516 | 511 | 513.08 |
工程管理 | 2021 | 河北 | 物理類 | 517 | 501 | 503.8 |
防災減災科學與工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 519 | 513 | 516 |
機械設計制造及其自動化 | 2021 | 河北 | 物理類 | 521 | 517 | 518.67 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 521 | 509 | 511.77 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2021 | 河北 | 物理類 | 523 | 513 | 514.86 |
自動化 | 2021 | 河北 | 物理類 | 523 | 516 | 519.67 |
電子信息工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 525 | 513 | 515.2 |
軟件工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 528 | 517 | 520.17 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2021 | 河北 | 物理類 | 529 | 505 | 509.5 |
計算機科學與技術 | 2021 | 河北 | 物理類 | 533 | 523 | 526 |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 河北 | 物理類 | 535 | 521 | 524.6 |
公共事業(yè)管理 | 2021 | 河北 | 物理類 | 537 | 500 | 504.88 |
安全工程 | 2021 | 河北 | 物理類 | 543 | 507 | 515.7 |
應急管理 | 2021 | 河北 | 物理類 | 548 | 508 | 516.33 |
秘書學 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 532 | 521 | 525.44 |
市場營銷 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 534 | 517 | 522.62 |
國際經濟與貿易 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 534 | 530 | 531.3 |
工商管理 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 534 | 528 | 530.19 |
漢語國際教育 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 535 | 529 | 530.88 |
英語 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 541 | 535 | 536.75 |
會計學 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 546 | 537 | 540.38 |
法學 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 570 | 535 | 541.4 |
電子信息工程 | 2021 | 河北 | 國家專項 | 581 | 529 | 550.8 |
2020華北科技學院錄取分數(shù)線【全國】
華北科技學院2020年錄取分數(shù)匯總
2019華北科技學院錄取分數(shù)線【全國】
2019年各省錄取分數(shù)線 | |||||||
省份 | 文科 | 理科 | |||||
省控線 | 學院線 | 省控線 | 學院線 | 采礦 | 合作 | 國家 | |
辦學 | 專項 | ||||||
北京 | 480 | 508 | 423 | 469 | 463 | ||
天津 | 428 | 484 | 400 | 463 | |||
河北 | 461 | 546 | 379 | 498 | 469 | 458 | 514 |
山西 | 481 | 524 | 432 | 475 | 450 | 441 | 490 |
內蒙古 | 436 | 498 | 352 | 409 | 407 | 501 | |
遼寧 | 482 | 540 | 369 | 477 | 414 | ||
吉林 | 372 | 495 | 350 | 450 | 428 | 432 | |
黑龍江 | 424 | 481 | 372 | 457 | 417 | 407 | 475 |
江蘇 | 277 | 323 | 307 | 329 | |||
浙江 | 595/496/264 | 553 | 553 | 550 | |||
安徽 | 504 | 544 | 426 | 488 | 446 | 426 | 494 |
福建 | 464 | 509 | 393 | 446 | |||
江西 | 502 | 546 | 449 | 498 | 517 | ||
山東 | 503 | 533 | 443 | 476 | 462 | 477 | |
河南 | 447 | 532 | 385 | 490 | 411 | 423 | 504 |
湖北 | 445 | 523 | 388 | 468 | 466 | ||
湖南 | 523 | 544 | 448 | 468 | 456 | 494 | |
廣東 | 455 | 520 | 390 | 449 | |||
廣西 | 388 | 423 | 347 | 376 | 450 | ||
海南 | 593 | 619 | 539 | 547 | |||
重慶 | 458 | 517 | 435 | 494 | 473 | 519 | |
四川 | 472 | 525 | 459 | 519 | 505 | ||
貴州 | 453 | 511 | 369 | 402 | 392 | 377 | 462 |
云南 | 480 | 529 | 435 | 486 | 555 | ||
西藏 | 287(內) | 346 | |||||
陜西 | 400 | 508 | 363 | 463 | 463 | 485 | |
甘肅 | 400 | 512 | 366 | 459 | 491 | ||
青海 | 444 | 376 | 437 | ||||
寧夏 | 455 | 522 | 381 | 434 | 444 | 460 | |
新疆 | 387 | 493 | 326 | 421 | 333 | 418/401 | |
注:理科學院線分數(shù)統(tǒng)計不含:采礦、合作辦學和國家專項。 |
華北科技學院2019年河北省分數(shù)表
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
產品設計 | 藝術 | 690.7 | 629.7 | 650.71 |
會計學 | 文史 | 554 | 552 | 552.75 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 508 | 498 | 502.64 |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 509 | 498 | 502.78 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 548 | 546 | 547 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 508 | 500 | 503.11 |
土木工程 | 理工 | 507 | 498 | 501.75 |
地理信息科學 | 理工 | 510 | 500 | 503.38 |
城市地下空間工程 | 理工 | 508 | 499 | 502.5 |
安全工程 | 理工 | 513 | 499 | 506 |
安全工程(職業(yè)安全與公共健康) | 合作辦學 | 476 | 458 | 466 |
工商管理 | 文史 | 561 | 546 | 549.18 |
工程管理 | 理工 | 507 | 498 | 502.35 |
市場營銷 | 理工 | 506 | 499 | 502.1 |
應用化學 | 理工 | 510 | 499 | 500.81 |
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 511 | 498 | 504.23 |
建筑電氣與智能化 | 理工 | 508 | 499 | 501 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 511 | 502 | 505.91 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 514 | 508 | 510.4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 508 | 499 | 501.5 |
材料科學與工程 | 理工 | 517 | 498 | 502.81 |
漢語國際教育 | 文史 | 548 | 546 | 546.75 |
法學 | 文史 | 552 | 546 | 548.27 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 509 | 498 | 501.66 |
環(huán)境科學 | 理工 | 510 | 498 | 503 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 673.3 | 656 | 664.88 |
電子信息工程 | 國家專項 | 532 | 514 | 522 |
電子信息工程 | 理工 | 512 | 501 | 504.69 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 519 | 505 | 510.85 |
礦物加工工程 | 理工 | 500 | 498 | 499.12 |
社會體育指導與管理 | 體育 | 709.56 | 606.12 | 632.57 |
秘書學 | 文史 | 548 | 546 | 546.63 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 516 | 503 | 507.44 |
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 510 | 498 | 504.28 |
網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 508 | 501 | 504.87 |
自動化 | 理工 | 518 | 501 | 506 |
英語 | 文史 | 552 | 547 | 548.5 |
計算機科學與技術 | 理工 | 526 | 511 | 514.83 |
軟件工程 | 理工 | 520 | 504 | 508.27 |
采礦工程 | 理工 | 503 | 469 | 485 |
2018華北科技學院錄取分數(shù)線【全國】
2018年各省錄取分數(shù)線 | |||||||
省份 | 文科 | 理科 | 國家專項(理) | ||||
省控線 | 學院線 | 省控線 | 學院線 | 合作 | 省控線 | 學院線 | |
辦學 | |||||||
北京 | 488 | 517 | 432 | 474 | 469 | ||
天津 | 436 | 507 | 407 | 471 | |||
河北 | 441 | 556 | 358 | 441 | 517 | 520 | |
山西 | 476 | 525 | 432 | 481 | 465 | 494 | |
內蒙 | 399 | 459 | 336 | 388 | 501 | ||
遼寧 | 461 | 527 | 368 | 466 | |||
吉林 | 432 | 453 | 405 | 406 | 405 | ||
黑龍江 | 406 | 466 | 353 | 447 | 382 | 473 | |
江蘇 | 281 | 320 | 285 | 319 | |||
浙江 | 588/490/344 | 按專業(yè) | |||||
安徽 | 486 | 543 | 432 | 478 | 490 | 506 | |
福建 | 446 | 500 | 378 | 421 | |||
江西 | 496 | 554 | 447 | 475 | 520 | ||
山東 | 505 | 540 | 435 | 483/463 | 485 | ||
河南 | 436 | 542 | 374 | 483 | 469 | 505 | |
湖北 | 441 | 537 | 375 | 480 | 479 | 485 | |
湖南 | 526 | 555 | 450 | 497 | 494 | 503 | |
廣東 | 443 | 513 | 376 | 434 | |||
廣西 | 403 | 494 | 345 | 427 | 446 | ||
海南 | 579 | 612 | 539 | 575 | |||
重慶 | 434 | 497 | 428 | 488 | 428 | 508 | |
四川 | 492 | 540 | 458 | 499 | 510 | ||
貴州 | 477 | 543 | 379 | 425 | 398 | 486 | |
云南 | 490 | 549 | 430 | 483 | 545 | ||
西藏 | 320 | ||||||
陜西 | 467 | 499 | 425 | 456 | 484 | ||
甘肅 | 456 | 492 | 436 | 452 | 497 | ||
青海 | 355 | 421 | |||||
寧夏 | 498 | 515 | 432 | 436 | 464 | ||
新疆 | 372 | 488 | 341 | 453 | 438/414 |
藝術類錄取分數(shù) | ||||||
省份 | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 | 總分(綜合)最低分 | |||
省控線 | 學院線 | 省控線 | 學院線 | 省控線 | 學院線 | |
北京 | 340/300 | 636/498 | ||||
天津 | 283 | 507.5 | ||||
河北 | 180 | 266 | 625.7 | |||
山西 | 205 | 309 | 576.3 | |||
內蒙古 | 201 | 227 | 528 | |||
吉林 | 200 | 280 | 655 | |||
江蘇 | 170 | 225 | 479 | |||
安徽 | 316 | 708.35 | ||||
福建 | 195 | 290 | 641 | |||
江西 | 270 | 290 | 512.23 | |||
山東 | 328 | 653 | ||||
河南 | 210 | 335 | 592 | |||
湖南 | 227 | 377 | 657 | |||
廣西 | 262 | 561 | ||||
廣東 | 205 | 280 | 476.99 | |||
重慶 | 321 | 580 | ||||
四川 | 390 | 633.34 | ||||
陜西 | 192 | 304 | 542 |
社會體育錄取分數(shù) | ||||||
省份 | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 | 總分(綜合)最低分 | |||
省控線 | 學院線 | 省控線 | 學院線 | 省控線 | 學院線 | |
北京 | 60 | 300 | 395 | |||
河北 | 275 | 275 | 583.68 | |||
山西 | 60 | 346 | 429.1 | |||
內蒙 | 76 | 85.06 | 251 | |||
遼寧 | 45 | 180 | 135.707 | |||
吉林 | 62/60 | 304 | 368.33 | |||
黑龍江 | 86 | 221 | 368.87 | |||
江蘇 | 110 | 221 | 344 | |||
安徽 | 316 | 156.79 | ||||
江西 | 79.5 | 312 | 428.1 | |||
山東 | 293 | 521.076 | ||||
河南 | 85 | 305 | 425 |
華北科技學院2018年河北省分數(shù)表
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
產品設計 | 藝術 | 664.7 | 625.7 | 641.63 | 按總分錄取 |
會計學 | 文史 | 566 | 558 | 560.71 | |
會計學 | 理工 | 524 | 520 | 521.66 | |
信息與計算科學 | 理工 | 521 | 509 | 512.33 | |
信息工程 | 理工 | 520 | 508 | 511.83 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 520 | 508 | 511.37 | |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 514 | 509 | 510 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 515 | 508 | 511.2 | |
國際經濟與貿易 | 理工 | 519 | 508 | 513.12 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 562 | 557 | 558.5 | |
土木工程 | 理工 | 524 | 508 | 512.21 | |
地理信息科學 | 理工 | 510 | 509 | 509.66 | |
地質工程 | 理工 | 512 | 509 | 510.25 | |
城市地下空間工程 | 理工 | 510 | 508 | 508.66 | |
安全工程 | 理工 | 533 | 510 | 516.66 | |
安全科學與工程類(職業(yè)安全與公共健康) | 合作辦學 | 523 | 517 | 519.66 | |
工商管理 | 理工 | 525 | 514 | 521 | |
工商管理 | 文史 | 565 | 556 | 558.77 | |
工程管理 | 理工 | 519 | 509 | 513 | |
市場營銷 | 理工 | 512 | 511 | 511.5 | |
市場營銷 | 文史 | 561 | 556 | 557.75 | |
應用化學 | 理工 | 517 | 508 | 510.4 | |
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 517 | 511 | 513.5 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 514 | 509 | 511.75 | |
建筑電氣與智能化 | 理工 | 519 | 508 | 512.86 | |
房地產開發(fā)與管理 | 理工 | 508 | 508 | 508 | |
新聞學 | 文史 | 564 | 563 | 563.33 | |
日語 | 文史 | 559 | 556 | 557 | |
機械電子工程 | 理工 | 515 | 508 | 510.9 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 519 | 514 | 515.77 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 513 | 508 | 510.88 | |
材料科學與工程 | 理工 | 514 | 508 | 510.44 | |
漢語國際教育 | 文史 | 558 | 557 | 557.66 | |
漢語言文學 | 文史 | 559 | 558 | 558.33 | |
法學 | 文史 | 565 | 557 | 560.5 | |
測繪工程 | 理工 | 516 | 509 | 512 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 532 | 509 | 515.33 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 512 | 508 | 509.33 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | 665 | 631.7 | 643.83 | 按總分錄取 |
電子信息工程 | 國家專項 | 526 | 522 | 524 | |
電子信息工程 | 理工 | 520 | 508 | 511.43 | |
電子商務 | 理工 | 515 | 508 | 511.33 | |
電氣工程及其自動化 | 國家專項 | 526 | 522 | 524 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 543 | 509 | 515.44 | |
礦物加工工程 | 理工 | 510 | 510 | 510 | |
社會體育指導與管理 | 體育 | 706.04 | 583.68 | 633.36 | 按總分錄取 |
秘書學 | 文史 | 557 | 556 | 556.33 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 563 | 559 | 560.33 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 520 | 514 | 516.66 | |
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 532 | 510 | 514.33 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 516 | 508 | 510.83 | |
自動化 | 理工 | 517 | 508 | 511.92 | |
英語 | 文史 | 558 | 556 | 556.8 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 536 | 520 | 524.16 | |
軟件工程 | 理工 | 530 | 512 | 519.26 | |
通信工程 | 理工 | 524 | 508 | 512.38 | |
通信工程 | 國家專項 | 520 | 520 | 520 | |
采礦工程 | 理工 | 515 | 441 | 475.42 |
華北科技學院簡介
華北科技學院(North China Institute of Science and Technology)位于河北省廊坊市三河市燕郊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),是中華人民共和國應急管理部直屬高校,應急管理部與河北省人民政府共建高校,入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“新工科研究與實踐項目” 、應急管理學院建設首批試點學校 、省級碩士學位授予單位立項建設單位、河北省院士工作站建站單位,為CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位、聯(lián)合國教科文組織中國創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟理事單位。學校與中國煤礦安全技術培訓中心實行“一套機構、兩塊牌子”的管理體制。
華北科技學院是應急管理部直屬高校,前身是1950年創(chuàng)建的中央燃料工業(yè)部干部學校;1955年劃歸煤炭部,更名為煤炭工業(yè)部干部學校;1982年升格為北京煤炭管理干部學院;1984年在燕郊興建了北京煤炭管理干部學院分院;1993年轉制為普通高等學校,更名為華北礦業(yè)高等??茖W校;2002年升格為普通本科院校,更名為華北科技學院;2011年獲得工程碩士(安全工程領域)專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格。
2022華北科技學院錄取分數(shù)線預測相關文章: