2022廣東警官學院高考錄取分數線預測
廣東警官學院是2004年經教育部批準設立的省屬公安本科院校,學院主管部門是廣東省公安廳,教育教學業(yè)務主管部門是廣東省教育廳。下面是小編給大家?guī)淼?022廣東警官學院高考錄取分數線預測,希望能夠幫到你喲!
2022年廣東警官學院高考錄取分數線
由于2022年廣東警官學院高考錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F在各位同學可以參考往年的廣東警官學院高考錄取分數線。
2021年廣東警官學院高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/2482(W700) | 537 | 34903 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2482(L700) | 543 | 8344 | 467 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 533 | 89234 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(201) | 527 | 97484 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(108) | 587 | 33304 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(102) | 584 | 35543 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(104) | 584 | 35354 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(106) | 576 | 42814 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(114) | 563 | 54917 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(132) | 560 | 58284 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(110) | 559 | 60146 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(118) | 558 | 60341 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(124) | 547 | 73098 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(105) | 539 | 82789 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(122) | 538 | 83786 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(103) | 536 | 86155 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(120) | 536 | 86176 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(128) | 535 | 86686 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(112) | 516 | 112017 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(133) | 500 | 133944 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(129) | 492 | 144968 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(101) | 491 | 146407 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(113) | 478 | 164584 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(107) | 476 | 167433 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(119) | 463 | 183571 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(131) | 462 | 185652 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(123) | 460 | 188218 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(125) | 457 | 192048 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(111) | 455 | 195029 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(121) | 442 | 210914 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(117) | 438 | 214479 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(127) | 433 | 220527 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(109) | 432 | 221234 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 540 | 23599 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 535 | 26861 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(136) | 559 | 14425 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(162) | 555 | 16258 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(142) | 548 | 19572 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(152) | 544 | 21452 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(138) | 541 | 22975 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(160) | 537 | 25578 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(150) | 527 | 31511 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(164) | 523 | 33996 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(158) | 520 | 35935 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(145) | 506 | 45988 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(153) | 505 | 46271 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(154) | 502 | 48399 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(144) | 500 | 50565 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(148) | 494 | 55106 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(147) | 488 | 59626 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(140) | 474 | 71345 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(156) | 474 | 71780 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(143) | 473 | 72140 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(141) | 470 | 74749 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(149) | 465 | 79172 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(163) | 463 | 81662 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(159) | 458 | 85468 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(161) | 457 | 86354 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(151) | 456 | 87179 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(155) | 454 | 89601 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(135) | 453 | 90512 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(139) | 452 | 91804 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(157) | 449 | 93797 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(137) | 448 | 95319 | - |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 39160 | 348 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 8661 | 413 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 453 | 50907 | 367 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 9476 | 479 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選)/(01) | 588 | 11691 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 89520 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 20879 | 466 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(W02) | 514 | 60211 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 565 | 11546 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(2組) | 530 | 55054 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(1組) | 545 | 12652 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 47513 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 574 | 8628 | 496 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 526 | 77888 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 17305 | 474 |
2020年廣東警官學院高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 527 | 32529 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 7287 | 465 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 90984 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 20936 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 36589 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 8821 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 46068 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 10130 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選)/(01) | 582 | 12193 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 558 | 92191 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 559 | 20516 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 55945 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 12340 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 63633 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 18479 | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 32572 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 8690 | 488 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 79450 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 18144 | 459 |
高考志愿填報流程
第一步,根據位次確定大學,由于每年考生人數、試題難度、高校招生計劃都可能有變化,每一年的院校錄取分數線會有波動,但是排名是相對穩(wěn)定的,因此考生最好采用排名法對自身報考進行定位。
第二步,根據興趣能力明確專業(yè)方向,志愿填報之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個比較全面的了解。一個專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學好,有時連畢業(yè)都成問題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
第三步,優(yōu)選目標志愿,所謂優(yōu)選,就是在前兩步圈定可以報考的院校和專業(yè)后,進行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩(wěn)妥,確保每個院校的每個專業(yè)都心中有數。
第四步,根據往年錄取數據做好排序,在填報志愿時,考生應該將最想上、預計“門檻高”的院校放在前面,將錄取幾率大的院校放在后面,也就是為報考設保底院校。把握“沖穩(wěn)?!贝笤瓌t,“沖一沖”不要盲目亂沖, “穩(wěn)一穩(wěn)”要重點考慮專業(yè)及自己比較滿意的高校,“保一保”要選好保底學校,避免“高分低就”。
2022廣東警官學院高考錄取分數線預測相關文章: