2022廣西師范大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(預(yù)測(cè))
2022年廣西師范大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(預(yù)測(cè))
廣西師范大學(xué),是廣西一流學(xué)科建設(shè)高校、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)靖江王城風(fēng)景區(qū)的組成部分,及廣西歷史上最早的文化教育中心。這次小編給大家整理了2022廣西師范大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家閱讀參考。
2022廣西師范大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線(xiàn),現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以作借鑒。
2021廣西師范大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 642 | 4817 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 634 | 5581 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 602 | 12316 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 572 | 9998 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 567 | 51663 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11374 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 565 | 7058 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 564 | 8209 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 562 | 5097 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56576 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21242 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21385 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 560 | 14281 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 554 | 64914 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16755 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 553 | 65735 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 553 | 17234 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 553 | 12070 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6398 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 6573 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15900 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 540 | 28592 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6975 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 536 | 9774 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 527 | 4192 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 523 | 36701 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 522 | 104516 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 50085 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 516 | 21622 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 35185 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 501 | 23997 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14781 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 5763 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 20134 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89698 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 478 | 49555 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 467 | 24151 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 1799 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 465 | 43356 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 63216 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
2021 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 7928 |
我國(guó)高考志愿填報(bào)的基本方式
1.猜分填報(bào)志愿:是指填報(bào)高考志愿的時(shí)間主要在5月中下旬,即高考還未進(jìn)行之前,考生只能根據(jù)自己的平時(shí)學(xué)習(xí)情況和??汲煽?jī)猜測(cè)高考分?jǐn)?shù),據(jù)此填報(bào)高考志愿。20__年,北京市和上海市采取的是高考前猜分填報(bào)志愿。
2.估分填報(bào)志愿:是指填報(bào)高考志愿的時(shí)間主要在6月中旬,即高考剛剛結(jié)束,但考分究竟是多少還不知道,其他重要信息也不知道,考生只能根據(jù)對(duì)自己高考成績(jī)的估計(jì)來(lái)填報(bào)志愿。
3.據(jù)分填報(bào)志愿:(有的地方將其稱(chēng)之為看分填報(bào)、出分填報(bào)或知分填報(bào)),是指填報(bào)高考志愿的時(shí)間主要在6月下旬及7月上旬,即高考考試分?jǐn)?shù)已經(jīng)知道,各科類(lèi)各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)及考生的排序位置等重要信息也已經(jīng)知道,考生可以綜合考慮上述情況填報(bào)高考志愿。
2022廣西師范大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(預(yù)測(cè))相關(guān)文章:
★ 2022年全國(guó)高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
★ 2022一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2022高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
★ 2022高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
★ 2022各省高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)及報(bào)志愿方法
★ 2022高考一本二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
★ 2022廣西民族大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(預(yù)測(cè))
★ 最新2022年廣西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)