2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
東華大學(xué)是教育部直屬、國(guó)家“211工程”、國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校秉承“崇德博學(xué)、礪志尚實(shí)”的校訓(xùn),不斷開(kāi)拓奮進(jìn),下面是小編為大家整理的2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
東華大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2022
由于2022年?yáng)|華大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下東華大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
東華大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2188 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(3) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 535 | 8283 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12651 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 12331 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 8744 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 595 | 19532 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 471 | 3068 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 2890 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 421 | 11807 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8801 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 8787 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(3組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 604 | 10742 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 614 | 11211 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 16166 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 18687 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 9409 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 8874 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 8314 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 596 | 3894 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 602 | 21959 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 608 | 18517 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 595 | 8752 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2453(L999) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2454(W500) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2453(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2453(W999) | 609 | 7408 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 587 | 13458 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1709 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19628 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 11148 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10899 | 488 |
東華大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2020
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 672 | 2531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 548 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20008 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 |
志愿填報(bào)的小技巧
1、選測(cè)科目等級(jí)高的考生,選擇填報(bào)按“等級(jí)級(jí)差”錄取政策加分的高校;
2、有照顧加分的考生選擇填報(bào)按“特征分(實(shí)考分+照顧分)”錄取專(zhuān)業(yè)的高校(避免按實(shí)考分錄取專(zhuān)業(yè)可能退檔的風(fēng)險(xiǎn));
3、A、B、C、D、E、F各志愿間拉開(kāi)梯度后,前三個(gè)志愿選擇填報(bào)按“志愿清”規(guī)則錄取專(zhuān)業(yè)的高校;后三個(gè)志愿選擇填報(bào)按“分?jǐn)?shù)清”規(guī)則錄取專(zhuān)業(yè)的高校;
4、低分高就:一是爭(zhēng)取填報(bào)提前志愿;二是填報(bào)“冷門(mén)”高校、“冷門(mén)”專(zhuān)業(yè);三是填報(bào)降分錄取的高校。
5、利用“大小年”:按考生分差高于高校近三年“大年”的分差填報(bào)志愿,成功率最高。
2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022年最新預(yù)測(cè)
★ 2022一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2022東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 2022年上海高考成績(jī)一分一段表預(yù)測(cè)
★ 2022華南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 2022華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 華中師范大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 2022年中國(guó)華東地區(qū)大學(xué)排名一覽表
★ 2022年天津省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn))