河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(2022年)
河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測一覽(2022年)
河北工業(yè)大學(xué)的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學(xué)堂,是我國最早的培養(yǎng)工業(yè)人才的高等學(xué)校,創(chuàng)辦了全國最早的高校校辦工廠。下面是小編給大家?guī)淼暮颖惫I(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(2022年),希望能幫助到大家!
2022年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16289 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2591(W999) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2591(W500) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2592(W999) | 557 | 25628 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 574 | 11970 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 570 | 12613 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 594 | 27560 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 577 | 8285 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10438 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 640 | 4994 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 629 | 6093 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 27552 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 37566 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 86253 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 88132 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4382 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5780 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 19481 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 57047 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 9008 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 581 | 3916 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11780 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 12765 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 444 | 4635 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 548 | 63366 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 559 | 49667 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 2132 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 15387 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 507 | 14212 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 41025 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(4) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(8) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(6) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(9) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(A) | 585 | 15511 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2879 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 3762 | 456 |
2020年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14946 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 581 | 12273 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 8840 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27716 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 9465 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10694 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 634 | 5356 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 628 | 5941 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 619 | 20064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 21637 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 593 | 4796 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 19083 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 8476 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1914 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 444 | 35144 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 26269 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 317 | 30891 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 12399 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11280 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 10322 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3010 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 67898 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 590 | 34201 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 13919 | 451 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 510 | 13263 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 生物必選/(04) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(09) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(07) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(08) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 612 | 11796 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(C) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(D) | 602 | 13871 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3524 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 26894 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4431 | 536 |
高考志愿如何填報
第一步:清楚所在省市高考志愿填報方式和數(shù)量
雖然各省高考實行平行志愿報考,遵守“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”投檔原則,可由于新高考的改革,各省高考志愿填報方式卻不相同。
在填報高考志愿之前,考生和家長要了解高考志愿填報方式和數(shù)量,特別是實施新高考“3+1+2”模式的河北、江蘇、廣東、湖南、湖北等省份的考生和家長,今年是新高考第一年高考,更要清楚報考方式和報考志愿數(shù)量,做好準(zhǔn)備。
第二步:新高考省份考生要了解專業(yè)對選科的要求
相比傳統(tǒng)的文理分科高考志愿報考,新高考“3+1+2”模式省份的考生填報志愿會更難一點,不僅高考志愿報考數(shù)量增多,并且大學(xué)招生專業(yè)會對選科有明確要求,可能文理分科前文科生能報考的一些專業(yè),比如金融學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等專業(yè),新高考考生就報考不了了。
比如985高校北京理工大學(xué)的工商管理、會計學(xué)、市場營銷學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專業(yè)要求考生選擇“物理”科目;比如985高校北京師范大學(xué)的心理學(xué)、地理信息科學(xué)、環(huán)境科學(xué)等專業(yè)要求考生首選“物理”再選“化學(xué)”科目;比如“兩財一貿(mào)”中央財經(jīng)大學(xué)的保險學(xué)、投資學(xué)、統(tǒng)計學(xué)類、金融學(xué)類等專業(yè)要求考生選擇“物理”科目。
所以實施新高考“3+1+2”選科模式省份的考生和家長在選擇專業(yè)前,一定要多去了解專業(yè)對選科的要求,尤其211/985高校、醫(yī)學(xué)類院校,它們招生專業(yè)對選科的要求會比較多,大家要去關(guān)注。
第三步:查找近三年院校招生最低分排名數(shù)據(jù),找出大學(xué)范圍
高考志愿報考我們會采用“省位次”方法挑選大學(xué),即是用高考成績排名來對比院校招生數(shù)據(jù)來選擇大學(xué),那我們就需要查找院校近三年招生最低分排名數(shù)據(jù),很多考生和家長并清楚如何找這個數(shù)據(jù),老師推薦兩個方法。
第一個方法去所在省份教育考試院查找,在這里,你可以找到所有你想要的招生數(shù)據(jù);第二個方法直接在網(wǎng)上搜索“某年某省份本科批院校投檔線”,甚至你可以找出別人統(tǒng)計好的院校近三年招生數(shù)據(jù);因此查找數(shù)據(jù)比較簡單,大家千萬不要傻傻地掏錢買數(shù)據(jù)。
第四步:根據(jù)報考大學(xué)和專業(yè),篩選大學(xué)并確定報考大學(xué)
通過第三步,我們可以選擇出40所大學(xué)或60所大學(xué),選擇如此多的大學(xué)并一定全部適合我們報考,因為有的大學(xué)可能院校位置不好、可能是較高收費、可能綜合實力不強(qiáng)等等,所以我們需要根據(jù)報考大學(xué)和專業(yè)先去篩選大學(xué)。
比如考生想報考省會城市的大學(xué),那我們就先把院校位置在省會城市的大學(xué)篩選出來;比如考生又想學(xué)財經(jīng)類專業(yè)或電子信息類專業(yè),那我們就把有這些招生專業(yè)的大學(xué)也篩選出來。
篩選出大學(xué)后,需要進(jìn)一步確定報考大學(xué)。第一個方面看院校招生最低分排名數(shù)據(jù),第二個方面去查找專業(yè)招生最低分排名數(shù)據(jù)。
河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(2022年)相關(guān)文章:
★ 2022全國大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所