2022中央司法警官學院錄取分數線(預測)
2022中央司法警官學院錄取分數線匯總(預測)
中央司法警官學院是司法部直屬的唯一一所普通高等院校,是中國司法行政系統(tǒng)的最高學府。既然這樣,那么下面小編給大家?guī)砹?022中央司法警官學院錄取分數線(預測),供大家參考。
2022中央司法警官學院錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的分數線以作借鑒。
2021中央司法警官學院錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 641 | 4913 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 608 | 11200 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 604 | 9233 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 597 | 10279 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 29377 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 588 | 5295 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 588 | 3762 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 34051 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 14627 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 582 | 7215 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 580 | 4998 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 5905 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 569 | 40305 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 562 | 9661 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 30736 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 553 | 34785 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 550 | 37809 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 70366 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 41440 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 44121 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 540 | 19907 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 19322 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 538 | 21627 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 537 | 14188 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 15800 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 532 | 18911 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 527 | 25577 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 國家專項計劃本科批 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 523 | 33987 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 80942 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 521 | 28769 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 521 | 16007 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 519 | 19044 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 510 | 769 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 77188 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 121210 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 509 | 43800 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 508 | 12416 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 503 | 57912 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 496 | 24817 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 488 | 6334 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 486 | 26406 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 484 | 40123 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 481 | 51387 |
2021 | 中央司法警官學院 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 國家專項計劃本科批 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 21445 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 463 | 3467 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 50533 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 452 | 22943 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 451 | 52459 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 450 | 12144 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 448 | 12413 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 446 | 2550 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 436 | 12289 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 435 | 33296 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 416 | 30845 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 414 | 38951 |
2021 | 中央司法警官學院 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 403 | 14698 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 402 | 36560 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 401 | 36658 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 392 | 9242 |
高考志愿填報建議
1:專業(yè)和高校沖突的時候,盡量選擇熱門專業(yè)
當然,這是對于同檔次高校來說的。如果是985工程高校的冷門專業(yè)和211工程高校的熱門專業(yè)比較的話,985工程高校優(yōu)先選擇。但如果是非常冷門的專業(yè),報考就需要三思了。例如,清華、北大的生物與復旦、上交的金融進行選擇的話,一定要選后者。如果你確實是對冷門專業(yè)感興趣,那一定要去好學校。
建議2:怕吃苦就不要報考地質、海洋、農學類專業(yè),生物、化學、環(huán)境、材料學類專業(yè)
像地質、海洋和農學類專業(yè)的工作環(huán)境普遍很艱苦,報考之前要有心理準備。而生化材料等專業(yè)在國外待遇非常不錯,不過在國內畢業(yè)后找工作較困難,報考此類專業(yè)一定要謹慎。除此之外,純文科和純理科專業(yè)可以選擇性報考,那些交叉學科的專業(yè)盡量不要報考。
建議3:窮學IT、富搞金融
雖然很現實,但是這也是學子們不得不面對的事實。大學專業(yè)的選擇和個人家庭背景有很大的關系的。從目前來看,計算機類專業(yè)依舊是農村地區(qū)學生的最佳選擇,這也是其實現階層快速跨越的捷徑。而對于中產階級及以上家庭的同學來說,已經有一定的人脈積累,金融行業(yè)是多數人的不錯的選擇。至少從目前來看,這條原則都是適用的。