2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽
2022年最新西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽
西北農(nóng)林科技大學(xué)地處中華農(nóng)耕文明發(fā)祥地、國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)——陜西楊凌,是教育部直屬、國家原“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。以下是小編為您整理的2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽,衷心希望能為您提供幫助!
2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽
由于西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在參考往年西北農(nóng)林科技大學(xué)的分?jǐn)?shù)線.
往年西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3503 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1890 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(3) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 632 | 6995 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 3300 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 29797 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 516 | 12225 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 3256 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 26968 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 19490 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 539 | 16644 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 12804 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 568 | 40434 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 581 | 29127 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 1009 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 520 | 609 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 446 | 4492 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 457 | 3813 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 3129 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | 10153 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 471 | 5448 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 4308 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 2646 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 15822 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 10503 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 525 | 9774 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 534 | 8506 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2755 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 21835 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1951 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12367 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 590 | 11410 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(4組) | 586 | 3188 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(10組) | 562 | 31365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(11組) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 598 | 12933 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L04) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W12) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 600 | 16362 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1393 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 37566 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20594 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 656 | 3685 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 662 | 3267 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1764 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 9914 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 8747 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 1984 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 29892 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 12790 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 590 | 5065 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 591 | 4691 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 592 | 4583 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 594 | 4126 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 593 | 28333 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(212) | 595 | 26720 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(211) | 595 | 27038 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(210) | 595 | 27150 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(213) | 597 | 25507 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(209) | 597 | 25667 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 598 | 24730 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 600 | 23375 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 610 | 17353 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 532 | 8088 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 10997 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/3246(L506) | 588 | 2122 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3246(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3247(W506) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3246(W506) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3246(W999) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/3246(W509) | 595 | 11219 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3246(W500) | 595 | 11219 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 578 | 5464 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 549 | 38724 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 571 | 22337 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 574 | 20511 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 574 | 20511 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(07) | 575 | 19888 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2375 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 31298 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 18997 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 16990 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 614 | 33707 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 628 | 21533 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 575 | 6339 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(02) | 633 | 7833 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 20631 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 510 | 13263 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3292 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 477 | 46020 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 19243 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 545 | 17783 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 544 | 29256 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 12468 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 580 | 44087 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 596 | 30109 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 490 | 1485 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 516 | 851 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 462 | 3757 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 3658 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1268 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 757 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 11633 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 7731 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 23174 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 14167 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1922 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11976 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 32660 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 16276 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3379 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1511 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 9095 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3880 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 44162 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 17444 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 634 | 5356 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 666 | 2878 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3885 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1899 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 25345 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 10880 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 9844 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 2077 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 498 | 41176 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12385 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5193 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27720 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 9765 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 544 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 585 | 11630 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 1941 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 27501 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2619 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32850 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 610 | 16948 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 16570 | 515 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)院校簡介及排名
西北農(nóng)林科技大學(xué)地處中華農(nóng)耕文明發(fā)祥地、國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)——陜西楊凌,是教育部直屬、國家原“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,首批入選國家“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”建設(shè)高校?,F(xiàn)任黨委書記李興旺、校長吳普特。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1934年的國立西北農(nóng)林??茖W(xué)校,為西北地區(qū)最早的高等農(nóng)林教育學(xué)府。學(xué)校自誕生之日起,就與國家和民族的命運(yùn)休戚相關(guān)、榮辱與共,肩負(fù)著建設(shè)西北、興學(xué)興農(nóng)、培育英才的歷史重任。1999年9月,黨中央、國務(wù)院為實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和推進(jìn)科教體制統(tǒng)籌改革,將同處楊凌的原西北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北林學(xué)院、中國科學(xué)院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學(xué)研究所、陜西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、陜西省林業(yè)科學(xué)院、陜西省中國科學(xué)院西北植物研究所等7所科教單位合并組建成立西北農(nóng)林科技大學(xué),實(shí)行部省院共建機(jī)制,賦予學(xué)校支撐和引領(lǐng)干旱半干旱地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局聯(lián)合出臺意見繼續(xù)深化共建西北農(nóng)林科技大學(xué),協(xié)力支持學(xué)校加快建設(shè)世界一流農(nóng)業(yè)大學(xué),為學(xué)校發(fā)展帶來了新機(jī)遇。
2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)排名全國第51位,在滿分100分的機(jī)制下獲得綜合63.26分,被校友會評為5星級的中國一流大學(xué)。
2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽相關(guān)文章:
★ 2022年陜西高考大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
★ 2022陜西分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線
★ 全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 浙江農(nóng)林大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線2022