2022延邊大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線最新
2022延邊大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線最新
延邊大學(xué),簡稱“延大”,地處吉林省延邊朝鮮族自治州,對于延邊大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,大家了解多少呢?下面是小編給大家?guī)淼?022延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)線,以供大家參考!
延邊大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線
由于延邊大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在可以參考延邊大學(xué)往年的分?jǐn)?shù)線:
延邊大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 2021 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 78.07 | 76.37 | 333 |
2 | 2021 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 233.61 | 229.17 | 288 |
3 | 2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 589 | 581 | 518 |
4 | 2021 | 遼寧 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.6 | 237 | 342/252 |
5 | 2021 | 遼寧 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 216.2 | 216.2 | 342/252 |
6 | 2021 | 遼寧 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 223.1 | 223.1 | 230/225 |
7 | 2021 | 遼寧 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 206.3 | 203.3 | 342/252 |
8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 思想政治教育(優(yōu)師專項(xiàng)) | 522 | 518 | 335 |
9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 思想政治教育(地方公費(fèi)師范生) | 527 | 523 | 335 |
10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范生) | 553 | 525 | 335 |
11 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 524 | 518 | 335 |
12 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(地方公費(fèi)師范生) | 544 | 526 | 335 |
13 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)(訂單式農(nóng)科生) | 500 | 442 | 305 |
14 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園藝(訂單式農(nóng)科生) | 442 | 438 | 305 |
15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué)(訂單式農(nóng)科生) | 456 | 436 | 305 |
16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(訂單式農(nóng)科生) | 492 | 437 | 305 |
17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林(訂單式農(nóng)科生) | 463 | 440 | 305 |
18 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 528 | 517 | 418 |
19 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 516 | 510 | 418 |
20 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 324 | 204 | 251/228 |
21 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 338 | 139 | 251/228 |
22 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 356 | 329 | 251/228 |
23 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 314 | 314 | 251/228 |
24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(美聲) | 371 | 349 | 251/228 |
25 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 362 | 304 | 251/228 |
26 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(打擊樂) | 364 | 364 | 251/228 |
28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(大號) | 347 | 347 | 251/228 |
30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(單簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
32 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(短簫) | 340 | 340 | 251/228 |
34 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
35 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴) | 384 | 348 | 251/228 |
37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(橫笛) | 341 | 341 | 251/228 |
38 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(薩克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(雙簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
41 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(小號) | 288 | 288 | 251/228 |
42 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
43 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(圓號) | 360 | 360 | 251/228 |
44 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(長笛) | 354 | 354 | 251/228 |
45 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(長號) | 239 | 239 | 251/228 |
46 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
47 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(篳篥) | ?? | ?? | 251/228 |
48 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(長嗩吶) | ?? | ?? | 251/228 |
49 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 3 | 12 | 251/228 |
50 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
51 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
52 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 542.8 | 477.4 | 251 |
53 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 531 | 481.6 | 228 |
54 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 581 | 559.2 | 251 |
55 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 559.6 | 557.2 | 228 |
56 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 566.8 | 469 | 251 |
57 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 568.4 | 483.4 | 228 |
58 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 583.6 | 552.8 | 251 |
59 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 570.2 | 551.4 | 228 |
60 | 2021 | 寧夏 | 不限民族 | 文史 | 國家專項(xiàng)批 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 政治學(xué)類(國際政治、思想政治教育) | 515 | 513 | 505 |
61 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 564 | 561 | 519 |
62 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 574 | 561 | 519 |
63 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 568 | 560 | 488 |
64 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 560 | 558 | 488 |
65 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 562 | 557 | 488 |
66 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 483.8 | 447.8 | 244 |
67 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 509.6 | 463.6 | 244 |
68 | 2021 | 黑龍江 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 446 | 434 | 415 |
69 | 2021 | 黑龍江 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 449 | 420 | 415 |
70 | 2021 | 黑龍江 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 440 | 422 | 415 |
71 | 2021 | 黑龍江 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林 | 471 | 421 | 415 |
72 | 2021 | 甘肅 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 494 | 488 | 440 |
73 | 2021 | 甘肅 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 496 | 487 | 440 |
74 | 2021 | 甘肅 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 492 | 488 | 440 |
75 | 2021 | 甘肅 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 489 | 487 | 440 |
76 | 2021 | 甘肅 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 488 | 487 | 440 |
77 | 2021 | 北京 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 572 | 555 | 400 |
78 | 2021 | 北京 | 非朝鮮族 | 歷史類 | 本科批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 513 | 500 | 400 |
79 | 2021 | 遼寧 | 朝鮮族 | 歷史類 | 本科批 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 137.8 | 137.8 | 150 |
80 | 2021 | 遼寧 | 朝鮮族 | 物理類 | 本科批 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 107.1 | 107.1 | 150 |
81 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 533 | 532 | 488 |
82 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類(漢語國際教育、 漢語言、漢語言文學(xué)) | 567 | 561 | 488 |
83 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 559 | 555 | 488 |
84 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、 會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 538 | 537 | 488 |
85 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 545 | 544 | 488 |
86 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(商務(wù)英語) | 559 | 519 | 488 |
87 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語(俄語翻譯) | 538 | 529 | 488 |
88 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(經(jīng)貿(mào)日語) | 554 | 536 | 488 |
89 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、 通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 544 | 524 | 418 |
90 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) | 521 | 515 | 418 |
91 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、 會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 530 | 489 | 418 |
92 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 522 | 513 | 418 |
93 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 555 | 500 | 418 |
94 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 537 | 500 | 418 |
95 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 574 | 570 | 418 |
96 | 2021 | 江蘇 | 非朝鮮族 | 歷史類 | 本科批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 565 | 565 | 476 |
97 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 歷史類 | 本科批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 568 | 568 | 476 |
98 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 569 | 565 | 476 |
99 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、通訊工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 565 | 562 | 417 |
100 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) | 562 | 561 | 417 |
101 | 2021 | 江蘇 | 非朝鮮族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 朝鮮語 | 541 | 541 | 417 |
102 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 法學(xué) | 555 | 555 | 417 |
103 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 539 | 538 | 417 |
104 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 562 | 561 | 417 |
105 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 575 | 568 | 417 |
106 | 2021 | 江蘇 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 567 | 563 | 417 |
107 | 2021 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 497.6 | 497.6 | 265 |
108 | 2021 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 518.1 | 504.45 | 265 |
109 | 2021 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 492.05 | 477.3 | 265 |
110 | 2021 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 442.2 | 419.8 | 265 |
111 | 2021 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | .. | .. | 210 |
112 | 2021 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 477 | 470.4 | 265 |
113 | 2021 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 441.2 | 441.2 | 210 |
114 | 2021 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 450.4 | 396.6 | 265 |
115 | 2021 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | .. | .. | 210 |
116 | 2021 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 492 | 446.6 | 265 |
117 | 2021 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 本科批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 441 | 441 | 210 |
118 | 2021 | 陜西 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 509 | 487 | 443 |
119 | 2021 | 陜西 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 494 | 488 | 443 |
120 | 2021 | 陜西 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 488 | 484 | 443 |
121 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 435 | 407 | 335 |
122 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)) | 472 | 404 | 335 |
123 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項(xiàng)批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林 | 429 | 403 | 335 |
124 | 2021 | 浙江 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 本科批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 626 | 611 | 495 |
125 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué)) | 624 | 622 | 495 |
126 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 625 | 625 | 495 |
127 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 607 | 604 | 495 |
128 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) | 608 | 603 | 495 |
129 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 610 | 605 | 495 |
130 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 612 | 607 | 495 |
131 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 614 | 610 | 495 |
132 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 602 | 601 | 495 |
133 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 620 | 617 | 495 |
134 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 606 | 605 | 495 |
135 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 531 | 518 | 488 |
136 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 506 | 499 | 418 |
137 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 509 | 482 | 418 |
138 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 農(nóng)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 497 | 460 | 418 |
139 | 2021 | 廣西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 558 | 555 | 530 |
140 | 2021 | 廣西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 561 | 559 | 530 |
141 | 2021 | 廣西 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 564 | 558 | 530 |
142 | 2021 | 廣西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 529 | 523 | 487 |
143 | 2021 | 廣西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) | 530 | 522 | 487 |
144 | 2021 | 廣西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 548 | 531 | 487 |
