2022湖南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
2022湖南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
湖南師范大學(xué)創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長(zhǎng)沙,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,教育部與湖南省重點(diǎn)共建“雙一流”建設(shè)高校,下面是小編為大家整理的2022湖南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
湖南師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
由于2022年湖南師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下湖南師范大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
湖南師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 17817 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 17419 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(2) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(7) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地/史/生(3選1)/(4) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(6) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(8) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/史(3選1)/(9) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(5) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(3) | 646 | 4914 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 14582 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 3448 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 45701 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 520 | 11391 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 522 | 10988 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 2736 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44647 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1690 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 582 | 28186 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 643 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 457 | 3813 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 603 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 2769 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 2843 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 465 | 20194 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 16549 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 22764 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1738 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 10660 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(14組) | 553 | 10025 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(20組) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(19組) | 583 | 3618 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(18組) | 583 | 3618 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(13組) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(26組) | 557 | 34604 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(35組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(34組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(33組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(32組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(25組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(24組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(23組) | 598 | 12933 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W04) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 602 | 15582 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 1722 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 8872 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3125 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3394 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(07) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/史(3選1)/(04) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(06) | 683 | 2093 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(08) | 702 | 1352 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2028 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 11536 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1915 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 590 | 4903 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 593 | 28128 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 596 | 26397 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 596 | 25880 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 563 | 1487 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 9646 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 563 | 13744 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(03) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(06) | 573 | 12147 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(07) | 586 | 10120 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2697(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2697(W506) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2697(W999) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2697(W500) | 598 | 10284 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 581 | 4796 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 568 | 24250 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 568 | 24250 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2325 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 17616 | 488 |
湖南師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 24051 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1597 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(06) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地/史/生(3選1)/(07) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/史(3選1)/(05) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(04) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(08) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 歷史必選/(09) | 645 | 5785 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 12464 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 41829 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 17564 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 510 | 13263 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 511 | 13064 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 512 | 12824 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(07) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/史/物(3選1)/(05) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 515 | 12178 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2714 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13098 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 599 | 27719 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 529 | 625 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 494 | 2288 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 629 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 3030 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 1489 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 14434 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1671 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11246 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1612 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 6331 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 2948 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 2948 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 14029 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 15135 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3057 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 16207 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1327 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9585 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 2111 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 15092 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(N) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(M) | 658 | 3398 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/史(3選1)/(O) | 673 | 2473 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(Q) | 677 | 2284 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(R) | 680 | 2137 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(P) | 688 | 1780 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(S) | 693 | 1596 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1569 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 8521 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 1233 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 9020 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 5357 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 26520 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 578 | 1567 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 8511 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 570 | 14271 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(03) | 571 | 14096 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 571 | 14096 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(06) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(07) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 588 | 11138 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 1851 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2664 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 18137 | 515 |
高考主科學(xué)習(xí)方法
數(shù)學(xué):
(直接說(shuō)一些小方法小技巧吧。) 1、記數(shù)學(xué)筆記,特別是對(duì)概念理解的不同側(cè)面和數(shù)學(xué)規(guī)律,教師為備戰(zhàn)高考而加的課外知識(shí)。 2、建立數(shù)學(xué)糾錯(cuò)本。把平時(shí)容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的知識(shí)或推理記載下來(lái),以防再犯。爭(zhēng)取做到:找錯(cuò)、析錯(cuò)、改錯(cuò)、防錯(cuò)。達(dá)到:能從反面入手深入理解正確東西;能由果朔因把錯(cuò)誤原因弄個(gè)水落石出、以便對(duì)癥下藥;解答問(wèn)題完整、推理嚴(yán)密。 3、記憶數(shù)學(xué)規(guī)律和數(shù)學(xué)小結(jié)論。 4、與同學(xué)建立好關(guān)系,爭(zhēng)做“小老師”,形成數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)“互助組”。 5、爭(zhēng)做數(shù)學(xué)課外題,加大自學(xué)力度。 6、反復(fù)鞏固,消滅前學(xué)后忘。 7、學(xué)會(huì)總結(jié)歸類(lèi)??桑孩?gòu)臄?shù)學(xué)思想分類(lèi)②從解題方法歸類(lèi)③從知識(shí)應(yīng)用上分類(lèi)。
語(yǔ)文:
簡(jiǎn)單地來(lái)說(shuō),就三個(gè)詞! 積累! 閱讀量! 背誦! 但真正能做到這些的其實(shí)不多的,語(yǔ)文需要長(zhǎng)時(shí)間的學(xué)習(xí)積累!都是靠閱讀! 高中不會(huì)有太多時(shí)間,可是如果你把讀小說(shuō)的時(shí)間換做讀名家的文集,時(shí)間久了就會(huì)不一樣, 需要足夠的耐心與記憶力! 語(yǔ)文也要練的!做題不可少! 可以買(mǎi)文言文的書(shū)來(lái)讀,自己翻譯,再對(duì)照,這樣一點(diǎn)一點(diǎn)來(lái)。
英語(yǔ):
高中階段對(duì)英語(yǔ)詞匯的要求提高。一詞多義、一詞多詞性的現(xiàn)象較普遍,所以,除了多背誦單詞意外。還應(yīng)閱讀一些英語(yǔ)雜志或者文章(推薦:空中英語(yǔ)教室)做積累和摘抄,覺(jué)得特別好的句子單詞,可以背誦一些,也提高了英語(yǔ)寫(xiě)作水平。更要著重訓(xùn)練自己的閱讀量、閱讀速度,保證英語(yǔ)閱讀的準(zhǔn)確率。多做題目,固然需要,但是不能盲目。首先應(yīng)將高中英語(yǔ)所有的語(yǔ)法知識(shí)點(diǎn)理順,薄弱的盲點(diǎn)及時(shí)掃除,然后再做針對(duì)性地訓(xùn)練。準(zhǔn)備一本糾錯(cuò)本,將錯(cuò)題摘錄上去,多鞏固,肯定更有效果。
2022湖南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 2022華南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 2022湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含2021分?jǐn)?shù)線)
★ 2022華南師范大學(xué)對(duì)各省招生最低分?jǐn)?shù)線
★ 湖南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017全國(guó)大學(xué)院校排名
★ 全國(guó)高考軍校錄取分?jǐn)?shù)線匯總 2015