2022年東北電力大學各省錄取分數(shù)線
時間:
思恩0由 分享
2022年東北電力大學各省錄取分數(shù)線匯總
東北電力大學是國家大學生文化素質(zhì)教育基地、全國社會體育人才培訓和科研基地,中國電力高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。下面小編給大家?guī)砹?022年東北電力大學各省錄取分數(shù)線,供大家參考。
2022年東北電力大學各省錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021年東北電力大學各省錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 東北電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 東北電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 東北電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26315 |
2021 | 東北電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 東北電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 東北電力大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 52925 |
2021 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
2021 | 東北電力大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
2021 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 東北電力大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7572 |
2021 | 東北電力大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 東北電力大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24290 |
2021 | 東北電力大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13408 |
2021 | 東北電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 555 | 33819 |
2021 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 554 | 65121 |
2021 | 東北電力大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52265 |
2021 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 東北電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 東北電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 東北電力大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 550 | 28606 |
2021 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 71696 |
2021 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 544 | 76941 |
2021 | 東北電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 542 | 45280 |
2021 | 東北電力大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 540 | 16752 |
2021 | 東北電力大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 東北電力大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 535 | 14705 |
2021 | 東北電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 東北電力大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16701 |
2021 | 東北電力大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 東北電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 531 | 31932 |
2021 | 東北電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 東北電力大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 東北電力大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 530 | 29461 |
2021 | 東北電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 92128 |
2021 | 東北電力大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 527 | 34565 |
2021 | 東北電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 525 | 100386 |
2021 | 東北電力大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 524 | 12416 |
2021 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 東北電力大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 5777 |
2021 | 東北電力大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51695 |
2021 | 東北電力大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
2021 | 東北電力大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 512 | 42736 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15274 |
2021 | 東北電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39238 |
2021 | 東北電力大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28361 |
2021 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 東北電力大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 500 | 37316 |
2021 | 東北電力大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 38910 |
2021 | 東北電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
2021 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89117 |
2021 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89756 |
2021 | 東北電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 484 | 26705 |
2021 | 東北電力大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 37488 |
2021 | 東北電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 22050 |
2021 | 東北電力大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 472 | 42996 |
2021 | 東北電力大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 53116 |
2021 | 東北電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 470 | 9579 |
2021 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 468 | 178014 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 468 | 8458 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 462 | 9148 |
2021 | 東北電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 10836 |
2021 | 東北電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 東北電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 456 | 250470 |
2021 | 東北電力大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 49695 |
2021 | 東北電力大學 | 云南 | 理科 | 專科批 | 448 | 84061 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 31434 |
2021 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 435 | 138131 |
2021 | 東北電力大學 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 430 | 176326 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13273 |
2021 | 東北電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 東北電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
2021 | 東北電力大學 | 河北 | 物理 | 專科批 | 418 | 159311 |
2021 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 東北電力大學 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 417 | 74869 |
2021 | 東北電力大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 416 | - |
2021 | 東北電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 412 | 31753 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 40877 |
2021 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 162647 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 東北電力大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8422 |
2021 | 東北電力大學 | 江西 | 理科 | 專科批 | 396 | 21113 |
2021 | 東北電力大學 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 381 | 100201 |
2021 | 東北電力大學 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 366 | 21064 |
2021 | 東北電力大學 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 363 | 132253 |
2021 | 東北電力大學 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 356 | 76654 |
2021 | 東北電力大學 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 342 | 138855 |
2021 | 東北電力大學 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 340 | - |
2021 | 東北電力大學 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 327 | 17411 |
2021 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 69287 |
2021 | 東北電力大學 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 318 | - |
2021 | 東北電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 312 | 55769 |
新高考志愿怎么分配
比較合理將投檔線高的院校放在前面:45個志愿雖然是平行志愿,沒有高低之分,但是卻有前后差別,考試院在檢索時,會從考生的第一個志愿開始檢索,如果分數(shù)滿足,則投檔,如果不滿足則檢索下一個志愿,依次類推。
院校之間含有梯度:志愿分配講究“沖穩(wěn)保墊”原則。
1、墊底,可以找大概7個投檔線比自己同位分低較多的學校,為了防止穩(wěn)和保的高校因為投檔線突然上漲而導(dǎo)致考生滑檔的情況,以提高自己的錄取幾率。
2、沖,根據(jù)自己的分數(shù)和位次選擇高于自己同位分幾分的學校,在了解各高校往年投檔線和位次之后,這部分學校所占比例,根據(jù)考生自己的情況可以減少。
3、穩(wěn)和保,為了保證考生被錄取,通常選擇的是和自己同位分同等位置或者是低幾分的學校。
2022年東北電力大學各省錄取分數(shù)線相關(guān)文章:
★ 2022北京航空航天大學錄取分數(shù)線一覽(附往年分數(shù)線)