2022年吉林師范大學錄取分數(shù)線
時間:
思恩0由 分享
2022年吉林師范大學錄取分數(shù)線匯總
吉林師范大學簡稱為“吉林師大”,位于吉林省四平市,是吉林省重點大學,也是教育部卓越教師培養(yǎng)計劃實施院校。下面小編給大家?guī)砹?022年吉林師范大學錄取分數(shù)線,供大家參考。
2022年吉林師范大學錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021年吉林師范大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 609分 | 11038 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 605分 | 9096 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 600分 | 12685 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 589分 | 14727 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 577分 | 17127 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 574分 | 17716 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 566分 | 11244 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 564分 | 19749 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 560分 | 22070 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 559分 | 13513 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 554分 | 25301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 552分 | 17532 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 549分 | 10024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 548分 | 29561 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 12293 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 545分 | 32096 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 544分 | 17324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 542分 | 22784 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 542分 | 13595 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 542分 | 13652 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 541分 | 32989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
安徽 | 540分 | 35181 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 540分 | 23971 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 537分 | 20381 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 16793 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 532分 | 15547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 531分 | 13777 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 23721 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 530分 | 27249 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 529分 | 41562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 529分 | 55884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 528分 | 25086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 527分 | 43003 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 526分 | 9246 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
河南 | 524分 | 45291 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 524分 | 17761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 523分 | 102257 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 522分 | 28249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 64513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 66378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 516分 | 27961 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 515分 | 73018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 514分 | 24230 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 514分 | 38354 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 511分 | 18310 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 510分 | 94154 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 508分 | 32336 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 508分 | 55712 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 507分 | 132697 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 500分 | 59238 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 496分 | 4140 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 496分 | 159325 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
甘肅 | 494分 | 9645 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 493分 | 15586 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 492分 | 94896 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 491分 | 17686 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 487分 | 74182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 487分 | 178339 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河南 | 485分 | 165585 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 483分 | 94086 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 482分 | 76624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 482分 | 79807 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 481分 | 61735 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
江西 | 480分 | 82255 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 479分 | 13195 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河南 | 478分 | 176475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 468分 | 55860 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 466分 | 110531 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 460分 | 59670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 458分 | 117999 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 450分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 449分 | 12282 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 448分 | 2460 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 442分 | 13233 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 441分 | 4851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
遼寧 | 440分 | 67022 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 437分 | 62029 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 428分 | 69417 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 427分 | 82625 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
廣西 | 426分 | 79580 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 425分 | 35614 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 422分 | 14315 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肅 | 419分 | 45064 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
寧夏 | 400分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 389分 | 37171 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 388分 | 106405 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 381分 | 64566 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 378分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 357分 | 13301 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 350分 | 46958 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 347分 | 61148 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 282分 | 23591 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考報考如何選大學
1、用人單位招聘時首先看學校的檔次。
這是你的智力水平和努力程度的體現(xiàn),高考相當于把人按智力進行了分類。有些單位的工資標準也是按大學的水平來定的,所以,優(yōu)先要考慮學校的檔次。
有的人很看重專業(yè)的排名,其實負責招聘工作的有多少人了解專業(yè)排名呢?除非你將來搞科學研究或到專業(yè)機構(gòu)工作。且現(xiàn)在的很多排名并不靠譜,因此,也要看評估機構(gòu)是否權(quán)威。
2、專業(yè)只作參考,不能作為硬指標。
大學剛畢業(yè)的學生可塑性很強,企業(yè)招人肯定從職業(yè)規(guī)劃來看,大學進入職場,有的要進行專門的培訓。以前學的專業(yè),主要是基礎(chǔ)知識在發(fā)揮作用。更重要的還是學習能力,理解能力,變通能力以及吃苦精神。
現(xiàn)在的大學教育是通識教育,也就是說,相應粗放地劃定一些大的領(lǐng)域,比如管理類、機械類、水利類、自動化類、計算機類、電子類等等,在這些大的領(lǐng)域讓學生做專業(yè)選擇,學習基本技能和專業(yè)基礎(chǔ)知識。