2022中南財經(jīng)政法大學錄取分數(shù)線一覽表預估(含2020-2021歷年)
時間:
躍瀚1373由 分享
2022中南財經(jīng)政法大學錄取分數(shù)線一覽表預估(含2020-2021歷年)
中南財經(jīng)政法大學是中華人民共和國教育部直屬的一所以經(jīng)濟學、法學、管理學為主干,兼有哲學、文學、史學、理學、工學、藝術學等九大學科門類的普通高等學校,下面是小編為大家整理的2022中南財經(jīng)政法大學錄取分數(shù)線一覽表預估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
中南財經(jīng)政法大學高考錄取分數(shù)線預測2022
由于2022年中南財經(jīng)政法大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下中南財經(jīng)政法大學往年高考分數(shù),以供參考!
中南財經(jīng)政法大學高考錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 9676 | 538 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2188 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 10086 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 562 | 18890 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 7465 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 4955 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(3) | 583 | 15939 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 647 | 4777 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 5162 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 2350 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 12680 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 546 | 6270 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 1633 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 1224 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 11247 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9079 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 879 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 596 | 18878 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 473 | 1591 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 490 | 1146 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 516 | 662 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 410 | 7422 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 492 | 2220 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 495 | 2105 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 2878 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 522 | 2418 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 861 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 442 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 477 | 4921 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 2464 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 526 | 4099 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 6184 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 4853 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 569 | 4373 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 3503 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 569 | 6384 | 534 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1507 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 4885 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 600 | 10607 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 4736 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 3706 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 1095 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1048 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 12943 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 6661 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 5752 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 594 | 2255 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 617 | 6711 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 568 | 10695 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L08) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L07) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L06) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L05) | 623 | 1351 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W04) | 524 | 54863 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W03) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W11) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W12) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 629 | 6715 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 844 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 5749 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1917 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 11858 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 682 | 2135 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 570 | 7243 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 938 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 943 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 15470 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | 5447 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5008 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 548 | 19819 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 597 | 3563 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 601 | 3053 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(104) | 564 | 54425 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 605 | 20085 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(103) | 606 | 19870 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 632 | 7492 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 578 | 860 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 5069 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 4845 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 514 | 21931 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 612 | 6353 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3439(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3439(W999) | 611 | 6937 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(01) | 552 | 14016 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 583 | 4377 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 595 | 2294 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 605 | 1175 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(05) | 529 | 56916 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 586 | 13940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 598 | 8856 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 1650 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1384 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 9818 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 9379 | 488 |
中南財經(jīng)政法大學高考錄取分數(shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 540 | 10295 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 2461 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 1261 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1150 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 562 | 16974 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 639 | 14800 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 608 | 2272 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 608 | 2272 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1135 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 8387 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 6278 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 653 | 4528 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 559 | 7016 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 575 | 4002 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 586 | 34828 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 602 | 25076 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 545 | 5947 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 1117 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 857 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 10965 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 584 | 8952 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1116 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 8209 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 614 | 17925 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 529 | 625 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 557 | 307 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 499 | 2119 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 692 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 573 | 1003 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | 4623 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 2008 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 1467 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 1106 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 733 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 5512 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 5176 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 3910 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1031 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 6217 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 5337 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 1247 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 10400 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9785 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 2187 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12922 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 10928 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 804 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 5255 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 599 | 9539 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 677 | 2284 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(07) | 678 | 2228 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 682 | 2044 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1922 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 912 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 841 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 9456 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 5044 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 4660 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 1108 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 8013 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 2597 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 567 | 41161 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 600 | 19909 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 24902 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 727 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 4877 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 622 | 5866 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 1275 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 6792 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 1693 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 604 | 1517 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1424 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 9689 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 632 | 8535 | 515 |
高考加油勵志語
1、天助自助者,你要你就能。
2、拼一載春秋,搏一生無悔。
3、你不勇敢,沒人替你堅強。
4、只要路是對的,就不怕路遠。
5、非學無以廣才,非志無以成學。
6、再冷的石頭,坐上三年也會暖。
7、無才無以立足,不苦不能成才。
8、只做第一個我,不做第二個誰。
9、沒有傘的孩子,必須努力奔跑!
10、努力就能成功,堅持確保勝利。
11、不為失敗找借口,要為成功找方法。
12、書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟。
13、讓結(jié)局不留遺憾,讓歷程越發(fā)完美。
14、今天多一份拼搏、明天多幾份歡笑。
15、寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。
16、要成功,先發(fā)瘋,下定決心往前沖!
17、不求難題都做,先求中低檔題不錯。
18、不為失敗找理由,要為成功找方法。
19、成功者絕不放棄,放棄者絕不會成功。
20、站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),創(chuàng)造新成績。