2022華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)測(cè)(含歷年分?jǐn)?shù)線)
2022華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)測(cè)(含歷年分?jǐn)?shù)線)
華南理工大學(xué)地處廣州,是直屬教育部的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),校園分為五山校區(qū)、大學(xué)城校區(qū)和廣州國(guó)際校區(qū),是首屆“全國(guó)文明校園”獲得單位。下面是小編為大家整理的2022華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于2022年華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下華南理工大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1297 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 3486 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(2) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 663 | 2883 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 2733 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 4628 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 557 | 4406 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 558 | 4266 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 2063 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 6010 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4193 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 879 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 610 | 11927 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 530 | 473 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 386 | 9818 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 938 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 479 | 4746 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 1165 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 527 | 9450 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 3091 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 907 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 3734 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 3309 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 607 | 1179 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 626 | 4657 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 627 | 4461 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 628 | 4277 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 630 | 3922 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 620 | 1574 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 636 | 5133 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 2778 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1708 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 5865 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 4860 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(08) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 705 | 1249 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 715 | 986 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(07) | 717 | 939 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 787 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 3206 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3088 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 802 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3825 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 605 | 2401 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 615 | 14591 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 617 | 13401 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 622 | 11219 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 597 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 1942 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 629 | 4310 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2718(L999) | 601 | 1164 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2718(W506) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2718(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2718(W999) | 629 | 3514 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 601 | 1558 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 606 | 6193 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 609 | 5309 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 610 | 5039 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 610 | 5039 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1165 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | 4649 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 3928 | 488 |
2020華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 965 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 596 | 8678 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 2809 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 7842 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 5262 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2631 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 664 | 3018 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1668 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 4332 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 554 | 4403 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 555 | 4247 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 727 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 5446 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 3094 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1062 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 3106 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 632 | 9755 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 335 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 484 | 2719 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 743 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 464 | 8463 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 1085 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 538 | 10309 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 6650 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 2382 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 799 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 3550 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 930 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 618 | 2999 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 638 | 4774 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4212 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 2668 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1563 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 4291 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(08) | 705 | 1201 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 711 | 1035 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 717 | 887 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(A) | 721 | 800 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2837 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 825 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 3357 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 2610 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 898 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 2992 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1983 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 11951 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 603 | 630 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 587 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 601 | 2104 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 5321 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 630 | 4830 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 635 | 4223 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 640 | 3621 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 3749 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1121 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 4528 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 649 | 4209 | 515 |
高效高考學(xué)習(xí)方法
1.轉(zhuǎn)變認(rèn)識(shí)
高中階段學(xué)習(xí)的內(nèi)容較多,知識(shí)范疇擴(kuò)大,要求也提高了許多。對(duì)于許多高中生,經(jīng)常這科上去了,那科又下來(lái)了,某次考試有科不及格也是常有的事。所以,轉(zhuǎn)變認(rèn)識(shí),首先,要對(duì)此有客觀的認(rèn)識(shí),要認(rèn)識(shí)到問(wèn)題的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要著急﹑煩躁,但一定要用積極的思想研究問(wèn)題,要用積極的態(tài)度面對(duì)問(wèn)題,要用積極的行動(dòng)解決問(wèn)題。其次,要在改進(jìn)學(xué)習(xí)方法上下功夫。影響學(xué)習(xí)效果的原因是多方面的,除了客觀原因外,學(xué)生是否從自身實(shí)際出發(fā)選用學(xué)習(xí)方法等都直接影響著學(xué)生的學(xué)習(xí)效果。有的同學(xué)也想改進(jìn)方法,但總是感到時(shí)間不夠,不舍得將寶貴的時(shí)間用在學(xué)習(xí)和改進(jìn)學(xué)習(xí)方法上。而統(tǒng)統(tǒng)將時(shí)間投入到具體科目的學(xué)習(xí)上,殊不知這正是犯了一個(gè)極大的錯(cuò)誤。這里介紹的良性循環(huán)學(xué)習(xí)法對(duì)高三年級(jí)的同學(xué)是一種簡(jiǎn)便易行﹑立竿見(jiàn)影的復(fù)習(xí)方法。再次,在掌握了適合自己的一套學(xué)習(xí)方法的同時(shí),還要有一套可行的復(fù)習(xí)計(jì)劃。剩下的時(shí)間畢竟是有限的,在這樣的形勢(shì)下,只有從戰(zhàn)略的高度來(lái)制訂計(jì)劃﹑多上求學(xué)網(wǎng),處理問(wèn)題才能決勝于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明確戰(zhàn)略
明確戰(zhàn)略就是從全局的角度來(lái)制訂復(fù)習(xí)計(jì)劃。從全部考試科目來(lái)看問(wèn)題,而不是就一科論一科地看問(wèn)題。戰(zhàn)略高度就是每次考試結(jié)束后試卷發(fā)下來(lái)時(shí),將各科存在的問(wèn)題放在一起分成三類(lèi),對(duì)每一類(lèi)問(wèn)題制訂出不同的策略。分類(lèi)方法是:
第一類(lèi)問(wèn)題是會(huì)的卻做錯(cuò)了的題。分明會(huì)做,反而做錯(cuò)了的;心知肚明是很有把握的題,卻沒(méi)做對(duì);還有明明會(huì)又非常簡(jiǎn)單的題,卻是落筆就錯(cuò);確實(shí)會(huì),答案就在嘴邊盤(pán)旋,卻在考場(chǎng)上怎么也回憶不起來(lái)了。有時(shí)一走出考場(chǎng)立即就想起來(lái)了;有時(shí)試卷發(fā)下來(lái)一看,都不太相信是自己答的,當(dāng)時(shí)在考場(chǎng)上怎么會(huì)做成這個(gè)樣子等等。這類(lèi)問(wèn)題是低級(jí)錯(cuò)誤。出現(xiàn)這類(lèi)問(wèn)題是考試后最后悔的事情。所以一定要經(jīng)常在求學(xué)網(wǎng)上練習(xí)。
第二類(lèi)問(wèn)題是模棱兩可似是而非的問(wèn)題。就是第一遍做對(duì)了,一改反而改錯(cuò)了,或第一遍做錯(cuò)了,后來(lái)又改對(duì)了,或回答不嚴(yán)密﹑不完整的等等。這類(lèi)問(wèn)題是記憶的不準(zhǔn)確,理解的不夠透徹,應(yīng)用的不夠自如的問(wèn)題。
第三類(lèi)問(wèn)題是不會(huì)的題。由于不會(huì),因而答錯(cuò)了或蒙的。這是沒(méi)記住﹑不理解,更談不上應(yīng)用。策略安排是:消滅第一類(lèi)問(wèn)題;攻克第二類(lèi)問(wèn)題;暫放第三類(lèi)問(wèn)題。有些同學(xué)對(duì)待三類(lèi)問(wèn)題的策略與此不同,方法有別,有人重點(diǎn)攻第三類(lèi)問(wèn)題;輕視第二類(lèi)問(wèn)題;忽略第一類(lèi)問(wèn)題。這套方案對(duì)于個(gè)別同學(xué)可能有效果,但對(duì)于絕大多數(shù)同學(xué)收效甚微,經(jīng)常是事倍功半,不可取。還有一些同學(xué)是按科目找問(wèn)題來(lái)解決問(wèn)題。按科目找問(wèn)題沒(méi)錯(cuò),重要的是將各科的問(wèn)題集中到一起分類(lèi)。就差這一步,效果就相去甚遠(yuǎn)。將問(wèn)題分好類(lèi)后,首先要消滅第一類(lèi)問(wèn)題。
2022華南理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)測(cè)(含歷年分?jǐn)?shù)線)相關(guān)文章:
★ 2022華南師范大學(xué)對(duì)各省招生最低分?jǐn)?shù)線
★ 廣州城市理工學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布
★ 廣東廣州大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022年華南師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 華南師范大學(xué)2022年最新高考分?jǐn)?shù)線
★ 2022全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)