東北林業(yè)大學高考錄取分數線2022預測表
東北林業(yè)大學高考錄取分數線2022預測表最新
東北林業(yè)大學簡稱東北林大(NEFU),位于黑龍江省哈爾濱市,是一所以林科為優(yōu)勢、林業(yè)工程為特色的中華人民共和國教育部直屬高校,下面是小編給大家?guī)淼臇|北林業(yè)大學高考錄取分數線2022預測表,希望能幫助到大家!
2022年東北林業(yè)大學高考錄取分數線
由于2022年東北林業(yè)大學高考錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注。現(xiàn)在各位同學可以參考往年的東北林業(yè)大學高考錄取分數線。
2021年東北林業(yè)大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | 26767 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29354 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 73256 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5132 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 560 | 29946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 535 | 51182 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2448(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2448(W500) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2448(W506) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2449(W999) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2448(L999) | 576 | 3331 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 549 | 16077 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 496 | 15498 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 2785 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 586 | 33742 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 583 | 36281 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 560 | 58494 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 574 | 9194 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 23984 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 504 | 24445 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 39412 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3544 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 6216 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 609 | 8560 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 5444 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 453 | 27560 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 430 | 34091 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 2541 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(6組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 575 | 4843 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | 22026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 4357 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 24068 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 3427 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 415 | 12738 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 1896 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 430 | 5679 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 8722 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 338 | 15851 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 484 | 1285 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 5088 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 567 | 40847 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 543 | 69808 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 18546 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 2535 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 510 | 25814 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28295 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 4500 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 493 | 17269 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5391 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 3890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 588 | 6226 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 21693 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 4752 | 456 |
2020年東北林業(yè)大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 20037 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 454 | 9712 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1730 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 3121 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 419 | 7034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 380 | 11216 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 584 | 39961 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 68408 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 19448 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 24472 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 27516 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4488 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 490 | 17893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 44700 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(02) | 607 | 12842 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 531 | 36631 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 4379 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 599 | 48306 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
高考最受歡迎的十大專業(yè)
1金融學
金融專業(yè)是以融通貨幣和貨幣資金的經濟活動為研究對象,具體研究個人、機構、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產的學科專業(yè),是從經濟學中分化出來的。
2土木工程
土木工程是建造各類土地工程設施的科學技術的統(tǒng)稱。它既指所應用的材料、設備和所進行的勘測、設計、施工、保養(yǎng)、維修等技術活動,也指工程建設的對象。即建造在地上或地下、陸上,直接或間接為人類生活、生產、軍事、科研服務的各種工程設施,例如房屋、道路、鐵路、管道、隧道、橋梁、運河、堤壩、港口、電站、飛機場、海洋平臺、給水排水以及防護工程等。
3國際經濟與貿易
國際經濟與貿易專業(yè)培養(yǎng)能較系統(tǒng)地掌握經濟學原理和國際經濟、國際貿易的理論,掌握國際貿易的知識和技能的人才。了解中國對外貿易和當代國際經濟貿易的發(fā)展現(xiàn)狀,熟悉通行的國際貿易慣例與WTO規(guī)則,以及中國對外貿易的政策法規(guī),了解主要國家與地區(qū)的對外貿易狀況,能在涉外經濟貿易部門、外資企業(yè)及政府機構和科研院所從事國際經濟與貿易業(yè)務、管理、調研與教學科研等工作的復合型、應用型的高級專門人才。
4機械設計制造及其自動化
機械設計制造及其自動化是研究各種工業(yè)機械裝備及機電產品從設計、制造、運行控制到生產過程的企業(yè)管理的綜合技術學科。以機械設計與制造為基礎,融入計算機科學、信息技術、自動控制技術的交叉學科,主要任務是運用先進設計制造技術的理論與方法,解決現(xiàn)代工程領域中的復雜技術問題,以實現(xiàn)產品智能化的設計與制造。
5會計學
會計學是指以研究財務活動和成本資料的收集、分類、綜合、分析和解釋的基礎上形成協(xié)助決策的信息系統(tǒng),以有效地管理經濟的一門應用學科。會計學是社會學科的組成部分,是一門重要的管理學科。會計學的研究對象是資金的運動。
6經濟學
經濟學是研究人類社會在各個發(fā)展階段上的各種經濟活動和各種相應的經濟關系及其運行、發(fā)展的規(guī)律的學科。經濟學核心思想是物質稀缺性和有效利用資源,可分為兩大主要分支,微觀經濟學和宏觀經濟學。
7電氣工程及其自動化
電氣工程及其自動化涉及電力電子技術,計算機技術,電機電器技術,信息與網絡控制技術,機電一體化技術等諸多領域,是一門綜合性較強的學科,其主要特點是強弱電結合,機電結合,軟硬件結合,電工技術與電子技術相結合,元件與系統(tǒng)相結合,使學生獲得電工電子、系統(tǒng)控制、電氣控制、電力系統(tǒng)自動化、電氣自動化裝置及計算機應用技術等領域的基本技能。
8臨床醫(yī)學
臨床醫(yī)學是研究疾病的病因、診斷、治療和預后,提高臨床治療水平,促進人體健康的科學。臨床即“親臨病床”之意,它根據病人的臨床表現(xiàn),從整體出發(fā)結合研究疾病的病因、發(fā)病機理和病理過程,進而確定診斷,通過預防和治療以最大程度上減弱疾病、減輕病人痛苦、恢復病人健康、保護勞動力。臨床醫(yī)學是直接面對疾病、病人,對病人直接實施治療的科學。
9法學
法學,又稱法律科學,是以法律、法律現(xiàn)象以及其規(guī)律性為研究內容的科學,它是研究與法相關問題的專門學問,是關于法律問題的知識和理論體系。法學,是關于法律的科學。法律作為社會的強制性規(guī)范,其直接目的在于維持社會秩序,并通過秩序的構建與維護,實現(xiàn)社會公正。作為以法律為研究對象的法學,其核心就在對于秩序與公正的研究,是秩序與公正之學。法學是世界各國高等學校普遍開設的大類,也是中國大學的十大學科體系之一,包括法學、政治學、公安學、社會學四個主要組成部分。
10英語
英語是一門普通高等學校本科專業(yè),屬外國語言文學類專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,授予文學學士學位。該專業(yè)學科基礎包括外國語言學、外國文學、翻譯學、國別與區(qū)域研究、比較文學與跨文化研究,具有跨學科特點。還可與其他相關專業(yè)結合,形成復合型專業(yè),以適應社會發(fā)展的需要。