2022年天津中醫(yī)藥大學普通類錄取分數(shù)線
時間:
思恩0由 分享
2022年天津中醫(yī)藥大學普通類錄取分數(shù)線匯總
天津中醫(yī)藥大學簡稱“天中”,位于天津市,是國家“雙一流”建設(shè)高校。既然這樣,那么下面小編給大家?guī)砹?/span>2022年天津中醫(yī)藥大學普通類錄取分數(shù)線,供大家參考。
2022年天津中醫(yī)藥大學普通類錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021年天津中醫(yī)藥大學普通類錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 592 | 5205 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批B段 | 588 | 14918 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3883 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6099 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6861 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10591 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 576 | 4680 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 575 | 43214 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 574 | 9056 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573 | 24744 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 571 | 10110 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 50842 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 567 | 41354 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 567 | 19122 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 563 | 12893 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 562 | 13347 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 561 | 10549 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 561 | 7795 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 58695 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 560 | 8546 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 559 | 59312 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 559 | 10308 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26240 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 554 | 64715 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 554 | 55949 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12539 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53130 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 552 | 67373 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 550 | 36166 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 547 | 7619 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 540 | 80908 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 539 | 35124 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 539 | 28754 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 538 | 17926 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 537 | 3291 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 534 | 31081 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 533 | 52312 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 532 | 18911 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 530 | 29669 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 526 | 33803 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 519 | 62674 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 5228 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 516 | 69940 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 36672 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 502 | 5088 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 | - |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 498 | 30491 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 38910 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 495 | 31623 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 494 | 17057 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 484 | 16549 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 481 | 19493 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 481 | 35016 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 17132 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 472 | 22695 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42504 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 47961 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 452 | 27832 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 26071 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 427 | 5910 |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
2021 | 天津中醫(yī)藥大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 377 | 10868 |
高考的重要性
高考是最公平的競技起點。
不論富貴貧窮,都可以通過高考打開新的大門,這是每個人相對最公平的競爭機會。為什么說它公平?因為不管你是男是女、是老是少,來自什么樣的家庭、什么樣的學校和地方,面對的都是一樣的試卷,一樣的考試環(huán)境,一樣的匿名判卷,一樣的期待,一樣或悲或喜的判決結(jié)果。
如高考這般公平的考試,在以后并不多見,一些職稱考試或企事業(yè)單位招聘考試,多多少少都有附加條件,如學歷要求、性別要求、工作年限及年齡的要求等等。
現(xiàn)在高考逐漸成為公平選拔機制的一個標桿,也成為了社會規(guī)范的一種示范,一個處處講規(guī)范的社會,才會為真才實干大開方便之門,而不是講關(guān)系,講潛規(guī)則及種種不是靠奮斗努力無法獲取的力量。