2022年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京體育大學(xué)位于北京市海淀區(qū),簡稱北體大,由國家體育總局直屬,是新中國成立后國務(wù)院確定的首批全國重點院校、國家“雙一流”建設(shè)高校。下面小編給大家?guī)砹?022年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 658分 | 3544 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 644分 | 4644 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 641分 | 4913 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 635分 | 6550 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 622分 | 8689 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 608分 | 4419 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 4608 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 606分 | 2613 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 606分 | 3340 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 605分 | 2634 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 601分 | 3202 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 597分 | 7506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 596分 | 3473 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 4525 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 4525 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 595分 | 3142 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 593分 | 3192 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 590分 | 20575 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 590分 | 20575 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 589分 | 31084 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 588分 | 32477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 588分 | 32198 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 588分 | 19319 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 587分 | 3908 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 33949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 33786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 584分 | 6374 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 3452 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 583分 | 15227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 582分 | 15540 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 582分 | 2673 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 581分 | 6916 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 580分 | 2868 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 580分 | 7370 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 580分 | 20960 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 580分 | 29794 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
四川 | 580分 | 32505 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 579分 | 2925 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 577分 | 2367 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 573分 | 6725 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 572分 | 6988 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 572分 | 12316 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 571分 | 50842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 570分 | 27755 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 570分 | 27974 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 569分 | 19411 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 568分 | 19769 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 568分 | 16710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 567分 | 13092 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 566分 | 13255 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 565分 | 1681 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 564分 | 13576 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 560分 | 3655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 558分 | 3842 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 558分 | 20495 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
廣西 | 551分 | 15648 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 551分 | 15839 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 550分 | 2011 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 550分 | 1184 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 547分 | 2384 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 529分 | 15601 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 528分 | 9330 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
新疆 | 523分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 518分 | 13032 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 518分 | 11839 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 517分 | 10967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 515分 | 24061 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 514分 | 20795 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 513分 | 12866 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 511分 | 11975 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陜西 | 510分 | 25671 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 497分 | 15246 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
新疆 | 482分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 464分 | 6194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 459分 | 2036 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 439分 | 5008 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 408分 | 7618 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學(xué)校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學(xué)校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評價情況。
按照“學(xué)校負(fù)責(zé)、招辦監(jiān)督”的原則實施新生錄取工作。省考試局負(fù)責(zé)給學(xué)校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生檔案,并監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行國家招生政策、招生計劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學(xué)校應(yīng)按照向社會公布的招生章程中的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線并符合學(xué)校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負(fù)責(zé)對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。