嘉興南湖學院錄取分數(shù)線2022年
嘉興南湖學院錄取分數(shù)線2022年統(tǒng)計
在高考成績出來后,大家除了查分數(shù),肯定還會關注一件事情,那就是看一看各個高校的高考分數(shù)線。下面小編為大家分享嘉興南湖學院錄取分數(shù)線2022年,希望對你有用,僅供參考!
嘉興南湖學院錄取分數(shù)線2022年
抱歉,2022嘉興南湖學院錄取分數(shù)線暫時還沒有公布,一旦公布,小編會及時更新的,如有需要請收藏本頁面。現(xiàn)在先來回顧一下嘉興南湖學院2019~2021年錄取分數(shù)線吧!
1、2021嘉興南湖學院錄取分數(shù)線【全國】
單考單招:
專業(yè) | 2021年 | |||||
計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次號 | |
秘書學 | 60 | 60 | 543 | 525.2 | 514 | 65 |
服裝設計 | 68 | 68 | 501 | 476.9 | 468 | 146 |
與工程 |
嘉興南湖學院2021年浙江省專升本錄取情況
類別 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 2020年最低分 | 最低分分數(shù)線分差 |
經(jīng)管類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 85 | 241 | 211.5 | 206 | 165 | 41 |
市場營銷 | 86 | 89 | 232 | 211.7 | 206 | 80 | 126 | |
理工類 | 電子信息工程 | 60 | 68 | 235 | 207.4 | 201 | 104 | 97 |
工業(yè)設計 | 60 | 62 | 229 | 199.4 | 194 | 105 | 89 |
2、2020嘉興南湖學院錄取分數(shù)線【全國】
嘉興南湖學院2020年浙江省分專業(yè)錄取情況
類別 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分錄取名次號 |
普通類本科 | 中國語言文學類 | 569 | 557 | 554 | 97497 |
法學 | 566 | 556 | 553 | 98382 | |
英語 | 563 | 555 | 551 | 99981 | |
日語 | 564 | 551 | 547 | 104751 | |
經(jīng)濟學類 | 563 | 542 | 538 | 115224 | |
工商管理類 | 560 | 540 | 536 | 116603 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 522 | 461 | 437 | 205541 | |
化工與制藥類 | 560 | 539 | 535 | 118275 | |
紡織類 | 555 | 536 | 533 | 119759 | |
工業(yè)設計 | 522 | 502 | 468 | 183266 | |
測控技術與儀器 | 517 | 484 | 460 | 189865 | |
機械類 | 522 | 453 | 425 | 212645 | |
土木類 | 536 | 447 | 415 | 217658 | |
計算機類 | 537 | 507 | 480 | 173199 | |
單考單招 | 秘書學 | 519 | 506 | 500 | 158 |
服裝設計與工程 | 489 | 484 | 479 | 113 |
嘉興南湖學院2020年浙江省外分省分專業(yè)招生情況
省份 | 批次 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 平均分 | 最低分 | 線差 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英語 | 2 | 2 | 519 | 518 | 19 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法學 | 4 | 4 | 520 | 519 | 20 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 4 | 519 | 518 | 19 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 法學 | 5 | 5 | 465 | 462 | 27 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 機械類 | 10 | 10 | 466 | 459 | 24 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 5 | 5 | 459 | 457 | 22 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 2 | 2 | 459 | 458 | 23 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 計算機類 | 7 | 7 | 465 | 461 | 26 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木類 | 9 | 9 | 463 | 458 | 23 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 15 | 15 | 460 | 456 | 21 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 紡織類 | 7 | 7 | 457 | 445 | 10 |
福建 | 本科批 | 文史 | 英語 | 2 | 2 | 484 | 482 | 17 |
福建 | 本科批 | 文史 | 日語 | 2 | 2 | 481 | 479 | 14 |
福建 | 本科批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 1 | 1 | 481 | 480 | 15 |
福建 | 本科批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 435 | 434 | 32 |
福建 | 本科批 | 理工 | 機械類 | 2 | 2 | 433 | 429 | 27 |
福建 | 本科批 | 理工 | 化工與制藥類 | 6 | 6 | 427 | 413 | 11 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 10 | 471 | 466 | 27 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 工商管理類 | 4 | 11 | 461 | 450 | 11 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工商管理類 | 4 | 1 | 385 | 385 | 13 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 機械類 | 6 | 4 | 368 | 366 | -6 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工業(yè)設計 | 2 | 1 | 365 | 365 | -7 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 計算機類 | 5 | 5 | 383 | 376 | 4 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 化工與制藥類 | 2 | 2 | 381 | 376 | 4 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 3 | 419 | 395 | 14 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 7 | 7 | 386 | 381 | - |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 4 | 399 | 371 | -10 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 4 | 388 | 382 | 1 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 6 | 6 | 364 | 355 | 2 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 6 | 6 | 371 | 359 | 6 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 4 | 4 | 477 | 473 | 10 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 4 | 4 | 476 | 473 | 10 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 3 | 488 | 483 | 20 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 5 | 5 | 473 | 470 | 7 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 15 | 15 | 472 | 464 | 1 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 3 | 389 | 388 | 4 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 機械類 | 8 | 8 | 387 | 385 | 1 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 6 | 6 | 390 | 385 | 1 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 4 | 4 | 392 | 387 | 3 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 15 | 15 | 390 | 384 | - |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 11 | 11 | 390 | 384 | - |
河北 | 本科批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 502 | 501 | 36 |
河北 | 本科批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 499 | 498 | 33 |
河北 | 本科批 | 理工 | 機械類 | 2 | 2 | 476 | 475 | 60 |
河北 | 本科批 | 理工 | 化工與制藥類 | 4 | 4 | 453 | 446 | 31 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 4 | 4 | 506 | 502 | 37 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 502 | 501 | 36 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 3 | 503 | 503 | 38 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 法學 | 2 | 2 | 490 | 481 | 63 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 469 | 466 | 48 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 機械類 | 13 | 13 | 454 | 450 | 32 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 5 | 5 | 458 | 447 | 29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 3 | 3 | 454 | 452 | 34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 5 | 5 | 464 | 459 | 41 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 10 | 10 | 451 | 447 | 29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 6 | 6 | 455 | 452 | 34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 紡織類 | 15 | 15 | 456 | 447 | 29 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 420 | 417 | 61 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 412 | 412 | 56 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 1 | 394 | 394 | 93 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 5 | 5 | 383 | 378 | 77 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 4 | 467 | 465 | 39 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 445 | 432 | 6 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 2 | 440 | 439 | 44 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 442 | 440 | 45 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 2 | 521 | 520 | 19 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 1 | 452 | 452 | 19 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 機械類 | 5 | 5 | 449 | 447 | 14 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 計算機類 | 2 | 2 | 456 | 455 | 22 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 2 | 349 | 349 | 13 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 機械類 | 2 | 2 | 356 | 352 | 16 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 計算機類 | 2 | 3 | 382 | 371 | 35 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 土木類 | 2 | 2 | 383 | 357 | 21 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 化工與制藥類 | 2 | 2 | 357 | 350 | 14 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 2 | 314 | 310 | 26 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 文史 | 工商管理類 | 8 | 8 | 304 | 302 | 18 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 2 | 307 | 305 | 21 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 文史 | 日語 | 4 | 4 | 305 | 305 | 21 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 6 | 6 | 304 | 303 | 19 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 工商管理類 | 5 | 5 | 321 | 320 | 7 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 日語 | 1 | 1 | 343 | 343 | 30 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 4 | 320 | 319 | 6 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 機械類 | 10 | 10 | 320 | 320 | 7 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 工業(yè)設計 | 6 | 6 | 320 | 319 | 6 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 計算機類 | 9 | 9 | 321 | 320 | 7 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 化工與制藥類 | 16 | 16 | 320 | 319 | 6 |
江蘇 | 文理類第二批(BC) | 理工 | 紡織類 | 8 | 8 | 320 | 319 | 6 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 517 | 511 | 23 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 機械類 | 9 | 9 | 476 | 474 | 11 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 2 | 2 | 477 | 476 | 13 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 5 | 5 | 481 | 478 | 15 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 7 | 7 | 478 | 473 | 10 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 15 | 15 | 476 | 472 | 9 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 工商管理類 | 3 | 3 | 517 | 515 | 43 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 3 | 514 | 513 | 41 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 2 | 441 | 438 | 79 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 435 | 434 | 75 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 419 | 417 | 16 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 1 | 1 | 425 | 425 | 24 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 1 | 348 | 348 | 18 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 1 | 1 | 350 | 350 | 20 |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理類 | 5 | 5 | 478 | 474 | 25 |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 5 | 5 | 485 | 481 | 32 |
山西 | 第二批本科C類 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 4 | 449 | 446 | 46 |
山西 | 第二批本科C類 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 447 | 444 | 44 |
山西 | 第二批本科C類 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 1 | 444 | 444 | 44 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 2 | 407 | 404 | 34 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 3 | 393 | 390 | 20 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 機械類 | 6 | 6 | 388 | 381 | 11 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 工業(yè)設計 | 3 | 3 | 392 | 388 | 18 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 測控技術與儀器 | 2 | 2 | 382 | 382 | 12 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 土木類 | 3 | 3 | 390 | 388 | 18 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 化工與制藥類 | 4 | 4 | 384 | 381 | 11 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 3 | 3 | 476 | 472 | 67 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 2 | 405 | 400 | 50 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 5 | 5 | 402 | 394 | 44 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 英語 | 5 | 5 | 419 | 415 | 15 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 8 | 8 | 417 | 414 | 14 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理類 | 13 | 13 | 415 | 414 | 14 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 日語 | 4 | 4 | 420 | 417 | 17 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 473 | 472 | 13 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 2 | 456 | 455 | 12 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 2 | 453 | 451 | 8 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 機械類 | 10 | 10 | 450 | 448 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 2 | 2 | 460 | 454 | 11 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 7 | 7 | 450 | 448 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 5 | 5 | 451 | 449 | 6 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 5 | 5 | 402 | 394 | 24 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 4 | 396 | 388 | 18 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 5 | 6 | 356 | 354 | 37 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 4 | 360 | 352 | 35 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 5 | 4 | 360 | 345 | 28 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 紡織類 | 5 | 5 | 346 | 343 | 26 |
新疆 | 南疆單列 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 2 | 388 | 382 | |
云南 | 二本 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 3 | 505 | 501 | 21 |
云南 | 二本 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 498 | 495 | 15 |
云南 | 二本 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 4 | 493 | 480 | - |
云南 | 二本 | 理工 | 工商管理類 | 5 | 8 | 442 | 432 | -8 |
云南 | 二本 | 理工 | 機械類 | 4 | 1 | 434 | 433 | -7 |
云南 | 二本 | 理工 | 計算機類 | 2 | 2 | 443 | 440 | - |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 5 | 5 | 476 | 472 | 29 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 1 | 432 | 432 | 21 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 4 | 4 | 422 | 419 | 8 |
嘉興南湖學院2020年全國招生錄取概況
省份 | 批次 | 科類 | 計劃 | 錄取 | 最低分 | 高出省控線 |
浙江 | 普通類(二段) | 綜合改革 | 1130 | 882 | 495 | - |
普通類(三段) | 綜合改革 | 248 | 248 | 415 | 136 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 518 | 19 |
理工 | 60 | 60 | 445 | 10 | ||
福建 | 本科批 | 文史 | 5 | 5 | 479 | 14 |
理工 | 10 | 10 | 413 | 11 | ||
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 7 | 21 | 460 | 21 |
理工 | 28 | 13 | 376 | 4 | ||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 371 | -10 |
理工 | 12 | 12 | 355 | 2 | ||
貴州 | 本科二批 | 文史 | 31 | 31 | 464 | 1 |
理工 | 47 | 47 | 384 | - | ||
河北 | 本科批 | 文史 | 4 | 4 | 498 | 33 |
理工 | 6 | 6 | 446 | 31 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 501 | 36 |
理工 | 61 | 61 | 447 | 29 | ||
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 412 | 56 |
理工 | 6 | 6 | 378 | 77 | ||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 432 | 6 |
理工 | 4 | 4 | 439 | 44 | ||
湖南 | 本科三批 | 文史 | 2 | 2 | 520 | 19 |
理工 | 8 | 8 | 447 | 14 | ||
吉林 | 本科二批(A段) | 理工 | 10 | 11 | 349 | 13 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 22 | 22 | 302 | 18 |
理工 | 59 | 59 | 319 | 6 | ||
江西 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 511 | 23 |
理工 | 38 | 38 | 472 | 9 | ||
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 6 | 6 | 513 | 41 |
理工 | 4 | 4 | 434 | 75 | ||
青海 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 417 | 16 |
理工 | 2 | 2 | 348 | 18 | ||
山東 | 本科普通批(一段) | 綜合改革 | 10 | 10 | 474 | 25 |
山西 | 本科二批(C類) | 文史 | 7 | 7 | 444 | 44 |
理工 | 23 | 23 | 380 | 10 | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 472 | 67 |
理工 | 7 | 7 | 394 | 44 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 30 | 30 | 414 | 14 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 468 | 5 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 388 | 18 |
理工 | 19 | 19 | 343 | 26 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 9 | 9 | 494 | 14 |
理工 | 11 | 11 | 440 | - | ||
重慶 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 29 |
理工 | 5 | 5 | 419 | 8 |
嘉興南湖學院2020年浙江省專升本錄取情況
類別 | 專業(yè) | 計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工類 | 電子信息工程 | 60 | 61 | 203 | 137.1 | 104 |
工業(yè)設計 | 60 | 60 | 200 | 136.9 | 105 | |
經(jīng)管類 | 市場營銷 | 86 | 87 | 216 | 125.5 | 80 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 88 | 219 | 179.9 | 165 | |
注:2020年理工類最低控制線104分,經(jīng)管類最低控制線80分 |
3、2019嘉興南湖學院錄取分數(shù)線【全國】
2019年浙江省分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè) | 批次 | 招生科類 | 最低分 | 線差 | 學校 |
2019 | 英語 | 普通類 | 不分文理 | 545 | 49 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 日語 | 普通類 | 不分文理 | 539 | 43 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 法學 | 普通類 | 不分文理 | 546 | 50 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 不分文理 | 566 | 70 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 護理學 | 普通類 | 不分文理 | 551 | 55 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 不分文理 | 532 | 36 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 中國語言文學類 | 普通類 | 不分文理 | 547 | 51 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 工商管理類 | 普通類 | 不分文理 | 527 | 31 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 經(jīng)濟學類 | 普通類 | 不分文理 | 529 | 33 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 機械類 | 普通類 | 不分文理 | 523 | 27 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 計算機類 | 普通類 | 不分文理 | 533 | 37 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 土木類 | 普通類 | 不分文理 | 523 | 27 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 化工與制藥類 | 普通類 | 不分文理 | 525 | 29 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 紡織類 | 普通類 | 不分文理 | 523 | 27 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 普通類 | 不分文理 | 528 | 32 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 不分文理 | 526 | 30 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 秘書學 | 單考單招 | 不分文理 | 492 | -4 | 嘉興學院南湖學院 |
2019 | 服裝設計與工程 | 單考單招 | 不分文理 | 484 | -12 | 嘉興學院南湖學院 |
2019年嘉興南湖學院專升本首輪投檔錄取情況
類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征求計劃 |
理工 | 電子信息工程 | 211 | 171 | 182 | 17 |
工業(yè)設計 | 207 | 171 | 181.8 | 10 | |
經(jīng)管 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 208 | 161 | 170.9 | 無 |
市場營銷 | 192 | 135 | 154.6 | 33 |
嘉興南湖學院簡介
嘉興南湖學院,地處長三角中心城市—嘉興南湖之畔,是經(jīng)國家 教育部批準設立的、嘉興市人民政府舉辦的全日制普通本科高等學校, 其前身為嘉興學院南湖學院。2020 年 12 月,學校以革命紅船起航地—“嘉興南湖”命名,成功轉設為公辦普通本科高校,全面開啟新征程。
學校辦學基礎好。目前占地 900 余畝(規(guī)劃用地 300 余畝),下設13個二級教學單位、34 個本科專業(yè),涵蓋文學、法學、經(jīng)濟學、管理學、工學、醫(yī)學等 6 大學科門類,在校全日制本科學生 7700 余人;擁有專任教師 430 余人,其中副高級專業(yè)技術職務以上教師占比超 30%;建有經(jīng)濟管理實驗中心等 11 個省級以上實驗教學示范中心,教學儀器設備總值 1 億多元,圖書館紙質(zhì)藏書 76 萬冊。
嘉興南湖學院錄取分數(shù)線2022年相關文章:
★ 浙江二本大學排名