2022清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考
2022清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考一覽
清華大學(xué)(Tsinghua University),簡稱“清華”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué)。下面是小編為大家整理的清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年清華大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下清華大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | - | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 688 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 695 | - | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 679 | 163 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 681 | 138 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 696 | - | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(1) | 705 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(4) | 714 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 716 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 721 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | - | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 685 | 323 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 696 | 88 | 521 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 649 | 116 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 688 | 4 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 669 | 398 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 691 | 73 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 666 | - | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 672 | 89 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 678 | 154 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | - | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 642 | - | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 571 | 331 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 582 | 232 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 632 | - | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 81 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | - | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | - | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 622 | 156 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | - | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 647 | 269 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 663 | 99 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 39 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 16 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 280 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 694 | 76 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 51 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 14 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 672 | 175 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 677 | 110 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | 43 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 657 | - | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 681 | 86 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 686 | - | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 663 | 48 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 668 | 24 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 676 | 375 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 679 | 264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 680 | 237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 687 | 91 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 694 | - | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 661 | - | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 664 | 192 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 52 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | - | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 699 | 83 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 674 | - | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 60 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 836 | 25 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 838 | 23 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 877 | 6 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 689 | 9 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 658 | 144 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 47 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 13 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 59 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(101) | 676 | 379 | - |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | 32 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 656 | - | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 646 | 167 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 669 | - | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 272 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2973(L999) | 657 | 15 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2973(W999) | 682 | 82 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2973(W500) | 684 | 60 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 646 | - | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(02) | 650 | 312 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 666 | - | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 666 | - | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 662 | 83 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 8 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 681 | 233 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 75 | 488 |
2020清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 42 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 689 | 173 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 695 | 96 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 700 | 80 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 683 | 23 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 4 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 700 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 702 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 715 | - | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 701 | - | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 690 | 169 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 85 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 零批次 | 物理必選/(01) | 610 | 62 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 零批次 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 611 | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 624 | - | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 667 | 107 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 19 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 678 | 470 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 700 | 58 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | - | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 76 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 681 | 405 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 637 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 644 | 24 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 646 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 652 | - | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 641 | 110 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | - | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 668 | 192 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 672 | 146 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 37 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 669 | 18 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 672 | 610 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 692 | 89 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 13 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 48 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | - | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 693 | - | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 696 | - | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 682 | 173 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 124 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | 80 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | - | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 348 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 124 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 673 | 471 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | - | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 701 | 46 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 17 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 704 | 87 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | - | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 704 | 55 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(F) | 826 | 34 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 900 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(01) | 763 | 254 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(02) | 792 | 105 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(C) | 831 | 29 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 667 | 52 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 10 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 112 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 679 | 164 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 43 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 53 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 10 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 686 | 221 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 81 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 674 | - | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 670 | 85 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 663 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 687 | 369 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 687 | 369 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 691 | 231 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 697 | 116 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | - | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | - | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 629 | 232 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 12 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 685 | 294 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 75 | 515 |
高考志愿填報方法及指南
1.第一志愿很關(guān)鍵
許多考生及家長情結(jié)很重,一心想進。高考志愿填報最關(guān)鍵、最核心、最重要的,是所報志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因為重點的第一志愿錄取率一般都在,要一矢中的。如果你冒險搏高,不留余地,就會導(dǎo)致風(fēng)險很大。如果將所選擇的學(xué)校適當(dāng)下降一個檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當(dāng)上升一個檔次。
2.了解大學(xué)的真實情況
全面了解學(xué)校各方面的情況。如學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學(xué)校的強勢學(xué)科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點學(xué)科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學(xué)
要考慮兩點:第一個是由考生平時的學(xué)習(xí)情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟情況、其他情況等組成的自身競爭實力。
關(guān)于“位次”概念的具體表現(xiàn)為:
1.位次不是名次,而是指考生成績和考生人數(shù)綜合后的綜合排序;
2.高考分?jǐn)?shù)的考生“位次”為第一;
3.相同分?jǐn)?shù)的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進行排序;
5.保送生、自主招生和藝術(shù)類、體育類招生等類別不適合用位次方法進行參考。
6.在做參考的時候,主要是以省市位次為主。
7.文史類考生按照文科“位次”進行排序,理工類考生按照理科“位次”進行排序。
我們大概了解高考位次的概念,那高考位次怎么查詢呢? 首先就拿各省的高考位次查詢方式來說,因為高考位次是為了幫助考生正確的進行志愿填報,因此在高考成績公布的這幾天,各省教育考試院會集中公布一個叫做“一分一段表”的文章,考生可以去個省教育考試院查看這個表格就可以確定自己的位次了,高考一分一段表是確定高考學(xué)生位次的關(guān)鍵性文件。
學(xué)校每年錄取的位次有一定的規(guī)律就是幾乎不變。報考時合理利用這一規(guī)律,可以幫助我們迅速鎖定理想院校。由于全國絕大多數(shù)省份實行平行志愿錄取即執(zhí)行“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵從志愿”的原則,所以位次法被很多人重視并應(yīng)用。大學(xué)在每個省份的招生位次是一個大概的區(qū)間,填報志愿時,一定要明確高校在本省市錄取的位次區(qū)間。
1、知道自己的位次以后,再查閱往年的“一分一段統(tǒng)計表”就可以知道往年和自己相同位次的考生是什么成績,然后再查閱往年錄取數(shù)據(jù),可以知道往年和自己相同位次的考生都錄取到什么院校的什么專業(yè)。
2、將往年院校(專業(yè))的錄取分?jǐn)?shù)按往年的“一分一段統(tǒng)計表”轉(zhuǎn)化為位次,與自己的位次比較。
“位次法”選大學(xué)理論上是適用于每一位考生的,但是,招生錄取時最主要的依據(jù)始終是考生的排名,因此,考生在填報志愿時,尤其是高分段考生,應(yīng)注重采用“位次法”。即考生今年的成績在全市排多少位,對比往年某所學(xué)校在我市錄取的位次,看自己的名次是否能達到。
從全國范圍來看,考生總?cè)藬?shù)比較少并且教育資源豐富的地區(qū),比如北京和天津,家長和考生可以著重運用一下“位次擇校法”。這些地區(qū)地區(qū)重點大學(xué)的錄取率較高,位次的參考意義更大。從各省市區(qū)來看,高分段考生運用“位次擇校法”的價值更大,分?jǐn)?shù)越低,參考價值越小??忌谔顖蟮臅r候要注意:
1、少沖多保。通常情況下,填報平行志愿講究拉開梯度,分為沖、穩(wěn)、保、墊四個層次,但今年的情況,建議考生少沖多保,減少“沖一沖”的高校,多填幾所穩(wěn)妥院校,同時注意墊底高校。
2、不要扎堆報市內(nèi)高校。取消三本,專科合并,二本線和??凭€相對會走低,同時原本的三本線可能會走高,因此,考生不要扎堆填報市內(nèi)院校,可考慮一些省外的二本或三本院校。
3、注意區(qū)分二三本院校。二三本合并,實行統(tǒng)一劃線,考生要注意分清二三本的區(qū)別,以免“高分低就”??忌梢詮囊韵聨追矫鎭韰^(qū)分:一是名稱,二本一般叫“_大學(xué)”,三本通常叫“_學(xué)院”;二是學(xué)費,二本相對稍少一些,三本院校學(xué)費相對更高;三是二本大多數(shù)是“公辦范疇”的,三本主要是公辦民助范疇。
4、注意看招生章程。這是每一位考生都應(yīng)該注意的問題,高校的錄取規(guī)則、特殊要求、招生計劃等都在《招生章程中》作了明確說明,考生家長一定要仔細(xì)閱讀,避免因成績之外的因素而退檔。
誤區(qū)一:不重視所填大學(xué)招生簡章內(nèi)容,只知其名稱??忌谔顖笾驹笗r,最容易忽視的一個問題就是招生簡章內(nèi)容的全面了解。每一年填寫志愿過程中都會出現(xiàn)“只清楚自己要報考的學(xué)校,卻不了解學(xué)校招生具體要求”的一類考生。他們在填寫志愿時就走入了只知學(xué)校名稱,其他全然不知的誤區(qū)。
誤區(qū)二:形成跟風(fēng)趨勢,認(rèn)為熱門專業(yè)就是的選擇,沒有主見性。很多考生在填寫志愿時,都會形成跟風(fēng)思想。既然人人都說這個專業(yè)好,那我就選擇這個專業(yè),心里認(rèn)定這專業(yè)就是的。這時候就已經(jīng)忘了自己的實際分?jǐn)?shù)以及各方面條件是否符合的前提了。這樣的盲目跟從,沒有主見的選擇,可能造成最終的落榜。
誤區(qū)三:家長的話就是選擇,忽略了主觀意愿。高考志愿填報,常??梢钥吹降默F(xiàn)象就是家長包辦,家長認(rèn)為這個專業(yè)好,你就一定要聽他的話,而自己面對這種情形沒有任何反駁。在志愿選擇的問題上,家長過度干涉,只會讓孩子更加茫然,如果沒有按照自己的真實意愿,選擇了一個毫無興趣的專業(yè),就是對自己人生的不負(fù)責(zé)。因為那代表了你大學(xué)四年都是在不樂意及學(xué)不好的心境中度過。
2022清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考相關(guān)文章:
★ 復(fù)旦大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線發(fā)布一覽