山東大學(xué)(威海)2022錄取分?jǐn)?shù)線出爐
山東大學(xué)(威海)2022錄取分?jǐn)?shù)線出爐最新
山東大學(xué)(威海),坐落于美麗濱城威海,是山東大學(xué)與威海市人民政府聯(lián)合共建的多學(xué)科、開放式、綜合性全國重點大學(xué)校區(qū),下面是小編給大家?guī)淼纳綎|大學(xué)(威海)2022錄取分?jǐn)?shù)線出爐,希望能幫助到大家!
2022年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 7610 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 8419 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 13428 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1441 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 1918 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1720 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 596 | 9599 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 592 | 11212 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 595 | 2294 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 593 | 2583 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2985(W999) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2986(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2986(W506) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2985(L700) | 600 | 1230 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2985(L999) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2986(L999) | 595 | 1571 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 615 | 5971 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 5532 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 609 | 17927 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 607 | 19147 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 609 | 17973 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(208) | 608 | 18489 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 603 | 21561 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 603 | 2772 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 602 | 2821 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 599 | 3382 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7675 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6218 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 569 | 6333 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 955 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 1134 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 673 | 2598 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 668 | 2895 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18507 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1161 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1708 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 2250 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 4334 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 6391 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 752 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 618 | 1747 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 609 | 2650 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(3組) | 599 | 1768 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 592 | 2457 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 6678 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 605 | 7313 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11605 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1226 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 620 | 1295 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 7393 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 16319 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 5717 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 2251 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 442 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 574 | 603 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 494 | 2148 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 451 | 4170 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 526 | 518 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 600 | 16674 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 585 | 25959 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 28447 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 6444 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 1010 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7185 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | 9210 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 13673 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 941 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | 1199 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 540 | 7328 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 539 | 7531 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 11924 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 649 | 4516 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 640 | 5786 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1524 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1725 | 456 |
2020年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7783 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 631 | 8877 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 14491 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1580 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 602 | 1655 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1725 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 2664 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 5678 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 1275 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 623 | 5720 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 562 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 5854 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 597 | 793 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 16735 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20827 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 3225 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 4226 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 7248 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 1273 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6245 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 7052 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 997 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 1455 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 666 | 2878 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 641 | 4697 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 14623 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1198 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 4585 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 702 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 13309 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11250 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2080 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 2595 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2279 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 12605 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15871 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2250 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6308 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1208 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6917 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1239 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 6133 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 11451 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 1065 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 1065 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 5747 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 707 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 1658 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 2531 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 496 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 882 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 544 | 431 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 616 | 17099 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 597 | 28774 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1116 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 574 | 1896 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7764 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 9640 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 11091 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1010 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 618 | 1148 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 533 | 8275 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 2132 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 654 | 4369 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 643 | 6107 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 615 | 1730 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 640 | 14074 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 633 | 18203 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 17334 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1364 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1624 | 536 |
高考考前注意事項
提早15分鐘進(jìn)入考場,看一看教室四周,熟悉一下陌生的環(huán)境。坐在座位上,盡快進(jìn)入角色。
提醒自己做到“四心”:一是保持“靜心”,二是增強“信心”,三是做題“專心”,四是考試“細(xì)心”。
在進(jìn)入考場后等待發(fā)卷的時間里,如果你心里高度緊張,不妨做做考場鎮(zhèn)靜操:
先緩緩地吸氣,在吸氣的同時,小腹慢慢鼓起,鼓到最大限度略作停頓,然后小腹回收,意想著小腹內(nèi)的空氣再經(jīng)腹腔、胸腔、口腔,最后慢慢地、均勻地從口中呼出。
高考家長應(yīng)該怎么做
媽媽們爸爸們,如果在您不忙的時候,對孩子一定要注意,不要相信那些亂說的給孩子補營養(yǎng),現(xiàn)在就正常吃,確保高考不出現(xiàn)問題,海鮮什么的就別吃了,記得幫孩子定好鬧鐘,提醒孩子拿好東西,對孩子應(yīng)該是表揚,不要讓讓他有壓力,可以給一些小獎勵來激勵他考出好成績,不要責(zé)罵,不要那些逼迫孩子!
如果累了,麻煩你抽個事件帶孩子去公園走走,如果方便的情況,當(dāng)天送孩子去高考,記住提醒孩子帶好東西,不要落下,您就不要再哎學(xué)校門口帶著,找個遠(yuǎn)點地方休息就好,不要給學(xué)校附近造成交通壓力,總會有一些孩子來得晚,影響他們。