特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學習啦>創(chuàng)業(yè)指南>辦事指南>查詢窗口>

2017年海南成人高考成績查詢時間及網(wǎng)

時間: 王燕764 分享

  2017年海南成人高考結(jié)束已經(jīng)有一段時間了,那么成績什么時候可以查詢呢?下面學習啦小編整理了2017年海南成人高考成績查詢時間及網(wǎng)址,一起來看看吧。

  2017年海南成人高考成績查詢時間及入口

  成考成績查詢時間

  考生成績于本月23日17:30起予以公布,考生可通過海南省考試局官方網(wǎng)站進入成人高考成績查詢欄,輸入本人“身份證號碼(區(qū)分大小寫)+姓名”或“身份證號碼(區(qū)分大小寫)+準考證號”,點擊“查詢”按鈕即可查詢本人的考試成績。

  海南2017年成考成績查詢?nèi)肟?/p>

  《成績查詢?nèi)肟凇?/strong>

  2017年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試符合政策加分考生名單的公示

  現(xiàn)將經(jīng)審查擬定為2017年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試符合享受加分錄取政策的張裕露等570位考生名單(見附件)予以公示,接受群眾監(jiān)督。接受群眾反映單位:海南省考試局成招處,電話:65321686。

2017年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試符合政策加分考生名單
序號 市縣 姓名 卡號 加分條件 特征代碼
1 海口 張裕露 00062 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
2 ???/td> 張露莎  00086  少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
3 ???/td> 鄺馬紅 01350 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
4 海口 王安平 03748 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
5 ???/td> 王丹 04854 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
6 海口 韋雪香 04898 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
7 ???/td> 嚴偉銘 05073 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
8 海口 吉小營 05187 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
9 ???/td> 符連娟 05188 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
10 ???/td> 洪海佩 05190 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
11 海口 董妍穎 05192 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
12 ???/td> 劉賽雯 05211 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
13 海口 符皇英 06120 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
14 ???/td> 符慧梅 06211 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
15 ???/td> 周玉錢 06888 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
16 海口 劉亞運 07818 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
17 ???/td> 洪曉琳 07868 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
18 ???/td> 王婷婷 07869 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
19 ???/td> 劉芳 07890 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
20 ???/td> 羅慧虹 07897 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
21 ???/td> 劉桂靜 07992 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
22 海口 王齊 08008 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
23 ???/td> 梁夢如 09008 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
24 ???/td> 黃秋晨 09053 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
25 ???/td> 林麗 09054 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(苗族) 13
26 海口 王小璐 09314 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
27 ???/td> 李情情 09434 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
28 ???/td> 馬瑞延 09513  自主就業(yè)義務兵退役 21
29 海口 林飄 09684 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(苗族) 13
30 ???/td> 胡亞雅 10168 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
31 ???/td> 吳燕 10173 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
32 海口 賴伊秋 10225 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
33 ???/td> 黎經(jīng)玲 02224 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
34 海口 劉文清 02225 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
35 ???/td> 劉曉莉 02226 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
36 ???/td> 陳楊梅 02445 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
37 ???/td> 符運慧 06508 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
38 ???/td> 王可可 07853 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
39 ???/td> 黃揚杰 11007 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
40 海口 蒙麗蓉 11017 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
41 三亞 董明艷 12207 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
42 三亞 黃亞霜 12208 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
43 三亞 蘇靜 12209 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
44 三亞 吉麗燕 12212 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
45 三亞 蒲麗沙 12213 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
46 三亞 董子甜 12214 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
47 三亞 王晶晶 12217 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
48 三亞 符海莉 12220 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
49 三亞 林玉鳳 12229 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
50 三亞 蔡楊慧 12234 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
51 三亞 洪燕玲 12235 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
52 三亞 吉小文 12238 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
53 三亞 邢少芳 12240 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
54 三亞 陳珍婷 12247 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
55 三亞 李學 12248 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
56 三亞 蘇甜 12256 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
57 三亞 鄧春蕾 12283 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
58 三亞 蘇娟 12285 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
59 三亞 黎佳佳 12286 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
60 三亞 王茹 12290 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
61 三亞 楊彩惠 12305 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
62 三亞 高曉芹 12306 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
63 三亞 黃雅曼 12307 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
64 三亞 張玉妹 12308 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(苗族) 13
65 三亞 韋曉翠 12309 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
66 三亞 邢曉貞 12310 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
67 三亞 林亞云 12329 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
68 三亞 董雅 12332 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
69 三亞 董如玉 12347 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
70 三亞 鄧玉香 12350 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(苗族) 13
71 三亞 邢孔娜 12367 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
72 三亞 黃曉葉 12377 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
73 三亞 韋金飄 12385 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
74 三亞 董瑩瑩 12413 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
75 三亞 王和婷 12451 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
76 三亞 盧麗微 12462 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
77 三亞 符前娟 12471 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
78 三亞 蘭洪毛 12546 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
79 三亞 周禮靜 12557 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
80 三亞 董欣益 12564 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
81 三亞 高昌燕 12565 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
82 三亞 董金穎 12566 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
83 三亞 楊小燕 12587 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
84 三亞 符亮亮 12596 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
85 三亞 符兒康 12599 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
86 三亞 陳琦 12624 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
87 三亞 林書麗 12662 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(苗族) 13
88 三亞 符春霞 12744 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
89 三亞 吉少衛(wèi) 12757 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
90 三亞 楊楚楚 12817 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
91 三亞 高子藤 12818 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
92 三亞 唐俊 12819 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
93 三亞 劉曉燕 12820 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
94 三亞 龍璇 12821 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
95 三亞 劉慧旭 12822 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
96 三亞 張文 12823 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
97 三亞 符秘 12855 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
98 三亞 邢巧翔 12878 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
99 三亞 羅海翡 12880 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
100 三亞 張峻銘 12897 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
101 三亞 胡麗霞 12908 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
102 三亞 王會芳 12916 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
103 三亞 林珍瑤 12950 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
104 三亞 劉英蓮 13025 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(瑤族) 13
105 三亞 韋亞妹 13044 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
106 三亞 羅歡 13049 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
107 三亞 陳川就 13062 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
108 三亞 陳國權(quán) 13063 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
109 三亞 陳緣 13078 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
110 三亞 符全有 13107 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
111 三亞 周蕾 13137 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
112 三亞 董天成 13138 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
113 三亞 劉珍妮 13148 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
114 三亞 黃曉君 13171 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
115 三亞 呂永娜 13249 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
116 三亞 胡瓊梅 13285 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
117 三亞 吉丹 13286 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
118 三亞 張欣憶 13287 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
119 三亞 容芳梅 13331 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
120 三亞 符開旺 13379 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
121 三亞 李穎 13394 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(壯族) 13
122 三亞 陳超 13402 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
123 三亞 陳星 13403 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
124 三亞 馮雪蓮 13422 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
125 三亞 羅小漫 13478 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
126 三亞 符初玲 13480 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
127 三亞 林莎 13499 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
128 三亞 黃菊玲 13501 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
129 三亞 唐亞業(yè) 13502 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
130 三亞 朱麗華 13503 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
131 三亞 董梅娜 13504 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
132 三亞 李解 13506 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
133 三亞 黃文芳 13507 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
134 三亞 胡秀珍 13508 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
135 三亞 紀雪迷 13509 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
136 三亞 周銀佩 13510 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
137 三亞 洪玨 13511 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
138 三亞 蘭柏凡 13512 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
139 三亞 林燕霞 13513 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
140 三亞 王曉蝶 13514 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
141 三亞 陳麗少 13515 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
142 三亞 蘇菲 13516 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
143 三亞 蘇海娜 13521 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
144 三亞 劉麗芬 13524 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
145 三亞 何霞 13525 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
146 三亞 鄧嬌介 13526 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
147 三亞 朱麗葉 13528 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
148 三亞 羅江 13532 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
149 三亞 邢益嬌 13579 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
150 三亞 符思思 13580 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
151 三亞 文麗慧 13582 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
152 三亞 劉小幸 13583 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
153 三亞 胡金金 13586 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
154 三亞 李雪夢 13597 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
155 三亞 林亞綠 13598 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
156 三亞 林燕島 13607 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
157 三亞 蘇倩 13608 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
158 三亞 蘭靜 13623 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
159 三亞 符甜 13627 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
160 三亞 蒲友甜 13628 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
161 三亞 蘇婷 13637 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
162 三亞 何瓊學 13639 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
163 三亞 吳小成 13642 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
164 三亞 符亞妹 13645 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
165 三亞 蘭慢 13646 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
166 三亞 胡麗琴 13648 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
167 三亞 董怡 13650 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
168 三亞 李小挺 13651 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
169 三亞 黃亞妹 13658 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
170 三亞 王秀英 13662 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
171 三亞 黃秋云 13663 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
172 三亞 黃樂樂 13664 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
173 三亞 張春琶 13666 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
174 三亞 邢水鮮 13667 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
175 三亞 黎秀瑩 13671 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
176 三亞 盧艷萍 13672 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
177 三亞 韋勝南 13674 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
178 三亞 符等香 13675 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
179 三亞 董偉彪 13684 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
180 三亞 高爾基 13685 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
181 三亞 馬麗娥 13686 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
182 三亞 唐飛 13689 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
183 三亞 王逸琳 13690 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
184 三亞 董曉蕾 13696 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
185 三亞 蒲小月 13698 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
186 三亞 蒲麗紅 13699 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
187 三亞 韋國夏 13702 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
188 三亞 張志麗 13706 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
189 三亞 盧玲翔 13708 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
190 三亞 吳來長 13709 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
191 三亞 錢玉柳 13711 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
192 三亞 朱圓圓 13712 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
193 三亞 林月婷 13713 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
194 三亞 黃嘉興 13716 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
195 三亞 蘭秋玉 13723 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
196 三亞 羅洗 13726 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
197 三亞 王麗霞 13727 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
198 三亞 周慧鴦 13728 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
199 三亞 李談 13733 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
200 三亞 李麗媛 13740 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
201 三亞 黃曉慧 13743 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
202 三亞 李其智 13745 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
203 三亞 符燕瑤 13747 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
204 三亞 高芋芋 13817 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
205 三亞 黃惠欣 13906 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
206 三亞 楊蕾 13908 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
207 三亞 王精專 13921 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
208 三亞 蘇夏雅 13933 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
209 三亞 董健云 13952 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
210 三亞 陳謠 13986 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
211 三亞 李勁 13999 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
212 三亞 林書洪 14012 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
213 三亞 李旭媛 14062 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
214 三亞 鄭雪玲 14122 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
215 三亞 高翠菊 14147 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
216 三亞 胡卿 14160 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
217 三亞 李霞 14163 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
218 三亞 黃杉園 14200 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
219 三亞 林海清 14203 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
220 三亞 王伶鳳 14223 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
221 三亞 董云飛 14374 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
222 三亞 韋禮婷 14375 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
223 三亞 麥璐瑜 14496 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
224 三亞 張珍珍 14558 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
225 三亞 彭榮君 14564 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
226 三亞 蒲育妹 14571 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
227 三亞 林淑婷 14575 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
228 三亞 蘭啟濤 14635 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
229 三亞 高方潔 14728 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
230 三亞 劉達偉 14750 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(瑤族) 13
231 三亞 李小妹 14756 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
232 三亞 黃曉繡 14783 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
233 三亞 黎娜 14837 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
234 三亞 林妮星 14907 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
235 三亞 黃亞琴 14915 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
236 三亞 董玉佳 14923 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
237 三亞 符桂玲 14957 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
238 三亞 馬亞芳 14959 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
239 三亞 羅嫦 27502 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
240 三亞 羅霆婷 27510 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
241 三亞 周健廳 27511 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
242 三亞 黃凱妮 27515 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
243 三亞 藍滿意 27528 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
244 三亞 符婷 27531 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
245 三亞 蘇獻文 27534 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
246 三亞 楊靈 27538 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
247 三亞 陳燕玲 27540 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
248 三亞 周美智 27541 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
249 三亞 符慧虹 27553 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
250 三亞 王夢宇 27622 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
251 三亞 陳虹佳 27623 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(苗族) 13
252 三亞 張惠仙 27722 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
253 三亞 朱育校 27747 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
254 三亞 容孝婷 27769 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
255 五指山 黃添夢 15038 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
256 五指山 王海如 15043 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
257 五指山 黃妹 15003 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
258 五指山 盆惠華 15097 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
259 五指山 楊體斌 15009 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
260 五指山 黃有端 15116 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
261 五指山 朱麗云 15013 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
262 五指山 劉文榮 15095 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
263 五指山 王佩琪 15055 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
264 五指山 王廣芳 15057 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
265 五指山 王麗強 15135 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
266 五指山 黃亞記 15100 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
267 五指山 王義堅 15132 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
268 五指山 黃麗丹 15083 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
269 五指山 楊群 15085 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
270 五指山 王紫艷 18084 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
271 五指山 林莉 15129 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
272 五指山 王曉楚 15114 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
273 瓊海 陳妙 16216 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
274 瓊海 陳小慧 16219 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
275 瓊海 王欣欣 16298 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
276 萬寧 陳升志 17031 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
277 萬寧 蔡楊慈 17073 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
278 萬寧 王紫蕓 17079 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
279 萬寧 黃道凌 17094 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
280 萬寧 吳庭香 17188 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
281 萬寧 胡彬瑤 17196 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
282 萬寧 黃曉遷 17197 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
283 萬寧 卓芬芬 17224 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
284 萬寧 陳慧嫻 17231 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
285 萬寧 王海珠 17256 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
286 萬寧 蔣愛梅 17298 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
287 萬寧 黃斯夢 17299 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
288 萬寧 鄭小梅 17301 少數(shù)民族聚居地少數(shù)民族考生(黎族) 13
