深圳醫(yī)保查詢(2)
深圳醫(yī)保查詢
深圳在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、繳費(fèi)比例:
a、深戶:22%,其中單位繳納14%,個(gè)人繳納8%
b、非深戶:21%,其中單位繳納13%,個(gè)人繳納8%;
2、繳費(fèi)基數(shù):職工上月工資總額;
3、繳費(fèi)基數(shù)上限:社平工資的3倍,即18162元;
4、繳費(fèi)基數(shù)下限:最低工資標(biāo)準(zhǔn),即2030元。
【補(bǔ)充說明】:
1、深戶單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)14%,其中1%為地補(bǔ)。
2、2015年深圳在崗職工月平均工資為6054元。
3、本次標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間為2016年7月1日至2017年6月30日。
【計(jì)算舉例】:
1、深戶職工小李月工資總額4000元;則單位+個(gè)人繳交為4000×22%=880元(560元+320元)。
2、非深戶職工小王月工資總額4000元;則單位+個(gè)人繳交為4000×21%=840元(520元+320元)。
2017深圳社保繳費(fèi)比例
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):繳費(fèi)基數(shù)×繳費(fèi)比例 | |||||||
繳費(fèi)比例 | 分賬比例 | 繳費(fèi)基數(shù) | 舉例說明 | |||||
合計(jì) | 單位 | 個(gè)人 | 個(gè)人賬戶 | 共濟(jì)金 | ||||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 基本+地補(bǔ)(深戶) | 22% | 13%+1% | 8% | 8% | 14% | 職工上月工資總額。最高為社平工資的3倍,最低為最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 深戶職工小李月工資總額4000元;則單位+個(gè)人繳交為4000×22%=880元(560元+320元) |
基本(非深戶) | 21% | 13% | 8% | 8% | 13% | 非深戶職工小王月工資總額4000元;則單位+個(gè)人繳交為4000×21%=840元(520元+320元) | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 一檔(基本+地補(bǔ)) | 8.2% | 6%+0.2% | 2% | 不滿45歲:5% | 3.2% | 職工月工資總額。最高為社平工資的3倍,最低為社平工資的60% | 職工小李月工資總額3000元,單位+個(gè)人交為4052×8.2%=332.26元(251.22元+81.04元) |
滿45歲:5.6% | 2.6% | |||||||
二檔(基本+地補(bǔ)) | 0.8% | 0.5%+0.1% | 0.2% | 0 | 0.8% | 社平工資 | 單位為職工選擇參加二檔醫(yī)保,單位+個(gè)人繳交為6753×0.8%=54.02元(40.52元+13.5元) | |
三檔(基本+地補(bǔ)) | 0.55% | 0.4%+0.05% | 0.1% | 0 | 0.55% | 單位為職工選擇參加三檔醫(yī)保,單位+個(gè)人繳交為6753×0.55%=37.14元(30.39元+6.75元) | ||
生育保險(xiǎn) | 2015年10月起 | 0.5% | 0.5% | 0 | 0 | 0.5% | 同養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | 職工小李月工資5000元,應(yīng)繳生育保險(xiǎn)費(fèi)為5000×0.5%=25元,全部由單位承擔(dān) |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2015年12月起 | 1.5% | 1% | 0.5% | 0 | 1.5% | 最低工資 | 職工小王月工資20000元,失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)單位繳交2030×1%=20.3元,職工個(gè)人繳交2030×0.5%=10.15元 |
工傷保險(xiǎn) | 2016年7月起 | 根據(jù)行業(yè)類別分八檔基準(zhǔn)費(fèi)率分別為:0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14%(前3個(gè)檔次,可向上浮動(dòng)至120%、150%;后5個(gè)檔次,可分別向上浮動(dòng)至120%、150%或向下浮動(dòng)至80%、50%。 | 0 | 全部 | 同養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | 某單位適用四檔0.63%的工傷保險(xiǎn)費(fèi)率,該單位小李月工資5000元,應(yīng)繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)為5000×0.63%=31.5元,由單位承擔(dān) |
【說明】
1、表中的“社平工資”是指深圳市上年度在崗職工月平均工資;
2、表中的“最低工資”是指深圳市當(dāng)年在崗職工月最低工資標(biāo)準(zhǔn);
3、不同時(shí)間點(diǎn)的“社平工資”、“最低工資”以市政府公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
4、本市戶籍的個(gè)人繳費(fèi)人員,參加一檔醫(yī)保的繳費(fèi)比例為8.7%,基數(shù)為社平工資40%-300%,參加二檔醫(yī)保的繳費(fèi)比例為1%(均包含生育醫(yī)療保險(xiǎn)),基數(shù)為社平工資。
猜你感興趣: