武漢個(gè)人醫(yī)保查詢
時(shí)間:
嘉敏1004由 分享
武漢個(gè)人醫(yī)保怎樣查詢,查詢醫(yī)保有哪些方法。小編給大家整理了關(guān)于武漢個(gè)人醫(yī)保查詢,希望你們喜歡!
武漢個(gè)人醫(yī)保查詢
網(wǎng)上查詢
武漢社保網(wǎng)上查詢網(wǎng)址:https://221.232.64.242:7022/grws/login.jsp
查詢步驟:
持卡人憑社保卡先進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊,注冊成功后可以進(jìn)行社會(huì)保障卡業(yè)務(wù)辦理,每次操作需輸入社會(huì)保障卡密碼。
電話查詢
1、可撥打人力資源社會(huì)保障咨詢服務(wù)電話:027-12333
內(nèi)容包括:醫(yī)療保險(xiǎn)金繳費(fèi)基數(shù)、比例查詢等。
窗口查詢
請攜帶本人有效證件及社??ㄌ柕轿錆h各區(qū)社保局辦公大廳窗口查詢。
手機(jī)APP查詢
可下載武漢醫(yī)保app(掌上醫(yī)保)進(jìn)行查詢
2017武漢社保繳費(fèi)基數(shù)
2016年7月-2017年6月武漢市職工最低(60%)社保繳納基數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)部分 | 個(gè)人繳費(fèi) | 合計(jì) | ||
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳納金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3286 | 20% | 657.2 | 8% | 262.88 | 920.08 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 2824.9 | 8% | 225.99 | 2% | 56.5 | 282.49 |
大病保險(xiǎn) | 2824.9 | 7 | 7 | |||
生育保險(xiǎn) | 2824.9 | 0.70% | 19.77 | 19.77 | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 2824.9 | 1.50% | 42.37 | 0.50% | 14.12 | 56.49 |
工傷保險(xiǎn) | 2824.9 | 0.48% | 13.56 | 13.56 | ||
合計(jì) | 958.89 | 340.5 | 1299.39 | |||
2016年7月-2017年6月武漢市職工最高(300%)社保繳納基數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳費(fèi) | 個(gè)人繳費(fèi) | 合計(jì) | ||
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳納金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 16430.1 | 20% | 3286.02 | 8% | 1314.41 | 4600.43 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 14124.3 | 8% | 1129.94 | 2% | 282.49 | 1412.43 |
大病保險(xiǎn) | 14124.3 | 7 | 7 | |||
生育保險(xiǎn) | 14124.3 | 0.70% | 98.87 | 98.87 | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 14124.3 | 0.70% | 98.87 | 0.30% | 42.37 | 141.24 |
工傷保險(xiǎn) | 14124.3 | 0.48% | 67.8 | 67.8 | ||
合計(jì) | 4681.5 | 1646.27 | 6327.77 | |||
備注: | ||||||
1、武漢市2015年崗平工資為65720/年,月均5476.6元。社平工資為56479元/年,月均4706.5元。國家政策規(guī)定,自2016年7月 起系統(tǒng)會(huì)以此依據(jù)調(diào)整社保繳費(fèi)“低保攔頭”標(biāo)準(zhǔn)。(養(yǎng)老為崗平的60%至300%,其他四險(xiǎn)為社平的60%至300%。) | ||||||
2、武漢市中心城區(qū)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)指以下九個(gè)區(qū):漢陽區(qū)、江岸區(qū)、江漢區(qū)、硚口區(qū)、武昌區(qū)、洪山區(qū)、青山區(qū)、東湖高新技術(shù)區(qū)、武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 | ||||||
3、五險(xiǎn)漲福情況:養(yǎng)老保險(xiǎn)較去年標(biāo)準(zhǔn)上漲71.34元;醫(yī)療保險(xiǎn)較去年上漲22.59元;失業(yè)保險(xiǎn)較去年上漲4.9元;工傷保險(xiǎn)較去年上漲0.56元;生育保險(xiǎn)較去年上漲1.58元。五險(xiǎn)合計(jì)比去年上漲100.57元。 | ||||||
4、社保實(shí)際繳納標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)政府最新政策調(diào)整。一般每年七月份都會(huì)調(diào)整一次。 |
武漢個(gè)人醫(yī)保查詢相關(guān)文章: