2023-24賽季亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽賽程表
2023-24賽季亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽賽程表一覽
2023-24賽季亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽小組賽將進行雙循環(huán)6個比賽日的較量,于今年9-12月進行。今天小編整理了2023-24賽季亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽賽程表供大家參考,一起來看看吧!
2023-24賽季亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽賽程表
小組 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 22:00 | 塔什干棉農 | 0-3 | 艾因 | 棉農中央體育場 |
2023年9月20日 | 00:00 | 阿哈爾 | 1-0 | 費哈 | 阿什哈巴德競技場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 00:00 | 費哈 | 2-0 | 塔什干棉農 | 薩勒曼國王體育城 | |
2023年10月4日 | 00:00 | 艾因 | 4-2 | 阿哈爾 | 哈扎·本·扎耶德體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 22:00 | 塔什干棉農 | 3-0 | 阿哈爾 | 棉農中央體育場 | |
2023年10月25日 | 00:00 | 艾因 | 4-1 | 費哈 | 哈扎·本·扎耶德體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 19:00 | 費哈 | - | 艾因 | 薩勒曼國王體育城 | |
2023年11月7日 | 19:00 | 阿哈爾 | - | 塔什干棉農 | 阿什哈巴德競技場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 19:00 | 費哈 | - | 阿哈爾 | 薩勒曼國王體育城 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 艾因 | - | 塔什干棉農 | 哈扎·本·扎耶德體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月5日 | 19:00 | 塔什干棉農 | - | 費哈 | 棉農中央體育場 | |
2023年12月5日 | 19:00 | 阿哈爾 | - | 艾因 | 阿什哈巴德競技場 | ||
B組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 00:00 | 費薩里 | 0-1 | 納薩夫 | 安曼國際體育場 |
2023年9月19日 | 02:00 | 薩德 | 0-0 | 沙迦 | 賈西姆本哈馬德體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 00:00 | 沙迦 | 1-0 | 費薩里 | 沙迦體育場 | |
2023年10月3日 | 00:00 | 納薩夫 | 3-1 | 薩德 | 納薩夫中央體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 00:00 | 沙迦 | 1-0 | 納薩夫 | 沙迦體育場 | |
2023年10月24日 | 02:00 | 薩德 | 6-0 | 費薩里 | 賈西姆本哈馬德體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月6日 | 19:00 | 納薩夫 | - | 沙迦 | 納薩夫中央體育場 | |
2023年11月6日 | 21:00 | 費薩里 | - | 薩德 | 安曼國際體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月27日 | 18:00 | 沙迦 | - | 薩德 | 沙迦體育場 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 納薩夫 | - | 費薩里 | 納薩夫中央體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月4日 | 19:00 | 薩德 | - | 納薩夫 | 賈西姆本哈馬德體育場 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 費薩里 | - | 沙迦 | 安曼國際體育場 | ||
C組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 00:00 | 吉達聯(lián)合 | 3-0 | 阿爾馬雷克礦冶 | 阿卜杜拉國王體育城 |
2023年9月19日 | 00:00 | 巴格達空軍 | 2-2 | 塞帕罕 | 巴格達空軍體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月2日 | 20:00 | 阿爾馬雷克礦冶 | 1-2 | 巴格達空軍 | 阿爾馬雷克礦冶體育中心 | |
2023年10月3日 | 00:00 | 塞帕罕 | 取消 | 吉達聯(lián)合 | 世界形象體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月23日 | 22:00 | 阿爾馬雷克礦冶 | 1-3 | 塞帕罕 | 阿爾馬雷克礦冶體育中心 | |
2023年10月24日 | 00:00 | 吉達聯(lián)合 | 1-0 | 巴格達空軍 | 阿卜杜拉國王體育城 | ||
第4輪 | 2023年11月6日 | 19:30 | 塞帕罕 | - | 阿爾馬雷克礦冶 | 世界形象體育場 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 巴格達空軍 | - | 吉達聯(lián)合 | 巴格達空軍體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月27日 | 21:00 | 阿爾馬雷克礦冶 | - | 吉達聯(lián)合 | 阿爾馬雷克礦冶體育中心 | |
2023年11月27日 | 21:30 | 塞帕罕 | - | 巴格達空軍 | 世界形象體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月4日 | 19:00 | 吉達聯(lián)合 | - | 塞帕罕 | 阿卜杜拉國王體育城 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 巴格達空軍 | - | 阿爾馬雷克礦冶 | 巴格達空軍體育場 | ||
D組 | 第1輪 | 2023年9月18日 | 22:00 | 孟買城 | 0-2 | 馬贊德蘭紡織 | 孟買足球競技場 |
2023年9月19日 | 02:00 | 沙特新月 | 1-1 | 納曼干新春 | 法赫德國王國際體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 22:00 | 納曼干新春 | 3-0 | 孟買城 | 新春中央體育場 | |
2023年10月4日 | 00:00 | 馬贊德蘭紡織 | 0-3 | 沙特新月 | 瓦塔尼體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 00:00 | 納曼干新春 | 2-1 | 馬贊德蘭紡織 | 新春中央體育場 | |
2023年10月24日 | 02:00 | 沙特新月 | 6-0 | 孟買城 | 法赫德國王國際體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月6日 | 17:30 | 馬贊德蘭紡織 | - | 納曼干新春 | 瓦塔尼體育場 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 孟買城 | - | 沙特新月 | 孟買足球競技場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 19:30 | 馬贊德蘭紡織 | - | 孟買城 | 瓦塔尼體育場 | |
2023年11月28日 | 21:00 | 納曼干新春 | - | 沙特新月 | 新春中央體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月4日 | 19:00 | 沙特新月 | - | 馬贊德蘭紡織 | 法赫德國王國際體育場 | |
2023年12月4日 | 21:30 | 孟買城 | - | 納曼干新春 | 孟買足球競技場 | ||
E組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 00:00 | 伊提洛爾 | 0-0 | 杜海勒 | 中央共和體育場 |
2023年9月20日 | 02:00 | 波斯波利斯 | 0-2 | 利雅得勝利 | 阿扎迪體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 02:00 | 利雅得勝利 | 3-1 | 伊提洛爾 | 奧瓦爾公園 | |
2023年10月3日 | 02:00 | 杜海勒 | 0-1 | 波斯波利斯 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 00:00 | 波斯波利斯 | 2-0 | 伊提洛爾 | 阿扎迪體育場 | |
2023年10月25日 | 02:00 | 利雅得勝利 | 4-3 | 杜海勒 | 奧瓦爾公園 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 19:00 | 伊提洛爾 | - | 波斯波利斯 | 中央共和體育場 | |
2023年11月7日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 利雅得勝利 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月27日 | 19:00 | 利雅得勝利 | - | 波斯波利斯 | 奧瓦爾公園 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 杜海勒 | - | 伊提洛爾 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月5日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 杜海勒 | 阿扎迪體育場 | |
2023年12月5日 | 21:00 | 伊提洛爾 | - | 利雅得勝利 | 中央共和體育場 | ||
F組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 18:00 | 全北現(xiàn)代汽車 | 2-1 | 杰志 | 全州世界杯競技場 |
2023年9月20日 | 20:00 | 獅城水手 | 1-2 | 曼谷聯(lián) | 碧山體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 20:00 | 曼谷聯(lián) | 3-2 | 全北現(xiàn)代汽車 | 法政體育場 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 杰志 | 1-2 | 獅城水手 | 旺角大球場 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 18:00 | 全北現(xiàn)代汽車 | 3-0 | 獅城水手 | 全州世界杯競技場 | |
2023年10月25日 | 20:00 | 杰志 | 1-2 | 曼谷聯(lián) | 旺角大球場 | ||
第4輪 | 2023年11月8日 | 18:00 | 獅城水手 | - | 全北現(xiàn)代汽車 | 碧山體育場 | |
2023年11月8日 | 19:00 | 曼谷聯(lián) | - | 杰志 | 法政體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月29日 | 18:00 | 杰志 | - | 全北現(xiàn)代汽車 | 旺角大球場 | |
2023年11月29日 | 21:00 | 曼谷聯(lián) | - | 獅城水手 | 法政體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月13日 | 18:00 | 獅城水手 | - | 杰志 | 碧山體育場 | |
2023年12月13日 | 19:00 | 全北現(xiàn)代汽車 | - | 曼谷聯(lián) | 全州世界杯競技場 | ||
G組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 18:00 | 橫濱水手 | 2-4 | 仁川聯(lián) | 橫濱國際綜合競技場 |
2023年9月19日 | 20:00 | 卡雅 | 1-3 | 山東泰山 | 黎剎紀念體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 18:00 | 仁川聯(lián) | 4-0 | 卡雅 | 仁川足球場 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 山東泰山 | 0-1 | 橫濱水手 | 濟南奧體中心 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 18:00 | 仁川聯(lián) | 0-2 | 山東泰山 | 仁川足球場 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 橫濱水手 | 3-0 | 卡雅 | 橫濱國際綜合競技場 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 18:00 | 山東泰山 | - | 仁川聯(lián) | 濟南奧體中心 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 卡雅 | - | 橫濱水手 | 黎剎紀念體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 20:00 | 山東泰山 | - | 卡雅 | 濟南奧體中心 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 仁川聯(lián) | - | 橫濱水手 | 仁川足球場 | ||
第6輪 | 2023年12月13日 | 16:00 | 卡雅 | - | 仁川聯(lián) | 黎剎紀念體育場 | |
2023年12月13日 | 17:00 | 橫濱水手 | - | 山東泰山 | 橫濱國際綜合競技場 | ||
H組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 18:00 | 武里南聯(lián) | 4-1 | 浙江 | 象牌競技場 |
2023年9月20日 | 18:00 | 墨爾本城 | 0-0 | 甲府風林 | 墨爾本矩形球場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 18:00 | 甲府風林 | 1-0 | 武里南聯(lián) | 山梨中銀體育場 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 浙江 | 1-2 | 墨爾本城 | 湖州奧林匹克體育中心 | ||
第3輪 | 2023年10月25日 | 18:00 | 武里南聯(lián) | 0-2 | 墨爾本城 | 象牌競技場 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 浙江 | 2-0 | 甲府風林 | 湖州奧林匹克體育中心 | ||
第4輪 | 2023年11月8日 | 18:00 | 甲府風林 | - | 浙江 | 山梨中銀體育場 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 墨爾本城 | - | 武里南聯(lián) | 墨爾本矩形球場 | ||
第5輪 | 2023年11月29日 | 19:00 | 甲府風林 | - | 墨爾本城 | 山梨中銀體育場 | |
2023年11月29日 | 20:00 | 浙江 | - | 武里南聯(lián) | 湖州奧林匹克體育中心 | ||
第6輪 | 2023年12月12日 | 17:00 | 武里南聯(lián) | - | 甲府風林 | 象牌競技場 | |
2023年12月12日 | 20:00 | 墨爾本城 | - | 浙江 | 墨爾本矩形球場 | ||
I組 | 第1輪 | 2023年9月19日 | 18:00 | 蔚山現(xiàn)代 | 3-1 | 巴吞聯(lián) | 蔚山文殊足球場 |
2023年9月19日 | 20:00 | 柔佛DT | 0-1 | 川崎前鋒 | 蘇丹依布拉欣體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月3日 | 20:00 | BG巴吞聯(lián) | 2-4 | 柔佛DT | 獅子座體育場 | |
2023年10月3日 | 18:00 | 川崎前鋒 | 1-0 | 蔚山現(xiàn)代 | 川崎等等力體育場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 20:00 | BG巴吞聯(lián) | 2-4 | 川崎前鋒 | 獅子座體育場 | |
2023年10月24日 | 18:00 | 蔚山現(xiàn)代 | 3-1 | 柔佛DT | 蔚山文殊足球場 | ||
第4輪 | 2023年11月7日 | 19:00 | 川崎前鋒 | - | 巴吞聯(lián) | 川崎等等力體育場 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 蔚山現(xiàn)代 | 蘇丹依布拉欣體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月28日 | 17:00 | BG巴吞聯(lián) | - | 蔚山現(xiàn)代 | 獅子座體育場 | |
2023年11月28日 | 19:00 | 川崎前鋒 | - | 柔佛DT | 川崎等等力體育場 | ||
第6輪 | 2023年12月12日 | 18:00 | 柔佛DT | - | 巴吞聯(lián) | 蘇丹依布拉欣體育場 | |
2023年12月12日 | 19:00 | 蔚山現(xiàn)代 | - | 川崎前鋒 | 蔚山文殊足球場 | ||
J組 | 第1輪 | 2023年9月20日 | 20:00 | 河內 | 2-4 | 浦項鐵人 | 行待體育場 |
2023年9月20日 | 20:00 | 武漢三鎮(zhèn) | 2-2 | 浦和紅鉆 | 武漢體育中心體育場 | ||
第2輪 | 2023年10月4日 | 18:00 | 浦和紅鉆 | 6-0 | 河內 | 埼玉2002體育場 | |
2023年10月4日 | 18:00 | 浦項鐵人 | 3-1 | 武漢三鎮(zhèn) | 浦項鋼園球場 | ||
第3輪 | 2023年10月24日 | 18:00 | 浦和紅鉆 | 0-2 | 浦項鐵人 | 埼玉2002體育場 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 武漢三鎮(zhèn) | 2-1 | 河內 | 武漢體育中心體育場 | ||
第4輪 | 2023年11月8日 | 19:00 | 浦項鐵人 | - | 浦和紅鉆 | 浦項鋼園球場 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 河內 | - | 武漢三鎮(zhèn) | 行待體育場 | ||
第5輪 | 2023年11月29日 | 19:00 | 浦和紅鉆 | - | 武漢三鎮(zhèn) | 埼玉2002體育場 | |
2023年11月29日 | 19:00 | 浦項鐵人 | - | 河內 | 浦項鋼園球場 | ||
第6輪 | 2023年12月6日 | 19:00 | 河內 | - | 浦和紅鉆 | 行待體育場 | |
2023年12月6日 | 20:00 | 武漢三鎮(zhèn) | - | 浦項鐵人 | 武漢體育中心體育場 |
亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽
分組2023-24西亞區(qū)
A組 塔什干棉農、費哈、阿哈爾、阿爾艾因
B組 薩德、納薩夫、費薩里、沙迦
C組 吉達聯(lián)合、塞帕罕、巴格達空軍、阿爾馬雷克
D組 利雅得新月、馬贊德蘭紡織、孟買城、納曼干新春
E組 波斯波利斯、杜海勒(克雷斯波執(zhí)教)、杜尚別、利雅得勝利
東亞區(qū)
F組 全北現(xiàn)代、曼谷聯(lián)合、獅城水手、杰志
G組 橫濱水手、山東泰山、卡雅、仁川聯(lián)合
H組 武里南聯(lián)、甲府風林、墨爾本城、浙江
I組 蔚山現(xiàn)代、川崎前鋒、柔佛新山、巴吞聯(lián)
J組 武漢三鎮(zhèn)、浦項制鐵、越南河內、浦和紅鉆
亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽全新模式
(2024/25賽季及之后)
“亞冠精英聯(lián)賽”共24支球隊參加,位列亞足聯(lián)下屬會員協(xié)會技術積分排名榜東、西亞大區(qū)前6位的會員協(xié)會(共12個會員協(xié)會)可派隊參加,每個會員協(xié)會旗下最多3支球隊參賽。按照亞足聯(lián)公布的2022年度技術積分排名,中國將獲得“2+1”張的2024/25賽季亞冠精英聯(lián)賽入場券。
“亞冠二級聯(lián)賽”共32支球隊參加,各會員協(xié)會俱樂部代表隊仍以東、西亞大區(qū)為準報名;中國將獲得1個東亞大區(qū)小組賽正賽參賽名額。
亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽最新賽況
亞冠聯(lián)賽G組第二輪全部戰(zhàn)罷,山東泰山主場0:1不敵橫濱水手,雖然凈勝球占優(yōu),但因為勝負聯(lián)系劣勢,排名第三,橫濱水手排名第二。仁川聯(lián)主場4:0擊敗卡雅,收獲兩連勝,穩(wěn)居第一,卡雅遭遇兩連敗,排名墊底。
亞足聯(lián)冠軍聯(lián)賽 浙江隊VS甲府風林
浙江首發(fā):33-趙博、28-岳鑫、36-盧卡斯-波西諾洛、4-孫正傲、19-董宇、10-李提香、11-弗蘭克、29-張佳祺、22-程進、17-埃弗拉、30-穆謝奎
甲府風林首發(fā):31-沃德、5-蓮川壯大、23-關口正大、29-神谷凱士、6-小林巖魚、17-品田愛斗、16-林田滉也、18-鳥海芳樹、15-飯島陸、77-熱圖利奧、99-烏塔卡
甲府風林作為日本二級聯(lián)賽球隊整體實力并不差,球隊防守也相當出色,反觀浙江隊目前前2戰(zhàn)一分未得小組墊底,這場比賽對于浙江來說并不是能不能出線,主場作戰(zhàn)再輸給日本二級球隊的話,那是整個聯(lián)賽的恥辱,看好浙江全力爭勝。