上證180etf是什么意思
Exchange Traded Fund,是上證180etf的英文名。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的上證180etf是什么意思,供大家參閱!
上證180etf是什么意思
上證180ETF,在產(chǎn)品認(rèn)購期間,單只標(biāo)的指數(shù)成份股都能換取代表一籃子股票的ETF份額,這無疑是廣大投資人盤活手中股票存貨的良機(jī)。
上證180etf介紹
單成份股
上證180ETF基金經(jīng)理表示,作為上證180ETF的投資標(biāo)的,上證180指數(shù)覆蓋了滬市總市值的66%,其成份股涵蓋了大、中、小盤藍(lán)籌股,更能體現(xiàn)國內(nèi)各行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司整體表現(xiàn)。較之其他指數(shù)體系,上證180指數(shù)成份股覆蓋行業(yè)更廣泛、市值規(guī)模更大,市場代表性更強(qiáng),為投資者捕捉更多市場機(jī)會創(chuàng)造了條件。
活躍度
上證180ETF的推出,會提高上證180指數(shù)成份股的市場活躍度和關(guān)注度,為滬市注入新的活力,成為上海證券市場做大做強(qiáng)藍(lán)籌股市場的助推力之一。上證所將持續(xù)規(guī)范ETF產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程,進(jìn)行ETF產(chǎn)品機(jī)制創(chuàng)新,未來ETF提供的可投資機(jī)會將更多。
成本低
在宏觀經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長、股改將在上半年基本完成的基礎(chǔ)上,中國股市吸引力空前高漲,這對指數(shù)化投資意味著絕佳的機(jī)會。
除了指數(shù)化投資的特點(diǎn),上證180ETF還具有跨市場套利的特點(diǎn),且交易成本低,是投資者參與股市的理想投資工具。
上證180ETF的成分股是哪些
7月5日消息,騰訊財(cái)經(jīng)援引北京一家大型券商的內(nèi)部人士稱,由于券商護(hù)盤與上證指數(shù)點(diǎn)位掛鉤,因此,1200億元資金主要將投資上證50、上證180、滬深300ETF。其中上證50ETF和滬深300ETF是重點(diǎn),因?yàn)檫@兩個指數(shù)都是股指期貨跟蹤指數(shù),大舉投資這兩個品種的現(xiàn)貨,有助于股指期貨合約價格上漲。這樣救市可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨與期貨的聯(lián)動,實(shí)現(xiàn)救市資金效率最大化。
作為上證180ETF的投資標(biāo)的,上證180指數(shù)覆蓋了滬市總市值的66%,其成份股涵蓋了大、中、小盤藍(lán)籌股,更能體現(xiàn)國內(nèi)各行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司整體表現(xiàn)。較之其他指數(shù)體系,上證180指數(shù)成份股覆蓋行業(yè)更廣泛、市值規(guī)模更大,市場代表性更強(qiáng),為投資者捕捉更多市場機(jī)會創(chuàng)造了條件。
上證180ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)是上證180指數(shù),主要采取抽樣復(fù)制法,即根據(jù)預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)剔除掉部分成分證券并對其在組合中的相對權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化再配置,從而使得構(gòu)建出來的指數(shù)組合的追蹤成本及其與標(biāo)的指數(shù)之間的追蹤誤差控制在可以接受的范圍之內(nèi)。投資的目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象,投資于指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%,同時為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。
上證180ETF的成分股是哪些?上證180ETF的成分股一覽:
浦發(fā)銀行 (600000) 首創(chuàng)股份 (600008) 上海機(jī)場 (600009) 包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011) 華夏銀行 (600015)
民生銀行 (600016) 上港集團(tuán) (600018) 寶鋼股份 (600019) 華電國際 (600027) 中國石化 (600028) 南方航空 (600029)
中信證券 (600030) 三一重工 (600031) 招商銀行 (600036) 保利地產(chǎn) (600048) 中國聯(lián)通 (600050) 五礦發(fā)展 (600058)
海信電器 (600060) 南京高科 (600064) 宇通客車 (600066) 冠城大通 (600067) 同仁堂 (600085) 特變電工 (600089)
大名城 (600094) 同方股份 (600100) 上汽集團(tuán) (600104) 亞盛集團(tuán) (600108) 國金證券 (600109) 包鋼稀土 (600111)
中國衛(wèi)星 (600118) 蘭花科創(chuàng) (600123) 興發(fā)集團(tuán) (600141) 金發(fā)科技 (600143) 中國船舶 (600150) 永泰能源 (600157)
中體產(chǎn)業(yè) (600158) 巨化股份 (600160) 香江控股 (600162) 福田汽車 (600166) 上海建工 (600170) 雅戈?duì)?(600177)
兗州煤業(yè) (600188) 復(fù)星醫(yī)藥 (600196) 金種子酒 (600199) 新湖中寶 (600208) 浙江醫(yī)藥 (600216) 海南航空 (600221)
云南城投 (600239) 華業(yè)地產(chǎn) (600240) 中恒集團(tuán) (600252) 廣匯能源 (600256) 廣晟有色 (600259) 北京城建 (600266)
海正藥業(yè) (600267) 航天信息 (600271) 恒瑞醫(yī)藥 (600276) 維維股份 (600300) 萬華化學(xué) (600309) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 華發(fā)股份 (600325) 白云山 (600332) 華夏幸福 (600340) 陽泉煤業(yè) (600348) 浙江龍盛 (600352)
江西銅業(yè) (600362) 寧波韻升 (600366) 西南證券 (600369) 中航電子 (600372) 首開股份 (600376) 金地集團(tuán) (600383)
盤江股份 (600395) 國電南瑞 (600406) 小商品城 (600415) 江淮汽車 (600418) 中金黃金 (600489) 馳宏鋅鍺 (600497)
烽火通信 (600498) 華麗家族 (600503) 方大炭素 (600516) 康美藥業(yè) (600518) 貴州茅臺 (600519) 天士力 (600535)
山煤國際 (600546) 山東黃金 (600547) 廈門鎢業(yè) (600549) 海油工程 (600583) 海螺水泥 (600585) 用友軟件 (600588)
光明乳業(yè) (600597) *ST大荒 (600598) 青島啤酒 (600600) 浙報傳媒 (600633) 百視通 (600637) 浦東金橋 (600639)
愛建股份 (600643) 城投控股 (600649) 陸家嘴 (600663) 川投能源 (600674) 中華企業(yè) (600675) 珠江實(shí)業(yè) (600684)
青島海爾 (600690) 沱牌舍得 (600702) 三安光電 (600703) 中航投資 (600705) 蘇州高新 (600736) 遼寧成大 (600739)
華域汽車 (600741) 大連控股 (600747) 上實(shí)發(fā)展 (600748) 正和股份 (600759) 中航重機(jī) (600765) 綜藝股份 (600770)
西藏城投 (600773) 國電電力 (600795) 鵬博士 (600804) 山西汾酒 (600809) 安信信托 (600816) 世茂股份 (600823)
東方明珠 (600832) 海通證券 (600837) 東方電氣 (600875) 博瑞傳播 (600880) 國投電力 (600886) 伊利股份 (600887)
航空動力 (600893) 張江高科 (600895) 長江電力 (600900) 中材國際 (600970) 招商證券 (600999) 大秦鐵路 (601006)
南京銀行 (601009) 中國神華 (601088) 太平洋 (601099) 中國國航 (601111) 中國化學(xué) (601117) 海南橡膠 (601118)
興業(yè)銀行 (601166) 西部礦業(yè) (601168) 北京銀行 (601169) 中國鐵建 (601186) 內(nèi)蒙君正 (601216) 農(nóng)業(yè)銀行 (601288)
中國北車 (601299) 中國平安 (601318) 交通銀行 (601328) 新華保險 (601336) 興業(yè)證券 (601377) 中國中鐵 (601390)
工商銀行 (601398) 東吳證券 (601555) 北辰實(shí)業(yè) (601588) 中國鋁業(yè) (601600) 中國太保 (601601) 上海醫(yī)藥 (601607)
中國人壽 (601628) 長城汽車 (601633) 中國建筑 (601668) 中國電建 (601669) 華泰證券 (601688) 潞安環(huán)能 (601699)
鄭煤機(jī) (601717) 中國南車 (601766) 中國交建 (601800) 中海油服 (601808) 光大銀行 (601818) 中國石油 (601857)
中國國旅 (601888) 紫金礦業(yè) (601899) 方正證券 (601901) 鳳凰傳媒 (601928) 建設(shè)銀行 (601939) 金鉬股份 (601958)
中國銀行 (601988) 中國重工 (601989) 金隅股份 (601992) 中信銀行 (601998) 人民網(wǎng) (603000) 洛陽鉬業(yè) (603993)
看過上證180etf是什么意思的人還看了: