2016河南理工大學(xué)排名
時(shí)間:
淑航658由 分享
2016河南理工大學(xué)排名
河南理工大學(xué),是一所位于中國河南省焦作市以理工科為主的大學(xué)。下面是學(xué)習(xí)啦小編收集整理2016河南理工大學(xué)排名情況以供大家學(xué)習(xí)。
2016河南理工大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 |
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 100 |
2 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 98.5 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 82.79 |
4 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 82.43 |
5 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 82.38 |
6 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 81.98 |
7 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 81.76 |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 80.43 |
9 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 80.31 |
10 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 76.46 |
11 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 76.01 |
12 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 75.14 |
13 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 75.12 |
14 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 74.99 |
15 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 74.75 |
16 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 74.46 |
17 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 73.56 |
18 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 73.13 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 上海 | 72.85 |
20 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 72.81 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 72.72 |
22 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 72.72 |
23 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 72.23 |
24 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 71.35 |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 70.58 |
26 | 東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 69.55 |
27 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 69.54 |
28 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 69.52 |
29 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 68.84 |
30 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 68.72 |
31 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 68.47 |
32 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 68.05 |
33 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 68.03 |
34 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 67.92 |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 67.77 |
36 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 67.21 |
37 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 66.88 |
38 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.6 |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.56 |
40 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 66.5 |
41 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.42 |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 66.08 |
43 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.08 |
44 | 長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 66.08 |
45 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 66.03 |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 65.9 |
47 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 65.88 |
48 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 65.79 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 65.77 |
50 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 65.71 |
51 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 65.67 |
52 | 西南大學(xué) | 師范 | 重慶 | 65.64 |
53 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 65.56 |
54 | 河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.5 |
55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 65.49 |
56 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.48 |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 65.41 |
58 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 65.17 |
59 | 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 65.11 |
60 | 中國石油大學(xué) | 理工 | 山東 | 65.1 |
61 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.05 |
62 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 65.01 |
63 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 64.99 |
64 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 64.96 |
65 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 64.92 |
66 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 64.9 |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 64.88 |
68 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.86 |
69 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 64.82 |
70 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 64.81 |
71 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 64.74 |
72 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 64.65 |
73 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 64.51 |
74 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 64.42 |
75 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 64.41 |
76 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 64.32 |
77 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 64.27 |
78 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.26 |
79 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 64.24 |
80 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 江西 | 64.18 |
81 | 解放軍理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 64.09 |
82 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.99 |
83 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.89 |
84 | 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 63.89 |
85 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 63.89 |
86 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 63.88 |
87 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 63.86 |
88 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 63.79 |
89 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 63.78 |
90 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.77 |
91 | 燕山大學(xué) | 理工 | 河北 | 63.77 |
92 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 63.73 |
93 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.66 |
94 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 63.66 |
95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 63.64 |
96 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 63.37 |
97 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 63.34 |
98 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 63.32 |
99 | 江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 63.31 |
100 | 山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 63.29 |
101 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 63.26 |
102 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 63.26 |
103 | 河南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 63.26 |
104 | 福建師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 63.24 |
105 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 浙江 | 63.23 |
106 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 63.22 |
107 | 天津師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 63.2 |
108 | 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 63.2 |
109 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 63.19 |
110 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 63.18 |
111 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 63.17 |
112 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 63.16 |
113 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 63.11 |
114 | 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 63.09 |
115 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 63.05 |
116 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 63.02 |
117 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 63.02 |
118 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 63.01 |
119 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 62.97 |
120 | 安徽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 62.95 |
121 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 62.92 |
122 | 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 62.91 |
123 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 62.88 |
124 | 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 62.85 |
125 | 湘潭大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 62.85 |
126 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 62.83 |
127 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 62.79 |
128 | 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 62.79 |
129 | 西南政法大學(xué) | 政法 | 重慶 | 62.78 |
130 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河北 | 62.73 |
131 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 62.68 |
132 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 62.68 |
133 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 62.64 |
134 | 寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 62.61 |
135 | 山東師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 62.6 |
136 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 62.58 |
137 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 62.56 |
138 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 62.55 |
139 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 62.53 |
140 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 62.51 |
141 | 西北師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 62.46 |
142 | 湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 62.42 |
143 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 62.38 |
144 | 廣西師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 62.38 |
145 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 62.38 |
146 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 62.32 |
147 | 青島大學(xué) | 綜合 | 山東 | 62.32 |
148 | 江西師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 62.28 |
149 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 62.27 |
150 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 62.27 |
151 | 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 62.27 |
152 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 62.26 |
153 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 62.23 |
154 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 62.23 |
155 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 62.21 |
156 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 62.2 |
157 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣東 | 62.17 |
158 | 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 62.17 |
159 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 62.16 |
160 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 廣東 | 62.16 |
161 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 62.15 |
162 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 62.14 |
163 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 62.14 |
164 | 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 62.13 |
165 | 中北大學(xué) | 理工 | 山西 | 62.12 |
166 | 山東科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 62.11 |
167 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 西藏 | 62.11 |
168 | 長沙理工大學(xué) | 理工 | 湖南 | 62.1 |
169 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 62.1 |
170 | 河南理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 62.09 |
有此表格可以看出,河南理工大學(xué)在2016年的全國高校排名中居第一百七十位。
以上就是小編分享2016河南理工大學(xué)排名的全部內(nèi)容,相信這些對你會(huì)有用的。