特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學習啦 > 學習方法 > 高中學習方法 > 高考輔導資料 > 2015年大連大學錄取分數(shù)線分省

2015年大連大學錄取分數(shù)線分省

時間: 雪珠631 分享

2015年大連大學錄取分數(shù)線分省

  各省份2015年高考志愿填報工作已陸續(xù)接近尾聲。各省市錄取分數(shù)線也陸續(xù)公布,2015年大連大學錄取分數(shù)線還在統(tǒng)計當中,學習啦小編將在第一時間為你收集整理。以下是2014年大連大學錄取分數(shù)線 分省,以供參考,希望對你有幫助!

  2014年大連大學錄取分數(shù)線 分省

2014年各省二本錄取分數(shù)統(tǒng)計
文史 理工
(市) 最高分 最低分 一本 二本 最高分 最低分 一本 二本
1 安徽 543 533 541 500 502 483 489 438
2 北京 534 507 565 507 492 475 543 495
3 福建 554 547 561 482 515 409 506 408
4 甘肅 543 532 543 499 519 488 516 459
5 廣東 / / 579 534 535 514 560 504
6 廣西 549 532 550 463 560 476 520 407
7 貴州 568 550 569 489 502 462 484 382
8 河北 577 565 563 513 591 580 573 503
9 河南 544 535 536 483 572 541 547 476
10 黑江 548 531 541 454 552 521 529 414
11 湖北 535 520 535 482 532 517 533 474
12 湖南 575 560 562 501 534 512 522 442
13 吉林 548 528 560 459 535 449 555 445
14 江蘇 323 303 333 301 344 323 345 312
15 江西 520 511 524 479 535 513 526 471
16 遼寧 569 533 552 490 573 502 526 450
17 內蒙古 549 461 525 455 522 455 501 388
18 寧夏 503 497 517 486 469 461 473 440
19 青海 473 473 473 426 405 362 406 362
20 山東 586 575 579 490 595 569 572 460
21 山西 525 520 526 478 544 527 534 462
22 陜西 553 532 548 492 530 491 503 452
23 上海 414 400 444 390 377 358 423 351
24 四川 548 539 551 500 535 510 540 475
25 天津 515 499 523 462 522 473 516 439
26 新疆 543 518 516 446 510 465 475 405
27 云南 562 551 565 500 550 501 525 445
28 浙江 569 562 621 485 556 513 597 420
29 重慶 551 527 555 507 520 488 514 455
2014年各省一本錄取分數(shù)統(tǒng)計
文史 理工
(市) 最高分 最低分 一本 二本 最高分 最低分 一本 二本
1 安徽 572 541 541 500 530 513 483 438
2 海南 693 666 666 590 671 614 606 542
3 貴州 600 589 569 489 565 531 484 382
4 遼寧 576 557 552 490 577 543 526 450
5 內蒙古 569 536 525 455 593 532 501 388
6 江西 / / 524 479 573 526 526 471
2014年各省中外合作專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
文史 理工
(市) 最高分 最低分 一本 二本 最高分 最低分 一本 二本
1 海南 695 619 666 590 618 560 606 542
2 吉林 566 488 560 459 541 459 555 445
3 天津 480 472 523 462 462 446 516 439
4 黑龍江 512 481 541 454 512 475 529 414
5 遼寧 531 506 552 490 543 492 526 450
6 福建 553 539 561 482 493 421 506 408
7 江西 521 511 524 479 512 510 526 471

190835