2015年聊城大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
雪珠631由 分享
2015年聊城大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
各省份2015年高考志愿填報(bào)工作已陸續(xù)接近尾聲。各省市錄取分?jǐn)?shù)線也陸續(xù)公布,學(xué)習(xí)啦小編將在第一時(shí)間為你收集整理,以下是2015年聊城大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你有幫助!
2015年聊城大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 備注 | 專業(yè) | 科類 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最低分 | 錄取基準(zhǔn)最低分 |
安徽省 | 本科理工 | 化學(xué) | 理工 | 538 | 535 | 535 | |
安徽省 | 本科理工 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 542 | 535 | 535 | |
安徽省 | 本科理工 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類... | 理工 | 540 | 536 | 536 | |
安徽省 | 本科體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 536 | 392 | 76.81 | 392 |
安徽省 | 本科體育 | 體育教育 | 體育 | 456 | 392 | 80.17 | 80.17 |
安徽省 | 本科文史 | 旅游管理 | 文史 | 584 | 582 | 582 | |
安徽省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 538 | 367 | 288.25 | 288.25 |
安徽省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù) | 429 | 369 | 306.25 | 306.25 |
安徽省 | 單獨(dú)招生 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體育類 | 212 | 190 | 23 | 190 |
北京市 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理工 | 493 | 491 | 491 | |
北京市 | 本科文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 526 | 526 | 526 | |
福建省 | 本科理工 | 安全工程 | 理工 | 492 | 490 | 490 | |
福建省 | 本科理工 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 493 | 489 | 489 | |
福建省 | 本科理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 497 | 495 | 495 | |
福建省 | 本科理工 | 高分子材料與工程 | 理工 | 492 | 489 | 489 | |
福建省 | 本科理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 497 | 493 | 493 | |
福建省 | 本科理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 514 | 502 | 502 | |
福建省 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理工 | 496 | 492 | 492 | |
福建省 | 本科理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 494 | 490 | 490 | |
福建省 | 本科理工 | 建筑學(xué) | 理工 | 512 | 497 | 497 | |
福建省 | 本科理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 502 | 499 | 499 | |
福建省 | 本科理工 | 生物工程 | 理工 | 496 | 490 | 490 | |
福建省 | 本科文史 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文史 | 528 | 526 | 526 | |
福建省 | 本科文史 | 漢語國(guó)際教育 | 文史 | 537 | 529 | 529 | |
福建省 | 本科文史預(yù)科 | 預(yù)科班 | 文史 | 479 | 446 | 446 | |
福建省 | 單獨(dú)招生 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體育類 | 210 | 210 | 26.5 | 210 |
甘肅省 | 本科理工 | 生物科學(xué) | 理工 | 438 | 431 | 431 | |
甘肅省 | 本科理工 | 種子科學(xué)與工程 | 理工 | 434 | 426 | 426 | |
甘肅省 | 本科理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 441 | 420 | 420 | |
甘肅省 | 本科文史 | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)... | 文史 | 503 | 500 | 500 | |
甘肅省 | 本科文史 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 500 | 489 | 489 | |
甘肅省 | 本科藝術(shù)舞蹈 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文理兼收) | 345 | 236 | 209 | 209 |
廣東省 | 本科理工 | 生物制藥 | 理科普通類 | 522 | 519 | 519 | |
廣東省 | 本科文史預(yù)科 | 本科預(yù)科班(少數(shù)民族預(yù)科班) | 文科普通類 | 473 | 473 | 473 | |
廣東省 | 單獨(dú)招生 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體育類 | 214 | 125 | 49.5 | 125 |
廣西 | 本科理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理綜合 | 414 | 410 | 410 | |
廣西 | 本科理工 | 生物科學(xué) | 文理綜合 | 410 | 388 | 388 | |
廣西 | 本科理工 | 園林 | 文理綜合 | 403 | 394 | 394 | |
廣西 | 本科文史 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文理綜合 | 510 | 492 | 492 | |
廣西 | 本科文史 | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)... | 文理綜合 | 527 | 489 | 489 | |
廣西 | 本科文史 | 廣播電視學(xué) | 文理綜合 | 487 | 486 | 486 | |
廣西 | 本科文史 | 漢語言文學(xué) | 文理綜合 | 509 | 500 | 500 | |
廣西 | 本科文史 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)... | 文理綜合 | 499 | 485 | 485 | |
廣西 | 本科文史 | 旅游管理 | 文理綜合 | 498 | 488 | 488 | |
廣西 | 本科文史 | 思想政治教育 | 文理綜合 | 493 | 493 | 493 | |
廣西 | 本科文史 | 物流管理 | 文理綜合 | 509 | 505 | 505 | |
廣西 | 本科文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文理綜合 | 494 | 492 | 492 | |
廣西 | 本科文史 | 英語 | 文理綜合 | 502 | 502 | 502 | |
貴州省 | 本科理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 400 | 374 | 374 | |
貴州省 | 本科理工 | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 415 | 378 | 378 | |
貴州省 | 本科理工 | 園林 | 理工 | 413 | 381 | 381 | |
貴州省 | 本科理工 | 植物保護(hù) | 理工 | 393 | 379 | 379 | |
貴州省 | 本科理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 410 | 380 | 380 | |
貴州省 | 本科文史 | 地理科學(xué)(師范) | 文史 | 533 | 503 | 503 | |
貴州省 | 本科文史 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文史 | 517 | 513 | 513 | |
貴州省 | 本科文史 | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)... | 文史 | 526 | 508 | 508 | |
貴州省 | 本科文史 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 520 | 503 | 503 | |
貴州省 | 本科文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 524 | 504 | 504 | |
貴州省 | 本科文史 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)... | 文史 | 504 | 501 | 501 | |
貴州省 | 本科文史 | 歷史學(xué)(師范) | 文史 | 503 | 501 | 501 | |
貴州省 | 本科文史 | 旅游管理 | 文史 | 503 | 482 | 482 | |
貴州省 | 本科文史 | 秘書學(xué) | 文史 | 513 | 502 | 502 | |
貴州省 | 本科文史 | 人力資源管理 | 文史 | 522 | 505 | 505 | |
貴州省 | 本科文史 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 509 | 502 | 502 | |
貴州省 | 本科文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 523 | 501 | 501 | |
貴州省 | 本科文史 | 英語(師范) | 文史 | 510 | 504 | 504 | |
貴州省 | 本科文史 | 哲學(xué) | 文史 | 509 | 502 | 502 | |
貴州省 | 本科文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 513 | 508 | 508 | |
海南省 | 本科理工 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 584 | 575 | 575 | |
海南省 | 本科理工 | 生物科學(xué) | 理工 | 579 | 577 | 577 | |
海南省 | 本科理工 | 種子科學(xué)與工程 | 理工 | 571 | 570 | 570 | |
海南省 | 本科理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 575 | 572 | 572 | |
海南省 | 本科文史 | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)... | 文史 | 657 | 640 | 640 | |
海南省 | 本科文史 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 649 | 646 | 646 | |
海南省 | 本科文史 | 旅游管理 | 文史 | 648 | 640 | 640 | |
河北省 | 本科理工 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 536 | 516 | 516 | |
河北省 | 本科理工 | 電子商務(wù) | 理工 | 543 | 537 | 537 | |
河北省 | 本科理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 542 | 538 | 538 | |
河北省 | 本科理工 | 高分子材料與工程 | 理工 | 542 | 541 | 541 | |
河北省 | 本科理工 | 化學(xué) | 理工 | 546 | 540 | 540 | |
河北省 | 本科理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 551 | 549 | 549 | |
河北省 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理工 | 543 | 537 | 537 | |
河北省 | 本科理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 543 | 542 | 542 | |
河北省 | 本科理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 545 | 542 | 542 | |
河北省 | 本科理工 | 生物科學(xué) | 理工 | 543 | 536 | 536 | |
河北省 | 本科理工 | 土木工程 | 理工 | 538 | 536 | 536 | |
河北省 | 本科理工 | 制藥工程 | 理工 | 540 | 539 | 539 | |
河北省 | 本科體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 457 | 389 | 286 | 389 |
河北省 | 本科體育 | 體育教育 | 體育理 | 361 | 284 | 289 | 289 |
河北省 | 本科文史 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 539 | 538 | 538 | |
河北省 | 本科文史 | 漢語國(guó)際教育 | 文史 | 540 | 535 | 535 | |
河北省 | 本科藝術(shù)廣電 | 廣播電視編導(dǎo) | 聯(lián)考未涉及的???/td> | 485 | 412 | 222.5 | 362.95 |
河北省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)???/td> | 410 | 311 | 80.17 | 80.17 |
河北省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)... | 美術(shù)???/td> | 395 | 324 | 81.17 | 81.17 |
河北省 | 本科藝術(shù)器樂 | 音樂學(xué) | 器樂校考 | 441 | 325 | 81.5 | 81.5 |
河北省 | 本科藝術(shù)聲樂 | 音樂學(xué) | 聲樂???/td> | 406 | 335 | 78.5 | 78.5 |
河北省 | 本科藝術(shù)舞蹈 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈???/td> | 422 | 309 | 82 | 82 |
河南省 | 本科理工 | 電子商務(wù) | 理科綜合 | 519 | 515 | 515 | |
河南省 | 本科理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科綜合 | 519 | 512 | 512 | |
河南省 | 本科理工 | 化學(xué)(師范) | 理科綜合 | 512 | 510 | 510 | |
河南省 | 本科理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科綜合 | 523 | 515 | 515 | |
河南省 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理科綜合 | 513 | 512 | 512 | |
河南省 | 本科理工 | 食品科學(xué)與工程 | 理科綜合 | 513 | 512 | 512 | |
河南省 | 本科理工 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類... | 理科綜合 | 511 | 510 | 510 | |
河南省 | 本科理工 | 土木工程 | 理科綜合 | 512 | 510 | 510 | |
河南省 | 本科理工國(guó)防生 | 交通運(yùn)輸(軍區(qū)汽車指揮干部) | 理科綜合 | 536 | 529 | 529 | |
河南省 | 本科理工國(guó)防生 | 通信工程(軍區(qū)通信指揮干部) | 理科綜合 | 565 | 531 | 531 | |
河南省 | 本科體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 理科綜合 | 424 | 348 | 77 | 348 |
河南省 | 本科體育 | 體育教育(師范) | 理科綜合 | 391 | 317 | 83 | 83 |
河南省 | 本科文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科綜合 | 502 | 492 | 492 | |
河南省 | 本科文史 | 英語(師范) | 文科綜合 | 499 | 487 | 487 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 454 | 431 | 431 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理工 | 461 | 459 | 459 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 生物科學(xué)(師范類) | 理工 | 421 | 409 | 409 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類... | 理工 | 444 | 439 | 439 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 445 | 443 | 443 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 園林 | 理工 | 429 | 428 | 428 | |
黑龍江省 | 本科理工 | 種子科學(xué)與工程 | 理工 | 439 | 432 | 432 | |
黑龍江省 | 本科文史 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文史 | 480 | 477 | 477 | |
黑龍江省 | 本科文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史 | 486 | 482 | 482 | |
湖北省 | 本科理工 | 工程管理 | 理工類 | 491 | 479 | 479 | |
湖北省 | 本科理工 | 化學(xué)(師范類) | 理工類 | 495 | 474 | 474 | |
湖北省 | 本科理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 499 | 481 | 481 | |
湖北省 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理工類 | 481 | 478 | 478 | |
湖北省 | 本科理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工類 | 494 | 475 | 475 | |
湖北省 | 本科理工 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類... | 理工類 | 485 | 475 | 475 | |
湖北省 | 本科理工 | 通信工程 | 理工類 | 484 | 478 | 478 | |
湖北省 | 本科文史 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文史類 | 511 | 504 | 504 | |
湖北省 | 本科文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史類 | 503 | 500 | 500 | |
湖南省 | 本科理工 | 安全工程 | 理工類 | 493 | 486 | 486 | |
湖南省 | 本科理工 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 488 | 488 | 488 | |
湖南省 | 本科理工 | 電子商務(wù) | 理工類 | 491 | 490 | 490 | |
湖南省 | 本科理工 | 工程管理 | 理工類 | 493 | 491 | 491 | |
湖南省 | 本科理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 494 | 485 | 485 | |
湖南省 | 本科理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 505 | 497 | 497 | |
湖南省 | 本科理工 | 生物工程 | 理工類 | 488 | 485 | 485 | |
湖南省 | 本科理工 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 488 | 486 | 486 | |
湖南省 | 本科理工 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類... | 理工類 | 491 | 489 | 489 | |
湖南省 | 本科理工 | 園林 | 理工類 | 491 | 489 | 489 | |
湖南省 | 本科理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工類 | 489 | 489 | 489 | |
湖南省 | 本科文史 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文史類 | 516 | 513 | 513 | |
湖南省 | 本科文史 | 旅游管理 | 文史類 | 510 | 508 | 508 | |
湖南省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)... | 美術(shù)(文) | 367 | 313 | 242 | 242 |
湖南省 | 本科藝術(shù)音樂舞蹈 | 舞蹈學(xué)(師范) | 音樂(文) | 384 | 317 | 216 | 216 |
湖南省 | 本科藝術(shù)音樂舞蹈 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂(文) | 416 | 335 | 231 | 231 |
湖南省 | 單獨(dú)招生 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體育類 | 312 | 212 | 19 | 212 |
吉林省 | 本科理工 | 安全工程 | 理工 | 479 | 452 | 452 | |
吉林省 | 本科理工 | 化學(xué)(師范) | 理工 | 474 | 449 | 449 | |
吉林省 | 本科理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化... | 理工 | 428 | 407 | 407 | |
吉林省 | 本科理工 | 生物科學(xué)(師范) | 理工 | 447 | 433 | 433 | |
吉林省 | 本科理工 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 466 | 415 | 415 | |
吉林省 | 本科理工 | 土木工程 | 理工 | 456 | 418 | 418 | |
吉林省 | 本科文史 | 朝鮮語 | 文史 | 510 | 441 | 441 | |
吉林省 | 本科文史 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)... | 文史 | 475 | 462 | 462 | |
吉林省 | 本科文史預(yù)科 | 本科預(yù)科班 | 文史 | 425 | 410 | 410 | |
江蘇省 | 本科理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 328 | 322 | 322 | |
江蘇省 | 本科理工 | 機(jī)械類 | 理科 | 322 | 322 | 322 | |
江蘇省 | 本科理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 327 | 322 | 322 | |
江蘇省 | 本科理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科 | 323 | 322 | 322 | |
江蘇省 | 本科理工 | 通信工程 | 理科 | 322 | 321 | 321 | |
江蘇省 | 本科理工 | 土木工程 | 理科 | 322 | 321 | 321 | |
江蘇省 | 本科理工 | 制藥工程 | 理科 | 322 | 321 | 321 | |
江蘇省 | 本科體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 445 | 236 | 110 | 236 |
江蘇省 | 本科體育 | 體育教育(師范) | 體育類 | 248 | 226 | 117 | 117 |
江蘇省 | 本科文史 | 旅游管理 | 文科 | 320 | 318 | 318 | |
江蘇省 | 本科文史 | 英語(師范) | 文科 | 323 | 321 | 321 | |
江蘇省 | 本科文史預(yù)科 | 預(yù)科班(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地... | 文科 | 302 | 287 | 287 | |
江蘇省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)類 | 239 | 191 | 80 | 80 |
江蘇省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)... | 藝術(shù)類 | 264 | 184 | 77.17 | 77.17 |
江蘇省 | 本科藝術(shù)音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)音樂 | 249 | 193 | 175 | 175 |
江西省 | 本科理工 | 安全工程 | 理工 | 519 | 500 | 500 | |
江西省 | 本科理工 | 材料化學(xué) | 理工 | 522 | 520 | 520 | |
江西省 | 本科理工 | 地理科學(xué)(師范類) | 理工 | 513 | 509 | 509 | |
江西省 | 本科理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 521 | 518 | 518 | |
江西省 | 本科理工 | 生物工程 | 理工 | 521 | 503 | 503 | |
江西省 | 本科理工 | 生物科學(xué)(師范類) | 理工 | 517 | 503 | 503 | |
江西省 | 本科理工 | 園林 | 理工 | 522 | 500 | 500 | |
江西省 | 本科文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史 | 525 | 511 | 511 | |
江西省 | 本科文史 | 旅游管理 | 文史 | 514 | 510 | 510 | |
江西省 | 本科文史 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 510 | 508 | 508 | |
江西省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 287 | 222 | 228.33 | 228.33 |
江西省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù)(文) | 337 | 249 | 226.33 | 226.33 |
江西省 | 單獨(dú)招生 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體育類 | 235 | 235 | 73 | 235 |
遼寧省 | 本科理工 | 電子商務(wù) | 理工 | 471 | 437 | 437 | |
遼寧省 | 本科理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 461 | 439 | 439 | |
遼寧省 | 本科理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 453 | 438 | 438 | |
遼寧省 | 本科理工 | 制藥工程 | 理工 | 449 | 440 | 440 | |
遼寧省 | 本科理工國(guó)防生 | 應(yīng)用化學(xué)(非指揮) | 理工 | 508 | 506 | 506 | |
遼寧省 | 本科文史 | 朝鮮語 | 文史 | 502 | 485 | 485 | |
遼寧省 | 本科文史 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)... | 文史 | 493 | 488 | 488 | |
遼寧省 | 本科文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 文史 | 487 | 487 | 487 | |
遼寧省 | 本科文史 | 日語 | 文史 | 495 | 488 | 488 | |
遼寧省 | 本科文史 | 英語(師范類) | 文史 | 495 | 494 | 494 | |
遼寧省 | 本科文史預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 470 | 459 | 459 | |
遼寧省 | 本科藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 396 | 391 | 167.4 | 324.79 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù)(文) | 393 | 305 | 74.5 | 74.5 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 439 | 384 | 155.5 | 318 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 314 | 314 | 214.8 | 214.8 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 331 | 304 | 208.4 | 208.4 |
內(nèi)蒙古 | 本科理工 | 安全工程 | 普通理科 | 415 | 413 | 413 | |
內(nèi)蒙古 | 本科理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通理科 | 455 | 377 | 377 | |
內(nèi)蒙古 | 本科理工 | 園林 | 普通理科 | 404 | 396 | 396 | |
內(nèi)蒙古 | 本科理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 普通理科 | 403 | 391 | 391 | |
內(nèi)蒙古 | 本科文史 | 漢語言文學(xué) | 普通文科 | 493 | 488 | 488 | |
內(nèi)蒙古 | 本科文史 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)... | 普通文科 | 483 | 475 | 475 | |
內(nèi)蒙古 | 本科文史 | 旅游管理 | 普通文科 | 464 | 439 | 439 | |
內(nèi)蒙古 | 本科文史 | 思想政治教育 | 普通文科 | 476 | 469 | 469 | |
內(nèi)蒙古 | 本科文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 普通文科 | 448 | 439 | 439 | |
內(nèi)蒙古 | 本科文史預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通文科 | 449 | 427 | 427 | |
寧夏 | 本科文史 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 505 | 497 | 497 | |
寧夏 | 本科文史 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)... | 文史 | 497 | 491 | 491 | |
青海省 | 本科文史 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 450 | 444 | 444 | |
青海省 | 本科文史 | 教育學(xué)類 | 文史 | 458 | 445 | 445 |
熱門文章
- 湖南理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 石河子大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 山東省普通高等學(xué)校招生錄取工作時(shí)間安排
- 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院是幾本及錄取分?jǐn)?shù)線
- 中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含醫(yī)學(xué)院)各專業(yè)錄取情況
- 2017體育生高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2022高考平行志愿錄取順序規(guī)則及填報(bào)技巧
- 2017國(guó)防科技大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)是多少
- 國(guó)防科技大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
- 2017國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線