特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學習啦 > 學習方法 > 高中學習方法 > 高考輔導資料 > 2015年海南高考三本投檔線(文史類)(2)

2015年海南高考三本投檔線(文史類)(2)

時間: 雪珠631 分享

2015年海南高考三本投檔線(文史類)

1 文史 299 黑龍江外國語學院 12 10 497
1 文史 300 哈爾濱石油學院 5 0 494
1 文史 301 黑龍江工商學院 10 10 497
1 文史 302 哈爾濱華德學院 2 2 517
1 文史 341 上海建橋?qū)W院 11 12 551
1 文史 345 上海師范大學天華學院 13 9 496
1 文史 397 無錫太湖學院 18 18 568
1 文史 398 南京航空航天大學金城學院 8 8 568
1 文史 399 中國傳媒大學南廣學院 2 2 604
1 文史 400 南京理工大學泰州科技學院 7 7 544
1 文史 401 南京師范大學泰州學院 20 20 584
1 文史 402 南京信息工程大學濱江學院 6 6 573
1 文史 403 揚州大學廣陵學院 5 5 534
1 文史 404 南京郵電大學通達學院 2 2 587
1 文史 405 常州大學懷德學院 5 5 549
1 文史 406 南京審計學院金審學院 8 8 594
1 文史 423 浙江萬里學院 25 25 565
1 文史 429 寧波大紅鷹學院 8 8 549
1 文史 478 閩南理工學院 4 4 544
1 文史 482 廈門工學院 7 7 534
1 文史 483 廈門大學嘉庚學院 31 31 602
1 文史 484 集美大學誠毅學院 14 14 594
1 文史 485 福州外語外貿(mào)學院 22 22 564
1 文史 488 泉州信息工程學院 29 29 502
1 文史 518 江西科技學院 111 155 559
1 文史 528 江西工程學院 2 2 529
1 文史 529 南昌理工學院 19 19 566
1 文史 532 江西應用科技學院 2 2 580
1 文史 541 南昌工學院 3 3 551
1 文史 547 南昌大學科學技術學院 15 16 589
1 文史 548 南昌大學共青學院 10 11 562
1 文史 549 華東交通大學理工學院 11 11 582
1 文史 550 東華理工大學長江學院 11 11 588
1 文史 551 南昌航空大學科技學院 8 8 593
1 文史 552 江西理工大學應用科學學院 6 6 591
1 文史 553 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 3 3 580
1 文史 554 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 5 588
1 文史 555 江西中醫(yī)藥大學科技學院 6 6 593
1 文史 556 江西師范大學科學技術學院 6 6 592
1 文史 558 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 11 12 596
1 文史 594 齊魯醫(yī)藥學院 10 10 584
1 文史 603 煙臺南山學院 36 36 550
1 文史 606 山東英才學院 10 10 539
1 文史 611 山東協(xié)和學院 10 10 549
1 文史 612 煙臺大學文經(jīng)學院 10 11 501
1 文史 613 青島理工大學琴島學院 8 8 544
1 文史 617 青島工學院 18 18 541
1 文史 618 聊城大學東昌學院 5 4 502
1 文史 619 濟南大學泉城學院 8 8 557
1 文史 620 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 3 3 496
1 文史 637 許昌學院 5 3 505
1 文史 656 黃河科技學院 5 1 509
1 文史 659 鄭州工業(yè)應用技術學院 5 5 545
1 文史 664 河南師范大學新聯(lián)學院 7 7 545
1 文史 665 信陽師范學院華銳學院 8 8 550
1 文史 668 河南理工大學萬方科技學院 4 4 524
1 文史 669 中原工學院信息商務學院 45 45 517
1 文史 671 商丘學院 44 44 551
1 文史 672 鄭州成功財經(jīng)學院 4 4 552
1 文史 711 武漢東湖學院 27 27 568
1 文史 712 漢口學院 9 9 551
1 文史 716 武昌首義學院 8 8 586
1 文史 717 武昌理工學院 6 6 566
1 文史 719 武漢生物工程學院 46 46 556
1 文史 739 武漢大學珞珈學院 8 8 561
1 文史 740 湖北大學知行學院 10 10 554
1 文史 741 武漢科技大學城市學院 12 13 570
1 文史 742 三峽大學科技學院 5 5 562
1 文史 743 江漢大學文理學院 13 13 544
1 文史 744 湖北工業(yè)大學工程技術學院 9 9 554
1 文史 745 武漢工程大學郵電與信息工程學院 10 10 538
1 文史 746 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 2 2 594
1 文史 747 武漢工商學院 24 24 553
1 文史 748 長江大學工程技術學院 3 3 567
1 文史 749 長江大學文理學院 10 10 548
1 文史 750 湖北商貿(mào)學院(原湖北工業(yè)大學商貿(mào) 5 5 552
1 文史 753 湖北經(jīng)濟學院法商學院 7 7 536
1 文史 754 湖北師范學院文理學院 16 16 577
1 文史 755 湖北文理學院理工學院 8 8 547
1 文史 756 文華學院 8 8 588
1 文史 759 武漢學院 9 9 526
1 文史 760 武漢工程科技學院 20 20 545
1 文史 761 武漢理工大學華夏學院 11 11 568
1 文史 794 長沙醫(yī)學院 66 66 556
1 文史 810 湖南涉外經(jīng)濟學院 36 36 573
1 文史 818 湘潭大學興湘學院 8 8 585
1 文史 821 湖南工業(yè)大學科技學院 12 12 571
1 文史 822 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 584
1 文史 823 南華大學船山學院 2 2 580
1 文史 824 湖南商學院北津?qū)W院 5 5 574
1 文史 826 湖南文理學院芙蓉學院 10 10 559
1 文史 827 湖南理工學院南湖學院 2 2 588
1 文史 828 衡陽師范學院南岳學院 8 8 582
1 文史 829 湖南工程學院應用技術學院 5 5 537
1 文史 846 長沙理工大學城南學院 10 10 583
1 文史 885 廣東白云學院 38 38 540
1 文史 899 電子科技大學中山學院 25 26 582
1 文史 907 廣東培正學院 15 15 546
1 文史 913 華南理工大學廣州學院 31 31 583
1 文史 914 廣州大學華軟軟件學院 12 12 547
1 文史 915 中山大學南方學院 23 23 583
1 文史 916 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 4 4 577
1 文史 917 廣東財經(jīng)大學華商學院 12 12 569
1 文史 918 廣東海洋大學寸金學院 31 31 552
1 文史 919 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 21 21 556
1 文史 920 廣東技術師范學院天河學院 8 8 565
1 文史 929 廣東工業(yè)大學華立學院 16 16 569
1 文史 930 廣州大學松田學院 16 16 566
1 文史 931 北京理工大學珠海學院 22 22 595
1 文史 932 吉林大學珠海學院 8 9 617
1 文史 938 廣東科技學院 5 5 554
1 文史 941 東莞理工學院城市學院 5 5 544
1 文史 942 中山大學新華學院 15 15 578
1 文史 995 廣西大學行健文理學院 17 17 552
1 文史 996 廣西科技大學鹿山學院 8 8 542
1 文史 997 廣西民族大學相思湖學院 8 8 543
1 文史 998 廣西師范大學漓江學院 16 16 567
1 文史 999 廣西師范學院師園學院 20 21 574
1 文史 1000 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 14 14 564
1 文史 1001 桂林電子科技大學信息科技學院 12 13 527
1 文史 1002 桂林理工大學博文管理學院 27 27 524
1 文史 1004 廣西外國語學院 14 14 544
1 文史 1019 海口經(jīng)濟學院 749 749 528
1 文史 1027 三亞學院 679 679 507
1 文史 1050 重慶大學城市科技學院 13 14 554
1 文史 1055 重慶人文科技學院 13 13 523
1 文史 1056 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 17 18 542
1 文史 1057 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 45 45 572
1 文史 1058 重慶工商大學融智學院 16 16 563
1 文史 1059 重慶工商大學派斯學院 13 13 553
1 文史 1060 重慶郵電大學移通學院 8 8 564
1 文史 1103 成都東軟學院 5 5 545
1 文史 1114 電子科技大學成都學院 20 20 568
1 文史 1115 成都理工大學工程技術學院 12 12 575
1 文史 1116 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 8 5 501
1 文史 1117 成都文理學院 28 28 553
1 文史 1118 四川工商學院 8 8 541
1 文史 1119 四川外國語大學成都學院 25 26 563
1 文史 1122 西南財經(jīng)大學天府學院 14 15 564
1 文史 1123 四川大學錦江學院 20 20 574
1 文史 1125 西南科技大學城市學院 4 4 552
1 文史 1151 貴州財經(jīng)大學商務學院 1 1 544
1 文史 1152 貴州大學明德學院 2 2 540
1 文史 1153 貴州師范大學求是學院 6 6 564
1 文史 1181 云南大學滇池學院 16 17 503
1 文史 1182 云南大學旅游文化學院 127 127 524
1 文史 1183 云南師范大學商學院 34 36 556
1 文史 1184 昆明醫(yī)科大學海源學院 7 7 515
1 文史 1185 云南師范大學文理學院 17 6 501
1 文史 1186 昆明理工大學津橋?qū)W院 13 5 497
1 文史 1216 西安培華學院 21 21 525
1 文史 1221 西安外事學院 60 53 494
1 文史 1222 西安翻譯學院 30 30 524
1 文史 1223 西京學院 9 9 519
1 文史 1226 西安思源學院 17 17 532
1 文史 1227 陜西國際商貿(mào)學院 7 7 521
1 文史 1231 西安財經(jīng)學院行知學院 21 16 496
1 文史 1232 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 3 3 509
1 文史 1235 西北工業(yè)大學明德學院 4 4 549
1 文史 1250 西北師范大學知行學院 10 10 545
1 文史 1251 蘭州商學院長青學院 5 5 530

185547