特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>高中學(xué)習(xí)方法>高考輔導(dǎo)資料>

2015年河南三本錄?。ㄍ稒n分?jǐn)?shù)線)

時(shí)間: 雪珠631 分享

  關(guān)于高考錄?。ㄍ稒n)分?jǐn)?shù)線是所有考生最關(guān)心的事,以下是2015年河南省普通高等學(xué)校招生本科三批第一志愿批量投檔最低分(文科)

院校名稱 科類 計(jì)劃 投檔數(shù) 分?jǐn)?shù)線 投檔最低分
(5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 文科綜合 700 73 397 397
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 文科綜合 1610 1781 397 423
(6017)河南中醫(yī)學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)前兩年就讀嵩山 文科綜合 50 57 397 410
(6025)河南科技學(xué)院 文科綜合 70 81 377 394
(6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)就讀在河南教育學(xué)院 文科綜合 120 166 397 455
(6034)河南師范大學(xué)與焦作師范高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)就讀在焦作師專 文科綜合 30 33 397 450
(6037)洛陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 90 99 397 400
(6038)洛陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) 文科綜合 195 164 397 397
(6042)許昌學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 140 103 397 397
(6050)安陽師范學(xué)院 文科綜合 195 97 397 397
(6057)商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 280 79 397 397
(6058)商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) 文科綜合 10 12 397 448
(6060)周口師范學(xué)院 文科綜合 60 34 397 397
(6069)信陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 20 22 397 417
(6070)南陽師范學(xué)院 文科綜合 120 60 397 397
(6072)南陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 25 13 397 397
(6079)南陽理工學(xué)院與南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)辦就讀在南陽醫(yī)專 文科綜合 20 22 397 455
(6083)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)與河南檢察職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦就讀在河南檢察職業(yè)學(xué)院 文科綜合 100 110 397 453
(6098)華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(前兩年就讀嵩山職院) 文科綜合 360 144 397 397
(6099)華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院) 文科綜合 60 67 397 456
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 文科綜合 120 132 397 442
(6130)黃河科技學(xué)院 文科綜合 630 693 397 432
(6132)黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 240 165 397 397
(6133)黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)(各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在濟(jì)源市) 文科綜合 228 39 397 397
(6153)黃淮學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 62 43 397 397
(6175)鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(原鄭州華信學(xué)院) 文科綜合 1243 1022 397 397
(6180)鄭州科技學(xué)院 文科綜合 857 1003 397 410
(6185)鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 文科綜合 440 264 397 397
(6195)鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 文科綜合 1762 1982 397 408
(6200)商丘學(xué)院 文科綜合 403 272 397 397
(6202)商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封) 文科綜合 305 46 397 397
(6205)商丘工學(xué)院 文科綜合 410 251 397 397
(6226)黃河交通學(xué)院 文科綜合 496 53 397 397
(6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 文科綜合 1207 1379 397 442
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 文科綜合 1882 2080 397 426
(6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 文科綜合 1205 737 397 397
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 文科綜合 1089 1200 397 412
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 文科綜合 470 524 397 408
(6506)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 文科綜合 682 412 397 397
(6507)安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 文科綜合 1264 1101 397 397
(6508)信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 文科綜合 2029 2147 397 397
(6510)鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 文科綜合 1609 816 397 397
(6536)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班鄭州校區(qū)) 文科綜合 240 74 397 397
(6591)南開大學(xué)濱海學(xué)院 文科綜合 98 122 397 449
(6594)北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6596)北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 文科綜合 14 18 397 417
(6597)北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 文科綜合 4 4 397 397
(6598)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 文科綜合 13 17 397 439
(6601)天津大學(xué)仁愛學(xué)院 文科綜合 20 25 397 427
(6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 文科綜合 20 24 397 405
(6604)重慶人文科技學(xué)院 文科綜合 8 1 397 397
(6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 12 15 397 424
(6606)廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 文科綜合 26 35 397 460
(6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 文科綜合 6 8 397 430
(6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 文科綜合 28 18 397 397
(6609)文華學(xué)院(原華中科技大學(xué)文華學(xué)院) 文科綜合 11 15 397 454
(6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 文科綜合 8 9 397 397
(6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 文科綜合 22 26 397 397
(6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 文科綜合 9 8 397 397
(6613)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 9 11 397 456
(6615)上海師范大學(xué)天華學(xué)院 文科綜合 76 63 397 397
(6616)南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6617)南京師范大學(xué)中北學(xué)院 文科綜合 8 11 397 445
(6618)南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 文科綜合 3 4 397 423
(6620)南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 文科綜合 10 12 397 445
(6621)蘇州大學(xué)文正學(xué)院 文科綜合 10 14 397 452
(6622)蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 文科綜合 10 10 397 397
(6625)揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 文科綜合 8 10 397 435
(6626)江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 文科綜合 16 12 397 397
(6627)南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 文科綜合 5 6 397 441
(6628)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 文科綜合 30 36 397 443
(6629)江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 文科綜合 4 2 397 397
(6630)常州大學(xué)懷德學(xué)院 文科綜合 15 18 397 408
(6631)華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 文科綜合 23 5 397 397
(6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 6 8 397 441
(6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 3 1 397 397
(6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 50 58 397 397
(6636)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 文科綜合 25 30 397 421
(6637)河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 文科綜合 10 12 397 438
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 文科綜合 15 18 397 439
(6639)南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 文科綜合 5 7 397 457
(6640)溫州大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 20 15 397 397
(6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 文科綜合 15 19 397 439
(6643)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 文科綜合 27 33 377 393
(6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6646)青島工學(xué)院 文科綜合 20 15 397 397
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 文科綜合 27 9 397 397
(6648)齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) 文科綜合 26 5 397 397
(6649)山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 32 26 397 397
(6650)山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 文科綜合 2 3 397 417
(6652)沈陽城市學(xué)院(原沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院) 文科綜合 47 17 397 397
(6653)聊城大學(xué)東昌學(xué)院 文科綜合 27 5 397 397
(6654)遼寧理工學(xué)院 文科綜合 20 1 397 397
(6655)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(原東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院) 文科綜合 15 18 397 419
(6660)濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 文科綜合 20 21 397 397
(6661)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 文科綜合 59 71 397 421
(6662)中山大學(xué)新華學(xué)院 文科綜合 5 0 397 397
(6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 文科綜合 26 31 397 397
(6664)四川大學(xué)錦城學(xué)院 文科綜合 24 31 397 442
(6665)西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 文科綜合 4 5 397 440
(6666)山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院(原山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院) 文科綜合 33 30 397 397
(6669)福州大學(xué)至誠學(xué)院 文科綜合 16 17 397 397
(6670)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 文科綜合 19 4 397 397
(6672)武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 文科綜合 16 21 397 441
(6673)武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) 文科綜合 14 17 377 398
(6674)華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 文科綜合 11 14 397 428
(6675)中山大學(xué)南方學(xué)院 文科綜合 21 27 397 429
(6676)廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 文科綜合 6 8 397 403
(6677)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 文科綜合 3 3 397 397
(6678)四川大學(xué)錦江學(xué)院 文科綜合 2 2 397 397
(6679)西南科技大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 4 1 397 397
(6681)陽光學(xué)院(原福州大學(xué)陽光學(xué)院) 文科綜合 16 0 397 397
(6682)福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 文科綜合 20 11 397 397
(6683)福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 11 0 397 397
(6684)福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 文科綜合 10 0 397 397
(6686)西安科技大學(xué)高新學(xué)院 文科綜合 6 2 397 397
(6687)廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院(原廣東商學(xué)院華商學(xué)院) 文科綜合 20 17 397 397
(6688)廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 文科綜合 8 1 397 397
(6689)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 文科綜合 10 4 397 397
(6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 11 14 397 449
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 文科綜合 10 12 377 430
(6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 18 24 397 445
(6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 24 25 397 397
(6695)江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 文科綜合 6 3 397 397
(6696)東華理工大學(xué)長江學(xué)院 文科綜合 9 8 397 397
(6697)南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 5 5 397 397
(6698)江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 13 13 397 456
(6699)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 文科綜合 16 23 397 454
(6700)贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 文科綜合 5 3 397 397
(6702)江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 19 22 397 397
(6703)南昌大學(xué)共青學(xué)院 文科綜合 10 2 397 397
(6705)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 文科綜合 3 0 397 397
(6706)內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 文科綜合 5 1 397 397
(6707)中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 文科綜合 47 7 397 397
(6711)四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 文科綜合 16 9 397 397
(6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 文科綜合 21 28 397 412
(6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 文科綜合 10 12 397 422
(6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 文科綜合 11 7 397 397
(6752)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 文科綜合 15 18 397 414
(6754)天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 文科綜合 48 62 397 427
(6763)華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 文科綜合 20 24 397 425
(6764)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 文科綜合 22 10 397 397
(6765)石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 文科綜合 12 11 397 397
(6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 文科綜合 4 6 397 451
(6771)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 文科綜合 7 9 397 409
(6781)大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 文科綜合 18 22 397 420
(6784)遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 文科綜合 32 39 397 416
(6786)沈陽工學(xué)院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽農(nóng)大科技學(xué)院合組) 文科綜合 14 0 397 397
(6787)沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 文科綜合 11 1 397 397
(6791)長春光華學(xué)院(原長春大學(xué)光華學(xué)院) 文科綜合 18 3 397 397
(6792)長春大學(xué)旅游學(xué)院 文科綜合 55 10 397 397
(6793)長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 文科綜合 24 9 397 397
(6794)長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6795)長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(原吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院) 文科綜合 27 8 397 397
(6796)東北師范大學(xué)人文學(xué)院 文科綜合 19 21 397 397
(6797)吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 文科綜合 6 8 397 420
(6798)長春建筑學(xué)院 文科綜合 16 2 397 397
(6799)長春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) 文科綜合 79 100 377 390
(6800)吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 文科綜合 30 7 397 397
(6801)吉林動(dòng)畫學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6803)黑龍江工商學(xué)院(原東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院) 文科綜合 20 1 397 397
(6804)哈爾濱華德學(xué)院 文科綜合 5 0 397 397
(6805)哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 文科綜合 8 0 397 397
(6808)黑龍江外國語學(xué)院 文科綜合 8 9 397 397
(6811)無錫太湖學(xué)院 文科綜合 41 51 397 407
(6812)中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 文科綜合 13 17 397 416
(6813)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 文科綜合 2 2 397 397
(6816)安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 6 3 397 397
(6821)阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 文科綜合 15 3 397 397
(6822)淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 文科綜合 22 12 397 397
(6825)廈門工學(xué)院(原華僑大學(xué)廈門工學(xué)院) 文科綜合 60 26 397 397
(6832)山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 文科綜合 4 4 397 397
(6833)煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 文科綜合 10 13 397 426
(6836)武漢東湖學(xué)院 文科綜合 38 46 397 444
(6837)漢口學(xué)院 文科綜合 15 18 397 407
(6838)武昌理工學(xué)院 文科綜合 22 25 397 397
(6839)武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) 文科綜合 12 18 397 451
(6841)長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 9 1 397 397
(6842)長江大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 14 4 397 397
(6843)湖北大學(xué)知行學(xué)院 文科綜合 8 10 397 405
(6844)湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 9 9 397 397
(6845)湖北商貿(mào)學(xué)院(原湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院) 文科綜合 5 6 397 409
(6846)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 文科綜合 24 28 397 397
(6847)湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 8 10 397 418
(6848)湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 5 0 397 397
(6849)湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 文科綜合 12 8 397 397
(6850)江漢大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 17 15 397 397
(6851)三峽大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 10 8 397 397
(6852)武昌工學(xué)院 文科綜合 20 20 397 397
(6854)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 8 10 397 450
(6855)武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 文科綜合 13 6 397 397
(6856)武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 文科綜合 11 10 397 397
(6858)湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 文科綜合 4 1 397 397
(6859)湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 文科綜合 15 4 397 397
(6860)湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 文科綜合 17 14 397 397
(6861)武漢工程科技學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) 文科綜合 24 19 397 397
(6862)武漢學(xué)院(原中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院) 文科綜合 45 54 397 425
(6863)武漢工商學(xué)院(原武漢長江工商學(xué)院) 文科綜合 18 15 397 397
(6864)長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 文科綜合 17 21 397 432
(6867)湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 文科綜合 5 6 397 422
(6868)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 文科綜合 2 1 397 397
(6870)湖南商學(xué)院北津?qū)W院 文科綜合 2 0 397 397
(6872)湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 文科綜合 4 0 397 397
(6874)吉首大學(xué)張家界學(xué)院 文科綜合 6 3 397 397
(6875)南華大學(xué)船山學(xué)院 文科綜合 2 3 397 403
(6877)中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 文科綜合 3 1 397 397
(6879)廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院) 文科綜合 9 4 397 397
(6881)廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 文科綜合 18 10 397 397
(6882)廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 文科綜合 23 1 397 397
(6883)廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 文科綜合 8 1 397 397
(6884)廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 文科綜合 12 8 397 397
(6885)廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 文科綜合 15 1 397 397
(6886)廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 文科綜合 26 32 397 428
(6887)桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 文科綜合 18 4 397 397
(6888)桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 文科綜合 13 4 397 397
(6889)重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 文科綜合 6 2 397 397
(6891)成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 10 10 397 397
(6892)四川傳媒學(xué)院(原成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院) 文科綜合 5 2 397 397
(6894)電子科技大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 15 19 397 421
(6895)四川工商學(xué)院(原四川師范大學(xué)成都學(xué)院) 文科綜合 6 0 397 397
(6896)成都文理學(xué)院(原四川師范大學(xué)文理學(xué)院) 文科綜合 12 4 397 397
(6897)四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 22 27 397 438
(6898)貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 文科綜合 4 2 397 397
(6899)貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 文科綜合 9 4 397 397
(6903)貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 文科綜合 4 2 397 397
(6905)昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(原昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院) 文科綜合 5 5 397 397
(6906)云南大學(xué)滇池學(xué)院 文科綜合 43 24 397 397
(6907)云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 文科綜合 49 10 397 397
(6908)云南師范大學(xué)商學(xué)院 文科綜合 12 5 397 397
(6910)蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 文科綜合 4 4 397 397
(6911)蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 文科綜合 4 1 397 397
(6912)蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 文科綜合 30 9 397 397
(6913)蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 文科綜合 12 10 397 397
(6914)西北師范大學(xué)知行學(xué)院 文科綜合 14 9 397 397
(6915)青海大學(xué)昆侖學(xué)院 文科綜合 11 4 397 397
(6923)新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 23 10 397 397
(6924)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 13 6 397 397
(6925)新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 文科綜合 1 0 397 397
(6926)中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 文科綜合 10 4 397 397
(6931)北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 文科綜合 31 40 397 443
(6932)吉林大學(xué)珠海學(xué)院 文科綜合 14 18 397 454
(6934)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 文科綜合 7 4 397 397
(6938)太原科技大學(xué)華科學(xué)院 文科綜合 6 4 397 397
(6939)大連科技學(xué)院 文科綜合 13 14 397 397
(6943)大連東軟信息學(xué)院 文科綜合 45 16 397 397
(6946)上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 文科綜合 51 19 397 397
(6947)南京大學(xué)金陵學(xué)院 文科綜合 21 28 397 452
(6948)南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 文科綜合 3 4 397 405
(6949)南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 文科綜合 6 10 397 433
(6950)中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 文科綜合 28 34 397 430
(6951)南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 文科綜合 2 3 397 414
(6952)南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 文科綜合 28 35 397 431
(6953)浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 文科綜合 13 15 397 397
(6954)浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 文科綜合 4 7 397 434
(6955)寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 11 6 397 397
(6956)杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 文科綜合 16 20 397 407
(6958)浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 6 1 397 397
(6959)浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院(原浙江農(nóng)林大學(xué)天目學(xué)院) 文科綜合 22 28 377 394
(6962)杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 文科綜合 7 1 397 397
(6964)紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 文科綜合 10 11 397 397
(6965)溫州大學(xué)甌江學(xué)院 文科綜合 10 9 397 397
(6967)嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 文科綜合 17 10 397 397
(6968)中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 文科綜合 5 6 397 424
(6969)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 文科綜合 9 9 397 397
(6970)浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 11 14 397 432
(6972)集美大學(xué)誠毅學(xué)院 文科綜合 17 21 397 445
(6974)青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 文科綜合 16 20 397 414
(6975)三亞學(xué)院 文科綜合 103 37 397 397
(6976)北京科技大學(xué)天津?qū)W院 文科綜合 47 63 397 425
(6977)燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) 文科綜合 8 10 397 415
(6978)武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 文科綜合 8 1 397 397
(6979)華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 文科綜合 1 1 397 397
(6980)廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 文科綜合 6 3 397 397
(6981)廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 文科綜合 5 0 397 397
(6983)西南交通大學(xué)希望學(xué)院 文科綜合 2 0 397 397
(6984)東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 文科綜合 4 1 397 397
(6985)成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 文科綜合 4 0 397 397
(6986)貴州大學(xué)明德學(xué)院 文科綜合 4 2 397 397
(6988)西安交通大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 6 9 397 456
(6990)西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 文科綜合 8 8 397 397
(6991)西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 文科綜合 24 12 397 397
(6992)陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 文科綜合 50 13 397 397
(6993)西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 文科綜合 21 20 397 397
(6994)延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 文科綜合 10 12 397 398
(6996)上海視覺藝術(shù)學(xué)院(原復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院) 文科綜合 7 0 397 397
(6997)云南師范大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 17 9 397 397
(6998)昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 文科綜合 6 3 397 397
(7600)浙江萬里學(xué)院 文科綜合 20 24 397 405
(7602)西安培華學(xué)院 文科綜合 29 32 397 397
(7605)北京城市學(xué)院 文科綜合 9 12 397 451
(7606)遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 文科綜合 56 40 397 397
(7607)黑龍江東方學(xué)院 文科綜合 20 4 397 397
(7608)上海杉達(dá)學(xué)院 文科綜合 49 23 397 397
(7609)上海建橋?qū)W院 文科綜合 47 46 397 397
(7610)三江學(xué)院 文科綜合 15 18 397 432
(7611)浙江樹人學(xué)院 文科綜合 35 29 397 397
(7612)安徽新華學(xué)院 文科綜合 8 3 397 397
(7613)江西科技學(xué)院 文科綜合 21 15 397 397
(7614)煙臺(tái)南山學(xué)院 文科綜合 62 65 397 397
(7615)青島濱海學(xué)院 文科綜合 45 48 397 397
(7616)武漢生物工程學(xué)院 文科綜合 10 12 397 397
(7617)長沙醫(yī)學(xué)院 文科綜合 8 10 397 450
(7618)湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 文科綜合 42 45 397 397
(7621)西安翻譯學(xué)院 文科綜合 35 33 397 397
(7622)西安歐亞學(xué)院 文科綜合 43 41 397 397
(7623)西安外事學(xué)院 文科綜合 40 35 397 397
(7624)西京學(xué)院 文科綜合 27 16 397 397
(7625)寧夏理工學(xué)院 文科綜合 75 3 397 397
(7626)南昌理工學(xué)院 文科綜合 27 18 397 397
(7627)西安思源學(xué)院 文科綜合 21 25 397 397
(7628)陜西國際商貿(mào)學(xué)院 文科綜合 22 25 397 397
(7629)齊魯醫(yī)藥學(xué)院(原山東萬杰醫(yī)學(xué)院) 文科綜合 16 20 397 444
(7630)閩南理工學(xué)院 文科綜合 17 0 397 397
(7634)濰坊科技學(xué)院 文科綜合 31 38 397 416
(7635)天津天獅學(xué)院 文科綜合 18 2 397 397
(7636)??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 文科綜合 24 10 397 397
(8015)北京吉利學(xué)院(原北京吉利大學(xué)) 文科綜合 4 2 397 397
