特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>高中學(xué)習(xí)方法>高考輔導(dǎo)資料>

2015年浙江高考二本高校投檔線(xiàn)公布(2)

時(shí)間: 雪珠631 分享
3143 上海杉達(dá)學(xué)院 479 1*029620 445 5*065625
3144 上海商學(xué)院 567 1*002791 546 5*006676
3145 上海師范大學(xué) 572 1*001384 548 5*005753
3146 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 521 1*016505 459 5*058838
3148 上海體育學(xué)院 560 1*004604 527 5*018334
3150 上海興偉學(xué)院 0   0  
3152 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 527 1*014520 500 5*035586
3158 上海音樂(lè)學(xué)院 566 1*002918 545 5*007596
3159 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 559 1*004871 539 5*011228
3161 上海政法學(xué)院 576 1*000636 554 5*002654
3201 常熟理工學(xué)院 538 1*011214 508 5*030362
3207 東南大學(xué)成賢學(xué)院 529 1*014090 471 5*052085
3210 淮海工學(xué)院 546 1*008662 511 5*028680
3211 淮陰工學(xué)院 0   499 5*035760
3212 淮陰師范學(xué)院 0   500 5*035338
3217 無(wú)錫太湖學(xué)院 500 1*023146 456 5*060017
3221 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 498 1*024002 469 5*053374
3222 常州大學(xué) 562 1*003979 536 5*013013
3224 江蘇理工學(xué)院 550 1*007508 517 5*024735
3226 江蘇警官學(xué)院 561 1*004175 538 5*011888
3227 江蘇科技大學(xué) 551 1*007014 545 5*007450
3235 金陵科技學(xué)院 566 1*002859 538 5*011775
3238 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 576 1*000652 556 5*002066
3239 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 521 1*016557 484 5*044479
3241 南京大學(xué)金陵學(xué)院 545 1*009056 508 5*030716
3242 南京工程學(xué)院 552 1*006750 545 5*007655
3244 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 511 1*019885 468 5*053950
3247 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 514 1*018732 472 5*051636
3252 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 498 1*023992 452 5*062148
3253 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 524 1*015515 471 5*052095
3254 南京林業(yè)大學(xué) 570 1*001927 545 5*007702
3257 南京審計(jì)學(xué)院 575 1*000838 558 5*001329
3258 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 537 1*011384 496 5*037612
3260 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 505 1*021709 448 5*064579
3261 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 537 1*011556 483 5*045243
3263 南京特殊教育師范學(xué)院 530 1*013520 474 5*050691
3264 南京體育學(xué)院 518 1*017352 484 5*044938
3266 南京曉莊學(xué)院 548 1*008018 515 5*026262
3268 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 516 1*018171 466 5*054694
3271 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 496 1*024602 491 5*040881
3274 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 514 1*018842 463 5*056609
3275 南京中醫(yī)藥大學(xué) 568 1*002415 544 5*008154
3276 南通大學(xué) 567 1*002574 534 5*014086
3277 南通大學(xué)杏林學(xué)院 499 1*023434 444 5*066210
3280 三江學(xué)院 514 1*018784 462 5*057003
3282 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 529 1*013751 474 5*050330
3283 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 500 1*023370 456 5*060020
3288 蘇州科技學(xué)院 553 1*006588 531 5*016373
3298 徐州工程學(xué)院 543 1*009539 507 5*030875
3301 江蘇師范大學(xué) 567 1*002634 532 5*015200
3302 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 511 1*019717 446 5*065592
3303 徐州醫(yī)學(xué)院 0   551 5*004107
3304 鹽城工學(xué)院 0   506 5*031570
3305 鹽城師范學(xué)院 541 1*010211 0  
3306 揚(yáng)州大學(xué) 573 1*001159 548 5*005705
3307 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 509 1*020327 449 5*063990
3314 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 536 1*011670 488 5*042284
3318 南通理工學(xué)院 0   0  
3323 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 478 1*029974 455 5*060924
3326 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 499 1*023446 455 5*060784
3401 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 574 1*000965 554 5*002727
3402 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 529 1*014084 493 5*039426
3406 安徽工程大學(xué) 0   513 5*027671
3407 安徽工程大學(xué)機(jī)電學(xué)院 0   452 5*062389
3410 安徽工業(yè)大學(xué) 556 1*005817 531 5*016290
3411 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 497 1*024255 440 5*068399
3416 安徽建筑大學(xué) 550 1*007338 513 5*027533
3417 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 493 1*025495 450 5*063479
3420 安徽科技學(xué)院 541 1*010150 504 5*032921
3421 安徽理工大學(xué) 545 1*009037 530 5*016869
3422 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 550 1*007435 510 5*029381
3425 安徽師范大學(xué) 560 1*004481 523 5*021362
3426 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 484 1*028348 443 5*066843
3430 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 0   498 5*036522
3434 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 0   521 5*022208
3436 安慶師范學(xué)院 538 1*011018 488 5*042233
3437 蚌埠學(xué)院 535 1*012069 493 5*039284
3438 蚌埠醫(yī)學(xué)院 0   522 5*021785
3439 巢湖學(xué)院 0   497 5*036988
3441 池州學(xué)院 539 1*010875 509 5*029583
3442 滁州學(xué)院 541 1*010153 0  
3443 阜陽(yáng)師范學(xué)院 0   500 5*035169
3444 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 489 1*026724 440 5*068220
3446 合肥學(xué)院 545 1*008894 507 5*030865
3447 河海大學(xué)文天學(xué)院 491 1*025914 455 5*060815
3448 淮北師范大學(xué) 545 1*008865 503 5*033391
3451 淮南師范學(xué)院 541 1*010083 503 5*033630
3453 皖南醫(yī)學(xué)院 0   436 5*070443
3458 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 496 1*024614 441 5*067576
3503 福建工程學(xué)院 0   510 5*029492
3507 福建農(nóng)林大學(xué) 547 1*008413 509 5*029939
3511 福建師范大學(xué) 560 1*004615 502 5*034148
3512 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 496 1*024525 450 5*063593
3515 福建醫(yī)科大學(xué) 0   552 5*003501
3516 福建中醫(yī)藥大學(xué) 0   550 5*004364
3518 陽(yáng)光學(xué)院 472 1*031891 443 5*066579
3519 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 504 1*021824 452 5*062518
3521 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 496 1*024570 451 5*063086
3524 集美大學(xué) 573 1*001223 548 5*005952
3526 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 523 1*015913 468 5*053504
3528 龍巖學(xué)院 539 1*010741 495 5*038029
3529 閩江學(xué)院 500 1*023300 482 5*045872
3530 閩南理工學(xué)院 492 1*025646 448 5*064485
3537 泉州師范學(xué)院 547 1*008399 510 5*029174
3538 泉州信息工程學(xué)院 472 1*031808 428 5*074160
3540 三明學(xué)院 488 1*027063 446 5*065551
3541 武夷學(xué)院 542 1*009807 500 5*035362
3544 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 536 1*011860 494 5*038716
3547 廈門(mén)華廈學(xué)院 472 1*031789 429 5*073495
3548 廈門(mén)理工學(xué)院 557 1*005580 535 5*013664
3553 閩南師范大學(xué) 553 1*006524 508 5*030375
3556 福建工程學(xué)院(閩臺(tái)合作項(xiàng)目) 0   473 5*051245
3601 東華理工大學(xué) 547 1*008312 519 5*023626
3602 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 517 1*017655 458 5*058941
3603 贛南師范學(xué)院 543 1*009473 506 5*031398
3604 贛南醫(yī)學(xué)院 533 1*012579 429 5*073552
3605 華東交通大學(xué) 567 1*002616 547 5*006453
3606 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 511 1*019611 463 5*056332
3608 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 527 1*014626 497 5*037366
3610 江西應(yīng)用科技學(xué)院 484 1*028132 445 5*065790
3613 江西服裝學(xué)院 482 1*028703 432 5*072053
3614 南昌工學(xué)院 488 1*026972 468 5*053700
3619 江西科技師范大學(xué) 544 1*009348 507 5*030795
3620 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 521 1*016516 468 5*053892
3621 江西科技學(xué)院 500 1*023121 468 5*053859
3622 江西理工大學(xué) 547 1*008487 521 5*022421
3623 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 517 1*017730 450 5*063366
3625 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 506 1*021342 509 5*030063
3626 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 525 1*015334 486 5*043517
3627 江西師范大學(xué) 558 1*005108 521 5*022245
3628 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 520 1*016855 480 5*047269
3637 江西中醫(yī)藥大學(xué) 552 1*006795 525 5*019827
3638 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 528 1*014153 493 5*039334
3640 井岡山大學(xué) 531 1*013140 428 5*074147
3641 景德鎮(zhèn)學(xué)院 542 1*009896 490 5*041399
3642 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 539 1*010799 496 5*037484
3643 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 501 1*022787 434 5*071338
3644 九江學(xué)院 539 1*010693 499 5*035617
3647 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 520 1*016767 483 5*045470
3648 南昌工程學(xué)院 543 1*009550 507 5*030965
3649 南昌航空大學(xué) 549 1*007839 529 5*017135
3650 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 521 1*016424 457 5*059651
3651 南昌理工學(xué)院 479 1*029703 472 5*051510
3653 萍鄉(xiāng)學(xué)院 537 1*011438 502 5*033943
3654 上饒師范學(xué)院 543 1*009509 503 5*033381
3656 新余學(xué)院 537 1*011504 499 5*035984
3657 宜春學(xué)院 539 1*010947 505 5*032061
3660 江西工程學(xué)院 484 1*028238 462 5*057076
3667 華東交通大學(xué)(少數(shù)民族班) 0   508 5*030250
3668 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   445 5*066115
3670 南昌工學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   430 5*073263
3671 南昌理工學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   435 5*070914
3678 江西科技學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   0  
3701 濱州學(xué)院 533 1*012715 485 5*044267
3702 濱州醫(yī)學(xué)院 555 1*005924 547 5*006118
3703 德州學(xué)院 533 1*012541 483 5*045136
3705 濟(jì)南大學(xué) 569 1*002161 541 5*009702
3706 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 486 1*027725 443 5*066732
3709 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 0   534 5*014324
3710 聊城大學(xué) 533 1*012743 503 5*033501
3711 臨沂大學(xué) 550 1*007524 504 5*032958
3712 魯東大學(xué) 552 1*006791 506 5*031500
3713 青島濱海學(xué)院 487 1*027243 436 5*070388
3714 青島大學(xué) 0   510 5*029448
3719 青島科技大學(xué) 0   540 5*010162
3720 青島理工大學(xué) 559 1*004703 436 5*070239
3721 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 542 1*009834 506 5*031866
3722 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 485 1*027913 440 5*068354
3725 曲阜師范大學(xué) 551 1*007130 502 5*033925
3726 齊魯理工學(xué)院 475 1*030896 439 5*068942
3728 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 572 1*001530 550 5*004356
3729 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 495 1*024684 461 5*057597
3734 山東工商學(xué)院 543 1*009654 493 5*039703
3735 山東工藝美術(shù)學(xué)院 489 1*026778 457 5*059446
3737 山東建筑大學(xué) 483 1*028643 503 5*033777
3738 山東交通學(xué)院 542 1*009790 504 5*032993
3741 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 498 1*023994 456 5*060069
3742 山東科技大學(xué) 563 1*003679 536 5*013096
3743 山東理工大學(xué) 479 1*029726 529 5*017573
3745 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 547 1*008398 507 5*030880
3746 齊魯工業(yè)大學(xué) 539 1*010759 498 5*036282
3748 山東師范大學(xué) 560 1*004509 542 5*009220
3750 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 552 1*006829 496 5*037881
3751 山東現(xiàn)代學(xué)院 481 1*029257 452 5*062276
3752 山東協(xié)和學(xué)院 482 1*028770 439 5*069041
3756 山東英才學(xué)院 476 1*030655 471 5*052186
3757 泰山學(xué)院 531 1*013404 477 5*048748
3758 濰坊學(xué)院 536 1*011696 496 5*037449
3759 濰坊醫(yī)學(xué)院 0   517 5*024767
3760 煙臺(tái)大學(xué) 561 1*004238 528 5*018203
3761 煙臺(tái)南山學(xué)院 483 1*028533 437 5*069641
3762 棗莊學(xué)院 0   482 5*045847
3764 青島工學(xué)院 485 1*027975 443 5*066751
3766 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 493 1*025474 446 5*065201
3768 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 497 1*024208 443 5*067042
3770 山東中醫(yī)藥大學(xué) 555 1*006025 530 5*017032
3771 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 498 1*023789 433 5*071535
3772 山東工商學(xué)院(中外合作專(zhuān)業(yè)) 522 1*016255 478 5*048195
3773 青島黃海學(xué)院 482 1*028723 439 5*068610
3775 泰山醫(yī)學(xué)院 0   506 5*031599
3776 聊城大學(xué)(少數(shù)民族班) 474 1*031324 0  
4001 長(zhǎng)江大學(xué) 533 1*012567 512 5*028198
4002 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 477 1*030343 433 5*071599
4011 湖北大學(xué) 543 1*009481 512 5*028073
4012 湖北大學(xué)知行學(xué)院 493 1*025473 442 5*067164
4013 湖北第二師范學(xué)院 548 1*008188 513 5*027486
4014 湖北工業(yè)大學(xué) 557 1*005468 511 5*028578
4015 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 491 1*025901 450 5*063245
4016 湖北商貿(mào)學(xué)院 488 1*027161 429 5*073292
4019 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 559 1*004900 527 5*018681
4020 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 492 1*025681 443 5*066699
4022 湖北民族學(xué)院 501 1*022905 493 5*039513
4023 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 0   493 5*039678
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 479 1*029700 429 5*073572
4029 湖北師范學(xué)院 501 1*022778 496 5*037521
4032 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 546 1*008796 531 5*016381
4035 文華學(xué)院 497 1*024063 456 5*060101
4036 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) 518 1*017305 478 5*047868
4038 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) 484 1*028267 439 5*068797
4040 漢口學(xué)院 485 1*028037 440 5*068164
4043 湖北理工學(xué)院 540 1*010385 498 5*036298
4045 荊楚理工學(xué)院 532 1*012887 495 5*037998
4048 三峽大學(xué) 547 1*008382 527 5*018658
4049 三峽大學(xué)科技學(xué)院 482 1*028722 456 5*060161
4056 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 501 1*023021 458 5*059241
4058 武漢工程大學(xué) 553 1*006463 522 5*021472
4059 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 488 1*027032 443 5*067018
4061 武漢輕工大學(xué) 552 1*006854 530 5*016929
4062 武昌工學(xué)院 488 1*026992 441 5*067713
4067 武漢科技大學(xué) 567 1*002641 550 5*004310
4068 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 508 1*020787 466 5*054938
4069 武昌理工學(xué)院 495 1*024882 464 5*055821
4070 武漢紡織大學(xué) 551 1*007301 514 5*026913
4071 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 485 1*027999 439 5*068780
4073 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 493 1*025412 452 5*062310
4078 武漢生物工程學(xué)院 486 1*027577 451 5*063014
4079 武漢體育學(xué)院 529 1*013831 487 5*042941
4086 湖北科技學(xué)院 540 1*010417 490 5*040932
4088 湖北文理學(xué)院 533 1*012765 487 5*042804
4090 湖北工程學(xué)院 531 1*013314 502 5*034095
4092 湖北醫(yī)藥學(xué)院 0   492 5*040282
4094 武漢工程科技學(xué)院 487 1*027400 442 5*067211
4096 中南民族大學(xué) 漢族:558 少數(shù)民族:532 漢族:1*005148 少數(shù)民族:1*012841 漢族:528 少數(shù)民族:488 漢族:5*018206 少數(shù)民族:5*042334
4097 武漢工商學(xué)院 496 1*024451 445 5*065824
4099 江漢大學(xué) 537 1*011510 508 5*030454
4102 三峽大學(xué)科技學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   0  
4103 武漢工商學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   0  
4201 安陽(yáng)工學(xué)院 522 1*016213 477 5*048559
4202 安陽(yáng)師范學(xué)院 530 1*013575 490 5*041327
4203 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 550 1*007440 544 5*007739
4204 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 477 1*030399 434 5*071025
4206 河南大學(xué) 562 1*003924 542 5*009049
4207 河南大學(xué)民生學(xué)院 496 1*024347 455 5*060947
4208 河南工業(yè)大學(xué) 547 1*008494 509 5*030136
4211 河南科技大學(xué) 545 1*008880 511 5*028527
4212 河南理工大學(xué) 0   515 5*025953
4213 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 475 1*030811 435 5*070603
4214 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 536 1*011718 501 5*034694
4216 河南師范大學(xué) 515 1*018493 492 5*039786
4217 河南中醫(yī)學(xué)院 570 1*001803 490 5*040981
4218 華北水利水電大學(xué) 0   434 5*071345
4219 黃河科技學(xué)院 480 1*029539 429 5*073652
4221 黃淮學(xué)院 475 1*030928 0  
4225 洛陽(yáng)理工學(xué)院 534 1*012495 494 5*038651
4226 洛陽(yáng)師范學(xué)院 540 1*010589 484 5*044713
4228 南陽(yáng)理工學(xué)院 527 1*014748 490 5*041107
4229 南陽(yáng)師范學(xué)院 486 1*027512 489 5*041937
4230 河南城建學(xué)院 515 1*018273 477 5*048931
4232 新鄉(xiāng)學(xué)院 530 1*013430 481 5*046184
4233 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 0   526 5*019469
4234 信陽(yáng)師范學(xué)院 523 1*015863 482 5*045867
4235 許昌學(xué)院 501 1*022776 468 5*053463
4237 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 525 1*015230 489 5*041647
4240 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 515 1*018425 0  
4241 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 522 1*016045 491 5*040769
4242 鄭州師范學(xué)院 539 1*010815 485 5*044112
4244 中原工學(xué)院 514 1*018865 473 5*051213
4245 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 473 1*031479 429 5*073583
4247 周口師范學(xué)院 530 1*013688 491 5*040328
4248 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 475 1*030851 429 5*073298
4249 商丘師范學(xué)院 537 1*011473 493 5*039411
4250 河南工程學(xué)院 535 1*012082 480 5*046781
4251 河南理工大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) 0   483 5*045252
4252 洛陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作專(zhuān)業(yè)) 0   455 5*060683
4253 河南科技學(xué)院 524 1*015561 475 5*049910
4305 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 559 1*004815 545 5*007349
4306 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 502 1*022454 438 5*069501
4308 長(zhǎng)沙學(xué)院 542 1*009880 503 5*033186
4309 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 527 1*014671 496 5*037593
4310 衡陽(yáng)師范學(xué)院 540 1*010389 503 5*033532
4311 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 539 1*010766 528 5*017817
4313 湖南城市學(xué)院 532 1*012897 495 5*038513
4316 湖南第一師范學(xué)院 549 1*007820 525 5*020134

179226