特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 高中學(xué)習(xí)方法 > 高考輔導(dǎo)資料 > 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線2015

中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線2015

時(shí)間: 雪珠631 分享

中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線2015

  軍校的最高學(xué)府是國(guó)防大學(xué),該校著重培養(yǎng)部隊(duì)高級(jí)將領(lǐng)。2016年的軍校錄取分?jǐn)?shù)線還在陸續(xù)統(tǒng)計(jì)中,以下是往年中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的填報(bào)志愿有指導(dǎo)意義。

  2016年《中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué)》錄取分?jǐn)?shù)線:

 ?。?016年的軍校錄取分?jǐn)?shù)線還在陸續(xù)統(tǒng)計(jì)中,學(xué)習(xí)啦小編會(huì)在第一時(shí)間為你公布)

  2012-2015年《中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué)》錄取分?jǐn)?shù)線:

  2015年國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)

省份 理科 工程技術(shù)類 學(xué)歷教育合訓(xùn)類
一本線
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
甘 肅 475 613 593 604 593 568 578
陜 西 480 643 602 625 617 585 599
上 海 414 456 420 435 / / /
北 京 548 675 604 637 / / /
廣 東 577 664 625 643 639 577 614
江 西 540 645 617 630 617 590 600
廣 西 480 634 561 593 593 535 566
內(nèi)蒙古 464 616 586 601 611 542 566
黑龍江 483 646 593 623 611 573 590
寧 夏 445 605 531 562 545 469 515
安 徽 555 676 647 655 659 616 636
湖 南 526 670 631 644 633 591 613
山 西 515 637 596 615 623 580 589
河 南 529 661 634 643 645 624 630
山 東 562 689 662 674 671 594 643
四 川 528 643 612 629 620 598 608
重 慶 573 676 647 658 668 635 645
海 南 608 773 668 724 802 645 690
云 南 500 668 619 639 653 589 607
河 北 544 669 629 647 639 599 615
吉 林 525 651 634 641 625 566 605
貴 州 453 620 579 601 598 553 574
福 建 525 652 613 634 636 557 597
天 津 538 672 629 648 620 556 591
江 蘇 344 394 367 376 377 346 364
青 海 400 592 514 556 552 418 470
浙 江 605 706 637 665 708 608 647
湖 北 510 643 607 623 608 580 594
遼 寧 500 660 581 621 614 555 588
新 疆 446 617 576 596 589 468 535

  2014年國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)

省 份 理 科 工程技術(shù)類 學(xué)歷教育合訓(xùn)類
一本線 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
新 疆 475 642 598 617 647 549 579
寧 夏 473 630 566 590 570 525 553
廣 西 520 644 601 622 626 536 589
上 海 423 476 437 454 / / /
廣 東 560 657 635 646 640 601 621
陜 西 503 664 626 645 638 560 608
北 京 543 656 598 626 584 558 574
內(nèi)蒙古 501 625 595 614 615 552 584
河 北 573 685 644 663 679 618 637
湖 南 522 670 634 647 643 599 614
安 徽 489 618 579 597 598 557 577
河 南 547 673 640 652 659 583 628
山 東 572 689 669 677 676 649 660
貴 州 484 643 610 627 644 592 606
天 津 516 643 579 609 620 520 565
海 南 606 774 709 739 752 633 688
山 西 534 651 620 634 616 584 600
云 南 525 669 639 647 642 602 623
重 慶 514 638 609 619 620 586 601
浙 江 597 714 666 698 678 614 657
黑龍江 529 667 638 648 649 558 608
甘 肅 516 645 607 628 636 520 586
四 川 540 645 601 620 633 542 588
江 蘇 345 392 362 374 379 346 360
江 西 526 635 607 626 615 528 578
青 海 406 605 583 594 582 529 549
湖 北 533 656 619 634 614 555 589
福 建 506 647 613 633 639 523 601
吉 林 555 666 624 646 649 555 602
遼 寧 526 659 636 645 634 586 613
166264