2016里約奧運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間表安排
2016年里約奧運(yùn)會(huì)跳水賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月8日 | 02:00-03:10 | 女子3米板雙人 | 決賽 |
8月9日 | 02:00-03:15 | 男子10米臺(tái)雙人 | 決賽 |
8月10日 | 02:00-03:10 | 女子10米臺(tái)雙人 | 決賽 |
8月11日 | 02:00-03:15 | 男子3米板雙人 | 決賽 |
8月13日 | 03:00-06:00 | 女子3米板 | 預(yù)賽 |
8月14日 | 03:00-04:40 | 女子3米板 | 半決賽 |
8月15日 | 03:00-04:30 | 女子3米板 | 決賽 |
8月16日 | 02:15-05:45 | 男子3米板 | 預(yù)賽 |
21:00-22:50 | 男子3米板 | 半決賽 |
8月17日 | 04:00-06:00 | 男子3米板 | 決賽 |
8月18日 | 02:00-05:10 | 女子10米臺(tái) | 預(yù)賽 |
21:00-22:30 | 女子10米臺(tái) | 半決賽 |
8月19日 | 03:00-04:30 | 女子10米臺(tái) | 決賽 |
8月20日 | 02:00-05:10 | 男子10米臺(tái) | 預(yù)賽 |
22:00-23:50 | 男子10米臺(tái) | 半決賽 |
|
2016年里約奧運(yùn)會(huì)跳水賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月8日 | 02:00-03:10 | 女子3米板雙人 | 決賽 |
8月9日 | 02:00-03:15 | 男子10米臺(tái)雙人 | 決賽 |
8月10日 | 02:00-03:10 | 女子10米臺(tái)雙人 | 決賽 |
8月11日 | 02:00-03:15 | 男子3米板雙人 | 決賽 |
8月13日 | 03:00-06:00 | 女子3米板 | 預(yù)賽 |
8月14日 | 03:00-04:40 | 女子3米板 | 半決賽 |
8月15日 | 03:00-04:30 | 女子3米板 | 決賽 |
8月16日 | 02:15-05:45 | 男子3米板 | 預(yù)賽 |
21:00-22:50 | 男子3米板 | 半決賽 |
8月17日 | 04:00-06:00 | 男子3米板 | 決賽 |
8月18日 | 02:00-05:10 | 女子10米臺(tái) | 預(yù)賽 |
21:00-22:30 | 女子10米臺(tái) | 半決賽 |
8月19日 | 03:00-04:30 | 女子10米臺(tái) | 決賽 |
8月20日 | 02:00-05:10 | 男子10米臺(tái) | 預(yù)賽 |
22:00-23:50 | 男子10米臺(tái) | 半決賽 |
8月21日 | 03:30-05:10 | 男子10米臺(tái) | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)體操賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 21:30-24:00 | 男子團(tuán)體 | 資格賽 |
8月7日 | 01:30-04:00 | 男子團(tuán)體 | 資格賽 |
05:30-08:00 | 男子團(tuán)體 | 資格賽 |
20:45-24:00 | 女子團(tuán)體 | 資格賽 |
8月8日 | 01:30-04:00 | 女子團(tuán)體 | 資格賽 |
04:30-06:00 | 女子團(tuán)體 | 資格賽 |
07:30-09:00 | 女子團(tuán)體 | 資格賽 |
8月9日 | 03:00-06:00 | 男子團(tuán)體 | 決賽 |
8月10日 | 03:00-05:15 | 女子團(tuán)體 | 決賽 |
8月11日 | 03:00-05:45 | 男子全能 | 決賽 |
8月12日 | 03:00-05:10 | 女子全能 | 決賽 |
8月15日 | 01:00-04:00 | 男子鞍馬 | 決賽 |
男子自由操 | 決賽 |
女子高低杠 | 決賽 |
女子跳馬 | 決賽 |
8月16日 | 01:00-03:15 | 男子跳馬 | 決賽 |
男子吊環(huán) | 決賽 |
女子平衡木 | 決賽 |
8月17日 | 01:00-03:15 | 男子單杠 | 決賽 |
男子雙杠 | 決賽 |
女子自由操 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)蹦床賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月13日 | 01:00-03:15 | 女子蹦床 | 資格賽、決賽 |
8月14日 | 01:00-03:15 | 男子蹦床 | 資格賽、決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)藝術(shù)體操賽程 |
8月19日 | 21:30-次日00:30 | 個(gè)人全能 | 預(yù)賽 |
8月20日 | 01:50-04:50 | 個(gè)人全能 | 預(yù)賽 |
21:00-22:10 | 團(tuán)體 | 預(yù)賽 |
23:40-次日00:50 | 團(tuán)體 | 預(yù)賽 |
8月21日 | 02:20-04:50 | 個(gè)人全能 | 決賽 |
22:00-23:45 | 團(tuán)體 | 決賽 |
以往的奧運(yùn)會(huì),首金通常都會(huì)誕生在射擊項(xiàng)目。雖然里約奧運(yùn)會(huì)只公布了初步的賽程,不過首金還是有很大可能來自射擊。8月7日凌晨,女子10米氣步槍和男子10米氣手槍將會(huì)誕生金牌,在這兩個(gè)項(xiàng)目上中國隊(duì)擁有名將杜麗、易思玲和龐偉,奪金的希望很大。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)射擊賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 19:30-次日03:30 | 女子10米氣步槍 | 資格賽、決賽 |
男子10米氣手槍 | 資格賽、決賽 |
8月7日 | 20:00-次日03:30 | 女子10米氣手槍 | 資格賽、決賽 |
男子飛碟多向 | 資格賽 |
女子飛碟多向 | 資格賽、決賽 |
8月8日 | 20:00-次日03:30 | 男子10米氣步槍 | 資格賽、決賽 |
男子飛碟多向 | 資格賽、決賽 |
8月9日 | 20:00-次日04:00 | 男子50米手槍 | 資格賽、決賽 |
女子25米手槍 | 資格賽 |
8月10日 | 20:00-次日03:30 | 女子25米手槍 | 資格賽、決賽 |
男子飛碟雙多向 | 資格賽、決賽 |
8月11日 | 20:00-次日00:30 | 女子50米步槍3X40 | 資格賽、決賽 |
8月12日 | 20:00-次日03:30 | 男子50米步槍臥射 | 資格賽、決賽 |
男子25米手槍速射 | 資格賽 |
男子飛碟雙向 | 資格賽 |
女子飛碟雙向 | 資格賽、決賽 |
8月13日 | 20:00-次日03:45 | 男子25米手槍速射 | 決賽 |
男子飛碟雙向 | 決賽 |
8月14日 | 20:00-次日01:30 | 男子50米步槍3X40 | 資格賽、決賽 |
游泳項(xiàng)目的決賽都被安排在了北京時(shí)間上午9點(diǎn)后進(jìn)行,比較有利中國觀眾的觀看。8月7日第一天的比賽,中國選手孫楊就有望在男子400米自由泳項(xiàng)目上為中國隊(duì)摘得本屆游泳首金。隨后他還會(huì)在男子200米自由泳(決賽8月9日上午9點(diǎn)后)、男子1500米自由泳(決賽時(shí)間8月14日上午9點(diǎn)后)向金牌發(fā)起沖擊。而眼下的人氣王寧澤濤則會(huì)在8月11日的男子100米自由泳決賽中,力爭(zhēng)獎(jiǎng)牌甚至金牌。女子項(xiàng)目方面,葉詩文作為2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)兩枚混合泳金牌得主,她能否在里約走出發(fā)育關(guān)再創(chuàng)輝煌,也是泳迷們關(guān)心的,女子400米混合泳和200米混合泳將分別會(huì)在8月7日和8月10日進(jìn)行決賽,不知道葉詩文屆時(shí)能取得怎樣的成績。中國隊(duì)女子游泳項(xiàng)目另外兩個(gè)沖金點(diǎn)則是傅園慧的100米仰泳(決賽8月9日上午9點(diǎn)后)和女子4X100混合泳接力(決賽8月14日上午9點(diǎn)后)。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)男子游泳賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月7日 | 00:00-02:30 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 |
100米蛙泳 | 預(yù)賽 |
400米混合泳 | 預(yù)賽 |
09:00-10:55 | 400米自由泳 | 決賽 |
100米蛙泳 | 半決賽 |
400米混合泳 | 決賽 |
8月8日 | 00:00-02:20 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 |
100米仰泳 | 預(yù)賽 |
100米蛙泳 | 決賽 |
4X100米自由泳接力 | 預(yù)賽 |
09:00-11:15 | 200米自由泳 | 半決賽 |
100米仰泳 | 半決賽 |
4X100米自由泳接力 | 決賽 |
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 決賽 |
100米仰泳 | 決賽 |
200米蝶泳 | 半決賽 |
8月10日 | 00:00-01:40 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
200米蛙泳 | 預(yù)賽 |
4X200米自由泳接力 | 預(yù)賽 |
09:00-11:10 | 100米自由泳 | 半決賽 |
200米蛙泳 | 半決賽 |
200米蝶泳 | 決賽 |
4X200米自由泳接力 | 決賽 |
8月11日 | 00:00-02:05 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 |
200米混合泳 | 預(yù)賽 |
09:00-11:25 | 100米自由泳 | 決賽 |
200米仰泳 | 半決賽 |
200米蛙泳 | 決賽 |
200米混合泳 | 半決賽 |
8月12日 | 00:00-02:15 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 |
100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
09:00-10:55 | 50米自由泳 | 半決賽 |
200米仰泳 | 決賽 |
100米蝶泳 | 半決賽 |
200米混合泳 | 決賽 |
8月13日 | 00:00-02:20 | 1500米自由泳 | 預(yù)賽 |
4X100米混合泳接力 | 預(yù)賽 |
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 決賽 |
100米蝶泳 | 決賽 |
8月14日 | 09:00-10:40 | 1500米自由泳 | 決賽 |
4X100米混合泳接力 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)女子游泳賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月7日 | 00:00-02:30 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
400米混合泳 | 預(yù)賽 |
4X100米自由泳接力 | 預(yù)賽 |
09:00-10:55 | 100米蝶泳 | 半決賽 |
400米混合泳 | 決賽 |
4X100米自由泳接力 | 決賽 |
8月8日 | 00:00-02:20 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 |
100米仰泳 | 預(yù)賽 |
100米蛙泳 | 預(yù)賽 |
09:00-11:15 | 400米自由泳 | 決賽 |
100米仰泳 | 半決賽 |
100米蛙泳 | 半決賽 |
100米蝶泳 | 決賽 |
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 |
200米混合泳 | 預(yù)賽 |
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 半決賽 |
100米仰泳 | 決賽 |
100米蛙泳 | 決賽 |
200米混合泳 | 半決賽 |
8月10日 | 00:00-01:40 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
09:00-11:10 | 200米自由泳 | 決賽 |
200米蝶泳 | 半決賽 |
200米混合泳 | 決賽 |
8月11日 | 00:00-02:05 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
200米蛙泳 | 預(yù)賽 |
4X200米自由泳接力 | 預(yù)賽 |
09:00-11:25 | 100米自由泳 | 半決賽 |
200米蛙泳 | 半決賽 |
200米蝶泳 | 決賽 |
4X200米自由泳接力 | 決賽 |
8月12日 | 00:00-02:15 | 800米自由泳 | 預(yù)賽 |
200米仰泳 | 決賽 |
09:00-10:55 | 100米自由泳 | 決賽 |
200米仰泳 | 半決賽 |
200米蛙泳 | 決賽 |
8月13日 | 00:00-02:20 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 |
4X100米混合泳接力 | 預(yù)賽 |
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 半決賽 |
400米自由泳 | 決賽 |
200米仰泳 | 決賽 |
8月14日 | 09:00-10:40 | 50米自由泳 | 決賽 |
4X100米混合泳接力 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)花樣游泳賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月14日 | 22:00-次日00:10 | 花游雙人 | 自由自選 |
8月15日 | 22:00-23:40 | 花游雙人 | 技術(shù)自選 |
8月17日 | 01:00-02:30 | 花游雙人 | 自由自選決賽 |
8月19日 | 00:00-00:45 | 花游團(tuán)體 | 技術(shù)自選 |
8月19日 | 23:00-次日00:30 | 花游團(tuán)體 | 自由自選 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)公開水域游泳賽程 |
8月15日 | 19:00-21:30 | 女子10公里 | 決賽 |
8月16日 | 19:00-21:30 | 男子十公里 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)乒乓球賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 20:00-次日09:00 | 男子單打 | 資格賽、第一輪、第二輪 |
女子單打 | 資格賽、第一輪、第二輪 |
8月7日 | 20:00-次日09:00 | 男子單打 | 第二輪、第三輪 |
女子單打 | 第二輪、第三輪 |
8月8日 | 21:00-次日09:30 | 男子單打 | 第三輪、第四輪 |
女子單打 | 第三輪、第四輪 |
8月9日 | 21:00-次日09:30 | 男子單打 | 1/4決賽 |
女子單打 | 1/4決賽 |
8月10日 | 21:00-23:00 | 女子單打 | 半決賽 |
8月11日 | 07:30-09:45 | 女子單打 | 決賽 |
21:00-23:00 | 男子單打 | 半決賽 |
8月12日 | 07:30-09:45 | 男子單打 | 決賽 |
21:00-次日09:30 | 男子團(tuán)體 | 第一輪 |
女子團(tuán)體 | 第一輪 |
8月13日 | 21:00-次日09:30 | 男子團(tuán)體 | 第一輪 |
女子團(tuán)體 | 1/4決賽 |
8月14日 | 21:00-次日05:00 | 男子團(tuán)體 | 1/4決賽 |
女子團(tuán)體 | 1/4決賽 |
8月15日 | 06:30-09:30 | 女子團(tuán)體 | 半決賽 |
21:00-24:00 | 女子團(tuán)體 | 半決賽 |
8月16日 | 02:00-09:30 | 男子團(tuán)體 | 半決賽 |
22:00-次日01:00 | 女子團(tuán)體 | 銅牌賽 |
8月17日 | 06:30-09:45 | 女子團(tuán)體 | 金牌賽 |
22:00-次日01:00 | 男子團(tuán)體 | 銅牌賽 |
8月18日 | 06:30-09:45 | 男子團(tuán)體 | 金牌賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)網(wǎng)球賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第一輪 |
男子雙打 | 第一輪 |
女子單打 | 第一輪 |
女子雙打 | 第一輪 |
8月7日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第一輪 |
男子雙打 | 第一輪 |
女子單打 | 第一輪 |
女子雙打 | 第一輪 |
8月8日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
男子雙打 | 第二輪 |
女子單打 | 第二輪 |
女子雙打 | 第二輪 |
8月9日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
男子雙打 | 1/4決賽 |
女子單打 | 第三輪 |
女子雙打 | 第二輪、1/4決賽 |
8月10日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第三輪 |
男子雙打 | 半決賽 |
女子單打 | 1/4決賽 |
女子雙打 | 1/4決賽 |
混合雙打 | 第一輪 |
8月11日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 1/4決賽 |
女子單打 | 半決賽 |
女子雙打 | 半決賽 |
混合雙打 | 1/4決賽 |
8月12日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 半決賽 |
男子雙打 | 銅牌賽、金牌賽 |
混合雙打 | 半決賽 |
8月13日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 銅牌賽 |
女子單打 | 銅牌賽 |
女子雙打 | 銅牌賽、金牌賽 |
混合雙打 | 銅牌賽 |
8月14日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 金牌賽 |
女子單打 | 金牌賽 |
混合雙打 | 金牌賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)室內(nèi)排球賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
8月7日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 |
8月8日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
8月9日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 |
8月10日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
8月11日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 |
8月12日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
8月13日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 |
8月14日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
8月15日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小組賽 |
8月16日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小組賽 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小組賽 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 1/4決賽 |
8月17日 | 01:00-03:00 | 女子排球 | 1/4決賽 |
05:00-07:00 | 女子排球 | 1/4決賽 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 1/4決賽 |
21:00-23:00 | 男子排球 | 1/4決賽 |
8月18日 | 01:00-03:00 | 男子排球 | 1/4決賽 |
05:00-07:00 | 男子排球 | 1/4決賽 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 1/4決賽 |
8月19日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 半決賽 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 半決賽 |
8月20日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 半決賽 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 半決賽 |
8月21日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 銅牌賽 |
09:15-11:30 | 女子排球 | 金牌賽 |
8月21日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 銅牌賽 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 金牌賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)沙灘排球賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 |
8月7日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 |
8月8日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 |
8月9日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 |
8月10日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 |
8月11日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
女子沙排 | 小組賽 |
8月12日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8決賽 |
女子沙排 | 1/8決賽 |
8月13日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8決賽 |
女子沙排 | 1/8決賽 |
8月15日 | 03:00-04:50 | 女子沙排 | 1/4決賽 |
10:00-11:50 | 女子沙排 | 1/4決賽 |
8月16日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 1/4決賽 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 1/4決賽 |
8月17日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 半決賽 |
女子沙排 | 半決賽 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 半決賽 |
女子沙排 | 半決賽 |
8月18日 | 09:00-12:30 | 女子沙排 | 銅牌賽、金牌賽 |
8月19日 | 09:00-12:30 | 男子沙排 | 銅牌賽、金牌賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)水球賽程 |
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小組賽 |
8月7日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小組賽 |
8月8日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小組賽 |
8月9日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小組賽 |
8月10日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小組賽 |
8月11日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小組賽 |
8月12日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小組賽 |
8月13日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小組賽 |
8月14日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小組賽 |
8月16日 | 01:10-08:00 | 女子水球 | 1/4決賽 |
22:00-次日00:40 | 男子水球 | 1/4決賽 |
8月17日 | 02:10-04:50 | 男子水球 | 1/4決賽 |
22:00-次日04:50 | 女子水球 | 半決賽 |
8月18日 | 22:00-次日04:50 | 男子水球 | 半決賽 |
8月19日 | 21:00-23:40 | 女子水球 | 銅牌賽 |
8月20日 | 01:10-04:20 | 女子水球 | 金牌賽 |
22:40-01:20 | 男子水球 | 銅牌賽 |
8月21日 | 03:30-04:40 | 男子水球 | 金牌賽 |