nba歷史籃板榜最新排名情況
時(shí)間:
小蘭676由 分享
nba歷史籃板榜最新排名情況
NBA上球員的籃板數(shù)總和NBA歷史籃板數(shù),是指在NBA賽場上球員的籃板數(shù)總和,只計(jì)算常規(guī)賽的籃板數(shù),不包括季前賽、季后賽、夏季聯(lián)賽和全明星賽的籃板數(shù),歷史籃板榜是根據(jù)總籃板數(shù)的排名。榜單只統(tǒng)計(jì)總籃板數(shù)前100名的球員。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于nba歷史籃板榜最新排名以及NBA季后賽籃板榜,一起來看看nba歷史總籃板榜吧!
nba歷史籃板榜最新排名/nba歷史總籃板榜
更新至2016-2017賽季常規(guī)賽2016年12月23日(北京時(shí)間)比賽結(jié)束。
排名 | 球員 | 籃板 | 備注 |
1 | 威爾特·張伯倫 | 23924 | |
2 | 比爾·拉塞爾 | 21620 | |
3 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 17440 | |
4 | 埃爾文·海耶斯 | 16279 | |
5 | 摩西·馬龍 | 16212 | |
6 | 蒂姆·鄧肯 | 15091 | |
7 | 卡爾·馬龍 | 14968 | |
8 | 羅伯特·帕里什 | 14715 | |
9 | 凱文·加內(nèi)特 | 14662 | |
10 | 內(nèi)特·瑟蒙德 | 14464 | |
11 | 沃爾特·貝拉米 | 14241 | |
12 | 韋斯·昂塞爾德 | 13769 | |
13 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 13748 | |
14 | 沙奎爾·奧尼爾 | 13099 | |
15 | 巴克·威廉姆斯 | 13017 | |
16 | 杰里·盧卡斯 | 12942 | |
17 | 鮑勃·佩蒂特 | 12849 | |
18 | 查爾斯·巴克利 | 12546 | |
19 | 迪肯貝·穆托姆博 | 12359 | |
20 | 保羅-塞拉斯 | 12357 | |
21 | 查爾斯·奧克利 | 12205 | |
22 | 丹尼斯·羅德曼 | 11954 | |
23 | 凱文·威利斯 | 11901 | |
24 | 帕特里克·尤因 | 11607 | |
25 | 德懷特·霍華德 | 11488 | 現(xiàn)役亞特蘭大老鷹隊(duì) |
26 | 埃爾金·貝勒 | 11463 | |
27 | 多爾夫·謝伊斯 | 11256 | |
28 | 比爾·布里奇斯 | 11054 | |
29 | 杰克·西克馬 | 10816 | |
30 | 德克·諾維茨基 | 10572 | 現(xiàn)役達(dá)拉斯小牛隊(duì) |
31 | 大衛(wèi)·羅賓遜 | 10497 | |
32 | 本·華萊士 | 10482 | |
33 | 戴夫·考恩斯 | 10444 | |
34 | 比爾·蘭比爾 | 10400 | |
35 | 奧蒂斯·索普 | 10370 | |
36 | 保羅·加索爾 | 10271 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊(duì) |
37 | 肖恩·馬里昂 | 10101 | |
38 | 約翰尼·科爾 | 10092 | |
39 | 鮑勃·蘭尼爾 | 9698 | |
40 | 薩姆·萊西 | 9687 | |
41 | 戴夫·德布斯切爾 | 9618 | |
42 | 馬庫斯·坎比 | 9513 | |
43 | 埃·斯·格林 | 9473 | |
44 | 霍勒斯·格蘭特 | 9443 | |
45 | 扎克·蘭多夫 | 9402 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊(duì) |
46 | 巴里·霍威爾 | 9383 | |
47 | 泰森·錢德勒 | 9379 | 現(xiàn)役菲尼克斯太陽隊(duì) |
48 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326 | |
49 | 阿蒂斯·吉爾摩 | 9161 | |
50 | 約翰尼·格林 | 9083 | |
51 | 埃爾頓·布蘭德 | 9040 | |
52 | 拉里·伯德 | 8974 | |
53 | 肖恩·坎普 | 8834 | |
54 | 杰森·基德 | 8725 | |
55 | 萊羅伊·康布斯 | 8709 | |
56 | 邁克爾·凱奇 | 8646 | |
57 | 特里·卡明斯 | 8630 | |
58 | 戴爾·戴維斯 | 8605 | |
59 | 威利斯·里德 | 8414 | |
60 | P.J.布朗 | 8409 | |
61 | 卡洛斯·布澤爾 | 8192 | |
62 | 安托萬·賈米森 | 8157 | |
63 | 拉里·史密斯 | 8125 | |
64 | 克里斯·韋伯 | 8124 | |
65 | 拉馬爾·奧多姆 | 8059 | |
66 | 鮑勃·麥卡杜 | 8048 | |
67 | 拉里·福斯特 | 8041 | |
68 | 哈皮·海爾斯頓 | 8019 | |
69 | 約翰·哈弗里切克 | 8007 | |
70 | 奧斯卡·羅伯特森 | 7804 | |
71 | 薩姆·帕金斯 | 7666 | |
72 | 卡爾迪維爾·瓊斯 | 7663 | |
73 | 安東尼奧·麥克戴斯 | 7638 | |
74 | 克萊德·李 | 7626 | |
75 | 克里斯·波什 | 7592 | 現(xiàn)役邁阿密熱火隊(duì) |
76 | 韋恩·恩布里 | 7544 | |
77 | 莫里斯·盧卡斯 | 7520 | |
78 | 斯科蒂·皮蓬 | 7496 | |
79 | 詹姆斯·唐納森 | 7492 | |
80 | 保羅·皮爾斯 | 7488 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
81 | 朱萬·霍華德 | 7428 | |
82 | 艾爾·杰弗森 | 7406 | 現(xiàn)役印第安納步行者隊(duì) |
83 | 拉希德·華萊士 | 7404 | |
84 | 格斯·約翰遜 | 7379 | |
85 | 拉里·南斯 | 7352 | |
86 | 科特·托馬斯 | 7328 | |
87 | 切特·沃克 | 7314 | |
88 | 小安東尼·梅森 | 7279 | |
89 | 特魯克·羅賓遜 | 7267 | |
90 | 勒布朗·詹姆斯 | 7263 | 現(xiàn)役克里夫蘭騎士隊(duì) |
91 | 杰梅因·奧尼爾 | 7261 | |
92 | 丹·朗德菲爾德 | 7243 | |
93 | 德里克·科爾曼 | 7232 | |
94 | 多米尼克·威爾金斯 | 7169 | |
95 | 雷·斯科特 | 7154 | |
96 | 阿朗佐·莫寧 | 7137 | |
97 | 鮑勃·布澤爾 | 7122 | |
98 | 鮑勃·布澤爾 | 7119 | |
99 | 奧爾登·波利尼斯 | 7110 | |
100 | 科比·布萊恩特 | 7047 |
>>>下一頁是NBA季后賽籃板榜