特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學習啦 > 體育運動 > 體育資訊 > 中國歷屆奧運會獎牌數(shù)金牌榜情況(2)

中國歷屆奧運會獎牌數(shù)金牌榜情況(2)

時間: 小花821 分享

中國歷屆奧運會獎牌數(shù)金牌榜情況

第21屆蒙特利爾奧運會(1976年)
1 蘇聯(lián) 49 41 35 125
2 民主德國 40 25 25 90
3 美國 34 35 25 94
4 聯(lián)邦德國 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
6 波蘭 7 6 13 26
7 保加利亞 6 9 7 22
8 古巴 6 4 3 13
9 羅馬尼亞 4 9 14 27
10 匈牙利 4 5 13 22
第20屆慕尼黑奧運會(1972年)
1 蘇聯(lián) 50 27 22 99
2 美國 33 31 30 94
3 民主德國 20 23 23 66
4 聯(lián)邦德國 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
6 澳大利亞 8 7 2 17
7 波蘭 7 5 9 21
8 匈牙利 6 13 16 35
9 保加利亞 6 10 5 21
10 意大利 5 3 10 18
第19屆墨西哥城奧運會(1968年)
1 蘇聯(lián) 45 28 34 107
2 美國 29 32 30 91
3 民主德國 11 7 7 25
4 聯(lián)邦德國 10 10 12 32
5 日本 9 9 7 25
6 澳大利亞 7 3 5 15
7 波蘭 7 2 4 13
8 匈牙利 5 11 10 26
9 保加利亞 5 7 5 17
10 意大利 5 5 3 13
第18屆東京奧運會(1964年)
1 美國 36 26 28 90
2 蘇聯(lián) 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德國 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波蘭 7 6 10 23
8 澳大利亞 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英國 4 12 2 18
第17屆羅馬奧運會(1960年)
1 蘇聯(lián) 43 29 31 103
2 美國 34 21 16 71
3 意大利 13 10 13 36
4 德國 12 19 11 42
5 澳大利亞 8 8 6 22
6 土耳其 7 2 0 9
7 匈牙利 6 8 7 21
8 日本 4 7 7 18
9 波蘭 4 6 11 21
10 捷克斯洛伐克 3 2 3 8
第16屆墨爾本奧運會(1956年)
1 蘇聯(lián) 37 29 32 98
2 美國 32 25 17 74
3 澳大利亞 13 8 14 35
4 匈牙利 9 10 7 26
5 意大利 8 8 9 25
6 瑞典 8 5 6 19
7 德國 6 7 11 24
8 英國 6 7 11 24
9 羅馬尼亞 5 3 5 13
10 日本 4 10 5 19

第15屆赫爾辛基奧運會(1952年)
1 美國 40 19 17 76
2 蘇聯(lián) 22 30 19 71
3 瑞典 12 12 10 34
4 匈牙利 10 10 16 36
5 意大利 8 9 4 21
6 捷克斯洛伐克 7 3 3 13
7 法國 6 6 6 18
8 芬蘭 6 3 13 22
9 澳大利亞 6 2 3 11
10 挪威 3 0 2 5
第14屆倫敦奧運會(1948年)
1 美國 38 27 19 84
2 瑞典 16 11 17 44
3 法國 10 6 13 29
4 匈牙利 10 5 12 27
5 意大利 8 11 8 27
6 芬蘭 8 7 5 20
7 土耳其 6 4 2 12
8 捷克斯洛伐克 6 2 3 11
9 瑞士 5 10 5 20
10 丹麥 5 7 8 20
第13屆奧運會(因第二次世界大戰(zhàn)取消)(1944年)
第12屆奧運會(因第二次世界大戰(zhàn)取消)(1940年)
第11屆柏林奧運會(1936年)
1 德國 33 26 30 89
2 美國 24 20 12 56
3 匈牙利 10 1 5 16
4 意大利 8 9 5 22
5 芬蘭 7 6 6 19
6 法國 7 6 6 19
7 瑞典 6 5 9 20
8 日本 6 4 8 18
9 荷蘭 6 4 7 17
10 英國 4 7 3 14
第10屆洛杉磯奧運會(1932年)
1 美國 41 32 30 103
2 意大利 12 12 12 36
3 法國 10 5 4 19
4 瑞典 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
6 匈牙利 6 4 5 15
7 芬蘭 5 8 10 23
8 德國 4 12 5 21
9 英國 4 7 5 16
10 澳大利亞 3 1 1 5
第9屆阿姆斯特丹奧運會(1928年)
1 美國 22 18 16 56
2 德國 10 7 14 31
3 芬蘭 8 8 9 25
4 瑞典 7 6 12 25
5 意大利 7 5 7 19
6 瑞士 7 4 4 15
7 法國 6 10 5 21
8 荷蘭 6 9 4 19
9 匈牙利 4 5 0 9
10 加拿大 4 4 7 15
第8屆巴黎奧運會(1924年)
1 美國 45 27 27 99
2 芬蘭 14 13 10 37
3 法國 13 15 10 38
4 英國 9 13 12 34
5 意大利 8 3 5 16
6 瑞士 7 8 10 25
7 挪威 5 2 3 10
8 瑞典 4 13 12 29
9 荷蘭 4 1 5 10
10 比利時 3 7 3 13

第7屆安特衛(wèi)普奧運會(1920年)
1 美國 41 27 28 96
2 瑞典 19 20 25 64
3 英國 15 15 13 43
4 芬蘭 15 10 9 34
5 比利時 13 11 11 35
6 挪威 13 9 9 31
7 意大利 13 5 5 23
8 法國 9 19 13 41
9 荷蘭 4 2 5 11
10 丹麥 3 9 1 13
第6屆奧運會(因第一次世界大戰(zhàn)取消)(1916年)
第5屆斯德哥爾摩奧運會(1912年)
1 瑞典 24 24 16 64
2 美國 23 19 19 61
3 英國 10 15 16 41
4 芬蘭 9 8 9 26
5 法國 7 4 3 14
6 德國 5 13 7 25
7 南非 4 2 0 6
8 挪威 4 1 3 8
9 匈牙利 3 2 3 8
10 加拿大 3 2 2 7
第4屆倫敦奧運會(1908年)
1 英國 56 50 39 145
2 美國 23 12 12 47
3 瑞典 8 6 11 25
4 法國 5 5 9 19
5 德國 3 5 4 12
6 匈牙利 3 4 2 9
7 加拿大 3 3 7 13
8 挪威 2 3 3 8
9 意大利 2 2 0 4
10 比利時 1 5 2 8
第3屆圣路易斯奧運會(1904年)
1 美國 78 82 79 239
2 德國 4 4 5 13
3 古巴 4 2 3 9
4 加拿大 4 1 1 6
5 匈牙利 2 1 1 4
6 混合隊 1 1 0 2
7 英國 1 1 0 2
8 希臘 1 0 1 2
9 瑞士 1 0 1 2
10 奧地利 0 0 1 1
第2屆巴黎奧運會(1900年)
1 法國 26 36 33 95
2 美國 20 15 16 51
3 英國 17 8 12 37
4 比利時 5 6 3 14
5 瑞士 5 3 1 9
6 德國 4 2 2 8
7 丹麥 2 3 2 7
8 意大利 2 2 0 4
9 澳大利亞 2 0 4 6
10 匈牙利 1 2 2 5
第1屆雅典奧運會(1896年)
1 美國 11 7 1 19
2 希臘 10 19 17 46
3 德國 7 5 2 14
4 法國 5 4 2 11
5 英國 2 3 2 7
6 匈牙利 2 1 2 5
7 奧地利 2 0 3 5
8 澳大利亞 2 0 0 2
9 丹麥 1 2 4 7
10 瑞士 1 2 0 3

>>>點擊進入:2016里約奧運會獎牌榜排名(實時更新)

猜你喜歡:
1.2016奧運會美國男籃宣傳照、名單、陣容
2.2016奧運會寧澤濤參加嗎
3.2016年奧運會賽程表安排時間完整版
4.奧運會2016賽程表時間表
5.2016奧運會中國參賽人員名單
6.2016奧運會獎牌榜預測排名
7.2016奧運會中國沖金點
8.2016奧運會美國男籃名單賽程
9.2016奧運會門票購買
10.2016奧運會閉幕式時間

1059557