2023杭州亞運會電競門票怎么抽簽
2023杭州亞運會電競門票怎么抽簽(附抽簽入口)
今日(8月14日),杭州亞組委發(fā)布通知:杭州亞運會電子競技項目門票將于8月14日陸續(xù)啟動銷售,上支付寶搜“亞運”申請報名。杭州亞運會的電競項目以報名抽簽、中簽支付的形式對公眾銷售。
2023杭州亞運會電競門票怎么抽簽?
8月14日杭州亞組委宣布:亞運賽事門票進入實時銷售階段。用戶可在支付寶搜“亞運”買票并同時選座。當天共有足球、龍舟、網(wǎng)球在內(nèi)共21個比賽項目開售,亞運會電競項目門票也正式啟動報名抽簽。
自7月8日首批賽事門票開售以來,預售階段已銷售五批次共計30個體育比賽項目,未售完的場次門票和剩余26個賽事門票將于實時銷售階段(8月14日—10月8日)分批開放銷售,用戶可在支付寶搜“亞運”進入智能亞運一站通·票務通,根據(jù)公布的場館坐席圖(除部分項目外)自主選擇比賽座位并購票。
2023杭州亞運會比賽項目票價標準
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區(qū)錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區(qū)民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學東體育場 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(倉前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi), 五彩漁鎮(zhèn)一期北側 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術 | 桐廬馬術中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學體育館 杭州市錢塘區(qū)學林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區(qū)之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學文體中心 杭州市錢塘區(qū)25號路與2號大街交叉口 南側(浙江工商大學下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(倉前校區(qū)) 體育場 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區(qū)學院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(屏峰校區(qū)) 板球場 杭州市西湖區(qū)留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州第19屆亞運會預售階段第四批3個體育比賽項目(皮劃艇靜水、龍舟、籃球)門票,將于7月25日14時啟動銷售。
比賽項目 | 預售時間 |
皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時 |
賽艇、競技體操 | 7月21日12時30分 |
柔術、滑板 | 7月14日12:30 |
田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
舉重,克柔術 | 2023年7月8日16:00 |
網(wǎng)球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,軟式網(wǎng)球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
今日,杭州亞組委發(fā)布通知:杭州亞運會電子競技項目門票將于8月14日陸續(xù)啟動銷售,上支付寶搜“亞運”申請報名。杭州亞運會的電競項目以報名抽簽、中簽支付的形式對公眾銷售。
上支付寶報名亞運電競門票抽簽
8月14日杭州亞組委宣布:亞運賽事門票進入實時銷售階段。用戶可在支付寶搜“亞運”買票并同時選座。當天共有足球、龍舟、網(wǎng)球在內(nèi)共21個比賽項目開售,亞運會電競項目門票也正式啟動報名抽簽。
自7月8日首批賽事門票開售以來,預售階段已銷售五批次共計30個體育比賽項目,未售完的場次門票和剩余26個賽事門票將于實時銷售階段(8月14日—10月8日)分批開放銷售,用戶可在支付寶搜“亞運”進入智能亞運一站通·票務通,根據(jù)公布的場館坐席圖(除部分項目外)自主選擇比賽座位并購票。
2023杭州亞運會比賽項目票價標準
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區(qū)錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區(qū)民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學東體育場 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(倉前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi), 五彩漁鎮(zhèn)一期北側 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術 | 桐廬馬術中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學體育館 杭州市錢塘區(qū)學林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區(qū)之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學文體中心 杭州市錢塘區(qū)25號路與2號大街交叉口 南側(浙江工商大學下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(倉前校區(qū)) 體育場 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區(qū)學院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(屏峰校區(qū)) 板球場 杭州市西湖區(qū)留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州第19屆亞運會預售階段第四批3個體育比賽項目(皮劃艇靜水、龍舟、籃球)門票,將于7月25日14時啟動銷售。
比賽項目 | 預售時間 |
皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時 |
賽艇、競技體操 | 7月21日12時30分 |
柔術、滑板 | 7月14日12:30 |
田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
舉重,克柔術 | 2023年7月8日16:00 |
網(wǎng)球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,軟式網(wǎng)球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
杭州亞運會電競比賽項目介紹
早在1986年美國ABC頻道的直播上,通過電視直播兩個孩子間比試玩任天堂游戲機,被視為電子競技的開始。1990年,任天堂在全美29個城市舉辦了游戲比賽(任天堂世錦賽)。該賽事是歷史第一個正式電子游戲比賽,它的誕生比世界電子競技大賽(WCG)早10年。
亞洲范圍內(nèi),電子競技最早盛行于韓國,后逐步向中國、日本、越南、泰國等國家發(fā)展。2003年11月18日,國家體育總局正式批準,將電子競技列為第99個正式體育競賽項目。2008年,國家體育總局將電子競技改批為第78個正式體育競賽項目。雅加達2018年亞運會將電子競技納為表演項目。2020年12月16日,在第39屆亞奧理事會全體代表大會上,電子競技獲準列為杭州亞運會正式比賽項目。比賽共確定7個項目,分別為英雄聯(lián)盟、王者榮耀亞運版本、和平精英亞運版本、刀塔、夢三國2、街霸5、足球在線4.其中包含5個PC端項目與2個手游端項目,并囊括MOBA(多人在線對戰(zhàn)競技類)、體育模擬類(SPG)等多個當下頗受歡迎的電子競技品類,使杭州亞運會電子競技項目變得精彩紛呈。同時,電子競技作為一種新型的體育項目,它的競賽形式也隨著品類及平臺的不同而不同,對應的賽程賽制及規(guī)則也比較繁多。目前較為知名的電競賽事,諸如WCG、IEM、WEG、CPL、NEST等使用規(guī)則包括單敗淘汰制、雙敗淘汰制、組內(nèi)雙循環(huán)制等,個人項目則使用單敗制。不同項目類型適用的賽制也頗有差異,其中雅加達亞運會團體項目大多使用組內(nèi)單循環(huán)賽制,個人項目則大多采用單敗淘汰制。杭州亞運會的電子競技比賽項目將由杭州亞組委與亞洲電子體育聯(lián)合會(AESF)共同協(xié)商決定賽制及場地安排等技術問題。
杭州亞運會門票公眾售票官網(wǎng)愛心版上線
8月14日起,公眾售票官方網(wǎng)站愛心版上線。愛心版支持輔助設備接入與使用,在字體、字號、色彩布局上有針對性地做了適老化等功能設計,讓有需要的人群實現(xiàn)移動端自主購票。愛心版頁面不支持報名抽簽項目。
杭州亞運會門票實時銷售階段紙質(zhì)票訂單不支持合并配送
在實時銷售階段,選擇紙質(zhì)票的公眾提交訂單后,門票類型和收貨地址不可更改。紙質(zhì)票訂單不支持合并配送,每個訂單需單獨支付快遞費用??爝f開始寄送后,EMS僅提供一次免費的同城轉寄服務,具體寄遞規(guī)則請咨詢EMS亞運專項服務熱線。