杭州亞運(yùn)會(huì)排球賽程
2023杭州亞運(yùn)會(huì)排球賽程
杭州亞組委今天下午再次更新杭州亞運(yùn)會(huì)總賽程,涉及項(xiàng)目超過10個(gè),下面是小編為大家整理的2023杭州亞運(yùn)會(huì)排球賽程,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
杭州亞運(yùn)會(huì)排球比賽時(shí)間
比賽場(chǎng)館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||||||
男子組: | 根據(jù)男子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |
31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
女子組 | 根據(jù)女子13支隊(duì)伍編排 | ||||||
階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK)組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2)組別 F(B1、B2、D1、D2)組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
亞運(yùn)會(huì)杭州是哪年申辦的
杭州亞運(yùn)會(huì)是2015年申辦的。2015年9月16日,第34次OCA代表大會(huì)在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德召開。會(huì)議的第一個(gè)議題,就是聽取杭州申辦代表團(tuán)的陳述。
杭州申辦代表團(tuán)的核心成員中國(guó)奧委會(huì)主席、中國(guó)國(guó)家體育總局局長(zhǎng)劉鵬、杭州市市長(zhǎng)張鴻銘、申亞形象大使羅雪娟、阿里巴巴集團(tuán)總裁金建杭、杭州電視臺(tái)雙語主播陳永馨進(jìn)行英文陳述。陳述之后,代表團(tuán)播放了杭州的申亞宣傳片。最后,浙江省副省長(zhǎng)鄭繼偉代表浙江省政府做總結(jié)陳述。他鄭重承諾:浙江省政府將舉全省之力支持杭州舉辦2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)。
北京時(shí)間2015年9月16日13點(diǎn)03分,在土庫曼斯坦阿什哈巴德第34屆代表大會(huì)上,在經(jīng)過亞奧理事會(huì)代表大會(huì)的投票后,亞奧理事會(huì)主席艾哈邁德親王鄭重宣布:“中國(guó)杭州獲得2022年亞運(yùn)會(huì)主辦權(quán)”。作為申辦城市,杭州成為繼北京和廣州之后,中國(guó)第三個(gè)舉辦亞運(yùn)會(huì)的城市。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物
吉祥物組合“江南憶”:琮琮、蓮蓮、宸宸
“琮琮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮?!吧徤彙币詸C(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉。“宸宸”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
亞運(yùn)會(huì)幾年舉辦一次
亞運(yùn)會(huì)四年舉辦一次。亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)簡(jiǎn)稱亞運(yùn)會(huì),是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),由亞洲奧林匹克理事會(huì)的成員國(guó)輪流主辦。綜合賽會(huì)的分別有亞洲夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞運(yùn)會(huì))、亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞冬會(huì))、亞洲青年運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞青會(huì))、亞洲殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞殘會(huì))、亞洲大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞大會(huì))、亞洲沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞沙會(huì))、亞洲室內(nèi)與武道運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞室武會(huì))等種類。
杭州亞運(yùn)會(huì)的吉祥物代表什么
分別是由“琮琮”展示的攀巖、“宸宸”展示的電子競(jìng)技和“蓮蓮”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演繹的攀巖項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì),用蜂窩網(wǎng)絡(luò)代表巖壁,象征在移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驅(qū)和沖鋒者。
由“宸宸”演繹的電子競(jìng)技,采用“人機(jī)交互”的空間關(guān)系,現(xiàn)實(shí)空間中敲擊鍵盤的“宸宸”,在虛擬空間里成為穿上戰(zhàn)甲的“虛擬人物”。
由“蓮蓮”展示的帆船項(xiàng)目,通過該運(yùn)動(dòng)的經(jīng)典動(dòng)作迎風(fēng)換舷展示了水上項(xiàng)目比賽過程中巧妙運(yùn)用風(fēng)向、水勢(shì)的智力與力量相結(jié)合的競(jìng)技美感。