2017suv銷量排行榜
2017suv銷量排行榜
如今家家戶戶都買汽車,你是否也曾心動,2017SUV汽車銷量榜已經(jīng)新鮮出爐了。下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2017suv銷量排行榜,供你參考。
2017suv銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 | 汽車品牌 | 銷量占比 |
1 | 哈弗H6 | 35262 | 長城汽車-哈弗 | 5.15% |
2 | 傳祺GS4 | 31659 | 廣汽傳祺 | 4.62% |
3 | 寶駿510 | 24108 | 上汽通用五菱寶駿 | 3.52% |
4 | 博越 | 21142 | 吉利汽車 | 3.09% |
5 | 途觀L | 20011 | 上汽大眾 | 2.92% |
6 | 昂科威 | 18765 | 上汽通用別克 | 2.74% |
7 | 榮威RX5 | 16820 | 上汽榮威 | 2.46% |
8 | 哈弗H2 | 15539 | 長城汽車-哈弗 | 2.27% |
9 | 本田XR-V | 15533 | 東風(fēng)本田 | 2.27% |
10 | 逍客 | 14431 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.11% |
11 | 奇駿 | 14033 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.05% |
12 | 繽智 | 12532 | 廣汽本田 | 1.83% |
13 | 途觀 | 11351 | 上汽大眾 | 1.66% |
14 | 一汽豐田RAV4 | 11216 | 一汽豐田 | 1.64% |
15 | 長安CS75 | 11058 | 長安汽車 | 1.61% |
16 | 本田CR-V | 10614 | 東風(fēng)本田 | 1.55% |
17 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 10045 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 1.47% |
18 | 帝豪GS | 10026 | 吉利汽車 | 1.46% |
19 | 寶駿560 | 10016 | 上汽通用五菱寶駿 | 1.46% |
20 | 奧迪Q5 | 9970 | 一汽-大眾奧迪 | 1.46% |
21 | 奔馳GLC | 9501 | 北京奔馳 | 1.39% |
22 | 銳界 | 9470 | 長安福特 | 1.38% |
23 | 寶馬X1 | 9124 | 華晨寶馬 | 1.33% |
24 | 名爵ZS | 9083 | MG | 1.33% |
25 | 奔騰X40 | 8817 | 一汽奔騰 | 1.29% |
26 | 凱迪拉克XT5 | 8635 | 通用凱迪拉克 | 1.26% |
27 | 漢蘭達(dá) | 8621 | 廣汽豐田 | 1.26% |
28 | 東南DX3 | 8396 | 東南汽車 | 1.23% |
29 | 指南者 | 8308 | 廣汽菲克Jeep | 1.21% |
30 | 遠(yuǎn)景SUV | 8040 | 吉利汽車 | 1.17% |
31 | 長安CX70 | 7936 | 長安商用 | 1.16% |
32 | 自由光 | 7802 | 廣汽菲克Jeep | 1.14% |
33 | 奧迪Q3 | 7129 | 一汽-大眾奧迪 | 1.04% |
34 | 圣達(dá)菲 | 6951 | 華泰汽車 | 1.02% |
35 | 冠道 | 6920 | 廣汽本田 | 1.01% |
36 | 北汽幻速S3 | 6866 | 北汽銀翔 | 1% |
37 | 獵豹CS10 | 6685 | 長豐汽車 | 0.98% |
38 | 翼虎 | 6380 | 長安福特 | 0.93% |
39 | 探界者 | 6278 | 通用雪佛蘭 | 0.92% |
40 | 瑞虎3 | 6075 | 奇瑞汽車 | 0.89% |
41 | 途昂 | 6033 | 上汽大眾 | 0.88% |
42 | 斯威X7 | 5765 | 華晨鑫源 | 0.84% |
43 | 長安CS35 | 5675 | 長安汽車 | 0.83% |
44 | 宋 | 5617 | 比亞迪 | 0.82% |
45 | 普拉多 | 5588 | 一汽豐田 | 0.82% |
46 | 馬自達(dá)CX-4 | 5447 | 一汽馬自達(dá) | 0.8% |
47 | 歐藍(lán)德 | 5344 | 廣汽三菱 | 0.78% |
48 | 瑞虎7 | 5070 | 奇瑞汽車 | 0.74% |
49 | 途勝 | 5068 | 北京現(xiàn)代 | 0.74% |
50 | 啟辰T90 | 4712 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 0.69% |
51 | 長安CS15 | 4479 | 長安汽車 | 0.65% |
52 | 長安CS95 | 4295 | 長安汽車 | 0.63% |
53 | 科雷傲 | 4255 | 東風(fēng)雷諾 | 0.62% |
54 | 標(biāo)致4008 | 4194 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.61% |
55 | 森雅R7 | 4001 | 一汽吉林 | 0.58% |
56 | 自由俠 | 3705 | 廣汽菲克Jeep | 0.54% |
57 | 眾泰T600 | 3654 | 眾泰汽車 | 0.53% |
58 | 沃爾沃XC60 | 3558 | 沃爾沃亞太 | 0.52% |
59 | 馬自達(dá)CX-5 | 3538 | 長安馬自達(dá) | 0.52% |
60 | 發(fā)現(xiàn)神行 | 3472 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.51% |
61 | 開瑞K60 | 3234 | 開瑞汽車 | 0.47% |
62 | 凱翼X3 | 3159 | 凱翼 | 0.46% |
63 | 瑞風(fēng)S3 | 3133 | 江淮汽車 | 0.46% |
64 | 本田UR-V | 3077 | 東風(fēng)本田 | 0.45% |
65 | 海馬S5 | 2958 | 海馬鄭州 | 0.43% |
66 | 寶沃BX7 | 2901 | 寶沃汽車 | 0.42% |
67 | 東南DX7 | 2859 | 東南汽車 | 0.42% |
68 | 昂科拉 | 2781 | 上汽通用別克 | 0.41% |
69 | 邁威 | 2652 | 重慶力帆 | 0.39% |
70 | 柯迪亞克 | 2589 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.38% |
71 | 啟辰T70 | 2486 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 0.36% |
72 | 勁炫ASX | 2419 | 廣汽三菱 | 0.35% |
73 | 樓蘭 | 2419 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.35% |
74 | 大邁X7 | 2410 | 眾泰汽車 | 0.35% |
75 | 野馬T70 | 2360 | 野馬汽車 | 0.34% |
76 | 景逸X5 | 2324 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.34% |
77 | 哈弗H7 | 2242 | 長城汽車-哈弗 | 0.33% |
78 | 眾泰SR9 | 2232 | 眾泰汽車 | 0.33% |
79 | 瑞風(fēng)S5 | 2132 | 江淮汽車 | 0.31% |
80 | 景逸X3 | 2123 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.31% |
81 | 宋新能源 | 2121 | 比亞迪 | 0.31% |
82 | 北汽幻速S5 | 2115 | 北汽銀翔 | 0.31% |
83 | 哈弗H1 | 2094 | 長城汽車-哈弗 | 0.31% |
84 | 翼搏 | 2093 | 長安福特 | 0.31% |
85 | 比亞迪S7 | 2079 | 比亞迪 | 0.3% |
86 | 元 | 2032 | 比亞迪 | 0.3% |
87 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1996 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 0.29% |
88 | 紳寶X25 | 1961 | 北京汽車 | 0.29% |
89 | 標(biāo)致3008 | 1884 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.28% |
90 | 科雷嘉 | 1754 | 東風(fēng)雷諾 | 0.26% |
91 | 維特拉 | 1739 | 長安鈴木 | 0.25% |
92 | 攬勝極光 | 1606 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.23% |
93 | 唐 | 1589 | 比亞迪 | 0.23% |
94 | 智跑 | 1521 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 0.22% |
95 | 北京現(xiàn)代ix25 | 1507 | 北京現(xiàn)代 | 0.22% |
96 | 北京BJ40 | 1491 | 北京汽車 | 0.22% |
97 | 紳寶X35 | 1490 | 北京汽車 | 0.22% |
98 | 北汽幻速S6 | 1457 | 北汽銀翔 | 0.21% |
99 | 風(fēng)行SX6 | 1401 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.2% |
100 | 哈弗H5 | 1378 | 長城汽車-哈弗 | 0.2% |
SUV(運(yùn)動型多用途汽車)的簡介
SUV的全稱是Sport Utility Vehicle,即運(yùn)動型多用途汽車;另一說全稱是Suburban Utility Vehicle,即城郊多用途汽車。這是一種擁有旅行車般的空間機(jī)能,配以貨卡車的越野能力的車型。按照SUV的功能性,通常分為城市型與越野型,現(xiàn)在的SUV一般指那些以轎車平臺為基礎(chǔ)、在一定程度上既具有轎車的舒適性,又具有一定越野性的車型。由于帶有MPV的座椅多組合功能,適用范圍廣。SUV的價位十分寬泛,路面上的常見度僅次于轎車。
SUV乘坐空間表現(xiàn)比較出色,無論在前排還是后排,都能可以寬裕的坐在車?yán)?。前排座椅的包裹性與支撐性十分到位,此外車內(nèi)的儲物格比較多,日常使用方便。SUV的熱潮最早從美國延燒開來,不僅歐美地區(qū)在流行,連遠(yuǎn)在亞洲日本和韓國的汽車廠商也開始開發(fā)SUV的車款。由于受到RV休旅風(fēng)氣的影響,SUV的高空間機(jī)能和越野能力,已經(jīng)取代旅行車成了休閑旅游的主要車型。SUV成了當(dāng)時最受歡迎的車款。
SUV(運(yùn)動型多用途汽車)的特點(diǎn)
SUV的特點(diǎn)是強(qiáng)動力、越野性、寬敞舒適及良好的載物和載客功能,也有人說,SUV是豪華轎車的舒適精細(xì)加上越野車的本性。SUV是轎車與越野車的混血后裔,與其祖先相比,SUV如虎添翼。
越野車的最大特點(diǎn)是通過能力較強(qiáng),同時也具有一定的載貨能力,但運(yùn)動性、舒適性并不突出;而把越野車的這些不足加強(qiáng)后,就可稱之為SUV。既具備了越野車的功能,又能在城市中行駛,不失風(fēng)范,通俗點(diǎn)就是能在城市中開的越野車。SUV作為都市新興購車族偏愛的車型,已經(jīng)成為近幾年汽車市場增長的主力。SUV的發(fā)展雖然經(jīng)歷了高低起伏的幾個階段,但作為汽車市場重要的一支力量,SUV市場競爭尚未充分,無論是從產(chǎn)品自身還是廠家對市場的開發(fā),市場容量還遠(yuǎn)未到達(dá)極限,依然有很大的提升空間。
長時間以來,國內(nèi)SUV市場一直是合資品牌和自主品牌兩分的局面,兩者之間各有各的市場,自主品牌SUV生產(chǎn)商迅速發(fā)展的同時,競爭壓力凸顯。國際各大汽車制造商紛紛鏖戰(zhàn)中國市場,新車型不斷上市,汽車價格不斷降低,競爭十分激烈。
SUV乘坐空間表現(xiàn)比較出色,無論在前排還是后排,都能可以寬裕的坐在車?yán)?。前排座椅的包裹性與支撐性十分到位,此外車內(nèi)的儲物格比較多,日常使用方便。SUV的熱潮最早從美國延燒開來,不僅歐美地區(qū)在流行,連遠(yuǎn)在亞洲日本和韓國的汽車廠商也開始開發(fā)SUV的車款。由于受到RV休旅風(fēng)氣的影響,SUV的高空間機(jī)能和越野能力,已經(jīng)取代旅行車成了休閑旅游的主要車型。SUV成了當(dāng)時最受歡迎的車款。
按照SUV的功能性,通常分為城市型與越野型,現(xiàn)在的SUV一般指那些以轎車平臺為基礎(chǔ)、在一定程度上既具有轎車的舒適性,又具有一定越野性的車型。由于帶有MPV的座椅多組合功能,適用范圍廣。SUV的價位十分寬泛,路面上的常見度僅次于轎車。
猜你感興趣:
4.suv銷量排行榜