2017世界大學排行榜(2)
時間:
小花821由 分享
2016/2017QS世界大學排行榜完整排名
2016/2017年QS世界大學排行榜 |
|||
2016-2017 |
2015-2016 | 大學名稱 | 國家 |
排名 | 排名 | ||
1 | 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 3=(等號表示并列) | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 2 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 3= | 劍橋大學 | 英國 |
5 | 5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
9 | 8 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
12 | 12 | 國立大學 | 新加坡 |
13 | 13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
14 | 14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 17 | 康乃爾大學 | 美國 |
17 | 16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 21 | 愛丁堡大學 | 英國 |
20 | 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
21 | 19= | 倫敦國王學院 | 英國 |
22 | 19= | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
23 | 30= | 密歇根大學 | 美國 |
24= | 25 | 清華大學 | 中國 |
24= | 29 | 杜克大學 | 美國 |
26 | 32 | 西北大學 | 美國 |
27 | 30= | 香港大學 | 中國 |
28 | 26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
29 | 33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
30 | 24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
31 | 27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
32 | 34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
33 | 23 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
34 | 39 | 東京大學 | 日本 |
35 | 36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
36 | 28 | 香港科技大學 | 中國 |
37= | 38 | 京都大學 | 日本 |
37= | 35 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
39 | 41 | 北京大學 | 中國 |
40 | 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 37 | 布里斯托大學 | 英國 |
42 | 42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 51= | 復旦大學 | 中國 |
44 | 51= | 香港中文大學 | 中國 |
45 | 50 | 卑詩大學 | 加拿大 |
46= | 45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
46= | 53 | 紐約大學 | 美國 |
46= | 43 | 科學技術院 | 韓國 |
49= | 46= | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
49= | 49 | 布朗大學 | 美國 |
51= | 46= | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
51= | 48 | 華威大學 | 英國 |
53= | 54 | 威斯康星大學 | 美國 |
53= | 40 | 巴黎綜合理工學校 | 法國 |
55 | 57 | 香港城市大學 | 中國 |
56 | 56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
57 | 55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
58 | 62= | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
59 | 65 | 華盛頓大學 | 美國 |
60 | 60 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
61 | 70= | 上海交通大學 | 中國 |
62 | 64 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
63= | 58 | 大阪大學 | 日本 |
63= | 62= | 格拉斯哥大學 | 英國 |
65 | 67 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
66 | 59 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
67 | 77 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
68= | 75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
68= | 70= | 臺灣大學 | 中國 |
68= | 69 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
71 | 84 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
72 | 66 | 海德堡大學 | 德國 |
73 | 70= | 隆德大學 | 瑞典 |
74 | 61 | 杜倫大學 | 英國 |
75= | 74 | 東北大學 | 日本 |
75= | 70= | 諾丁漢大學 | 英國 |
77 | 68 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
78 | 79 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
79 | 82= | 魯汶大學 | 比利時 |
80 | 85= | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
81 | 82= | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
82 | 76 | 伯明翰大學 | 英國 |
83 | 87= | 浦項理工大學 | 韓國 |
84 | 80 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
85= | 124= | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
85= | 85= | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
87 | 81 | 南安普敦大學 | 英國 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
89 | 91 | 波士頓大學 | 美國 |
90 | 106 | 萊斯大學 | 美國 |
91 | 96= | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
92 | 89= | 普渡大學 | 美國 |
93 | 87= | 利茲大學 | 英國 |
94 | 96= | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
95= | 101 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
95= | 89= | 日內瓦大學 | 瑞士 |
97 | 92 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
98= | 102 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
98= | 104 | 高麗大學 | 韓國 |
98= | 78 | 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 |
98= | 93 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
102= | 95 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
102= | 98 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
104= | 94 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
104= | 113= | 中國科學技術大學 | 中國 |
106= | 118 | 成均館大學 | 韓國 |
106= | 110= | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
108 | 108 | 莫斯科國立大學 | 俄國 |
109 | 112 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
110 | 110= | 浙江大學 | 中國 |
111 | 116 | 香港理工大學 | 中國 |
112 | 105 | 延世大學 | 韓國 |
113= | 135= | 奧斯陸大學 | 挪威 |
113= | 100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
115= | 130= | 南京大學 | 中國 |
115= | 120 | 名古屋大學 | 日本 |
117 | 107 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 |
118 | 129 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
119 | 135= | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
120 | 143= | 圣保羅大學 | 巴西 |
121= | 126= | 柏林洪堡大學 | 德國 |
121= | 117 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
123= | 119 | 柏林自由大學 | 德國 |
123= | 109 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 |
125 | 113= | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
126 | 115 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
127 | 103 | 約克大學 | 英國 |
128 | 160 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
129 | 121 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
130 | 139= | 北海道大學 | 日本 |
131= | 124= | 根特大學 | 比利時 |
131= | 126= | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
133= | 146 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
133= | 139= | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
135 | 142 | 九州大學 | 日本 |
136 | 130= | 南加利福尼亞大學 | 美國 |
137 | 123 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
138 | 143= | 洛桑大學 | 瑞士 |
139 | 132 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
140 | 122 | 卡迪夫大學 | 英國 |
141= | 137= | 巴黎第六大學 | 法國 |
141= | 139= | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
141= | 137= | 阿伯丁大學 | 英國 |
144 | 126= | 鹿特丹大學 | 荷蘭 |
145 | 133= | 匹茲堡大學 | 美國 |
146 | 145 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
147 | 170 | 智利天主教大學 | 智利 |
148 | 148 | 希伯來大學 | 以色列 |
149= | 149= | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
149= | 165 | 艾莫利大學 | 美國 |
151 | 155 | 臺灣清華大學 | 中國 |
152= | 152 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
152= | 147 | 印度科技大學班加羅爾 | 印度 |
154 | 149= | 魯汶大學 | 比利時 |
155 | 153 | 維也納大學 | 奧地利 |
156 | 163 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
157 | 151 | 利物浦大學 | 英國 |
158 | 158 | 達特茅斯學院 | 美國 |
159 | 159 | 巴斯大學 | 英國 |
160= | 166= | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
160= | 159 | 德州農工大學 | 美國 |
160= | 164 | 密歇根州立大學 | 美國 |
163 | 133= | 弗賴堡大學 | 德國 |
164= | 178 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
164= | 161 | 埃克塞特大學 | 英國 |
164= | 156= | 法國高等電力學校 | 法國 |
167 | 173= | 蒂賓根大學 | 德國 |
168 | 162 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
169 | 173= | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
170 | 175 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 |
171 | 193 | 漢陽大學 | 韓國 |
172 | 172 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
173 | 169 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
174 | 182= | 臺灣交通大學 | 中國 |
175 | 156= | 雷丁大學 | 英國 |
176 | 154 | 國立都柏林大學 | 愛爾蘭 |
177= | 168 | 哥廷根大學 | 德國 |
177= | 188= | 里昂高等師范學院 | 法國 |
177= | 181 | 卑爾根大學 | 挪威 |
177= | 188= | 屯特大學 | 荷蘭 |
181 | 166= | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
182 | 194 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
183= | 187 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
183= | 197 | 維也納科技大學 | 奧地利 |
185= | 180 | 佛羅里達大學 | 美國 |
185= | 179 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
187= | 185 | 伊利諾大學芝加哥分校 | 美國 |
187= | 187 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
189 | 199 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特阿拉伯 |
190 | 177 | 內梅亨大學 | 荷蘭 |
191= | 195= | 金邊大學 | 巴西 |
191= | 171 | 開普敦大學 | 南非 |
193 | 218 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
194 | 190= | 羅徹斯特大學 | 美國 |
195 | 182= | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
196= | 182= | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
196= | 204= | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
198 | 192 | 韋仕敦大學 | 加拿大 |
199 | 176 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
200 | 209 | 智利大學 | 智利 |
猜你喜歡:
2017世界大學排行榜(2)
2016/2017QS世界大學排行榜完整排名 2016/2017年QS世界大學排行榜 2016- 2017 2015-2016 大學名稱 國家 排名 排名 1 1 麻省理工學院 美國 2 3= (等號表示并列) 斯坦
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式