2017胡潤中國富豪榜前100名_2017胡潤中國富豪榜名單榜單
2017胡潤中國富豪榜前100名_2017胡潤中國富豪榜名單榜單
2017年10月13日,胡潤研究院發(fā)布了“2017年度中國胡潤百富榜”,萬達集團董事長王健林及其家族以2150億元人民幣財富第三次成為中國首富,阿里巴巴董事局主席馬云及其家族以2050億元財富名列第二位。
2017胡潤中國富豪榜前100名 2017胡潤中國富豪榜名單榜單
王健林三度成首富,榜單前10變動大
今年,有4位企業(yè)家新進入前十名,分別是寶能姚振華、網(wǎng)易丁磊、恒大許家印、美的何享健、何劍鋒父子。涉足地產(chǎn)行業(yè)的富豪人數(shù)達6位,比去年多1位;涉足IT的有4位,和去年相同。前十名上榜門檻比去年提高20%,達到780億。
三度登頂?shù)耐踅×?/p>
根據(jù)兩年榜單顯示,今年榜單前十變動較大。
雷軍降至第14位,財富縮水30%到650億,主要因為來自華為、OPPO、vivo等國產(chǎn)品牌的競爭越來越激烈。小米手機最高峰估值3000億元,今年估值有所下降。雷軍還在繼續(xù)擴大他的小米生態(tài)鏈,特別是“小米手環(huán)”。
而46歲的姚振華是今年的“大黑馬”,財富增長最多,翻了9倍到1150億元,比去年上升200多名到第四。最近一年萬科使這位神秘的潮汕大佬備受矚目,尤其是萬寶大戰(zhàn)最終章,王石被打出局。胡潤表示:“姚振華財富平均一周漲了20個億。”
女富豪增多,陳麗華重回中國女首富
富華房地產(chǎn)女大當(dāng)家陳麗華以505億元人民幣(年漲幅2%)重新成為中國女首富。在2015年中國胡潤女富豪榜位列第九的武義籍女企業(yè)家何巧女(東方園林),暫未出現(xiàn)在“2017年度中國胡潤百富榜”。
2015年中國胡潤百富榜子榜之一的《2015年中國胡潤女富豪榜》中,武義白洋街道下埠口村飛出的“鳳凰”,東方園林股份有限公司董事長、北京巧女公益基金會理事長何巧女,以190億元財富值,排名榜單第9位。
估計中國大陸應(yīng)有1800位十億美金富豪
今年中國大陸十億美金富豪人數(shù)從去年的596位微微減少到594位,但仍領(lǐng)先于535位的美國。如果加上港澳臺華人94位,大中華區(qū)現(xiàn)在有688位十億美金華人富豪,而全球十億美金華人富豪已經(jīng)達到754位。如果加上隱形富豪,中國大陸應(yīng)該有1800位十億美金富豪。而中國前十位富豪亦能躋身全球前一百位富豪名單中。
北京仍然是最多企業(yè)家偏好居住的城市,322位上榜企業(yè)家居住在北京,比去年增加43位;深圳保持第二,195位,比去年增加23位。上海保持第三,162位,比去年增加25位。G20舉辦地杭州排在第四,123位,比去年增加5位。今年人數(shù)漲幅最大的是廣州,增加17人,達到78人,其次是臺州和廈門。
胡潤表示:“浙江有5個城市進入最多企業(yè)家居住的前20大城市,廣東有4個,江蘇有3個,這些省里的財富分布分散,說明是蠻健康的。”
另外,胡潤表示:雖然中國股市比去年下來20%,但總上榜人數(shù)仍然漲了9%。雖然一線城市的房價漲得那么兇,但地產(chǎn)行業(yè)上榜人數(shù)還是連續(xù)兩年下降了。
胡潤百富榜2017名單大全(前100名)
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元) | 漲幅 | 公司 | 主業(yè) | 居住地 | 出生地 | 年齡 |
1 | 0 | 王健林家族 | 2150 | -2% | 萬達 | 房地產(chǎn),文化 | 北京 | 四川綿陽 | 62 |
2 | 0 | 馬云家族 | 2050 | 41% | 阿里巴巴、螞蟻金服 | 電子商務(wù),金融服務(wù) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 52 |
3 | 1 | 馬化騰 | 1650 | 38% | 騰訊 | IT,娛樂 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 | 45 |
4 | 227 | 姚振華 | 1150 | 820% | 寶能 | 投資,房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 廣東汕頭 | 45 |
5 | (2) | 宗慶后家族 | 1120 | -17% | 娃哈哈 | 飲料 | 浙江杭州 | 江蘇宿遷 | 71 |
6 | 0 | 嚴(yán)昊家族 | 1000 | 10% | 蘇太華系 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 江蘇南京 | 江蘇淮安 | 30 |
6 | 10 | 丁磊 | 1000 | 96% | 網(wǎng)易 | IT,娛樂 | 廣東廣州 | 浙江寧波 | 45 |
8 | (1) | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 980 | 15% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 山西陽泉, 安徽合肥 | 48、46 |
9 | (1) | 盧志強家族 | 850 | 2% | 泛海 | 房地產(chǎn),金融,投資 | 北京 | 山東威海 | 64 |
10 | (1) | 張近東 | 780 | -4% | 蘇寧 | 零售,房地產(chǎn) | 江蘇南京 | 江蘇南京 | 53 |
10 | 0 | 嚴(yán)彬 | 780 | 20% | 華彬 | 飲料,地產(chǎn),投資 | 北京 | 山東 | 62 |
10 | 3 | 許家印 | 780 | 30% | 恒大 | 房地產(chǎn),投資 | 廣東廣州 | 河南周口 | 58 |
10 | 3 | 何享健、何劍鋒父子 | 780 | 30% | 美的 | 家電制造 | 廣東佛山 | 廣東佛山、廣東佛山 | 74、49 |
14 | (9) | 雷軍 | 650 | -29% | 小米 | 手機制造,投資 | 北京 | 湖北仙桃 | 47 |
14 | 1 | 王文銀、劉結(jié)紅夫婦 | 650 | 18% | 正威 | 有色金屬,半導(dǎo)體 | 廣東深圳、新加坡 | 安徽安慶 | 47, |
16 | 4 | 張士平家族 | 610 | 26% | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織,鋁業(yè) | 山東濱州 | 山東 | 70 |
17 | 14 | 張志東 | 560 | 42% | 騰訊 | IT,娛樂 | 廣東深圳 | 廣東東莞 | 44 |
18 | (8) | 魯冠球家族 | 550 | -15% | 萬向 | 汽車制造業(yè),房地產(chǎn),農(nóng)業(yè) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 70 |
19 | 14 | 史玉柱家族 | 540 | 42% | 巨人 | 金融,在線游戲,投資 | 上海 | 54 | |
20 | (1) | 陳麗華 | 505 | 2% | 富華 | 房地產(chǎn),紫檀博物館 | 北京 | 北京 | 75 |
21 | 20 | 許榮茂家族 | 500 | 43% | 世茂 | 房地產(chǎn) | 香港 | 66 | |
22 | (1) | 王文學(xué) | 485 | 1% | 華夏幸福 | 房地產(chǎn) | 河北 | 河北廊坊 | 49 |
22 | 8 | 楊惠妍 | 485 | 20% | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 廣東佛山 | 廣東佛山 | 35 |
24 | 5 | 劉永行家族 | 470 | 12% | 東方希望 | 氧化鋁,重化工,飼料 | 上海 | 68 | |
25 | (8) | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 460 | -8% | 藍思科技 | 電子器件制造 | 湖南長沙 | 湖南湘潭 | 46 |
26 | 2 | 劉強東 | 455 | 2% | 京東 | 電子商務(wù) | 北京 | 江蘇宿遷 | 42 |
27 | 235 | 許世輝家族 | 450 | 291% | 達利食品 | 食品 | 福建泉州 | 福建泉州 | 59 |
28 | (11) | 郭廣昌 | 445 | -11% | 復(fù)星 | 投資,鋼鐵,醫(yī)藥 | 上海 | 49 | |
28 | 55 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 | 445 | 93% | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 醫(yī)藥 | 江蘇連云港 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 58 |
30 | (5) | 劉永好家族 | 425 | -6% | 新希望 | 農(nóng)業(yè),化工,金融 | 四川成都 | 四川成都 | 65 |
31 | (6) | 賈躍亭 | 420 | -13% | 樂視 | 影視娛樂, IT | 北京 | 山西臨汾 | 43 |
32 | (20) | 李河君 | 400 | -37% | 漢能 | 太陽能,風(fēng)電,水電 | 北京 | 廣東河源 | 49 |
32 | 1 | 李金元 | 400 | 5% | 天獅 | 保健品 | 天津 | 河北滄州 | 58 |
32 | 5 | 袁亞非 | 400 | 8% | 三胞 | IT連鎖,房地產(chǎn),投資 | 江蘇南京 | 江蘇南京 | 52 |
32 | 1,419 | 肖建華、周虹文家族 | 400 | 67% | 明天 | 金融,投資 | 香港 | 山東, - | 45,- |
36 | (4) | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 395 | 1% | 長城 | 汽車 | 河北保定 | 河北保定 | 52、 |
37 | 12 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 370 | 23% | 新奧 | 天然氣,能源化工 | 河北廊坊 | 河北廊坊, | 52, 51 |
38 | 63 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 365 | 83% | 瑞聲科技 | 聲學(xué)科技 | 廣東深圳 | 江蘇 | 49、- |
39 | 3 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 360 | 4% | 融捷投資 | 投資 | 廣東廣州 | 安徽蕪湖 | 53, 54 |
39 | 6 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 360 | 13% | ??低?/p> | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 香港 | 51、51 | |
41 | (17) | 周建平家族 | 355 | -23% | 海瀾 | 服裝,投資 | 江蘇無錫 | 江蘇無錫 | 55 |
41 | (5) | 王傳福 | 355 | -5% | 比亞迪 | 汽車,手機零部件,充電電池 | 廣東深圳 | 安徽蕪湖 | 50 |
43 | 124 | 江南春 | 350 | 133% | 分眾傳媒 | 數(shù)字新媒體,投資 | 上海 | 43 | |
44 | 76 | 劉益謙家族 | 345 | 92% | 新理益 | 投資 | 上海 | 53 | |
45 | (20) | 孫廣信 | 340 | -24% | 廣匯 | 汽車銷售,能源,房地產(chǎn) | 新疆烏魯木齊 | 新疆烏魯木齊 | 54 |
46 | 1 | 馬興田家族 | 330 | 6% | 康美藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 廣東普寧 | 廣東普寧 | 47 |
46 | 14 | 吳亞軍家族 | 330 | 22% | 龍湖 | 房地產(chǎn) | 重慶 | 重慶 | 52 |
48 | (15) | 梁穩(wěn)根 | 320 | -16% | 三一 | 重型機械 | 湖南 | 湖南婁底 | 60 |
49 | 13 | 張茵家族 | 310 | 17% | 玖龍紙業(yè) | 環(huán)保 | 廣東東莞 | 廣東韶關(guān) | 58 |
50 | 15 | 孫喜雙 | 305 | 17% | 一方 | 房地產(chǎn),投資 | 遼寧大連 | 吉林 | 63 |
50 | 29 | 李書福、李星星父子 | 305 | 30% | 吉利控股 | 汽車制造 | 浙江杭州 | 浙江臺州 | 53、31 |
50 | 156 | 閻志 | 305 | 126% | 卓爾 | 房地產(chǎn),投資 | 湖北武漢 | 湖北黃岡 | 43 |
53 | (13) | 方威 | 300 | -17% | 方大 | 碳素,鋼鐵,煤焦 | 北京 | 遼寧沈陽 | 43 |
53 | 12 | 周曉光、虞云新夫婦 | 300 | 15% | 新光控股 | 飾品,房地產(chǎn),投資 | 浙江金華 | 浙江紹興 | 54 |
53 | 67 | 趙濤 | 300 | 67% | 步長 | 醫(yī)藥 | 北京 | 陜西西安 | 50 |
53 | 252 | 張峻 | 300 | 200% | 富德 | 金融,房地產(chǎn) | 廣東深圳 | ||
57 | (20) | 黃偉、李萍夫婦 | 290 | -22% | 新湖 | 房地產(chǎn),金融 | 浙江杭州 | 浙江溫州 | 57、- |
57 | (8) | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 290 | -3% | 恒力 | 化纖,石化,房地產(chǎn) | 江蘇蘇州 | 江蘇蘇州 | 45 |
57 | 59 | 徐鏡人 | 290 | 57% | 揚子江藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 江蘇泰州 | 江蘇泰州 | 72 |
60 | (11) | 車建興、陳淑紅夫婦 | 285 | -5% | 紅星美凱龍 | 家具連鎖 | 上海 | 50 | |
61 | (12) | 朱孟依家族 | 280 | -7% | 合生創(chuàng)展 | 房地產(chǎn),投資 | 廣東廣州 | 廣東梅州 | 56 |
61 | 89 | 宋作文家族 | 280 | 75% | 南山 | 鋁業(yè),紡織,房地產(chǎn) | 山東煙臺 | 山東煙臺 | 69 |
63 | 12 | 姜照柏 | 270 | 13% | 鵬欣 | 乳業(yè),房地產(chǎn),投資 | 上海 | 53 | |
64 | 539 | 肖永明家族 | 265 | 342% | 藏格鉀肥 | 鉀肥 | 北京房山區(qū)、四川成都 | 四川資陽、四川資陽 | 52、51 |
64 | 新 | 池宇峰 | 265 | 新 | 完美世界 | 網(wǎng)游,影視娛樂 | 北京 | - | 46 |
66 | (45) | 鄭躍文 | 260 | -46% | 科瑞 | 生物制藥,投資 | 北京 | 福建福州 | 54 |
66 | (9) | 邱光和家族 | 260 | -5% | 森馬 | 服裝 | 浙江溫州 | 浙江溫州 | 65 |
66 | 54 | 朱共山家族 | 260 | 44% | 保利協(xié)鑫 | 太陽能芯片,發(fā)電廠 | 香港 | 江蘇鹽城 | 58 |
66 | 122 | 楊凱 | 260 | 86% | 輝山乳業(yè) | 乳制品 | 遼寧沈陽 | - | |
66 | 459 | 陳東升家族 | 260 | 300% | 泰康、嘉德 | 拍賣,保險 | 北京 | 湖北荊門 | 59 |
71 | (9) | 龐康 | 255 | -4% | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東佛山 | 廣東佛山 | 60 |
71 | 16 | 馬建榮家族 | 255 | 16% | 申洲針織 | 紡織,服裝 | 浙江寧波 | 浙江 | 51 |
73 | (36) | 王廣西、郭天舒夫婦 | 250 | -32% | 永泰 | 能源 | 江蘇南京 | 江蘇南京, - | 49,- |
73 | 1 | 熊續(xù)強 | 250 | 2% | 銀億 | 房地產(chǎn),礦業(yè),投資 | 浙江寧波 | 浙江 | 60 |
75 | (18) | 耿建明、楊小青夫婦 | 245 | -11% | 榮盛 | 房地產(chǎn) | 河北廊坊 | 江蘇南京, | 54、- |
75 | 102 | 王麒誠、吳艷夫婦 | 245 | 69% | 漢鼎宇佑 | 數(shù)字城市,移動互聯(lián),文化傳媒,金融控股,資產(chǎn)管理 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 36、35 |
77 | (34) | 林秀成、林志強父子 | 240 | -29% | 三安 | LED | 福建廈門 | 福建泉州 | 65、42 |
77 | 10 | 汪滔 | 240 | 9% | 大疆創(chuàng)新 | 無人飛機 | 廣東深圳 | 浙江杭州 | 35 |
79 | (26) | 其實家族 | 235 | -19% | 東方財富 | 信息服務(wù) | 上海 | 46 | |
79 | (22) | 陳發(fā)樹 | 235 | -15% | 新華都 | 零售,礦,投資 | 福建福州 | 福建泉州 | 55 |
81 | (60) | 王靖 | 230 | -52% | 信威 | 通信 | 北京 | - | 1972 |
81 | 2 | 黃如論 | 230 | 0% | 世紀(jì)金源 | 房地產(chǎn) | 北京 | 福建福州 | 1951 |
81 | 11 | 繆壽良 | 230 | 10% | 富源 | 房地產(chǎn),水電,新能源 | 廣東深圳 | 廣東 | 61 |
81 | 11 | 林億 | 230 | 10% | 升龍 | 房地產(chǎn) | 上海 | - | |
81 | 27 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 230 | 21% | 盛大 | 投資,在線游戲 | 新加坡 | 43 | |
81 | 35 | 梁慶德 | 230 | 24% | 格蘭仕 | 家電 | 廣東佛山 | 廣東佛山 | 79 |
81 | 69 | 陳紅天、姚麗妮夫婦 | 230 | 44% | 祥祺 | 投資,房地產(chǎn) | 廣東深圳、上海 | 廣東佛山 | 57、- |
81 | 224 | 張勁 | 230 | 130% | 雪松控股 | 投資,房地產(chǎn) | 廣東廣州 | 廣東廣州 | 45 |
89 | (45) | 于泳 | 225 | -32% | 鴻商產(chǎn)業(yè) | 鉬礦 | 上海 | - | |
89 | (19) | 蔡東青家族 | 225 | -10% | 奧飛動漫 | 動漫 | 廣東汕頭 | 廣東汕頭 | 47 |
89 | (14) | 葉澄海、廖清清夫婦 | 225 | -6% | 信立泰 | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 廣東梅州、 | 73、67 |
89 | 19 | 李水榮 | 225 | 18% | 榮盛控股 | 化纖 | 浙江杭州 | 浙江 | 60 |
89 | 44 | 黃茂如、張靜夫婦 | 225 | 32% | 茂業(yè) | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 廣東潮州 | 51 |
89 | 117 | 徐冠巨 | 225 | 67% | 傳化 | 化工,農(nóng)業(yè),投資 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 55 |
95 | (40) | 魏少軍家族 | 220 | -21% | 隆基泰和 | 房地產(chǎn),新能源 | 河北保定 | 河北保定 | 53 |
95 | (3) | 柯尊洪家族 | 220 | 5% | 康弘藥業(yè) | 制藥 | 四川成都 | 四川雅安 | 61 |
95 | 3 | 歐宗榮 | 220 | 7% | 正榮 | 房地產(chǎn) | 福建福州 | 福建莆田 | 52 |
95 | 12 | 潘石屹、張欣夫婦 | 220 | 13% | SOHO中國 | 房地產(chǎn) | 北京 | 甘肅天水,北京 | 53、51 |
95 | 34 | 蔡奎家族 | 220 | 26% | 龍湖 | 房地產(chǎn) | 重慶 | - | - |
95 | 38 | 張磊 | 220 | 29% | 高瓴資本 | 投資 | 香港 | 河南駐馬店 | 44 |
95 | 263 | 王希成家族 | 220 | 144% | 玲瓏輪胎 | 輪胎 | 山東煙臺 | 山東 | 68 |
95 | 新 | 李丐騰家族 | 220 | 新 | 飛科電器 | 小家電 | 上海 | 44 |
猜你喜歡:
10.2017福布斯富豪榜