2018年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
2018年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
在2017年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜上,在銷(xiāo)量前十名的車(chē)型中有哪些車(chē)型呢?一起來(lái)看看2018年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜把!小編整理了2017年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜,歡迎閱讀!
2017年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜_4月汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜2017_四月份汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜2017
經(jīng)過(guò)數(shù)十天的等待,2016年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜重磅出爐,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016年4月全國(guó)轎車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為91.1萬(wàn)輛,同比下降2.7%。1-4月轎車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)量373.4萬(wàn)輛,同比下降8.1%。
在2016年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜上,在銷(xiāo)量前十名的車(chē)型中,除了新桑塔納和郎動(dòng)之外,其余車(chē)型均呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。從排名來(lái)看,與上個(gè)月相比變化并不大,其中唯一的黑馬當(dāng)屬起亞K3,這款上個(gè)月還排名第26的車(chē)型,本月一躍至第十名,同時(shí)將前十中唯一的自主品牌新帝豪擠出榜外。
2016年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | |||||
名次 | 汽車(chē)車(chē)型 | 汽車(chē)廠商 | 所屬品牌 | 4月汽車(chē)銷(xiāo)量 | 1-4月累計(jì) |
1 | 朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 34503 | 175023 |
2 | 軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 29498 | 84857 |
3 | 捷達(dá) | 一汽大眾 | 大眾 | 29494 | 110212 |
4 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 29279 | 115415 |
5 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 25638 | 97150 |
6 | 英朗 | 上汽通用 | 別克 | 23781 | 106841 |
7 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 22804 | 108056 |
8 | 福睿斯 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 22305 | 85310 |
9 | 朗動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 19007 | 73813 |
10 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 16244 | 47812 |
11 | 帝豪 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 15805 | 72428 |
12 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 14791 | 67447 |
13 | 寶來(lái) | 一汽大眾 | 大眾 | 14706 | 56872 |
14 | 領(lǐng)動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 14665 | 25768 |
15 | 科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 14236 | 70783 |
16 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 13820 | 48451 |
17 | ??怂?/td> | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 13532 | 69407 |
18 | 逸動(dòng) | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 13448 | 61154 |
19 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 13122 | 48539 |
20 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 13118 | 48537 |
21 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 12454 | 56556 |
22 | 凱越 | 上汽通用 | 別克 | 12252 | 58031 |
23 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12060 | 41836 |
24 | 遠(yuǎn)景 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 12032 | 47971 |
25 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 11504 | 60247 |
26 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11402 | 28351 |
27 | POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 11360 | 56664 |
28 | 明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 11313 | 49138 |
29 | 名圖 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 11293 | 37891 |
30 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 10958 | 43091 |
31 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 10357 | 42801 |
32 | 凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 10237 | 52091 |
33 | 威朗 | 上汽通用 | 別克 | 9891 | 43955 |
34 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 9662 | 34132 |
35 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 9392 | 39605 |
36 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 8882 | 36477 |
37 | 昂克賽拉 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 8577 | 40051 |
38 | 愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 8545 | 28691 |
39 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 8109 | 13565 |
40 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 7840 | 42915 |
41 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 7586 | 28969 |
42 | 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7525 | 28763 |
43 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7416 | 32835 |
44 | 蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 7312 | 43344 |
45 | 賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 7223 | 30851 |
46 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 7222 | 18656 |
47 | 奔馳C級(jí) | 北京奔馳 | 奔馳 | 7000 | 31547 |
48 | 朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 6815 | 25750 |
49 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6722 | 25852 |
50 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6492 | 24121 |
51 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6016 | 26213 |
52 | 奔騰B30 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 5855 | 19108 |
53 | 藍(lán)鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5677 | 28407 |
54 | 風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 5622 | 23523 |
55 | 凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 5515 | 27141 |
56 | 悅翔 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 5486 | 21791 |
57 | 金剛 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 5219 | 27844 |
58 | 昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 5215 | 22453 |
59 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 5145 | 18533 |
60 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 5107 | 24241 |
61 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 5092 | 20416 |
62 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 4972 | 25002 |
63 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4949 | 21776 |
64 | 邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 4709 | 16000 |
65 | 博瑞 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 4472 | 17427 |
66 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 4331 | 11657 |
67 | 思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 4183 | 11011 |
68 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 3659 | 3659 |
69 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3562 | 11458 |
70 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 3424 | 16691 |
71 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3351 | 17120 |
72 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 3287 | 13230 |
73 | 長(zhǎng)安奔奔 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 3233 | 21451 |
74 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3179 | 9986 |
75 | 奔馳E級(jí) | 北京奔馳 | 奔馳 | 3061 | 15765 |
76 | 悅翔V3 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 3004 | 16359 |
77 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 2798 | 13188 |
78 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2754 | 11601 |
79 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2690 | 10798 |
80 | 長(zhǎng)城C30 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 2675 | 12767 |
81 | 斯柯達(dá)速派 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 2630 | 9327 |
82 | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 2420 | 6692 |
83 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2352 | 10201 |
84 | 江淮同悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 2331 | 6741 |
85 | 阿特茲 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 2278 | 9528 |
86 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2258 | 9419 |
87 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 2253 | 7875 |
88 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 2224 | 8377 |
89 | 榮威550 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 2162 | 5099 |
90 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2158 | 8060 |
91 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 2118 | 4738 |
92 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2089 | 5896 |
93 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 2063 | 7890 |
94 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 2054 | 11333 |
95 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1971 | 8289 |
96 | 思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1866 | 6565 |
97 | 福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 1752 | 17336 |
98 | 鈴木雨燕 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 1739 | 6653 |
99 | 鈴木啟悅 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 1738 | 6422 |
100 | 奔騰B50 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 1733 | 10103 |
101 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1709 | 2816 |
102 | 皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1668 | 7228 |
103 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 1616 | 6002 |
104 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 1534 | 4078 |
105 | 標(biāo)致308S | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 1528 | 3397 |
106 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1519 | 5467 |
107 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1518 | 3115 |
108 | 花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1504 | 7007 |
109 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 1456 | 5420 |
110 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 1440 | 4509 |
111 | 北汽E系列(電動(dòng)) | 北汽新能源 | 北京汽車(chē) | 1415 | 6998 |
112 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1378 | 12354 |
113 | MG3 | 上海汽車(chē) | MG | 1345 | 4564 |
114 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 1225 | 4177 |
115 | 樂(lè)風(fēng)RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1181 | 5372 |
116 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1158 | 1158 |
117 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 1138 | 9299 |
118 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 1105 | 4291 |
119 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1070 | 4124 |
120 | 伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1047 | 2474 |
4月汽車(chē)銷(xiāo)售212.24萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)6.32%
2016年4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比上月有所下降,同比呈穩(wěn)定增長(zhǎng)。1-4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持增長(zhǎng),產(chǎn)銷(xiāo)增幅高于同期,延續(xù)了回升勢(shì)頭。
產(chǎn)銷(xiāo)總體概述:4月,汽車(chē)生產(chǎn)217萬(wàn)輛,環(huán)比下降13.91%,同比增長(zhǎng)4.25%;銷(xiāo)售212.24萬(wàn)輛,環(huán)比下降13.01%,同比增長(zhǎng)6.32%。其中:乘用車(chē)生產(chǎn)183.44萬(wàn)輛,環(huán)比下降14.42%,同比增長(zhǎng)4.47%;銷(xiāo)售177.91萬(wàn)輛,環(huán)比下降13.45%,同比增長(zhǎng)6.50%。商用車(chē)生產(chǎn)33.55萬(wàn)輛,環(huán)比下降11.03%,同比增長(zhǎng)3.09%;銷(xiāo)售34.33萬(wàn)輛,環(huán)比下降10.60%,同比增長(zhǎng)5.41%。
1-4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)876.02萬(wàn)輛和865萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.70%和6.11%,增幅分別比上年同期提升1.58個(gè)百分點(diǎn)和3.34個(gè)百分點(diǎn)。其中:乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)753.67萬(wàn)輛和744.81萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.57%和6.69%;商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)122.34萬(wàn)輛和120.19萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)0.59%和2.65%。
乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況:4月,在乘用車(chē)主要品種中,與上月相比,四大類(lèi)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈一定下降;與上年同期相比,運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)保持較快增長(zhǎng),多功能乘用車(chē)(MPV)銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng),產(chǎn)量有所下降,其他品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈下降,交叉型乘用車(chē)降幅更為明顯。4月,基本型乘用車(chē)(轎車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)93.26萬(wàn)輛和90.54萬(wàn)輛,環(huán)比下降15.17%和12.85%,同比下降3.66%和2.91%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)65.85萬(wàn)輛和60.93萬(wàn)輛,環(huán)比下降9.09%和12.09%,同比增長(zhǎng)35.77%和31.64%;多功能乘用車(chē)(MPV)產(chǎn)銷(xiāo)16.77萬(wàn)輛和17.95萬(wàn)輛,環(huán)比下降30.54%和23.36%,產(chǎn)量同比下降10.88%,銷(xiāo)量增長(zhǎng)7.49%;交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)7.56萬(wàn)輛和8.50萬(wàn)輛,環(huán)比下降3.40%和5.10%,同比下降34.14%和21.49%。
1-4月,基本型乘用車(chē)(轎車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)378.71萬(wàn)輛和372.20萬(wàn)輛,同比下降7.27%和7.81%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)262.40萬(wàn)輛和257.35萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46.80%和46.27%;多功能乘用車(chē)(MPV)產(chǎn)銷(xiāo)82.67萬(wàn)輛和84.94萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.51%和13.27%;交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)29.88萬(wàn)輛和30.32萬(wàn)輛,同比下降31.81%和30.23%。
商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況:4月,在商用車(chē)主要品種中,與上月相比,客車(chē)和貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈下降,貨車(chē)降幅高于客車(chē);與上年同期相比,貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)小幅增長(zhǎng),客車(chē)有所下降。4月,客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)4.69萬(wàn)輛和4.46萬(wàn)輛,環(huán)比下降1.47%和9.84%,同比下降5.30%和6.88%。其中:大型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)0.61萬(wàn)輛和0.58萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)8.51%和10.08%,同比增長(zhǎng)15.09%和12.27%;中型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)0.83萬(wàn)輛和0.79萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)50%和49.09%,同比增長(zhǎng)36.74%和30.10%;輕型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.25萬(wàn)輛和3.10萬(wàn)輛,環(huán)比下降10.85%和20.57%,同比下降14.83%和15.66%。貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)28.86萬(wàn)輛和29.87萬(wàn)輛,環(huán)比下降12.41%和10.72%,同比增長(zhǎng)4.59%和7.53%。其中:重型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)6.63萬(wàn)輛和6.89萬(wàn)輛,環(huán)比下降8.84%和7.85%,同比增長(zhǎng)25.94%和17.34%;中型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2.24萬(wàn)輛和2.09萬(wàn)輛,環(huán)比下降8.56%和5.76%,同比增長(zhǎng)49.82%和17.82%;輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)14.28萬(wàn)輛和14.64萬(wàn)輛,環(huán)比下降15.43%和17.94%,同比下降10.85%和6.56%;微型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)5.71萬(wàn)輛和6.25萬(wàn)輛,產(chǎn)量環(huán)比下降9.96%,銷(xiāo)量增長(zhǎng)5.57%,同比增長(zhǎng)18.59%和39.98%。
1-4月,客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)16.75萬(wàn)輛和16.48萬(wàn)輛,同比下降7.59%和8.36%。其中:大型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2.17萬(wàn)輛和2.07萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12.42%和9.98%;中型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2.42萬(wàn)輛和2.36萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.42%和13.62%;輕型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)12.16萬(wàn)輛和12.05萬(wàn)輛,同比下降13.97%和14.08%。貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)105.59萬(wàn)輛和103.71萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.02%和4.65%。其中:重型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)22.12萬(wàn)輛和21.61萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.56%和11.79%;中型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)7.91萬(wàn)輛和7.37萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18.68%和17.02%;輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)53.37萬(wàn)輛和53.56萬(wàn)輛,同比下降8.78%和4.28%;微型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)22.19萬(wàn)輛和21.17萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)26.30%和20.87%。
汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售情況:4月,汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)依次是:上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、長(zhǎng)安、廣汽、長(zhǎng)城、華晨、江淮和吉利。與上月相比,上述十家企業(yè)銷(xiāo)量呈不同程度下降,長(zhǎng)安和華晨降幅居前。4月,十家企業(yè)共銷(xiāo)售187.54萬(wàn)輛,占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的88.36%。
1-4月,汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)依次是:上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、一汽、北汽、廣汽、長(zhǎng)城、華晨、江淮和吉利。與上年同期相比,十家企業(yè)銷(xiāo)量均呈增長(zhǎng),廣汽和江淮增速更快。1-4月,上述十家企業(yè)共銷(xiāo)售771.16萬(wàn)輛,占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的89.15%。